VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
157.22711-6ABIGAIL CALICCHIO PRADO 4.75 5 3 6 6 375.88 77
157.17516-8ADRIELE SEMPREBOM FERREIRA BETTI 4.85 11 2 7 4 425.56 30
157.22010-5ALESSANDRA SAYURI KANAMORI 4.30 4 4 2 3 280.70 180
157.24750-1ALESSANDRO PEDROSA GOVEA 4.10 7 6 8 3 403.06 43
157.20047-7ALEX BARBOSA SANTOS 4.40 6 3 6 2 330.37 127
157.21330-7ALEX DUQUE DE MIRANDA 4.75 5 2 5 4 329.20 129
157.16444-9ALEXANDRE RIYUDI HOSHIKA COSTA 4.75 8 8 7 12 550.91 3
157.14469-2ALINE MARTINS DA ROCHA 4.10 9 3 6 7 414.73 34
157.15584-2ALINE MOREIRA GARCIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.20764-4ALISSON SALES BARBOSA 3.65 8 3 6 6 377.89 70
157.23122-7AMANDA ALVES DE JESUS 5.00 2 1 2 6 278.36 182
157.20311-4AMANDA GARCIA LUZ 3.90 8 4 4 3 338.71 114
157.21875-6AMANDA HELOISA BORGES 3.85 2 3 4 6 290.54 176
157.19309-8AMANDA SEITZ ROHLING 3.45 5 4 3 7 325.21 132
157.20976-7AMANDA VITORIA LIMA RIBEIRO 3.65 7 3 4 2 296.20 166
157.19294-4ANA BEATRIZ BARIZÃO 4.30 7 1 5 1 292.37 173
157.13691-5ANA CAROLINA DA SILVA PRIMO 4.05 9 3 8 4 401.56 45
157.17749-7ANA CAROLINA DE MELO RIBEIRO 3.55 2 3 7 4 293.20 170
157.23775-1ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA 3.55 3 2 4 2 234.86 194
157.19344-0ANA CAROLINA FERNANDES FIAZ 3.40 10 4 3 5 358.72 96
157.20408-3ANA CAROLINE SANTOS ANJOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.18025-6ANA CASSIA DA SILVA FRANCISCO 4.25 6 4 5 5 360.88 95
157.16748-0ANA CLARA SILVA SANTOS 4.80 5 5 4 2 330.70 124
157.18571-3ANA CRISTINA VILAÇA DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.18115-5ANA GABRIELA CABRAL DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.13942-6ANA GABRIELA MORENO DOS SANTOS 5.15 8 5 10 6 492.90 8
157.16715-6ANA ISA SANTOS ARIEDE 3.85 8 4 9 2 383.89 64
157.21161-7ANA JÚLIA GUILHERME 3.55 4 2 5 5 293.20 171
157.16768-7ANA JÚLIA MOREIRA DA CRUZ 5.50 1 4 7 3 340.04 113
157.17343-8ANA LAURA NIEHUES MADALENO 5.35 7 4 5 4 393.88 57
157.22034-1ANA PAULA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.19760-6ANA PAULA SOUZA DE CARVALHO 4.05 3 5 3 4 296.54 163
157.18345-4ANA VITÓRIA ARANTES ESKUAREK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.14601-8ANDREIA ELOY DEMETRIO 3.65 4 3 3 4 272.87 184
157.13779-6ANDRESSA DUARTE MAINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.13805-6ANDRESSA FERNANDA DA SILVA PINTO SAKUMA 3.25 6 0 3 3 237.53 193
157.24022-6ANDRESSA INÁCIO COSTA 3.95 5 2 6 6 340.21 111
157.14414-1ANDRESSA PERIN 5.50 11 2 10 5 491.73 10
157.24380-7ANGELICA GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA 3.10 6 4 1 6 291.37 175
157.24937-0ANNE CAROLINE ASTRATH ORNELLAS 5.50 7 4 4 3 375.04 78
157.24638-8BÁRBARA APARECIA BALESTERO 3.10 7 2 6 5 326.38 130
157.21305-2BEATRIZ ALEXANDRA LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.22909-2BEATRIZ CANDIDO DE LUCAS 4.60 3 3 3 6 313.04 147
157.17248-0BEATRIZ DELLA BETTA GONÇALVES 4.25 7 3 7 2 349.21 102
157.20555-1BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA 2.20 2 6 3 2 217.70 197
157.24488-4BIANCA PAULA DA SILVA 3.90 4 2 4 5 292.04 174
157.17610-5BRENDA LUIZA DE SOUZA 4.10 4 0 8 4 309.70 150
157.18752-1CAMILA CRISTINA MAZIERI DA SILVA 4.30 5 3 5 3 315.70 142
157.22534-8CAMILA DUARTE ALMEIDA 3.65 3 4 4 5 296.20 165
157.19739-1CAMILA FRANCISCO DOS SANTOS 4.50 3 6 2 6 333.37 121
157.20999-3CARLOS HENRIQUE GOMES DA COSTA 2.90 4 2 1 5 227.03 195
157.14532-5CAROLINA DOS SANTOS SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.17089-9CAROLINE BRAGA DA SILVA 3.90 6 2 2 3 268.70 187
157.21152-9CHRISTIANE FERREIRA RODRIGUES 4.20 4 3 4 7 336.04 116
157.17882-7CLAIR SCHALY 4.75 5 4 5 5 364.21 89
157.20527-7CRISTIAN PEREIRA CARNEIRO 3.90 10 4 10 4 443.73 24
157.21606-4CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS 3.65 5 3 4 10 366.22 86
157.24041-2DAIANA ALBERTINA OLIVEIRA MACHADO DE FREITAS 4.60 7 3 9 4 406.39 41
157.17741-7DAIANE CRISTINA PALPINELLI KURODA 4.20 6 6 5 6 394.39 54
157.24697-7DANIELA BARRETO BISSOLI 3.20 4 2 8 3 294.37 167
157.24357-2DANIELE FRIDIRICO DA CRUZ 4.35 8 0 2 4 293.87 168
157.24040-2DANIELE VITÓRIA BARBOSA DA SILVA 3.90 5 4 3 5 315.37 145
157.13799-2DANIELY BALDUINO SANCHES 5.10 10 3 6 4 421.39 32
157.23583-5DANILO INACIO BORGES 4.40 5 3 6 4 342.04 108
157.13748-1DÉBORA BRUMATTI TASCA 4.20 5 2 4 4 301.04 156
157.23292-1DIANNA APARECIDA FAUST 4.20 8 4 3 4 347.71 103
157.18282-0EDUARDA MESTRINER PEIXOTO 4.05 7 2 2 4 296.54 164
157.19533-7EDUARDO BEZERRA DA SILVA 3.90 7 5 9 4 408.73 40
157.21792-5ELIANE GONÇALVES DE SOUZA MESSIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.13880-1ELIDIANE OLIVEIRA LARA 3.95 3 2 7 3 293.54 169
157.24123-3ELOISA MARTINS DOS SANTOS 4.00 11 4 3 4 376.72 74
157.17697-0ELOÍSE DA SILVA FERREIRA 4.65 6 4 3 3 326.20 131
157.20435-8EMANOELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 4.40 8 5 5 2 365.38 87
157.21325-9ÉRIKA BERLIN CORDEIRO 5.95 11 7 9 9 598.58 2
157.14621-4ERIKA LIMA DA SILVA 4.60 5 3 5 4 336.37 115
157.15796-5ESTER DA SILVA COSTA 4.00 4 0 4 4 260.03 189
157.21290-9EVELIN NAIARA DOS SANTOS MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.14972-7FELIPE DIAS DE OLIVEIRA 5.15 8 5 4 5 411.22 37
157.23157-1FELIPE GUSTAVO MENEGON 5.90 13 9 13 3 620.42 1
157.14064-3FELIPE HENRIQUE MARROCO PATRICIO 6.00 10 5 8 7 530.07 6
157.13974-0FERNANDA JANAINA DA SILVA 4.85 6 1 3 3 297.20 160
157.24915-3FLAVIA MARTINS XAVIER DOS SANTOS 3.75 8 2 1 8 334.21 119
157.19895-8FRANCIELE RAIMUNDO DA SILVA 5.25 8 6 6 5 449.23 21
157.22668-0GABRIELA FERREIRA GASPARINI 4.20 6 5 3 1 301.04 154
157.25114-1GABRIELA GONÇALVES DA SILVA 3.95 9 3 9 7 445.23 23
157.14202-9GABRIELLA BARBOSA SANCHES BOFETI 4.45 5 4 6 1 320.20 136
157.13937-8GABRIELLE SIMÕES RIBAS 5.20 1 2 5 7 331.04 123
157.23364-4GEISI SIMOES SOTARELLI LIMA 4.30 6 3 6 5 362.38 93
157.15014-9GEOVANA DA SILVA LIMA 6.10 7 6 7 3 451.39 20
157.17783-0GESILAINE DOS SANTOS PINA 3.75 7 4 6 3 345.88 105
157.17084-9GIOVANA DA SILVA FAGANELO 4.20 4 2 3 7 312.70 148
157.19922-8GIOVANA RIBEIRO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.23783-0GISELE DE QUEIROZ MENDES RODRIGUES 5.55 6 3 9 6 446.56 22
157.18179-4GISELE NASCIMENTO BALDUINO SANCHES 4.40 4 2 5 6 330.37 126
157.20059-5GLADYS ESTANILAA DE OLIVEIRA GONZALES 4.85 6 5 8 5 425.56 29
157.14484-9GLÓRIA STHEFANY OLIVEIRA MOREIRA 4.40 9 6 8 2 423.73 31
157.22513-1GRACIELI DE OLIVEIRA JARDIM 4.35 7 3 3 5 340.54 109
157.25012-4GRASIELE INACIO PEREIRA DA SILVA 4.50 4 0 1 4 240.02 192
157.15966-5GRAZIELLA DE BARROS ALVES 4.00 3 2 2 6 271.70 185
157.22768-7GUSTAVO VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS 4.40 3 3 10 5 377.05 72
157.13953-4HELOYZE BARBERO DE SOUZA 5.25 7 4 6 5 414.22 35
157.22762-7HUGO FRANCISCO LEHMKUHL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.18041-2ISABELA MARGONAR GARCIA LUZ 4.20 7 5 3 2 324.37 133
157.23277-5ISABELLA DOS SANTOS MARTINS 0.00 6 3 1 4 DESC
157.18236-9JAINY SILVA SANTOS 3.75 5 5 3 3 299.20 158
157.24012-8JANAINA MARTINS DOS SANTOS 5.45 7 2 7 4 396.88 51
157.22818-3JAQUELINE ALVES DA SILVA 5.35 7 5 4 2 370.54 82
157.16510-1JESSICA BRAGA DA SILVA 4.50 8 5 4 6 403.39 42
157.17962-8JESSICA FRANCISQUETTI DIAS JUNGLOS 4.20 10 4 5 3 382.72 67
157.15151-9JESSICA GIRELLI CARDOSO 2.70 3 3 3 3 221.03 196
157.15552-8JHEOVANA PESSETE DE OLIVEIRA 3.80 5 4 4 4 312.37 149
157.15219-3JOÃO MARCELO FAGUNDES DE LIMA 3.75 5 6 4 7 369.22 83
157.13859-7JOEL DE SOUZA CARVALHO JUNIOR 3.40 5 5 7 3 335.38 117
157.19375-5JOICE GOMES MONTALVAO 3.90 4 1 9 3 315.37 143
157.14433-8JORDANA CAMARGO MAFFEI 5.30 8 4 7 5 439.06 25
157.17627-3JÚLIA APARECIDA DE SOUZA 3.90 6 4 3 4 315.37 144
157.15738-6JULIA DARC DO NASCIMENTO MOURA 5.05 7 7 7 8 489.90 11
157.21250-6JULIA PALHARES VIEIRA 4.45 6 2 8 3 355.21 98
157.22101-4JULIA RODRIGUES DOS SANTOS 6.00 10 3 2 2 378.37 69
157.21833-3JULIANE BARBARA MICHELS D'AVIZ 6.15 11 4 7 4 487.89 12
157.20672-5KAREN PEPPES FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.15641-7KARISA MISTURINI 4.00 4 3 3 7 318.37 138
157.18967-4KATIA DOS SANTOS FERMINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.20788-0KERLEN PATRICIA DOS SANTOS SILVA 2.40 4 6 5 5 305.38 152
157.20578-8KETELYN AMANDA CAMPOS VIEIRA 3.65 3 7 5 5 342.88 107
157.18073-7LARISSA EMANOELE HUSS PETRIN 5.95 5 3 7 2 376.87 73
157.15652-5LARISSA FLÔRES ORNELLAS 5.05 6 4 4 5 373.21 80
157.14228-5LARISSA LEMES TORQUETI 4.40 8 3 4 4 353.71 99
157.23041-6LARISSA MARISA LOPES DE SOUZA 3.85 3 2 5 4 278.87 181
157.14123-8LARISSA VAZ DA SILVA 5.50 6 1 7 5 386.71 59
157.13742-1LAYLA GABRIELA DE SOUZA RAMPIM 5.15 8 3 5 5 399.55 46
157.15247-8LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.18344-4LEANDRA GONÇALVES DE ABREU 3.65 4 2 1 2 214.52 198
157.24249-7LEANDRO GONÇALVES 4.45 3 6 1 4 296.87 161
157.22830-0LEONARDO FLORIANO DE FREITAS FERREIRA 4.20 9 4 5 3 371.05 81
157.17214-6LETÍCIA NUNES DA SILVA 4.20 6 2 4 3 301.04 155
157.18785-6LETÍCIA PAULA NEGRINI 3.60 7 1 8 3 329.71 128
157.15910-4LETICIA VIEIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.20256-0LEYLA CRISTINA ZEMIANI 3.95 7 3 5 2 316.87 140
157.17999-2LIDIANE DA SILVA CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.16439-0LOHAINE CRISTINA NUNES CRUZ 4.20 6 2 5 2 301.04 153
157.20932-4LORENA GERALDO COSTA 4.50 5 0 5 4 298.37 159
157.24127-3LORENA JAQUIS DE SOUZA 3.95 3 7 4 3 316.87 141
157.18004-0LUIS MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.18824-4LUISA SILVA DOS SANTOS LOPES 5.35 8 7 8 9 533.91 4
157.14287-4MAÍRA DOS SANTOS 5.00 9 2 7 6 430.06 28
157.23314-3MARCIO SCHERBA NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.25076-3MARCO AURELIO CARLOTO DOS SANTOS DE MORAIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.22643-3MARIA CLARA MANTOVANNI BARIANI 4.55 6 8 9 7 486.57 13
157.24619-1MARIA EDUARDA ABREU TARNIOVI 4.50 7 7 3 3 368.38 85
157.16396-2MARIA EDUARDA BASÍLIO 4.05 6 2 4 5 319.87 137
157.13963-2MARIA EDUARDA DA SILVA SECATO 5.05 10 4 10 4 478.23 14
157.18515-4MARIA EDUARDA GENEROZO SIQUEIRA DO NASCIMENTO 5.50 5 4 5 3 363.37 91
157.14503-0MARIA ELOISA ESGLO ALVES DOS SANTOS 4.20 11 4 3 5 394.39 56
157.24048-2MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA BARATELLA 5.35 10 7 10 5 533.91 5
157.18578-3MARIANA DE FÁTIMA ALVES SANTOS 5.15 5 4 7 5 399.55 47
157.23789-0MARIANA DE SOUZA SBAIS 5.35 4 2 4 2 300.53 157
157.18630-8MARIANE DOS SANTOS RAMOS 4.75 7 5 5 3 375.88 76
157.20438-8MARIANE OLIVEIRA DE JESUS 5.10 6 4 6 4 386.38 60
157.17361-4MATHEUS AUGUSTO MARTINELLI DA SILVA 4.65 10 6 8 4 466.23 15
157.14636-2MATHEUS ITALIANO PEREIRA 4.30 4 1 4 3 269.03 186
157.16511-1MATHEUS LOPES 5.60 4 5 10 4 436.39 27
157.20566-0MAYARA CAMILA AZEREDO 4.05 3 3 5 3 284.87 178
157.24929-1MAYARA DOS SANTOS SOARES 3.65 7 3 2 5 307.87 151
157.16300-9MELISSA LARSEN SANTOS 4.30 7 5 6 2 362.38 94
157.23215-6MICHELI RAFAELI DA SILVA 4.20 6 4 7 6 394.39 53
157.14179-9MIKAELLA JUSTINA ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.20707-5MILENA MARÇAL DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.22169-3MYLENA BENEDETTI 3.75 5 2 2 5 275.87 183
157.13862-5NAIARA JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES 4.05 10 3 6 4 389.89 58
157.21358-3NAIELLY DE FARIAS BONFIM 3.75 5 3 4 7 334.21 120
157.23182-6NATACHA FATOBENI 4.00 6 5 5 5 365.05 88
157.17245-0NATÁLIA MENESES DA MATTA 3.95 7 3 5 4 340.21 112
157.21486-5NATHALIA DAIANE PANCERA 3.85 5 5 4 3 313.87 146
157.24767-0NATHALIA PONTES DE MELO VASCONCELOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.14832-7NATIELEN DE SOUZA DOS SANTOS 5.10 4 7 4 5 386.38 61
157.13815-4NEUSELI BEVILAQUA BERALDO 3.95 6 4 7 4 363.55 90
157.21889-4PALOMA JENIFER GONÇALVES DA SILVA 4.70 6 6 6 6 421.06 33
157.15069-0PAMELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 5.00 9 4 5 2 383.38 65
157.15854-0PHAMELA TALITA DOS SANTOS 3.95 3 2 2 5 258.53 190
157.16086-2QUEILA REBECA PAZZETTO DOS SANTOS 5.10 7 6 4 4 398.05 50
157.17545-2RAFAEL GUILHERME PORTERO DA SILVA 4.35 7 4 7 6 410.56 38
157.24662-2RAFAELA BARBARELLI MORGADO 3.90 5 4 7 4 350.38 101
157.15477-7RAFAELA DA SILVA GUIMARÃES 4.55 5 1 5 6 334.87 118
157.22737-2RAFAELLY HOGAHA BUENO 5.50 5 3 7 5 398.38 48
157.17235-2RAIANA BUENO 4.70 6 3 5 4 351.04 100
157.18383-7RAIANE PEREIRA DE SOUZA 3.95 10 5 9 5 456.90 17
157.13752-0RAIRA KAUANY SOUZA MESSIAS SANTOS 5.80 5 3 8 2 384.04 63
157.22677-8RAUANE MARINA TAVARES PEDROSO 4.20 6 5 5 6 382.72 66
157.16180-0RAYANE CUNHA DE AZEVEDO 5.05 7 3 6 5 396.55 52
157.23503-0RAYLAINE PRISCILLA DE MATTOS STELLA 4.30 8 6 9 5 455.73 18
157.24273-1RAYRA EMANUELLI PEREIRA DA SILVA COLASSO 4.05 8 3 4 3 331.54 122
157.14801-2REBBECKA LUDYLENNE FERREIRA DA SILVA 3.75 9 4 6 4 380.89 68
157.16846-8REBECA MAGALHÃES DE NOVAIS RIBEIRO 4.85 8 4 7 4 413.89 36
157.15422-6ROSEMEIRE DE SOUZA VELICH 4.50 6 5 7 2 368.38 84
157.17318-3ROZELI PINHEIRO RAMOS 4.85 8 4 7 3 402.22 44
157.17196-4RUTE DE OLIVEIRA RUBIN DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.15458-0SABRINA EVELLIN SOARES DOSSO 4.20 7 3 5 4 347.71 104
157.22424-2SABRINNA ANDRIELY IUCKER 3.95 12 4 6 3 410.23 39
157.22118-2SAMILE FABRÍCIO 5.50 10 5 8 5 491.73 9
157.21279-2SANDY CRACCO DA SILVA 3.90 1 5 2 4 257.03 191
157.17008-3SARA RAISSA AFONSO DOS REIS 4.10 8 2 4 5 344.71 106
157.24830-2SONIA FERREIRA DA SILVA 5.10 4 2 4 2 293.03 172
157.17128-7SÔNIA FERREIRA DA SILVA 4.70 5 4 7 5 386.05 62
157.23445-5TALITA SOUZA BARBOSA 4.50 6 1 6 3 321.70 135
157.13902-3THAINÁ CAROLINA DA SILVA ROSA 5.35 8 3 9 6 463.89 16
157.21478-7THAINA DA SILVA CAMELO 4.10 6 3 7 4 356.38 97
157.20768-4THAINÁ SALES BARBOSA 3.95 2 3 8 6 340.21 110
157.22338-3THAIS BUTI DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.16922-9THAIS SANTIAGO RODRIGUES 3.95 6 4 3 4 316.87 139
157.16507-3THALITA ANDREO RICARDO 4.75 5 3 7 5 375.88 75
157.19369-7THAMYRES STEFFANY CARVALHO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.19354-9VALDEMIR MUNIZ LUSTOSA 4.40 5 0 8 4 330.37 125
157.23738-9VALDINEIA SOARES CORDEIRO 3.75 4 4 7 3 322.54 134
157.20056-5VALESCA GARCIA PEREIRA DE ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.21187-3VERA CINTIA GARCIA PEREIRA DE ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.14878-0VERÔNICA MOREIRA DE LIMA 4.45 3 5 2 4 296.87 162
157.13804-6VINICIUS HENRIQUE FIRMINO EUZEBIO 3.90 6 3 7 6 373.72 79
157.18269-3VITÓRIA DO NASCIMENTO FERREIRA 3.75 2 5 5 3 287.54 177
157.18804-8VITORIA BOTEQUIA SANTOS 5.50 5 1 8 6 398.38 49
157.20507-0VITÓRIA DA NÓBREGA DE OLIVEIRA 4.20 12 4 5 2 394.39 55
157.16211-0VITÓRIA ESTHERIS FARIAS 4.40 5 1 5 2 283.70 179
157.13693-5VITÓRIA MILLENY DIAS DE ALMEIDA 4.15 3 3 2 4 264.53 188
157.24780-6WERIKY FERNANDO DOS SANTOS QUEIROZ 4.25 7 5 9 7 454.23 19
157.15575-4YARA CURY DA SILVA 4.40 8 3 5 5 377.05 71
157.24045-2YASMIM GOMES DE JESUS GOIS 3.55 6 3 7 6 363.22 92
157.21806-9YASMIN ÁVILA GOUVEA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
157.16539-8YASMIN PERES TKATECENKO CAVALCANTE 6.05 10 6 7 6 519.90 7
157.15992-0YOHANA DE OLIVEIRA GONÇALVES 5.25 9 3 8 4 437.56 26
Voltar