VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Educação Física - Licenciatura - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
156.15029-2ALEX SANTOS ASCÊNCIO 2.70 3 1 6 4 244.37 64
156.24446-7ANA BEATRIZ REZENDE DA SILVA 4.45 3 3 5 3 296.87 49
156.17437-2ANA CAROLINA BOMBARDA 5.85 7 6 9 6 502.23 5
156.14183-2ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS 5.40 2 4 6 3 337.04 37
156.16175-7ANDRESSA PEREIRA DA SILVA CEZAR 5.55 11 4 5 5 458.23 9
156.18215-8BRENO FERNANDO SOUZA PORTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.15507-2BRUNA AKEMI SCARPELLI 5.90 10 3 11 4 503.73 4
156.24381-2BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.15 6 5 5 3 376.21 26
156.18475-1CAMILA DE MORAES OLIVEIRA 5.70 6 8 5 4 439.39 12
156.23428-4CARLOS ALEXANDRE CARNEIRO JUNIOR 5.50 5 1 6 3 340.04 36
156.13927-5CARLOS EDUARDO ALVES ARTERO 4.50 7 3 3 3 321.70 44
156.20756-1CÉSAR AUGUSTO REIS SOUZA 4.10 6 3 10 5 403.06 18
156.23748-2EDERSON VINICIUS LIMA DE GRANDI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.19016-0ELEN MARIA BATISTA SANTANA 3.80 4 2 4 5 289.04 52
156.24504-1ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 5.90 7 4 7 3 422.05 16
156.25177-6ELTON FRANCISCO LOPES 5.95 13 5 10 5 563.58 1
156.19284-1ERICA DA SILVA DE ANDRADE 3.75 4 2 4 2 252.53 60
156.24775-3EVELYN RODELA PAIXAO 3.10 6 2 4 3 268.04 58
156.24276-7FELIPE MINCEWICZ SILVA 5.25 7 2 5 4 367.54 28
156.18146-5FERNANDA CEZARINO FERNANDES 4.50 2 3 3 2 251.69 61
156.18703-6FRANCISCO GABRIEL CAVALCANTE CANDIDO 3.45 7 1 2 4 266.87 59
156.14645-6GABRIEL ANDREO JANDRE 5.10 8 4 8 4 433.06 14
156.24908-0GABRIEL FRANCISCO 4.45 5 1 1 3 250.19 62
156.24522-8GABRIELLY BEATRIZ DA SILVA MAZUTTI 2.50 4 4 0 3 203.36 68
156.21969-0GEOVANA SILVA MEDEIROS 5.95 3 2 6 1 318.53 47
156.14512-4GISLEIA GRACIELI MUNHOZ MARQUES 5.20 8 0 1 3 296.03 50
156.24262-9HARIANE DA SILVA TEIXEIRA 4.30 4 1 3 4 269.03 57
156.25197-2HENRIQUE FRATINI BRITTO 3.45 3 5 2 5 278.54 53
156.22506-9IASMIN SETSUKO BARBOSA MAEZAWA 4.55 6 2 7 4 358.21 31
156.20139-1IGOR TERTULINO VIERA 3.00 7 1 4 4 276.70 54
156.18583-7JAMILLA LUANA ANTONIO 5.60 7 5 6 4 424.72 15
156.20135-1JAQUELINE HELENA DE SOUZA BOSCHETTI TEIXEIRA 0.30 5 2 4 5 195.70 69
156.19888-5JEAN CARLOS BELMIRIO DA SILVA 0.00 8 2 9 4 DESC
156.19599-1JESSÉ SOARES DE OLIVEIRA 5.30 4 2 6 2 322.37 42
156.17723-6JHORRANA LORENZA SANTOS OLIVEIRA 0.30 6 4 3 3 195.70 70
156.13784-0JOABE FELIPE SOUZA DA SILVA 1.70 3 0 1 2 121.01 71
156.23422-4JOÃO VITOR SONODA MARQUES 5.30 7 4 6 3 392.38 21
156.14918-3JOÉZER MESSIAS DA SILVA SANTOS 4.70 8 3 6 2 362.71 30
156.24941-3JONATHAN ANTONIOL DOS SANTOS 4.00 2 3 3 3 248.36 63
156.18036-0JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR 4.05 7 2 7 3 343.21 34
156.17225-0JOSIMAR RIBEIRO DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.22353-5KAIO CUSTODIO DE SOUZA 3.00 2 2 2 4 206.69 67
156.15986-7KENDUE HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 0.30 6 6 9 4 300.73 48
156.24394-0LEONARDO BORGES SACCHI 5.20 6 3 6 4 377.71 25
156.22320-0LUANA MARIA PAZINI 5.60 3 4 3 4 331.37 39
156.23866-6LUCAS MARAIA DA SILVA 5.50 7 6 7 5 456.73 10
156.22481-7LUCIANA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.20266-3LUIS FERNANDO CARVALHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.15889-0LUIZ ERNESTO KUGLER MACHADO JUNIOR 5.40 4 5 5 4 372.04 27
156.22537-3MAICON PEREIRA RAMOS 5.40 12 7 7 5 523.74 2
156.14620-0MANUELA LOURENÇO MARTINS 4.10 5 4 3 6 333.04 38
156.17255-4MARCOS VINICIUS DA LUZ PANUCI 5.95 7 4 6 5 435.22 13
156.20827-4MARIA EDUARDA DA SILVA AMORIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.14085-5MARIANA APARECIDA RODRIGUES SANTANA 4.85 3 6 1 5 320.54 45
156.23060-8MARIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA 3.95 5 3 4 1 270.20 56
156.14731-5MARIANE DE SOUZA 5.95 4 1 6 3 341.87 35
156.24193-6MATEUS HENRIQUE CARDOSO DA SILVA 4.35 6 2 8 6 387.22 23
156.22073-0MATHEUS KERI 2.85 7 3 5 6 330.55 40
156.15521-9MICHEL ELEUTERIO MESSIAS 3.35 6 4 5 4 322.21 43
156.17546-8NATÁLIA JANUÁRIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.15836-9NATASCHA ALVIM 5.40 10 3 4 3 395.38 20
156.15635-4NATHÁLIA OLIVEIRA ZANOLI 5.95 8 5 9 5 493.56 6
156.21617-8NEWTON GEREMIAS NETO 4.85 3 2 2 1 238.85 65
156.22609-6PATRICIA EDUARDA FERRARI 6.15 6 3 3 5 382.87 24
156.20898-1RAFAELLE KAMILY LEITE NASCIMENTO 4.85 6 1 2 2 273.86 55
156.17029-5RAYLENE DA SILVA 4.95 2 0 2 1 206.84 66
156.17190-0RENAN APARECIDO PIRES DE ANDRADE 6.50 9 2 7 6 475.06 8
156.20748-3RODRIGO APARECIDO SANTOS SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.25205-6RODRIGO HIROITI TANAKA 5.85 4 5 10 5 455.56 11
156.20963-4TAINARA SILVA DE SOUZA 4.65 7 0 2 4 291.20 51
156.24260-9TOMÁS HENRIQUE LOPES GONÇALVES 4.45 7 4 5 3 355.21 33
156.23076-6VANESSA DELMONDES SILVA 6.05 4 2 7 5 391.54 22
156.19386-9VANESSA EDUARDA DE SOUZA CHAGAS 7.00 8 3 9 3 478.39 7
156.18180-8VICTOR MATHEUS GONÇALVES LEMES 5.30 5 3 6 3 357.37 32
156.20283-0VÍNICIO DA SILVA NASCIMENTO 5.50 4 4 2 4 328.37 41
156.23573-2VINICIUS GUIMARAES MARINHO DE OLIVEIRA 5.20 6 0 3 5 319.37 46
156.18227-6VINICIUS JUNIOR DA SILVA 5.10 6 5 5 2 363.04 29
156.19974-4VINICIUS MONTALVÃO MELO ZOFFOLI DE AGUIAR 5.00 9 7 8 8 523.41 3
156.19778-0VINÍCIUS PACHECO LOPES 5.70 6 6 5 4 416.05 17
156.21313-6VITORIA EMANUELLE SILVA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.20902-5WESLEY MACEDO POVIDAIKO 5.10 5 5 8 3 398.05 19
Voltar