VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
155.24371-0ABNER FELIPE VILELA DA SILVA 3.45 8 1 7 6 360.22 82
155.21445-3ADALGIZA GABRIELLI SANTOS NARESSI 4.30 8 3 8 3 385.72 60
155.25292-5ADEMIR DOS SANTOS FADEL 1.80 4 2 7 4 252.37 155
155.20413-2ADEMIR MAY DE BARROS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24728-8ALAN KAICHI TOMIOKA 4.75 9 6 9 9 527.58 6
155.14155-3ALESSANDRA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES 4.15 6 6 5 2 346.21 99
155.21502-8ALEXANDRE BERTI ROSINI 4.10 8 2 6 5 368.05 72
155.22477-4ALEXANDRE HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS 5.35 7 3 6 4 393.88 56
155.13764-9ALEXSANDRO MARTINS 4.00 5 5 8 2 353.38 91
155.14147-5ALINE FERREIRA DOS SANTOS 5.10 5 2 6 5 363.04 78
155.17531-5ALISSON COUTINHO SEGURA ALBERTASSI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23987-5ALYADNE LOPES PRATES 3.90 8 2 4 2 303.70 123
155.20115-0AMANDA DA SILVA 4.00 6 8 6 5 411.73 46
155.21766-1AMANDA MACHADO DANTAS LEITE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.17174-9AMANDA NATASCH SOUZA 6.35 6 4 1 7 400.54 52
155.16362-9ANA JULIA DA SILVA GUEDES 3.65 6 0 3 4 261.20 153
155.21826-6ANA PAULA RUIZ VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23472-0ANDERSON JOÃO DA SILVA NASCIMENTO 5.05 8 4 5 3 384.88 61
155.22008-8ANDERSON JOSÉ BAZZO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14835-8ANDRÉ FELIPE CARDOSO CANGUÇÚ 5.40 7 2 5 4 372.04 67
155.23474-0ANDREIA RODRIGUES TONELLO 3.25 6 2 7 1 284.20 140
155.18420-6ANDRESSA DANZIGER DE BARROS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.16318-8ANGÉLICA DA SILVA JOAZEIRO 4.20 7 3 4 2 312.70 117
155.16585-0ANNE CAROLINE MACHADO SOARES 6.60 10 7 8 9 594.75 1
155.25080-2ARIANA DOS SANTOS DE SOUSA 4.10 6 0 6 1 274.70 147
155.21469-0ARTHUR GAMA DA SILVA MONTANHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.21260-5ASAEL ARAUJO DE SOUZA 3.25 9 5 7 6 412.56 44
155.24431-4BEATRIZ YOHANNA MILARÉ TESSEROLLI 5.70 9 5 6 7 486.06 12
155.17543-3BIANCA DA SILVA SALES 4.85 7 5 3 4 367.21 73
155.17140-4BRENO FERNANDES BREGANTINI 4.05 6 4 7 5 378.22 62
155.18418-8BRENO FEUSER BACK 5.80 9 6 5 6 477.39 13
155.19644-3BRUNA REGINA STABILE 5.95 5 3 4 4 365.20 76
155.16001-8BRUNO SOUZA MUNIZ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18557-8CAMILA ANDRESSA GUIMARAES FERRO 2.50 6 3 2 5 261.70 152
155.16470-4CAMILA CAROLINE DA SILVA PINHEIRO COMANDOLI 4.00 7 4 7 8 423.39 36
155.21244-9CAMILA NASCIMENTO MATOS 5.30 10 5 7 3 450.73 18
155.18791-5CARLOS HENRIQUE APARECIDO FRANCISQUETI 4.65 9 1 9 7 442.89 25
155.18634-9CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA 3.60 4 3 3 5 283.04 142
155.17564-0CAROLINE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.35 10 7 6 9 563.91 3
155.17635-2CELIA PEREIRA BENEVIDES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18551-8CINTIA BEATRIS SANTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24567-6CLAUDIO DE CALI MENEGON JÚNIOR 3.80 11 4 9 4 440.73 27
155.21393-7CLÓVIS ISSAO KARIA ENDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.15381-9DAFNE BURKOWSKI DA SILVA 2.65 4 3 5 3 254.53 154
155.21150-0DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 5.10 6 4 4 3 351.37 95
155.17458-4DANIEL NERIS DOS SANTOS DUARTE 3.25 9 3 5 5 354.22 89
155.23436-8DANILO DA SILVA 4.45 6 2 10 6 413.56 41
155.18047-3DÉBORA CARDOGNA NOGUEIRA BALBINO 4.95 9 6 3 7 440.23 28
155.24194-1DÉBORA CRISTIANE ZANELATO BARBOSA 2.55 7 2 1 3 228.20 165
155.13939-9DÉBORA DOS SANTOS MARQUES 5.50 8 3 7 4 421.72 37
155.23221-5DIEGO ROGERIO DOS SANTOS 4.25 5 2 2 4 279.20 146
155.15051-2DIOVANA LIMA MEDEIROS 4.85 4 3 4 6 343.87 101
155.19786-3DIOVANI LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 5.50 7 8 6 3 445.06 23
155.21087-7DOUGLAS PAULA DE LIMA 3.65 9 5 5 6 401.23 51
155.24232-0DOUGLAS SCHAUFELBERGER 2.25 5 4 3 1 219.20 166
155.17397-0EDUARDO PEYERL TASSONE VIEIRA 4.35 9 4 5 5 398.89 53
155.20648-1EDUARDO ZANATTA DE OLIVEIRA 5.10 6 1 8 3 363.04 79
155.20011-3ELIAS DI PELLI ARAÚJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.20801-3ELIVELTON JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA 3.25 4 1 4 3 237.53 161
155.22929-0ELLEN APARECIDA MENDES DA CRUZ 4.10 7 1 4 2 286.37 137
155.16129-1ELLEN LOPES DA SILVA 4.35 4 1 6 3 293.87 131
155.25229-8EMANOELLY BRAGANHOLI GONÇAVES 4.00 8 1 5 2 306.70 120
155.21886-5EMILI LOPES DE SOUZA 4.05 10 4 5 6 413.23 42
155.24607-4EMILY DE ABREU FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.15506-8ERICA CARLOS DA ROSA 3.90 5 2 4 3 280.37 144
155.24210-3EVELIN MARIA LORRAINE BARBOZA DE PINHO 2.85 9 1 4 3 283.87 141
155.17979-7ÉVELYN CRISTINA AMORIM DA SILVA 3.30 5 8 2 4 320.71 113
155.15132-3EVERALDO DOMINGUES JUNIOR 4.75 6 4 7 8 434.23 30
155.14573-9FABIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO MOURA 3.90 8 4 5 4 362.05 80
155.20062-4FABIANO SOARES PEDROSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14055-6FRANCIELI DE SOUZA DA SILVA MEURER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14322-3FRANCISCO MATTOS BEVILACQUA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.16381-5GABRIEL CAMPOS LEITE 5.60 6 3 4 4 366.37 74
155.17844-5GABRIEL GARCIA GOMES 4.15 7 3 4 2 311.20 118
155.24317-0GABRIEL MIRANDA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23665-7GABRIEL PAZZETTO APOLINARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24303-2GABRIELA BAÚ DE OLIVEIRA 5.20 8 5 3 7 424.39 34
155.14371-4GABRIELA FERNANDA VIEIRA DE SOUZA 5.20 9 3 5 3 389.38 58
155.18932-0GABRIELA RODRIGUES MILITÃO 5.25 8 4 6 4 414.22 39
155.24302-2GESLAN ALEXANDRO COSTA CANDIL JUNIOR 7.30 9 4 10 8 580.74 2
155.14994-4GILEUSA DA SILVA OLIVEIRA 4.00 6 6 10 3 411.73 45
155.22590-8GIOVANNIA DOS SANTOS STACHOVSKI 5.60 8 4 8 4 448.06 20
155.24411-8GLAUBER FERNANDES ALVES 3.60 7 4 8 2 353.05 94
155.23184-7GLAYARA DULCE ZANINI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14130-7GRAZIELI APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA 2.95 4 2 2 2 205.19 168
155.19258-2GUILHERME ONISKO ADELMAR FELÍCIO 6.05 9 5 8 5 496.56 8
155.21454-1GUILHERME VINÍCIUS DOS SANTOS BRITO 3.05 4 2 0 6 231.53 164
155.24366-1GUSTAVO ROHLING MOREIRA 4.00 9 4 6 8 435.06 29
155.22504-4HAIOP MUHAMED SIRANGELO KALI 4.75 9 3 4 7 410.89 47
155.20912-9HIGOR DA SILVA CARDOSO DE BARROS 2.70 6 4 4 5 302.71 125
155.16280-8HUGO MACEDO DA SILVA 0.00 7 1 6 7 DESC
155.14143-5IARA LINO SOUZA DOS SANTOS 4.25 8 4 4 7 395.89 54
155.23588-6ÍCARO GABRIEL FRANÇA PARANHOS DA SILVA 4.00 5 3 5 4 318.37 115
155.16379-7IGOR FERREIRA CAMPOS 3.25 4 3 2 4 249.20 157
155.15004-1ISABELE ALVES DONADELI 3.65 4 3 8 4 331.21 110
155.18741-4JAQUELINE BRESSANE DE OLIVEIRA ROZA 3.25 4 4 1 4 249.20 158
155.14505-1JEAN OLIVEIRA DA SILVA MORAES 2.45 7 3 6 4 306.88 119
155.16382-5JESSICA DAYANE FERNANDES 2.05 4 5 4 5 271.54 149
155.22502-4JHONATAN REIS DA SILVEIRA 4.10 4 2 5 3 286.37 135
155.13910-2JOÃO PEDRO DOS SANTOS BISPO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18053-1JOÃO TAIWAN CARDOGNA NOGUEIRA BALBINO 3.80 2 6 3 4 289.04 134
155.18720-8JOÃO VICTOR ARAÚJO DOS SANTOS 2.85 9 3 5 8 377.23 64
155.21180-4JOÃO VITOR GONÇALVES CUBAS 3.50 5 5 3 4 303.37 124
155.20627-5JOICE DOS SANTOS VIDAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.25169-3JORDANA DOMINGUES CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18154-9JORGE GABRIEL LOUZADA DA SILVA 3.75 6 3 7 5 357.55 84
155.19604-0JOSÉ MIGUEL SILVA GONÇALVES 5.10 4 5 6 2 351.37 96
155.23693-1JOYCE CETRA PEREIRA 5.60 6 4 6 6 424.72 32
155.18559-8JULIANA DE SOUZA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14212-8KARINA DA SILVA SANTANA 3.80 7 3 6 6 370.72 69
155.22041-0KARINA FERNANDA BRIGO 2.85 5 2 2 5 248.87 159
155.13685-8KAUANY LARISSA SILVESTRE OLIVEIRA MENDES 4.75 4 4 2 2 282.53 143
155.22302-0KELLY CRISTINA DE SOUSA GONÇALVES 6.45 6 5 9 6 496.89 7
155.19220-8KETELLEN MAIARA MEGA PEREIRA 2.75 4 2 2 3 210.86 167
155.16789-4KEZIA PINTO DE ALMEIDA 3.50 8 4 9 5 408.39 49
155.19233-6LAILA APARECIDA DA SILVA BANDACHESKI 5.00 5 2 6 3 336.70 106
155.16310-8LARISSA ALVES MIRANDA MARRONI 3.70 5 4 7 5 356.05 87
155.20045-8LARISSA AMARAL ORTIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18232-0LARISSA CORREIA PEREIRA 3.65 7 3 2 3 284.54 138
155.20349-0LAYSA JORDANA RAFAEL 3.05 7 4 3 7 336.55 107
155.16626-8LENILCE DO PRADO PERIN 5.60 7 3 6 5 413.05 43
155.22218-0LEONARDO DE JESUS FERREIRA DE LIMA 2.85 4 2 3 4 237.20 162
155.16806-6LETÍCIA APARECIDA DA SILVA 4.45 3 3 8 4 343.54 102
155.22393-3LETÍCIA DELATORE VIEIRA 4.85 8 5 7 6 448.89 19
155.24400-0LORAINE VITORIA MENDES MARTELO 4.75 8 2 6 3 364.21 77
155.14227-6LUCAS DANTAS DANESI 3.65 6 4 6 5 354.55 88
155.23863-1LUCAS DE FREITAS CAIERO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.22626-8LUCAS EDUARDO DE SOUZA LOPES 2.20 8 2 2 5 264.37 151
155.21732-7LUCAS FRANCISCO CANDIDO 4.85 8 3 6 6 413.89 40
155.23032-9LUCAS GELATTI PIMENTEL 3.75 10 3 4 4 357.55 83
155.19319-7LUCAS VELICH MACHADO 6.20 11 6 5 4 489.39 10
155.21887-5LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 3.75 8 2 5 6 357.55 85
155.19320-5LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24672-1LUIZ MURILO VENDRAME 4.10 6 5 10 8 461.40 16
155.23739-0LUIZA ANDRÉIA VANZELLA 5.40 9 3 4 7 430.39 31
155.25203-1LUSENIO JOSÉ BREMM NETO 4.00 7 3 3 7 353.38 92
155.19939-7MARCELO ANTÔNIO FERNANDES JUNIOR 4.10 9 5 11 10 531.41 4
155.19289-7MARCELO PEREIRA DA SILVA 4.50 6 2 6 4 345.04 100
155.19048-0MARCOS AURELIO MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.16662-0MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO 4.25 5 3 2 3 279.20 145
155.15692-9MARIA BRUNA CAMPOS LAGO 4.75 5 1 5 6 340.87 105
155.16776-6MARIA EDUARDA APARECIDA MENEGON 4.80 3 3 3 4 295.70 128
155.14157-3MARIA EDUARDA DA COSTA MENDES 4.05 6 1 8 3 331.54 109
155.14318-5MARIA ELIZA JUSTINO MENDES 0.00 2 2 6 3 DESC
155.16407-7MARIA GABRIELA CRAICI SILVA 3.90 8 3 6 4 362.05 81
155.14688-4MARIA JÚLIA DA SILVA VILELA 3.65 4 3 2 3 249.53 156
155.14137-7MARIA NATHALIA SOARES DE MOURA 5.40 5 4 6 3 372.04 68
155.17299-2MARIANA MARTINS DOS ANJOS 4.10 5 2 9 4 356.38 86
155.13970-1MATEUS COMINE MENDES FERREIRA 4.45 8 6 7 8 471.90 15
155.22099-1MATEUS FERNANDES OLIVATTI 2.80 3 3 6 6 294.04 130
155.19582-9MATEUS FURLAN DA PURIFICAÇÃO 3.25 8 2 2 5 295.87 127
155.15373-0MATHEUS DA SILVA TIBURCIO 3.65 5 3 2 5 284.54 139
155.16453-8MATHEUS GABRIEL BARBOSA 5.20 8 5 4 6 424.39 33
155.19556-4MATHEUS ROBERTO DA SILVA 2.65 7 4 3 4 289.54 133
155.16853-7MATHEUS RODRIGUES PEREIRA 4.45 6 3 4 4 331.87 108
155.17449-6MATIAS GONÇALVES DE SOUSA 3.95 5 4 5 2 305.20 121
155.19079-4MELQUISEDEQUE DOS SANTOS 3.75 8 7 5 2 369.22 71
155.17382-1MICHEL PAIVA BONFIM 4.80 10 2 4 3 365.71 75
155.13697-6MICHELE ALINE MONTEIRO 6.05 6 2 2 2 321.53 112
155.19224-8MILENY GABRIELI DOS SANTOS SILVA 3.90 9 3 4 6 373.72 66
155.24659-5MISAEL DA SILVA LEANDRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23320-2MONIQUE DE ARRUDA DA SILVA 6.15 8 3 12 3 487.89 11
155.13881-2MURILLO HENRIQUE ROSA 3.65 5 2 4 3 272.87 148
155.15948-0NAARA GARCIA GUTIERREZ 3.90 2 1 4 3 233.69 163
155.18929-2NATHAN RAMOS TERTO 1.95 8 3 2 3 245.20 160
155.16817-4PATRICIA DOS SANTOS DE ARAUJO 4.35 7 2 7 5 375.55 65
155.25275-9PAULA RAQUEL DA SILVA 5.80 9 2 4 5 407.38 50
155.14579-9PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO 4.00 5 3 7 5 353.38 93
155.18690-8PAULO SÉRGIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.17173-9PEDRO NAOTO FARIAS TOGOE 3.85 10 3 9 2 395.56 55
155.14836-8PRISCILA MARIA DA SILVA 4.65 5 2 5 3 314.54 116
155.13971-1QUEZIA SANTOS COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.25145-7RAFAEL TEODORO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.22533-9RAFAEL TORRES DE MATOS 2.85 10 4 8 7 423.90 35
155.24550-8RAMON GARCIA HERNANDES 4.10 4 4 3 3 286.37 136
155.19514-1RAUANY RAFAELA CALDEIRA 3.55 5 4 3 5 304.87 122
155.16170-2RAYLLA CHRISTINA DE SOUZA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14200-0REBECA RENATA REIS FEITAL 5.40 9 2 7 4 418.72 38
155.20324-3RENATA MARIA FIATES 3.25 4 5 6 4 319.21 114
155.19467-5RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MARTINS 5.40 8 4 7 5 442.06 26
155.21654-6ROSENILDA XAVIER BATISTA 3.05 3 4 5 5 289.87 132
155.16679-9SILVANA XAVIER DA SILVA 3.65 7 5 7 4 377.89 63
155.15340-6STÉFANY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 4.30 11 4 3 6 409.06 48
155.14378-4STEFANY OLIVEIRA DE MOURA 3.85 9 4 3 4 348.88 97
155.18195-1STEFANY VANDRIELLY DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.20101-2TAINARA DOS SANTOS VIEIRA 4.10 12 3 8 12 531.41 5
155.21142-1TAINARA GOUVEIA DOS SANTOS 3.50 7 4 3 5 326.71 111
155.20948-3TAIS CRISTINA SILVA DE SOUZA 2.80 6 3 5 2 270.70 150
155.18890-2TAISSA BIANCA DE SOUZA PEREIRA 5.80 8 4 8 4 454.06 17
155.18046-3TALIA LIZANDRA ALVES DOS SANTOS 4.30 9 3 11 4 444.06 24
155.20312-5TAMIRES APARECIDA CIRILO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18451-0THIAGO GOMES IANUXAUSKA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.22999-7THIAGO PEREIRA DA SILVA 4.55 8 2 4 6 369.88 70
155.20673-6VALDIR ANTONIO PEREIRA JUNIOR 3.45 8 2 5 2 301.87 126
155.25212-0VALDO HAWERROTH STEINHEUSER 3.70 6 6 7 5 391.06 57
155.13749-2VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA 4.00 6 4 5 4 341.71 104
155.23400-3VICTOR HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 4.75 8 5 7 6 445.89 22
155.23592-4VINÍCIUS BENTO SOUZA 3.45 10 3 3 5 348.55 98
155.17920-6VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO 2.85 5 7 6 5 353.89 90
155.13821-3VITÓRIA FIORINDO DOS REIS 4.80 7 5 7 7 447.39 21
155.18636-9WELLERSON HUBNER DE SOUZA 2.05 8 3 5 4 294.88 129
155.23383-1WESLEY DA CUNHA DOS SANTOS 2.45 11 7 3 2 341.89 103
155.14036-0WESLEY MARTINS FERREIRA 3.25 9 4 6 6 389.23 59
155.20240-2YAN MARCOS CORREA CHAVES 4.30 9 6 9 7 490.74 9
155.18541-0YNAÊ JOANA DE ALMEIDA 5.40 9 7 5 6 477.06 14
Voltar