VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
154.24307-8ALDO FACCIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.13798-9ALESSSANDRA DE OLIVEIRA BERTOLUCCI 3.55 5 1 6 4 293.20 51
154.21853-6ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA VIEIRA MAGALHÃES 3.55 3 1 6 2 246.53 55
154.22620-3ANA KAROLINE LACERDA DIAS 5.05 4 1 8 2 326.54 47
154.16069-2ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA 5.25 4 3 2 3 297.53 50
154.21198-8ANDRIELI ANGÉLICA DE OLIVEIRA DE ARAÚJO 5.35 6 5 4 4 382.21 33
154.24923-8AUGUSTO BATISTA GIOVANINI 3.40 9 1 5 5 335.38 46
154.16460-1AUGUSTO HENRIQUE PAULINO GUINDA 4.60 11 2 9 5 453.06 11
154.22361-4BEATRIZ MAIARA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.14279-2BEATRIZ TINO DE BRITO 6.80 11 5 10 8 600.75 2
154.15783-3BIANCA BUENO DE ALMEIDA 6.75 10 4 5 5 482.56 5
154.22541-2BRUNO MARTINS VITORINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.17973-2CAMILA APARECIDA ARAÚJO FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.19349-7CAROLINA CHAVAES DO VALLE SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.24617-8CLEIDE DOS SANTOS FERREIRA 5.00 5 3 6 6 383.38 32
154.17953-6DAFNE GONÇALVES DOS SANTOS 0.85 6 4 3 7 258.88 53
154.24898-8DAIANE RODRIGUES FEITOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.22774-1DANIELI CORSI FEITOSA 6.25 9 4 4 4 432.55 18
154.23818-6DANIELLE COSTA MARCHI 5.60 4 6 2 4 354.70 42
154.13900-0DÉBORA THAIS MENDES PAULINO 5.25 2 3 6 6 355.87 40
154.16644-0DEBORAH EDUARDA GONÇALVES 3.65 5 2 2 6 284.54 52
154.16026-0DIENIFER GABRIELI DA SILVA OLIVEIRA 5.15 9 2 6 3 387.88 30
154.19459-2DIÉSSICA GUIMARÃES DA CUNHA 5.55 3 3 3 4 318.20 48
154.16934-3EDUARDA LOPES DE PAULA 6.15 4 7 9 4 464.56 8
154.23377-9ELIEZER MONTEIRO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.21178-1EMIDIA DIAS DE OLIVEIRA DE ARAÚJO 0.00 6 0 7 5 DESC
154.19244-0GABRIEL DE SIQUEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.14492-3GABRIELY CRISTINA BIDUTTI DOS REIS 3.90 8 2 7 5 373.72 35
154.22944-1GABRIELY MARANGUELI 6.45 6 2 7 3 403.54 26
154.20594-0GERMANA BERTAGLIA MARTINS 4.35 12 2 8 6 457.23 10
154.14016-9GIOVANA COSTA DE OLIVEIRA 4.85 4 1 6 3 308.87 49
154.18873-1GIOVANNA SINHORINI MENEGON 7.30 12 7 9 8 639.08 1
154.18286-6GLEICIANI PANERARI SANTOS 5.35 6 3 6 2 358.87 38
154.25219-5GUILHERME DE PAIVA LEONI 5.15 7 2 4 7 387.88 31
154.22239-2HILLARY TAIS NARDONI DE SOUZA 6.20 8 1 6 6 431.05 20
154.22325-1IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA PARDIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.23533-0ISABELLY GALVÃO TADA 6.55 8 6 10 6 546.57 3
154.23851-9ISADORA CAMILA MAEZAWA PINHEIRO NOGUEIRA 3.00 4 3 0 6 241.70 56
154.25170-7JACKSON FELIPE BONFINI PEREIRA 5.40 7 2 8 5 418.72 23
154.19263-6JÉSSICA PEREIRA INÁCIO 5.70 9 2 4 4 392.71 29
154.15795-1JHAMILY DA ROCHA LIMA 6.65 10 1 9 3 467.89 7
154.19406-1JOÃO PAULO DUARTE RODRIGUES 5.50 6 3 7 7 433.39 17
154.16871-9KEILA POLIANA DOS SANTOS 5.20 8 3 6 4 401.05 27
154.19787-9KEVIN GALVÃO CORREIA 5.60 8 8 4 5 459.73 9
154.23899-1LAIS CRISTINE RODRIGUES ARENA 5.50 5 5 5 1 351.70 43
154.16645-0LETYCIA XAVIER MARRETA 5.60 9 3 7 4 436.39 14
154.21690-4LIVIA BOLQUI DUTRA 5.60 5 4 5 7 413.05 24
154.24572-0LUAN FRANCISCO RODRIGUES CASTELEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.13990-3LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA 3.85 7 9 7 5 442.23 12
154.23548-9LUCAS REIS DA SILVEIRA 5.95 7 2 5 8 435.22 16
154.15785-3LUDMILLA SILVA FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.22018-1LUIZ GUSTAVO DE JESUS SOARES 6.65 8 4 7 6 491.23 4
154.14296-9MARIA VITÓRIA STAINART DOS SANTOS 6.15 7 5 8 5 476.23 6
154.22903-9MAYARA SOARES DOURADO 4.20 7 4 8 5 406.06 25
154.16033-8MICAÉLA VITÓRIA VOLPATO GUINDA 5.80 4 6 4 3 372.37 36
154.21173-1NUBYA DE OLIVEIRA DIAS 5.40 5 4 5 3 360.37 37
154.20786-7PAULINI MELO SILVA 5.25 7 3 3 4 355.87 41
154.22105-0PRISCILLA MIYORI SUENAGA 5.70 7 4 6 6 439.39 13
154.21126-0ROSÁLIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 0.00 3 6 4 4 DESC
154.15678-8SABRINA BORGES MOREIRA 3.85 6 2 2 2 255.53 54
154.16509-0SÉRGIO NUBILE GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR 5.70 5 2 6 2 346.04 44
154.19482-7SILMARA FERNANDES TELLES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.15716-6STELLA MARIA AVANÇO FERNANDES 4.40 9 6 6 5 435.39 15
154.22941-1TAISA ESTER MARQUES DOS SANTOS 5.25 5 3 6 2 344.20 45
154.19061-1THAINÁ BATISTA PERRONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
154.22305-5THIAGO ALVES LADEIA 5.05 6 6 6 6 431.56 19
154.15315-7THIAGO NEVES DUARTE 5.40 8 6 3 5 418.72 22
154.13950-0VERÔNICA APARECIDA RODRIGUES 6.30 7 2 5 6 422.38 21
154.15124-0VITORIA MARIA ORTIZ SANTANA 6.10 8 4 4 1 381.37 34
154.20328-9WUESLEI FERREIRA DA SILVA 4.90 5 3 6 4 357.04 39
154.22557-0YEZA NAYARA DOMINGUES CATRINCK 4.80 5 5 7 5 400.72 28
Voltar