VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
153.24687-0ALAN RODRIGUES RICARDO 3.25 5 3 4 3 272.54 105
153.14748-0AMANDA DOS SANTOS BARBERO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24198-2AMANDA LEÃO COLEN 3.20 7 2 2 4 271.04 106
153.15532-3AMANDA ONORIO DE SOUZA 2.00 8 3 3 6 293.38 94
153.14357-9AMANDA SABRINA MONTEIRO PEREIRA 4.00 2 2 9 7 353.38 56
153.24132-3ANA BEATRIZ GOMES TOMÁZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.20655-0ANA CAROLINA SILVA 2.50 4 2 4 1 203.36 120
153.17521-8ANA JULIA BARBOSA 4.45 8 5 7 4 413.56 18
153.21046-5ANDRESSA FERNANDA PAJEU 2.90 4 3 4 5 273.70 104
153.21530-3ANDREY YURI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13870-5ANNA CAROLINE ZANELATO POLLO 3.30 6 5 5 6 355.72 51
153.21120-6ANTONIO TENORIO LIMA NETO 5.15 7 5 7 5 434.56 10
153.18655-6ARIANE KAROLINE TEOTONIO DA SILVA 4.85 6 5 3 3 343.87 64
153.24510-6ARIELE ZAMPOLLO BATISTA 0.00 5 2 1 1 DESC
153.18549-0BÁRBARA BASSANI MIRANDA 3.00 9 5 4 3 335.05 70
153.15965-7BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 3.30 6 2 5 4 297.37 90
153.23363-6BRENDA CAROLINE THEODORO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.23379-4BRUNA MARIA DIAS CHIQUETO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22708-0BRUNO FERREIRA BATISTA DA SILVA 5.75 10 7 6 6 510.90 2
153.15269-6BRUNO GASPAROTTO MANN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17183-8BRUNO LIMA FAGANELLO 5.00 7 5 7 2 395.05 26
153.23500-1CAMILA JOSE DE SOUZA SILVA 5.20 4 3 5 7 377.71 35
153.23368-6CAMILA MAZUTE 3.70 7 5 5 5 367.72 43
153.20478-2CARLA RAIZA DA SILVA DE AGUIAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.20055-7CARLOS EDUARDO APARECIDO DE SOUZA 3.55 5 1 9 4 328.21 75
153.21050-3CAUANA CASTRO DE ALMEIDA 3.85 6 5 7 3 360.55 48
153.24305-3CLEIDE DE SOUZA FURLAN 4.80 12 4 8 7 505.74 3
153.23160-1CREUZA CASTURINO MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.21253-8CRISLAINE ALMEIDA DE CARVALHO 3.20 8 5 3 4 329.38 72
153.17924-7DANIEL GOMES DA SILVA 2.95 7 4 5 6 345.22 63
153.22969-3DANIELLE FERREIRA DA SILVA 3.65 7 3 7 4 354.55 52
153.14779-4DANIELLI APARECIDA PEREIRA PIRES 4.60 4 1 3 3 266.36 111
153.19102-5DÉBORA VANESSA SANTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17942-3DIONISIO JUNGLOS FILHO 3.75 7 6 3 5 357.55 49
153.16235-8DOUGLAS PEDRO DE OLIVEIRA 4.85 6 2 7 7 402.22 22
153.18074-9EDILAINE ALVES DA SILVA CARRIEL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.19172-2EMANUELLI BORGES DE MORAIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17683-4EMILIANA DOS SANTOS CORREA 5.25 8 3 9 3 425.89 14
153.17401-4ÉRICA MILENA DE OLIVEIRA VIEIRA 4.35 5 3 6 6 363.88 46
153.21362-3ESTER PEREIRA GOMES 4.15 6 1 6 4 322.87 80
153.13791-4ESTER RUI MILITÃO 3.00 7 4 6 4 335.05 69
153.23458-5EVANDRO DE ABREU OLIVEIRA 3.55 4 4 4 3 281.54 101
153.21497-5FLÁVIA DE LIMA OSTVALT 3.95 8 0 12 3 386.89 32
153.24851-0GABRIEL DO ESPIRITO SANTO MERCADO 5.00 6 4 7 7 430.06 12
153.18521-4GABRIEL HARSCHE AZEVEDO 4.70 5 5 7 6 409.39 21
153.21666-5GABRIEL MARTINS ALVES LOBO 4.10 9 5 3 3 356.38 50
153.24716-0GABRIEL PEREIRA DA SILVA 3.65 5 2 2 6 284.54 99
153.20640-2GABRIELA APARECIDA SANTOS DA SILVA 3.00 5 1 4 4 253.37 114
153.14421-1GABRIELA VITÓRIA DE LIMA PEREIRA 3.85 7 3 4 4 325.54 77
153.21748-6GEOVANNI DOS SANTOS 4.45 11 3 8 5 448.56 7
153.22052-0GISLAINE INGRID CAL 4.75 4 7 4 3 352.54 59
153.18085-7GIULLIANA CAMILA DOS SANTOS CHAGAS 5.55 5 2 3 8 376.54 37
153.20843-7GRAZIELE DAVELI DA SILVA 3.75 3 4 4 5 299.20 89
153.15305-4GUILHERME KENJI OKABAYASHI HIRATAKA 3.35 7 1 0 3 228.86 119
153.17307-7GUSTAVO HENRIQUE RIZZATO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17705-6HAYLA MUNIQUE SANTOS MOREIRA 4.25 8 5 9 5 442.56 8
153.24874-7HELLEN NERIS FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22540-8HELOISA DA SILVA FRANCA 3.90 6 5 5 1 315.37 82
153.21695-0JENIFER APARECIDA DA SILVA 4.25 5 2 5 5 325.87 76
153.19987-9JESSICA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.14249-3JÉSSICA SCHMOELLER DA SILVA 3.80 6 4 3 3 300.70 87
153.17012-3JOÃO RAFAEL COMO 3.55 8 2 7 2 328.21 74
153.19781-4JOÃO VITOR BATISTA GIMENEZ 3.45 4 4 1 5 266.87 110
153.24387-9JOÃO VITOR SILVA RAMOS 3.10 5 3 7 4 314.71 83
153.18917-5JOHN MAIK MUNIZ GALLETTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.18185-4JOICE NAIARA DE OLIVEIRA MARTINEZ 4.80 7 3 7 5 400.72 24
153.23901-0JONAS HENRIQUE RAMOS 4.65 7 1 5 4 337.87 68
153.19481-2JOSUÉ SOARES DE OLIVEIRA 4.30 5 6 4 7 385.72 33
153.20030-0JULIA EDUARDA OLIVEIRA ASOIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.21704-3JULIANNA DOS SANTOS 4.00 8 3 5 4 353.38 55
153.18045-4KAMILA CATHCART VISENTIN 5.70 5 5 5 4 392.71 27
153.22833-1KAWANY KETTELLY DOS ANJOS UBERAJA 4.40 6 4 4 5 353.71 53
153.15082-8KELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 3.45 5 1 5 4 278.54 103
153.24155-0KELEN CAROLINE PRUDENTE PEREIRA 3.55 3 2 6 2 258.20 112
153.17548-4KEVINI VIANA DAMINELLI 4.75 6 4 11 4 434.23 11
153.25140-8LARISSA CONSTANTINO RAMOS 5.15 11 0 3 6 387.88 31
153.24091-5LAURA ZUBIOLI FACCIN 4.40 4 3 5 6 342.04 65
153.16221-0LEANDRO BLANCO LARANJEIRA DA SILVA 3.10 7 8 3 5 361.39 47
153.18956-8LENILSON LUAN DOS SANTOS 3.35 6 4 6 7 368.89 40
153.18178-6LEONARDO PATRIC GANASSIN BISCOLA 3.35 7 2 4 3 287.20 98
153.24258-7LÍDIA SAMILY HOELLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24223-2LUAN MONTEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.18043-4LUANA MENEGON ROSSI 3.45 6 3 2 5 290.20 96
153.23476-1LUANA PIMENTEL DE OLIVEIRA 4.00 7 1 5 2 295.04 93
153.24963-6LUANA POZZAN COMIN 3.90 8 3 5 4 350.38 60
153.23763-5LUCAS DA SILVA MOREIRA 5.45 14 8 13 8 665.27 1
153.23092-9LUCAS DE SOUZA SANCHES 3.45 8 4 6 5 371.89 38
153.24948-0LUCAS FELIPE SILVA LUZ 4.00 5 2 12 4 388.39 30
153.21866-0LUCAS WELITON VIEIRA LIMA 4.00 7 3 2 8 353.38 57
153.18342-6LUDMILLA DA SILVA FONSECA 5.15 10 4 6 2 411.22 19
153.17043-8MARIA CAROLINA FERREIRA LIMA MARQUES 3.25 10 2 8 5 389.23 29
153.13708-0MARIA EDUARDA ANTONIA DE CASTILHO 4.00 5 6 9 4 400.06 25
153.17778-3MARIA EDUARDA GARCIA SILVA 3.10 4 5 4 3 279.70 102
153.22933-9MARIA FERNANDA DIAS FRANCEZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.13969-4MARIA LUIZA ANTONIA DE CASTILHO 4.60 6 4 7 4 383.05 34
153.19953-4MARIA NATALHA DIAS FERREIRA 2.50 1 2 2 3 168.35 121
153.22983-0MARIA VALÉRIA SABINO DOS SANTOS 3.45 4 3 4 3 266.87 109
153.17974-8MARIANA CASTELO DE OLIVEIRA 3.75 5 5 3 3 299.20 88
153.14930-6MARIANA DO NASCIMENTO KIIHL 4.85 6 3 7 6 402.22 23
153.21297-0MATEUS DAL PONTE STRADIOTTO 4.10 7 3 6 5 368.05 42
153.24593-1MATHEUS ANTONIO GONÇALVES STOCCO 4.90 11 3 5 6 438.73 9
153.16877-4MATHEUS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA 4.45 9 5 8 3 425.23 15
153.19114-3MATHEUS VAZ DE AZEVEDO 5.45 7 4 7 7 455.23 6
153.23265-9MILENA MENDES MORELO 4.30 7 2 4 5 339.04 67
153.17133-7MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA 4.15 6 6 1 4 322.87 79
153.21397-8MIQUEIAS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.18357-4MIREILLE DA SILVA FONSECA 0.00 7 2 5 2 DESC
153.24243-9MONICA ALVES DO CARMO 3.65 11 1 4 3 331.21 71
153.19792-2MUNIR ISMAIL 4.45 6 6 12 4 460.23 5
153.14736-1NATALIA ARAUJO DE OLIVEIRA 2.40 2 3 6 3 235.37 118
153.20895-8NATHALIA REZENDE GONÇALVES 3.65 11 4 4 3 366.22 45
153.22376-8NATHAN CORDEIRO 2.60 4 3 6 5 288.04 97
153.17430-9NAYELEN OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA 4.00 5 3 9 3 353.38 58
153.17524-8NICOLLAS GUILHERME GREGÓRIO 3.80 8 7 7 5 429.06 13
153.15775-0OTÁVIO HENRIQUE GOMES SOUZA 2.85 6 3 3 2 248.87 115
153.18039-6PATRICIA PEREIRA MACEDO 3.90 4 3 7 1 292.04 95
153.21739-8PATRICIA VANESSA CALEGARI DOS SANTOS 3.70 6 3 6 2 309.37 84
153.21355-5PATRICIA VITÓRIA MOURA MEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.23951-1PAULO VICTOR ROPELATTO J ONCK 3.45 10 8 8 8 500.25 4
153.18959-8PAULO YURI PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22458-9PEDRO GABRIEL VICENTE DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.23006-5PEDRO VITTURI FRANQUI 4.45 10 5 0 5 366.88 44
153.24382-9PRISCILA MARIANO SCHEANO 4.10 7 2 8 4 368.05 41
153.13860-7RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 3.75 5 2 4 7 322.54 81
153.15467-0RAYANE APARECIDA DE OLIVEIRA MATTOS 4.80 5 2 2 4 295.70 91
153.21537-3RAYSSA MESSIAS CARLOS 3.20 5 3 3 2 247.70 116
153.20369-7RENAN DO NASCIMENTO SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22446-0RENAN VINÍCIUS DOS SANTOS 3.05 6 3 3 2 254.87 113
153.19064-7RENATO FRANÇA TAVARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.23138-7ROBERTA DO CARMO PAVAN 3.05 7 3 1 2 243.20 117
153.14898-8ROMARIO RIBEIRO DE MORAES 4.00 9 4 5 4 376.72 36
153.14888-0RONALDO RIBEIRO DE MORAES 3.85 6 5 5 4 348.88 61
153.21249-0SABRINA DOS SANTOS OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17537-6SABRINA GUEDES COSTA 4.00 7 5 4 4 353.38 54
153.16319-9SCARLET DE OLIVEIRA MARTINS 4.35 4 2 1 5 270.53 107
153.22892-0SILVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24939-1SILVIO GUILHERME DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22430-2SILVIO SCHUEROFF 4.00 4 6 5 4 341.71 66
153.18616-3TAINARA DE OLIVEIRA BRANCO 3.40 7 3 6 3 323.71 78
153.19427-3TAISA CARLA DA CRUZ TREVIZAN 4.30 3 3 2 4 269.03 108
153.19856-7TASIANI SOUZA DA PAZ 5.50 4 3 3 4 328.37 73
153.21059-3TAYNA TATIANA SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17026-1THAIS HELENA LEÃO FEITOSA 5.30 7 3 6 4 392.38 28
153.24047-4THALISSON FABRICIO FERREIRA 3.65 7 3 4 3 307.87 85
153.19893-0THIAGO RIBEIRO CATUABO 4.00 4 3 4 4 295.04 92
153.22197-0TIAGO DA ROCHA GONÇALVES 3.90 12 3 8 3 420.39 16
153.21271-4TIAGO DE SOUZA LUIZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.20950-2VALDIRENE MARÇAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.21045-5VICTOR LEANDRO DA SILVA 4.00 5 3 5 3 306.70 86
153.19340-2VICTOR MANOEL DA CRUZ ROSA 3.75 9 5 8 4 415.89 17
153.16179-3VICTÓRIA GABRIELLY ZANGARI DE LIMA 4.75 6 4 7 6 410.89 20
153.15185-5VITOR APARECIDO ALYPIO DA SILVA 5.00 7 2 5 5 371.71 39
153.20479-2VITORIA CAROLLINY DE SOUZA VICTOR 3.65 3 5 5 2 284.54 100
153.14242-3WELLINTON TAGLIATI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.25085-3WILLIAM REIS DA SILVEIRA 4.55 5 4 1 8 346.54 62
Voltar