VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
146.18954-8ADRIANO DA SILVA DOS SANTOS 5.60 7 4 6 4 413.05 27
146.21723-0ADRIANO JOSÉ CRISTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15969-7ALESSANDRA ARIELE PORTELA CELLA 8.30 8 2 7 5 505.72 15
146.20602-0AMANDA PAZINI DE LIMA 7.10 3 3 8 6 446.38 20
146.16107-6ANA VICTÓRIA ALVES DE OLIVEIRA VIÉGAS 6.70 3 4 2 2 329.36 42
146.22619-0ARIELAINE MOCELIN DOS SANTOS 5.20 8 2 7 3 389.38 31
146.20536-7CARLOS HENRIQUE SANTOS MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15797-7CASSIANO ROSA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.23200-0CEZAR AUGUSTO WOLANSKI RODRIGUES 9.90 8 6 9 8 658.74 5
146.15041-5CLEIDIANE SANTANA DA COSTA 5.85 4 3 5 5 373.87 35
146.15272-4DAIANE DOS SANTOS NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.22673-0DANIEL SANTOS AZIM 8.45 10 7 12 12 731.93 2
146.16083-4DANIEL VITOR ROSA DENALUK 3.00 5 2 7 4 300.04 47
146.19443-0DAVI DE SOUZA LIMA 8.00 7 7 7 4 531.73 12
146.24601-5DORGAM BAHI 8.85 12 5 9 10 685.58 4
146.22992-8ELIAS VOI 4.65 1 2 1 3 221.18 55
146.15181-5EMILI DE FATIMA PEREIRA 4.35 5 3 4 4 317.20 46
146.24368-2ENZO DE LARA GONSALVES 7.15 9 10 10 6 622.91 6
146.20407-5ERICKA SERAFIM VEIGA 3.45 9 3 4 4 336.88 39
146.24122-5ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.19612-0FARYD AKRAMA HAJAR 2.85 5 1 8 4 295.54 50
146.22771-7FERNANDO DUMA DA SILVA 2.95 5 6 3 4 298.54 48
146.13765-0FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA 6.95 10 6 10 4 558.57 9
146.23797-0FRANCISCO EMILE GONZALEZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15806-0GABRIELLI BUENO DE CAMPOS 3.80 4 2 6 1 265.70 54
146.24582-3GIOVANA CAROLINA HEIDEMANN MACIEL 9.90 13 7 10 6 717.08 3
146.13729-7GIOVANA DE SIQUEIRA CHAPAVAL 8.05 8 5 9 6 568.23 8
146.19448-0GUSTAVO SANTIAGO RAMOS 2.90 3 5 5 5 297.04 49
146.24351-4HERICK BRASÍLIO LECHINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.18943-0HILLARY VITÓRIA LAMOUR DOS SANTOS 4.85 9 3 5 5 402.22 28
146.17023-1IASMINY OLIVEIRA DAS GRAÇAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.19584-0ISABELE VEZINE SIMÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.18889-5JESSYKA RAYANNA SAMPAIO TOLEDO 4.90 7 6 4 4 392.05 30
146.13727-7JOANELLI RODRIGUES DA COSTA 3.50 7 2 5 5 326.71 43
146.22356-1JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DA ROCHA 6.70 10 4 10 3 516.06 14
146.23835-8JOÃO VITOR CORREA CORDEIRO 7.00 4 3 7 1 385.04 33
146.20220-7JOEL AGOSTINHO ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.24885-5JUSSIMARA NASCIMENTO FANINI 5.25 5 2 4 5 344.20 38
146.19546-7KARLA DESIRIEE GRABOSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.22067-8KARYME ABEDO TAVARES BHAY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.21722-0LARISSA KAROLINE MENDES GONÇALVES 8.00 6 1 6 4 438.37 22
146.16916-2LEONETE RODRIGUES PEREIRA 8.00 11 4 7 4 543.39 11
146.22947-7LISLAYNE BENKENDORF MAYER 9.55 5 5 7 1 496.54 17
146.24714-0LUARA SANTANA VIEIRA 3.90 10 6 5 5 420.39 25
146.24445-3LUCAS DA SILVA DIAS 4.85 9 5 11 10 553.91 10
146.17982-6LUCIANA SILVEIRA MACIEL DE PAULA 4.55 5 3 5 3 323.20 44
146.23781-1LUIZ GUILHERME DA SILVA JUNGES 7.00 8 5 7 11 571.74 7
146.19293-6MARCELO FERNANDO LEITE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.14435-0MARCOS LEANDRO MARINHO DA COSTA 5.30 3 3 6 5 357.37 37
146.23598-5MARIA DO SOCORRO ANTUNES SOARES 7.30 9 2 8 5 499.06 16
146.25163-4MARINA GOMES DE MELLO 10.00 10 6 11 11 743.42 1
146.19353-0MARLOS DE OLIVEIRA PESSANHA DA SILVA 3.10 3 3 1 3 209.69 56
146.15809-0MATHEUS CARDOSO DE FREITAS 2.40 6 2 4 5 270.37 53
146.22050-0MATHEUS GABRIEL SANTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15869-0MATHEUS SCHAEFER ZANINI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.14120-0MELLANY REIS DA CRUZ 4.10 9 1 7 4 368.05 36
146.25091-1MICHEL DUTRA MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.16954-5PABLO HENRIQUE BATISTA FERREIRA 5.45 5 3 5 7 396.88 29
146.23855-4PAULO ROGERIO MORI BARBOSA 0.00 5 2 7 4 DESC
146.20267-0RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA ANTUNES 2.10 7 7 14 2 413.07 26
146.24290-0RAQUEL ALVES DOFFE SOTTA 4.00 9 4 9 1 388.39 32
146.19052-9REIZA EMANUELE DOS SANTOS 5.75 8 4 6 5 440.89 21
146.22371-8RHALIJA ZACCARON ROCHA 7.90 10 3 8 4 528.73 13
146.19253-3RICARDO JOSÉ CABRAL DA ROSA FILHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15983-3RICARDO MARQUES 5.65 9 3 7 4 437.89 23
146.14345-0RONALDO PEREIRA MONTEIRO 5.25 9 4 8 6 472.56 18
146.24079-9RUBEMNS ELLIMAR DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.23008-5SILVANA APARECIDA ROSA DA SILVA 2.50 6 4 4 4 285.04 51
146.24444-3THAIANE FERREIRA DA SILVA 4.00 7 2 9 4 376.72 34
146.24975-4VINICIUS BAIAK DA SILVA 5.65 6 3 7 6 426.22 24
146.16956-5VIVIANE GARCIA BATISTA FERREIRA 4.90 6 3 4 3 333.70 40
146.23375-4WELLINTON WILIAN ARAUJO DA SILVA 2.85 4 4 5 4 283.87 52
146.18863-9WESLEY BOETTCHER 5.00 9 6 7 4 453.39 19
146.23616-7YAN GUSTAVO DE CASTRO RODRIGUES 6.05 3 1 5 4 333.20 41
146.24909-7ZILDA ALVES DO ROSÁRIO 4.75 5 2 7 1 317.54 45
Voltar