VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
145.22336-0ADRIAN EMANUEL DIAZ 7.10 11 4 6 10 574.74 4
145.15930-8ADRYA ALVES PIRES DANTAS 2.20 3 4 3 5 241.03 113
145.24450-7ALEX DE SOUZA RICARDO 2.60 7 4 9 6 381.39 68
145.18030-1ALINE APARECIDA DE SOUZA VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15659-2ALINE VITÓRIA MARTINS DA SILVA 6.20 8 7 7 2 466.06 31
145.16494-7ALISSON SOARES DE OLIVEIRA 4.45 8 2 8 4 390.22 64
145.21705-9AMANDA DE MATTOS LIMA 6.30 4 4 5 2 364.04 74
145.19288-3ANA CAROLINA VANHONI CARDOSO 8.00 10 1 6 4 485.05 24
145.24017-5ANA CAROLINE OZORIO DE CARVALHO 3.20 4 2 1 4 224.36 116
145.13672-6ANA LUCIA FEITOZA DE ANDRADE GALVÃO 3.65 2 1 5 6 272.87 106
145.18661-0ANA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24308-9ANDERSON TOMACZESKI FERREIRA 4.45 3 4 1 3 261.86 108
145.24428-2ANDRE FERNANDO LIMA 6.40 12 4 8 7 553.74 9
145.14646-8ANDRÉ LUIZ BORBA 0.00 8 2 4 4 DESC
145.23747-4ANDRÉ VINÍCIUS BÚBOLA DE ANDRADE 6.50 9 8 9 4 545.07 10
145.25261-7ANDREY ROCHA DOS SANTOS 7.15 13 9 9 9 681.26 2
145.14448-3ANDRIELE GASQUES DO ROSÁRIO 4.65 5 6 3 2 326.20 90
145.23823-5AUGUSTO CAPELARI GARCIA DA COSTA 5.15 7 7 4 8 457.89 35
145.23627-0AURENÍ WANDERLEI DE ARAUJO 0.00 4 0 0 1 DESC
145.16288-4BRENDA ALINE SANTOS OLIVEIRA 3.90 7 5 3 4 338.71 88
145.23443-2BRENO HENRIQUE KUSKOSKI 8.00 7 3 9 4 508.39 18
145.14847-2CAMILA BRATTI SEBASTIÃO DE ABREU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24814-3CAROLINA GONÇALVES DE RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.20247-9CHRISTIAN LOPES DA SILVA 7.90 8 2 4 6 470.38 30
145.23434-4CLARA BEATRIZ FAGUNDES DE FRANÇA 6.90 8 3 5 5 452.05 40
145.23269-4CLARA NEVES BARDELLI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24834-0CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA FORIGO 5.85 8 5 9 4 478.89 28
145.25279-5CLAUDIO LUIZ RIBEIRO 3.25 11 4 5 6 400.89 57
145.23724-8DAYANE MATHIAS ATAIDE 3.00 7 4 6 5 346.72 84
145.15671-9DÉBORA DOMINGUES DE OLIVEIRA 5.45 10 3 4 5 420.22 50
145.24633-5EDER MARTINS DOS SANTOS 3.05 7 2 5 6 324.88 91
145.23310-0EDIMARA CARLA PEREIRA DA VEIGA 4.25 6 2 5 5 337.54 89
145.18392-2EDSON SANTANA 3.90 4 6 7 3 350.38 81
145.18527-0EDUARDO MATOSO LEAL 5.95 6 5 8 5 458.56 34
145.22931-4ELAINI VOI FLOR NEVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.13735-0ELIESER ALVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.14618-3EMANOELLY MARTINS SILVA 4.75 9 4 8 4 434.23 45
145.17642-7EMELY BARBOSA CRISANTO 5.50 5 1 5 5 351.70 79
145.24407-6EMERSON ANTUNES FILHO 3.90 9 5 8 3 408.73 54
145.17541-0EMILY CARDOSO CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.21341-2ERICA ALVES PEREIRA 5.90 6 6 7 5 457.06 36
145.17596-0ERIKE FELIPE CARDOSO 3.20 7 1 2 4 259.37 109
145.14450-1EVELYNN DE SOUZA SILVA 3.65 5 4 5 1 284.54 104
145.23740-4FABLICIO EBRES DOS SANTOS 3.20 7 4 1 5 294.37 102
145.13701-6FELIPE DA SILVA LEANDRO COUTO 5.65 9 4 8 6 484.56 25
145.15689-7FERNANDA FILADELFO NASCIMENTO 4.20 6 2 6 5 347.71 83
145.16919-8FERNANDO DOS SANTOS MAKUFKA 6.35 9 4 9 6 517.23 16
145.15194-9FERNANDO LUCAS VEIGA RIBEIRO 6.15 5 2 3 8 394.54 62
145.25184-6FLÁVIA ALVES RODRIGUES 3.90 7 5 3 4 338.71 87
145.23732-6GABRIEL FRANCISCO FRANÇA 4.00 6 2 4 4 306.70 99
145.24306-9GABRIEL MARTINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23001-0GUILHERME AZEVEDO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23790-5HEMILLY PINHEIRO GONÇALVES 3.90 6 5 2 4 315.37 94
145.20538-2HERBERT BARKMANN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15464-6HEROS HENRIQUE HRYNCZ 3.50 6 4 6 5 350.05 82
145.14946-0HEVERTON SOUZA DE OLIVEIRA 6.05 7 3 7 3 414.88 51
145.16391-0INGRID SOARES BATISTA 6.45 8 5 5 9 508.56 17
145.24965-1ISABELE CAROLINE ALVES MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23570-4ISABELE RODRIGUES DE PAULA 3.50 5 4 5 4 315.04 95
145.18746-0JADSON JOSÉ CONSTANTINO 5.25 6 2 6 4 367.54 73
145.16664-7JEAN CRISTIAN MODESTO MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16783-0JEAN QUIEL ROSINA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.18609-0JOÃO HENRIQUE DE MOURA ANDRADE 4.70 10 5 9 9 526.08 14
145.23165-7JOAO VITOR ANDRADE VIANA 7.80 10 4 9 6 572.40 5
145.17947-9JOICE HARTMANN SANTO PINHEIRO 4.10 7 4 6 3 356.38 77
145.17845-1JOICE RAMOS CORDEIRO 5.80 10 4 9 4 489.06 23
145.21942-6JOICIANE SOARES DA SILVEIRA FEITOZA 3.90 6 5 5 3 338.71 86
145.14390-7JOSIELE LOPES GOMES DE ABREU 3.50 8 7 7 3 396.73 58
145.13833-8JOYCE ELLEN MIRANDA DA HORA 5.60 7 2 7 3 389.71 65
145.21082-3JUHLIA MAYARA DA SILVA BASSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.22173-9JULIA SCREMIN PERES 3.50 3 3 3 5 268.37 107
145.15773-6KAREN DOS SANTOS ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15825-2KARINE GOMES DE SOUZA 4.10 4 1 4 2 251.36 112
145.18768-7KATIA DE OLIVEIRA 6.15 8 5 6 4 452.89 39
145.24961-1KAUANE ROCHA DOS SANTOS 0.00 6 4 3 5 DESC
145.22761-4KAZUO KOBORA JUNIOR 3.40 8 6 8 4 405.39 55
145.16492-7LAIZ VANESSA CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA 3.00 4 3 5 2 253.37 111
145.19596-3LARICE DE OLIVEIRA DALAGO 6.05 11 2 8 8 519.90 15
145.24910-0LARISSA CAMARGO DE MORAIS FERREIRA 4.70 7 5 5 6 409.39 52
145.24815-3LARISSA VANDA KUSKOSKI 4.80 12 4 6 4 447.39 42
145.14595-1LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 5.80 6 3 5 5 395.71 60
145.16087-0LETÍCIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 4.80 5 3 5 1 307.37 98
145.20048-4LETICIA RAMONA RAMOS 5.30 6 3 7 5 404.05 56
145.19956-0LEYDIANE SOUZA MULHENBUCH 3.70 7 3 5 7 367.72 72
145.18825-1LORIANE PIRES MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16451-4LUAN RAFAEL RIBEIRO MACENO 3.65 1 2 4 4 237.86 114
145.21627-8LUANA APARECIDA SANTANA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.18449-9LUANA LOURENÇO AMORIM 5.20 7 2 1 3 307.70 97
145.24449-9LUCIANE DO ROCIO RODRIGUES FILADELFO 3.45 7 4 2 3 290.20 103
145.19074-0LUCYANNA CORDEIRO DA CRUZ 4.75 4 2 5 1 282.53 105
145.15573-1LUÍSA ANDRIOLI BARBOSA 6.70 12 4 8 5 539.40 11
145.22313-4LUIZ FELIPE BORBA DE LIMA 4.10 4 4 6 3 321.37 92
145.23228-1MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ 3.00 7 6 3 7 358.39 76
145.22162-0MARCOS VINÍCIUS FERNANDES CARVALHO 8.50 10 3 10 9 628.41 3
145.17861-8MARIA CRISTINA IZIDRO SPAGNOLLO 5.70 7 4 8 4 439.39 44
145.23512-5MARIA DE FATIMA POLETTI SCHWARZBACH 5.55 6 3 5 5 388.21 66
145.15899-0MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARIANO 3.40 7 5 6 5 370.39 71
145.23720-8MARIANA JUNGLES FERNANDES 0.00 8 4 4 4 DESC
145.16346-9MARIANA KRAUSE BELICO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.20518-6MARUAN VEIGA DA SILVA 7.90 9 6 5 8 563.73 7
145.13822-0MAURICIO LOPES DA SILVA 5.55 9 4 5 4 423.22 48
145.20327-0MELANY ALLANA DOS SANTOS MENDES 3.65 5 7 8 3 377.89 69
145.15430-1MELISSA HELENA VENET 4.35 4 2 2 3 258.86 110
145.14846-2MELLYNE ARAUJO FARLANDES 4.70 3 4 5 6 351.04 80
145.14844-2MICHAELA BONETI DA ROSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16405-3MICHELLE RODRIGUES PEDROSO DOS SANTOS 3.65 9 3 7 2 354.55 78
145.16624-4NATÁLIA ANNY DOS SANTOS FERREIRA 8.90 4 3 1 3 395.36 61
145.23821-5NATALIA RODRIGUES RAMOS 5.80 6 5 6 7 454.06 38
145.20111-7PATRICIA MARTINS LISBOA 5.70 5 4 2 4 346.04 85
145.21257-3PATRYCK CAETANO ROSA 3.90 8 7 12 6 502.08 19
145.25226-4PAULA GOMES PEREIRA VEIGA 3.70 7 4 4 2 309.37 96
145.17398-6PEDRO HENRIQUE KAIZER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24309-9PRISCILA CRISTINA MOREIRA 8.50 7 6 7 7 570.06 6
145.24964-1RAMIRO JACINTO DA SILVA 3.90 7 6 6 7 420.39 49
145.22493-7RAMON ROSENO DE MIRANDA SILVA 5.80 7 6 3 7 442.39 43
145.24349-1RENAN DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16633-2RHAYSSA FREIRE PEREIRA 4.70 8 3 5 7 409.39 53
145.24437-0RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 6.60 8 4 8 4 478.06 29
145.20290-0SAMUEL MALAQUIAS PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23014-9SARA RITA DE MORAIS STORRER 8.90 10 6 13 9 710.42 1
145.21903-3SARA SOUZA SILVEIRA 5.35 7 5 4 4 393.88 63
145.15812-4SARAH SEVERINO MARTINS 4.45 3 5 3 3 296.87 101
145.25262-7SILVANA DE MORAIS 5.70 10 7 9 5 532.74 13
145.23894-2STEPHANY DE CAMPOS ROSA 5.60 6 6 6 7 459.73 33
145.17758-2TAIANE AMORIM CORREIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23968-5TATIANE COELHO MARQUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24085-2THAINA FERREIRA GONÇALVES 5.80 11 2 8 4 465.73 32
145.15286-8THAIS PEREIRA LOPES 5.80 5 6 3 5 395.71 59
145.24779-5THALITA PRATEZZI BUBOLA 7.80 9 4 9 6 560.73 8
145.19566-9THALLIA CLARA TROGUEL FEITOZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15923-0THAUANY PIRES BROSKA 6.30 9 5 7 4 480.73 27
145.17784-7THIAGO MORAES SANTOS 4.00 10 2 10 9 481.74 26
145.14519-6TIAGO GONÇALVES MAIA 6.00 10 2 7 4 448.39 41
145.18778-5TOMAS DAMIAO DA SILVA LOPES 4.90 11 3 10 6 497.07 20
145.16293-2VALDINEI ZELLA MENDES 3.90 10 5 8 4 432.06 46
145.25204-8VANESSA CRISTINA AVELINO 5.10 8 7 9 5 491.40 21
145.21941-6VICTOR WILLIAN FERNANDES 3.90 4 6 12 5 432.06 47
145.23721-8VINICIUS HEIROSO ALVES 3.90 4 1 3 2 233.69 115
145.24994-6VINICIUS VIEIRA SURIAN 7.35 11 4 7 5 535.56 12
145.20289-1VITORIA VIEIRA BARBOSA 6.25 7 5 7 7 490.89 22
145.16364-5WALLACE RICARDO GASQUES OLIERA 3.00 6 4 7 6 358.39 75
145.14119-7WELLINGTON RODRIGUES FERNANDES 3.90 8 4 7 3 373.72 70
145.23185-3WELLISON FRANKLIN CAMPOS 2.80 6 1 8 4 305.71 100
145.15197-9WILLARD VINICIUS ZELLA DA SILVA 3.90 7 6 6 4 385.39 67
145.17606-4WILLIAN CESAR PEREIRA 4.30 6 2 4 4 315.70 93
145.21812-4YAN BRUNING NASCIMENTO 6.25 3 6 8 6 455.89 37
Voltar