VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
143.22917-9ABNER FELIPE ALVES PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.15663-1ALICE GOMES CORDEIRO 5.25 7 5 4 2 367.54 21
143.24481-2ALINE AGUIAR TEIXEIRA PAULO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.24042-0ALINE CARNEIRO PINTO 6.50 12 3 8 6 533.40 8
143.20401-1AMANDA THRONICKE ANTUNES 3.55 8 2 7 5 363.22 22
143.21774-7ANDREINA MELO DOS SANTOS 4.60 9 7 13 3 511.41 10
143.15428-4ANDRESSA PEREIRA IANCOSKI SOEIRO 8.25 5 3 6 3 445.87 15
143.21470-5ANTHONY CORDEIRO RAMOS FILHO 3.65 9 7 11 8 517.91 9
143.16030-0BEATRICY CRISTINY OLIVEIRA CORDEIRO 4.35 6 2 4 4 317.20 24
143.14412-0CAMILE BARBOSA DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.20658-7DANILO MARTINS DA SILVA 3.85 6 4 6 9 407.23 20
143.14256-8EDUARDA MENDES DO NASCIMENTO ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.21879-4EMANUELE MARTINS 9.60 12 5 11 6 684.75 2
143.22980-6EMERSON FERNANDO DE MOURA JUNIOR 3.70 4 3 3 5 286.04 25
143.21327-7FERNANDA DA SILVA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.20269-6FLÁVIA MARQUES GOES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.15251-4GABRIEL VEGA CORDEIRO 7.80 11 2 10 6 572.40 5
143.16702-6GUILHERME FERREIRA PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
143.24086-3HELLOANY REBECA TRENTO VIEIRA 7.40 5 3 2 7 420.37 18
143.18079-5JUAN PEREIRA COLODEL 6.70 6 2 6 6 434.38 17
143.18325-6JULIANA ARAÚJO MACHADO 9.15 12 5 7 11 682.91 3
143.15244-6JULIANE CARDOSO GONÇALVES 2.85 4 3 5 2 248.87 26
143.22686-4KEROLYN CRISTINE DOS SANTOS 6.90 5 1 8 4 417.04 19
143.22688-4KEVLYN CAROLINE DOS SANTOS 6.45 7 3 7 5 450.22 14
143.24928-0LARISSA BARCELOS GOMES MARTINS 2.70 4 6 2 2 244.37 27
143.14447-4LARYSSA PINHEIRO DE LIMA 8.15 5 4 6 3 454.54 13
143.23800-0LETÍCIA ZIELINSKI DE ARAUJO 4.60 4 5 6 4 359.71 23
143.22104-2LIVIA CASTRO DA VEIGA 8.05 5 4 8 3 474.88 12
143.23613-3LUANNA DOS SANTOS DEMITROV 9.40 14 12 12 13 877.12 1
143.19777-2MARESSA VITORIA ARCARO DOS SANTOS 7.70 6 4 6 2 441.04 16
143.22681-4MARIA EDUARDA LOURENÇO DA SILVA 8.65 7 1 7 5 492.88 11
143.13717-5MARIA JHOANA CORREA DOS SANTOS 7.90 10 5 8 3 540.39 7
143.15734-4SAYUME THAIS YAMANOUCHI ALBINI 6.80 6 6 10 9 565.74 6
143.22625-5VICTOR PEREIRA DOS SANTOS 8.10 11 8 9 7 651.41 4
Voltar