VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
142.19986-0ALESSANDRA DE MOURA RIBEIRO 3.50 4 3 3 3 256.70 228
142.21850-3ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SIMAS 8.35 7 4 5 6 507.22 22
142.13674-2ALINE CARVALHO DE PAULO 6.15 5 2 5 7 406.21 102
142.23127-0ALINE DA SILVA MAURÍCIO 4.20 7 5 5 3 359.38 150
142.22115-6ALINE PEREIRA DE SOUZA 5.15 5 3 4 1 306.20 204
142.18104-0ALINE PEREIRA DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17908-2ALLAN FOGAÇA DE SOUZA 8.05 7 5 4 2 451.54 58
142.19937-0ALLYNE DO ROSÁRIO DE FIGUEIREDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15344-9ALYNE BORBA SILVA 5.20 8 2 8 3 401.05 107
142.24698-0ALYNE SILVA DE LIMA 0.00 4 4 3 5 DESC
142.15829-9AMANDA ALVES DE MEDEIROS 5.25 6 5 5 6 414.22 91
142.22401-0AMANDA ALVES SILVA 5.85 8 5 7 5 467.23 45
142.15348-9ANA CAROLINA FORTE MENDES 5.55 7 3 7 5 423.22 83
142.22468-9ANA CAROLINA RUSSE DOS SANTOS 5.30 3 3 7 4 357.37 153
142.25111-5ANA LUIZA DE SOUZA MARTINS 5.80 7 5 3 5 407.38 101
142.18355-6ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA 4.25 7 4 4 3 337.54 179
142.21116-0ANA ROSA SERAFIM DO ROSARIO 3.10 4 4 4 2 256.37 229
142.18933-3ANA ROZA FERRUCI VARGAS 5.45 7 2 4 4 361.87 144
142.22063-0ANDRÉ LUIZ XAVIER 8.90 11 6 11 4 640.41 4
142.19941-8ANDRÉ VALÕES CORDEIRO PORTO 5.00 4 5 2 6 348.37 165
142.19379-9ANDRÉ VINICIUS DA ROCHA 5.55 10 4 5 7 469.89 41
142.14629-8ANDRESSA DA SILVA NARCISO 5.10 1 1 5 1 246.35 230
142.15940-2ANDRESSA RODRIGUES VIANA 6.25 6 3 6 4 409.21 96
142.15932-4ANDREWS NASCIMENTO MARTINS 6.10 8 3 4 7 439.72 69
142.25137-1ANDRIELE DE SOUZA DINA CARDOZO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19711-9ANDRIELI CORDEIRO DE CRISTO 5.85 6 3 4 2 350.54 161
142.21090-8ANNY KAROLYNE GOMES DE AMORIM 5.25 8 1 8 3 390.88 117
142.24114-9ARIELAINE CORREA DE MOURA BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24611-5ARY FITZ FIGUEREDO 5.30 2 3 7 4 345.70 170
142.24648-0AUGUSTO JOSÉ GONÇALVES 3.25 7 1 3 6 295.87 211
142.23096-0BARBARA GOMES DOS SANTOS 5.35 8 3 8 6 452.23 54
142.15642-0BEATRIZ EMILLY DOS SANTOS VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24033-8BEATRIZ GONÇALVES COLODEL 4.45 6 4 5 3 343.54 171
142.21237-3BERENICE APARECIDA FRANÇA DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19491-2BIANCA ANDRESSA BOZI RIBEIRO 4.20 3 2 7 4 312.70 201
142.22519-5BIANCA VENANCIO DO CARMO 3.80 4 1 3 2 230.69 233
142.20497-0BRENO BOTTEGA BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14515-2BRUNA DIAS PIVATTO 4.10 7 5 6 3 368.05 137
142.16582-2BRUNA FRANCIELLE DE ARAUJO VILA BRANCA 3.25 3 2 2 5 237.53 232
142.20110-3BRUNO GABRIEL ZORDENUNES 5.85 9 3 11 2 467.23 44
142.22275-2BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS 3.05 2 3 1 1 173.18 236
142.24331-0BRUNO MARCHIORI DA SILVA 4.20 8 4 6 2 359.38 149
142.14268-1BRUNO RAMALHO VERISSIMO 6.25 7 3 5 1 374.20 131
142.22828-5BRUNO SILVERIO DE MORAES DO ROSARIO 8.65 6 5 7 3 504.55 23
142.16192-1CAIO HENRIQUE MELO MAXIMO 5.35 8 3 6 6 428.89 77
142.24538-4CAIO NASCIMENTO SOUZA 6.70 11 3 10 5 539.40 16
142.19634-8CAIO RODRIGUES GOMES 3.55 8 4 2 5 328.21 188
142.16917-4CAMILA DA CRUZ OLIVEIRA 5.40 8 1 6 2 360.37 147
142.24137-5CAMILA ROSA CORDEIRO 4.85 3 4 3 1 273.86 221
142.22556-8CAMILA SANTOS 5.25 5 0 2 3 274.19 220
142.14647-4CARLOS EDUARDO MENDONÇA PIRES 5.90 7 3 8 6 457.06 50
142.22819-7CARLOS MANOEL FANINI FERNANDES 4.90 4 2 3 3 287.03 215
142.15256-0CAROLINE APARECIDA DANTAS DE ASSUNÇÃO 3.75 9 2 7 2 345.88 168
142.24755-5CAROLINE CORDEIRO DOS SANTOS 9.15 10 7 9 4 624.57 5
142.15274-6CHRISLAINE MARTINS ANTONIO 6.50 6 3 7 4 428.38 78
142.16798-5CHRISTIAN CHRISTAKIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14900-3CHRISTIANO DE CARVALHO FRANÇA SANTOS 8.65 8 5 7 5 551.23 13
142.20967-2CHRISTINE ALVES BARLETTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19416-7CHRISTOPHER PAOLO SCREMIN FIGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.22385-8CLAUDINÉIA MARCELINO XAVIER 4.00 8 3 8 3 376.72 128
142.16441-2DAIANI CORDEIRO DOS SANTOS 6.90 10 4 8 3 498.73 25
142.19934-0DANA CHIMENES MALAQUIAS 6.05 7 3 2 4 368.20 136
142.24932-3DANIELLE POTIBALA CARNEIRO 4.00 8 5 8 5 423.39 82
142.22228-1DARIO PEDROSO FILHO 3.20 5 3 4 3 271.04 222
142.17376-6DAVID ALVES DE MOURA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.22020-7DEBORA EVELYN GARCEZ DINA 0.00 3 4 8 3 DESC
142.24888-7DHYOVANNA NICETTO MARTINS 3.90 4 2 7 5 327.04 190
142.22472-7DIEGO DA CRUZ FERNANDES DA CONCEIÇÃO 7.60 8 2 8 3 473.05 38
142.16851-0DIEGO NEVES DE FRANÇA 7.00 10 5 9 4 536.73 17
142.21200-9DIOGO DE OLIVEIRA CONGROSSI MOREIRA 6.60 8 6 9 3 501.39 24
142.19012-8DIOGO VALÕES CORDEIRO PORTO 6.50 4 3 6 5 405.04 103
142.17781-3DUANE CRISTINA DE OLIVEIRA 5.25 10 2 10 7 495.90 27
142.24562-9EDILSON RODRIGO DE ARAUJO FRANCISCO 4.70 4 2 4 4 304.37 206
142.13930-1EDITE GABRIELLE FERNANDES DOS SANTOS 7.40 8 2 7 3 455.38 51
142.23287-7EDIVANIA CASTRO DELFINO 9.40 6 6 7 4 550.39 14
142.24404-2EDSON SIMPLICIO DA SILVA 6.15 12 4 6 4 487.89 30
142.14763-8EDUARDA ALVES MARCELINO 6.40 7 3 7 6 460.39 47
142.15957-0EDUARDA MARTINS 4.00 7 3 4 5 341.71 176
142.17207-1EDUARDA REIS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14572-1EDUARDA XAVIER DE FARIAS 9.15 5 4 4 6 496.21 26
142.25044-2EDUARDO SMOLAREK DE SOUZA 5.70 5 4 5 3 369.37 135
142.19870-5ELIANE MARTINS GESCHONKE 3.90 6 3 4 4 315.37 200
142.15035-9ELISANA DOS SANTOS XAVIER 5.00 5 2 2 2 278.36 217
142.20561-3ELOIZE PEREIRA DO COUTO 7.60 8 4 4 3 449.71 59
142.17891-9EMELY KATRINE TIBIRIÇA GONÇALVES 5.50 7 6 6 1 398.38 112
142.23511-1EMELYN DE PAULA DOS SANTOS 3.90 5 2 5 4 303.70 207
142.22150-9EMILLY MARCELY DAS NEVES PIRES 5.00 6 2 4 4 336.70 181
142.19947-8EMILY DE OLIVEIRA LOPES 9.70 10 5 10 5 641.07 3
142.25054-0EURICO PEREIRA LOBO NETO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19428-5EVELYN APARECIDA MARQUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23234-6FABIANO PEREIRA SANTANA 3.25 4 2 3 7 284.20 216
142.23465-5FELIPE DA CONCEIÇÃO BEGUETTO DA SILVA 4.70 7 8 9 9 526.08 19
142.19984-0FELIPE FERREIRA MARTINS 4.80 8 1 6 7 400.72 109
142.22233-0FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 3.00 5 1 5 4 265.04 226
142.21333-0FERNANDA CUNHA DOS SANTOS ALBINO 3.00 6 6 4 1 288.37 214
142.18764-3FERNANDA NIERI DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24944-1FERNANDA ZACARIAS DE ALBUQUERQUE 3.50 4 5 3 2 268.37 223
142.15033-9FRANCELIZE ZAMBÃO 7.60 6 3 9 6 508.06 21
142.24576-7FRANCINNE MOREIRA PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15975-7FRANCISCO CARLOS BUSMAIER JUNIOR 6.45 9 1 7 7 473.56 37
142.17764-7GABRIEL PIRES ALVES 4.15 1 3 4 1 229.52 234
142.24751-5GABRIEL TREFELIZ DE LIMA 4.10 2 1 6 6 298.04 209
142.22559-8GABRIELA BRAGA D'EL-REY 8.45 10 8 11 10 708.59 1
142.14196-9GABRIELA GOMES XAVIER 7.10 7 3 4 5 434.71 72
142.14329-6GABRIELE DE LIMA CARNEIRO DO ROSARIO 5.30 5 1 5 6 357.37 152
142.19513-4GABRIELE PETCA VEIGA 3.65 8 1 5 2 296.20 210
142.13766-1GABRIELI DOS SANTOS SOARES 7.35 6 4 9 3 477.22 34
142.17980-8GABRIELLA ROHN DE OLIVEIRA CORREA 7.45 6 1 9 2 433.54 73
142.14908-3GABRIELLE ARAÚJO DOS SANTOS 4.05 4 3 8 3 331.54 184
142.17725-4GABRIELLE SILVA CARVALHO 6.35 7 5 4 4 423.88 80
142.23910-0GABRIELLE YASMINNE GONZALEZ SCREMIN FIGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21637-2GABRYELLA BERLIM ARAÚJO 5.65 6 2 5 3 356.20 156
142.15650-9GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA SILVA 5.55 8 3 6 2 388.21 118
142.25291-8GEOVANNA DOS SANTOS SANTANA 4.75 9 1 6 6 399.22 110
142.19615-1GHABRYELL DE FREITAS ALVES 5.95 6 1 3 6 365.20 142
142.23831-0GLEDSON PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14342-2GREICIELE DOS SANTOS LOPES 4.25 5 3 7 5 360.88 146
142.13994-0GUILHERME ALVES 6.80 9 4 5 3 449.05 61
142.18758-5GUILHERME SERAFIM CORREIA 6.95 7 1 6 5 430.21 76
142.13957-8GUSTAVO DUARTE MEIRA 6.15 8 7 7 3 476.23 35
142.19434-3HARUMI KURIYAMA CAMILO DE LIMA 5.20 6 3 6 4 377.71 127
142.23356-0HEITOR ENDRIGO DE CAMPOS ROSA 8.90 4 5 2 4 442.04 66
142.20033-2HELISA ELIAS DA SILVA 6.95 6 1 4 4 383.54 123
142.21377-3HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 3.80 4 2 2 6 277.37 218
142.18336-0HEYDIANE CORREA DOS SANTOS 4.55 5 5 2 6 346.54 166
142.24313-3IGOR ALEXANDRE DE FREITAS ROSA 4.25 5 3 4 5 325.87 194
142.24843-4IGOR GALDINO LAURIANO DE LIRA 3.85 6 3 3 3 290.54 213
142.22266-4IRIS PEREIRA LOPES 5.20 5 4 7 5 401.05 108
142.15510-9ISABELLA BRAGA MARTINS 7.55 3 4 7 6 459.88 48
142.20771-6JACQUELINE NICOLE ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21633-2JAMILE SILVA DE ALBUQUERQUE 3.80 6 2 1 4 265.70 225
142.23416-4JANAYNA MORAIS PIRES 5.65 8 5 7 6 472.89 39
142.24509-0JANNAINA DOS SANTOS DIAS 4.25 9 2 7 3 372.55 132
142.18982-4JAQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS 6.40 5 1 9 4 413.71 92
142.21315-4JAQUELINE MARA DE ARAUJO 4.75 9 4 9 2 422.56 85
142.19372-9JAQUELINE MARTINS ROBATINO 5.55 5 2 7 4 376.54 129
142.15032-9JEAN LUCAS APARECIDO FERNANDES 4.25 6 6 6 6 407.56 99
142.23424-2JEAN VICTOR NUNES DO ROSÁRIO 4.75 10 5 8 4 457.56 49
142.24002-3JESSÉ DA SILVA CAETANO 5.55 7 4 7 3 411.55 94
142.23925-9JÉSSICA APARECIDA FRANÇA DA CRUZ 4.15 6 2 8 1 322.87 196
142.24938-3JÉSSICA DIESEL FREIRE GOMES 5.90 11 4 6 4 468.73 42
142.15706-5JESSICA KAUANI DA ROCHA CHAVES 6.70 9 1 5 4 422.71 84
142.23175-1JHEIMILLY NOVAES CAMARGO 7.75 13 3 10 6 605.91 6
142.18290-1JHEYNE EMELY FELTS DE SOUZA 5.60 5 4 3 3 343.04 173
142.14220-9JHONATHAN MANUEL DE ARAUJO ALVES 5.95 9 1 7 8 470.23 40
142.20557-5JOANA DOS SANTOS INACIO 4.35 5 1 5 5 317.20 199
142.20521-0JOÃO LUIZ MILCZEVSKI 5.40 7 5 6 4 418.72 87
142.22466-9JOÃO VICTOR SANTOS DE LACERDA 5.30 3 4 5 4 345.70 169
142.16097-4JOÃO VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA 4.65 4 4 6 3 337.87 178
142.15712-3JUCIELE ROSÁRIO DE OLIVEIRA 3.65 7 4 5 3 331.21 186
142.24268-7JULIA CORDEIRO NASCIMENTO DIAS 5.65 4 3 2 5 332.87 182
142.23944-5JULIANA MIRANDA NOVAIS 4.95 3 5 3 4 323.54 195
142.15700-5JULIANE PEREIRA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15636-2KAMYLLE GABRIELLE LEITE MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24886-7KARINA RODRIGUES ZACHARIAS 3.45 4 3 5 2 266.87 224
142.19190-0KAUANA CRISTINA DIAS DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21754-6KEROLEN MATOS DA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.22698-8KETHELYN CRISTINE LACERDA DA SILVA 7.90 6 5 7 4 493.72 29
142.23977-0KETLYN BATISTA DO PRADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.18259-9LAIS CORDEIRO PIRES 7.35 5 0 6 7 430.54 75
142.21489-9LAIZA XAVIER GONÇALVES 0.00 1 0 2 1 DESC
142.20939-8LAURA ALINE SANTOS MIRANDA 6.60 6 2 7 7 454.72 52
142.16929-2LAURIANE TEREZA DE PAULA CORRÊA 4.45 5 3 5 5 343.54 172
142.13846-2LAYZA MIRELA FEIJÓ 4.35 6 3 2 4 305.54 205
142.24527-6LEANDRO ALVES CORREIA 4.45 6 5 6 4 378.55 126
142.16863-8LEONARDO ALVES GARCIA 6.60 10 0 6 2 408.04 98
142.21915-8LEONARDO GARCIA GODOY ALVES DA COSTA 2.90 4 1 3 5 238.70 231
142.20591-8LEONARDO MARTINS MODESTO 4.80 14 5 7 4 494.07 28
142.23814-3LETICIA ALVES DOS SANTOS 4.45 6 1 5 4 320.20 198
142.15296-2LIANDRA CAMILLE GONÇALVES LOPES 4.35 9 5 3 6 398.89 111
142.15703-5LIGERSON THIAGO GONÇALVES DE PAULA 0.00 5 4 4 4 DESC
142.22627-0LÍVIA GONÇALVES DE FELIX AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23849-8LÍVIA KORSANKE BALBONI 5.75 5 2 5 5 370.87 134
142.24757-5LORRAINNE FRAUZINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.18091-7LUAN CARLOS ARAÚJO PIRES 5.05 6 3 5 6 384.88 121
142.24272-5LUCAS DANIEL CARNEIRO 4.25 9 5 7 3 407.56 100
142.24363-4LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PER 6.90 11 6 7 6 557.07 11
142.20597-8LUCAS HONORATO LOPES 6.50 5 4 6 5 428.38 79
142.23432-0LUCAS MARTINS DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16634-9LUCAS MATHEUS DOS SANTOS 4.55 4 5 5 4 346.54 167
142.18061-2LUCAS SIBICHESKI 7.55 4 4 6 5 448.21 63
142.18389-0LUIS GUSTAVO SALGADO CORRÊA 5.80 5 1 3 5 337.37 180
142.16043-3LUIZA DA SILVA ALVES 4.45 5 3 5 4 331.87 183
142.25290-8LUKICIAN HENRIQUE GOES CHAGAS 6.25 8 2 4 7 432.55 74
142.19078-7LYNCON RIZH DE FREITAS CUNHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24138-5MAIKY WILLIAN DOS SANTOS SILVA GONÇALVES 5.05 6 2 5 4 349.87 164
142.18532-4MAJOLIGUELEN ADRIANO MODESTO COELHO 5.45 5 4 2 3 326.87 193
142.17240-4MANUELLA VALENTIM DOS SANTOS 5.80 5 2 6 5 384.04 122
142.21242-1MARCEL CARVALHO BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24752-5MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17869-4MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA 6.55 7 2 8 4 441.55 67
142.19998-9MARIA APARECIDA SILVA BORGES 4.90 6 4 3 5 357.04 154
142.14954-4MARIA EDUARDA LOPES WICHROSKI 5.85 6 1 9 3 397.21 114
142.23995-6MARIA LUIZA MACHADO BERLIM 9.70 10 1 6 2 512.71 20
142.18351-6MARIANA BASTOS CAXAMBU 6.80 9 4 5 2 437.38 71
142.21945-2MARIANA DE SOUZA SALES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24088-9MARIANA DO ROSÁRIO LOPES 5.85 7 3 5 3 385.54 120
142.18528-6MARIANA RODRIGUES SANTOS 4.00 9 4 4 3 353.38 159
142.22156-9MARIANE PASSOS MODESTO 6.90 6 5 6 4 452.05 55
142.17660-0MARIELLY ROCHA PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21760-4MARINA CLAUDINO 8.70 11 9 7 6 646.08 2
142.25249-7MARINA DA COSTA LEITE RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17426-2MARINA MENDES EUSÉBIO FERREIRA 5.95 5 3 1 5 341.87 175
142.14968-2MARJORI APARECIDA DUARTE 6.95 9 6 4 2 453.55 53
142.20084-3MARLON DE SOUZA OLIVEIRA BARBOSA 4.60 8 5 8 7 464.73 46
142.25070-7MATHEUS GALDINO LAURIANO DE LIRA 5.20 8 6 5 6 447.73 65
142.16678-1MATHEUS HENRIQUE BASSO CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17199-8MATHEUS MASSAHARO FUJIMAKI DAS NEVES 5.95 5 5 5 6 423.55 81
142.24880-7MATHEUS MELO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24186-6MAXWELL VEIGA GADACIL 4.15 6 2 5 3 311.20 203
142.13774-0MAYARA EDUARDA MENDES MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.18430-7MAYARA FERREIRA AURÉLIO 5.85 7 5 7 2 420.55 86
142.23303-9MAYKELLI ALVES NUNES 4.80 6 3 6 4 365.71 140
142.21111-0MELLORY CECY DA SILVA 6.90 8 6 9 8 568.74 8
142.18080-9MICHELE APARECIDA DOS SANTOS BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17291-5MIGUEL DA VEIGA PAULA NETO 4.90 10 6 9 8 532.08 18
142.23991-6MILENA AMORIM CICARELLO DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17638-5MILENA CRISTINA DE SOUZA 3.90 8 4 7 5 397.06 115
142.19385-7MIZAEL LUIZ ROCHA NASCIMENTO 5.35 6 3 7 3 382.21 125
142.22011-9MÔNICA MACALOSSI CACHOEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16639-9MYLLENI LOPES CONSTANTINO 7.40 6 4 2 4 408.70 97
142.24895-5NAIARA BEATRIZ CORREA DO ROSARIO 6.60 3 4 1 4 338.03 177
142.21946-2NATÃ GUIMARÃES SILVA 3.90 8 1 4 7 350.38 162
142.22046-3NATAELY FERREIRA RIBAS 7.10 9 4 12 3 539.73 15
142.16905-6NATHALIA MENDES TRIGO 3.90 7 6 5 3 362.05 143
142.14343-2NATHALY GLÓRIA HEINSEN DE OLIVEIRA 6.05 7 4 3 8 438.22 70
142.16518-5NAYARA SANTIAGO BALDOINO 6.00 7 3 7 6 448.39 62
142.18837-6NICOLLAS WILLIAN SANTOS ROVIGO 4.80 7 5 4 3 365.71 141
142.24115-9NICOLLE MIRANDA FREIRE 4.60 6 4 6 4 371.38 133
142.16918-4NICOLY LAURIANO DOS SANTOS 7.40 5 0 1 5 350.36 163
142.24947-1PALOMA GONÇALVES DA COSTA 6.90 9 4 4 6 475.39 36
142.18805-1PAMELLA VEIGA DOS SANTOS 0.00 4 3 1 5 DESC
142.23722-4PASCOAL JOSE PIVA DELEFRATI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23176-1PATRICIA MARGARETE DE PAULA OLIVEIRA 4.60 6 4 4 5 359.71 148
142.24625-3PATRICY FERNANDA ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14642-4PAULO AYOUB MARTINS 5.25 7 3 8 4 414.22 90
142.20901-3RAFAEL FERNANDO SOUZA BOLSONI 6.25 10 5 8 9 560.91 10
142.24741-7RAFAEL WESLEY DAMASCENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24280-3RAFAELA DA PAZ GOMES 6.80 8 3 6 4 449.05 60
142.24235-2RAFAELA GRASSMANN MARQUES 6.30 3 3 5 6 387.37 119
142.24954-0RAFAELA SAPORETI LAMI CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19120-3RAIZA DOS SANTOS 5.50 6 6 10 4 468.39 43
142.18986-4RAYSSA PINHEIRO ALVES 4.15 4 3 7 6 357.88 151
142.23129-0REBECA DA SILVA MAURÍCIO 5.15 6 4 2 5 352.87 160
142.24432-7RENAN ALVES DE RAMOS 5.25 5 3 6 4 367.54 138
142.22858-0RENAN VITOR SANTANA CARNEIRO 3.90 6 4 6 2 327.04 191
142.24859-2RENATA NUNES DA SILVA 6.90 7 4 8 2 452.05 56
142.15158-2RENATA PATRICIA PANZERI DE OLIVEIRA 4.90 5 5 3 5 357.04 155
142.24828-8RHENÃ FRANÇA DE SENA 8.10 10 7 6 5 569.73 7
142.14118-3RICARDO DA VEIGA PEREIRA JUNIOR 5.25 8 4 5 4 402.55 106
142.22168-7ROBERTA EMANUELLY SOUZA DE CASTRO 5.85 3 2 3 2 292.19 212
142.17303-9ROBERTA PEREIRA DIOGO 6.25 11 5 6 3 479.23 32
142.25000-0ROBERTO RUBENS COELHO DE SOUZA 4.95 6 4 1 3 311.87 202
142.20706-9ROGEL GUSTAVO GASPAR DUTRA 5.60 4 4 3 3 331.37 185
142.16739-6ROMULO DE MACEDO FREIRE 6.25 7 4 4 3 397.54 113
142.17852-6ROSANE LETICE GOMES PEREIRA 4.60 5 3 9 4 383.05 124
142.25233-9SABRINA FEITOSA DOMINGOS 4.55 9 3 6 5 404.89 104
142.25046-2SAMUEL ALVES DO ROSARIO 6.50 9 2 5 5 440.05 68
142.19938-0SIHAM ANUAR HAJAR 3.90 5 2 5 6 327.04 192
142.24200-8SÍLVIA CELEONIR GONÇALVES CORRÊA 5.30 9 3 7 3 415.72 89
142.14781-4SOFIA CORREA FRANCA 5.20 6 3 5 2 342.70 174
142.13739-7STEPHANY EMANUELLY DENIS COSTA 7.35 8 5 4 5 477.22 33
142.20486-2STHEFANY VIEIRA VELOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17577-0SUELEN ALVES DOS SANTOS 3.50 3 4 3 3 256.70 227
142.23323-5SUSAN KELLY NUNES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.22831-3TAILINE CARNEIRO ANTUNES 7.90 9 4 11 4 563.73 9
142.22549-0TAINARA AHMAD YUSUF 2.60 3 6 4 4 276.37 219
142.23191-8TAMISA DE PAULA RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23360-8TASSIANA FRANCISCA MIGUEL PONTES 6.00 5 3 6 6 413.38 93
142.22800-9THAILYNE MODESTO LACERDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15939-4THAINARA DO CARMO SANTOS 7.90 9 3 10 5 552.06 12
142.21030-9THAIS ROCHA TIBILLETTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17752-9THALITA VITÓRIA LOPES MENDES HENRIQUE CARDOSO 6.50 5 6 5 6 451.72 57
142.24391-9THAYS DO ROSARIO CAMARGO 4.70 6 4 3 3 327.70 189
142.24142-3THIAGO ALENCAR SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.20343-2THIAGO VINICIUS CORREA DO ROSÁRIO 3.50 2 3 2 3 221.69 235
142.24061-2TIAGO FREIRE RIBEIRO 4.95 7 8 4 4 416.89 88
142.22814-7VALÉRIA AMBROZIA CARNEIRO 4.10 8 2 3 4 321.37 197
142.16835-3VANELLY FERNANDA FERREIRA BATISTA MENDES 5.20 5 3 5 5 366.04 139
142.15061-3VANESSA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA 6.00 8 5 7 6 483.39 31
142.24105-0VINICIUS ANGELO CALADO 6.90 7 0 3 6 393.70 116
142.18579-7VINICIUS EDUARDO IZAIAS FURUSAWA 5.50 4 2 7 5 375.04 130
142.18422-9VINICIUS SILVA SOUZA 4.35 8 5 5 6 410.56 95
142.15842-5VITOR EMANEOL CARDOSO BARCELOS 6.40 4 2 5 3 355.37 157
142.24727-0VITOR GABRIEL RODRIGUES RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16708-1WALICY RODRIGUES DE CARVALHO 3.90 6 5 2 3 303.70 208
142.17305-9WALQUIRIA FRANCO SOUZA PEREIRA 5.60 9 5 5 5 448.06 64
142.19668-2WELIDA BELO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17809-5WELLINGTON LOPES BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23612-9WILLIAN ARAÚJO DE MIRANDA 4.80 4 5 3 4 330.70 187
142.24376-2WILLIAN FERNANDES VIEIRA 5.45 3 4 5 5 361.87 145
142.17797-1WILLIAN PEREIRA FERREIRA LOPES 6.45 4 3 4 7 403.54 105
142.24877-9WILLYAN DO ROSÁRIO BALDUINO 4.80 4 3 8 3 354.04 158
Voltar