VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Teatro - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
141.17258-8ALVARO KAPLUM LOPES 5.50 9 3 8 4 445.06 27
141.25082-0ANDRESSA APARECIDA DE LIMA 5.20 7 2 5 3 354.37 44
141.24692-6ANGÉLICA SANTOS PERPÉTUO SOARES 4.75 10 4 3 7 422.56 35
141.15118-5ANIA LÍVIA FRITOLI 3.55 9 7 8 4 433.23 32
141.17653-7ANSELMO DE JESUS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.19552-2BEATRIZ BALTAZAR DA SILVA 5.20 13 0 5 6 436.06 31
141.16688-5BEATRIZ EUGÊNIA OLIVEIRA CARVALHO 3.70 13 4 8 5 461.07 22
141.18964-3CAIQUE JOSE DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.18379-8CAROL EDUARDA SCHAVAREN DE LIMA 7.90 11 4 11 8 633.75 4
141.23825-7CAROLINA SOLEDAD VILA 5.30 12 4 10 6 532.41 8
141.17695-0EDUARDO SILVEIRA BISCHOF 5.15 10 3 11 5 492.90 14
141.24873-4ELTON LUIZ MEDUNA RODRIGUES 3.90 10 2 8 5 408.73 38
141.22695-3EMILY KAROLINE NISER NAVARRO 6.55 7 2 6 7 453.22 24
141.22396-1EVANDRO FERREIRA DA SILVA 4.30 7 0 6 6 350.71 45
141.23577-6FREDERICO MAIA ROXO 5.65 7 5 6 3 414.55 36
141.16264-0GABRIEL MARTINS GROCHOVSKI 3.90 6 5 8 5 397.06 40
141.23568-8GABRIEL SILVESTRE SATO 4.85 11 2 8 4 437.23 30
141.15110-5GABRIELLE FAVILE DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.22602-0GIDIANE APARECIDA RIPKA RAMOS 3.90 12 4 6 5 432.06 33
141.24125-2GUILHERME OSSANI MARKS 5.35 10 2 12 4 487.23 16
141.20890-5HELOISA DA SILVA 5.25 6 1 10 3 390.88 42
141.19558-2HENRIQUE GABRIEL SANTOS MARCHIORO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.14623-3JONATHAS ANDRADE TORQUATO 6.05 10 8 11 10 636.59 2
141.20760-3JULIA DOMINGUES DE SOUZA 3.50 9 1 10 5 396.73 41
141.22213-9JÚLIA EMILLY MENDES RAMALHO 2.95 4 4 3 4 263.54 46
141.25230-4LAURA FONTES SCHNORRENBERGER 5.95 11 3 5 9 505.23 12
141.16996-5LETÍCIA CAMARGO 7.85 11 8 13 10 725.60 1
141.23890-4LETICIA KOTRYK 6.70 10 4 8 10 574.41 6
141.19371-4LIRIAN DEYSE KHERVALD DE MOURA NEUMAN DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.17655-7LUCAS APARECIDO AZEVEDO GOMES 5.60 10 1 5 10 471.39 21
141.17618-4LUCAS GABRIEL DA SILVA DE PAULA 3.55 8 5 8 5 409.89 37
141.23840-3LUCIANE MARIA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.23505-9MANUELLE LETHICIA DA ROCHA FERREIRA MORAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.25231-4MARCELLA GOMES PRATA 4.85 10 3 10 5 472.23 20
141.22936-6MÁRCIA AMORIM DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.16165-2MARIA EDUARDA BONATTI 7.45 11 5 12 7 631.91 5
141.24768-9MARIA EDUARDA DA SILVA BOTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.21564-5MARINA VIANA BAULEO 5.05 10 5 8 2 443.23 29
141.19708-6MATHEUS DE OLIVEIRA MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.24803-7MATHEUS PRESENDO DIGGELMANN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.16094-0MAYARA BONDE 5.90 10 6 7 4 492.06 15
141.24379-8MELINA SERRA ANDRÉ 5.35 14 1 8 4 475.56 19
141.18775-7MYLENA KA ISMAIL 6.35 8 7 9 3 505.56 11
141.15468-8NATÁLIA ELOÍSA DA SILVA 5.30 11 6 7 5 497.40 13
141.23653-7NATHALIA JULIANA WALKER 4.95 10 4 10 5 486.90 18
141.18023-5NICOLLY BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.16809-4OTÁVIO AUGUSTO DO CARMO DE MORAES 5.75 10 3 9 7 510.90 10
141.19489-0PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREIRA 4.40 8 4 8 3 400.39 39
141.24099-2PETRAS DAMIÃO SERAFIM 5.65 11 7 12 10 636.26 3
141.13945-5RAFAEL FERREIRA DE DEUS MENEZES 4.10 8 5 10 3 426.39 34
141.24168-5RAFAEL MATTEUS CLAMEIRICH DA SILVA 4.95 11 5 9 4 486.90 17
141.23280-2RAFAELLA BEATRIZ DA SILVA 4.75 11 7 9 5 515.91 9
141.14891-5RENATA DA SILVA JOPPERT 4.80 7 3 10 6 447.39 26
141.17280-2SARAH LETÍCIA FAGUNDES 5.10 10 4 6 5 444.73 28
141.16696-3VANUSA DA CRUZ 5.30 8 6 8 3 450.73 25
141.21653-4VICTOR LUCAS LIMA DE OLIVEIRA 4.85 9 1 4 6 378.88 43
141.18931-9WANDY WILLIANS SILVA FERREIRA 5.15 10 6 7 3 457.89 23
141.18229-0YAN NICOLAS PEREIRA RODRIGUES 7.05 9 3 12 6 561.57 7
Voltar