VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Cinema e Audiovisual - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
136.16982-6ADRIANE GARCEZ MACHADO 5.85 8 3 7 5 443.89 159
136.19755-6ADRIELLY BATISTA NOGUEIRA 6.05 13 6 10 2 543.24 91
136.16199-6ADRIEU ANTONIO DE SOUZA ANSCHAU 6.35 7 6 6 7 493.89 122
136.21277-0ALAN RENATO BUNESE 5.80 10 7 11 11 629.09 34
136.17050-2ALANA ISMAIL 6.75 12 7 10 10 657.59 23
136.16619-7ALANYS COLIN 8.95 11 5 9 5 618.57 37
136.19213-7ALEXANDRA MARIA DOMBROSKI DE SOUZA DOS SANTOS 4.70 7 3 8 4 397.72 187
136.20083-8ALEXANDRE MARTINS BONFIM FILHO 5.45 8 4 12 8 536.91 95
136.13757-8ALEXIA MELLO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25293-2ALICE BORGES NEVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23965-6ALINE CHRISTIANE CORREA 5.15 13 3 8 5 492.90 123
136.15978-1ALISSA ENJU SATO 3.50 8 5 9 6 431.73 165
136.22935-5ALLAN KAI IGNACZUK BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18488-2AMANDA CRISTINA RODRIGUES LEANDRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19205-9AMANDA DE ANDRADE BRAGA 4.55 5 3 6 4 346.54 200
136.25157-2AMANDA LETICIA FISCHER 6.85 13 9 11 8 683.93 18
136.24990-7AMANDA LUIZA DE ALMEIDA JUNKES 7.90 13 6 9 6 633.75 29
136.16963-0AMANDA SCHIER SANTOS MORAIS 4.75 8 6 8 5 457.56 147
136.22352-8ANA CAROLINA LIMA DEMBISKI 3.85 5 5 6 6 372.22 192
136.21442-0ANA CAROLINA MINICOVSKI RODRIGUES 5.15 8 4 11 10 539.58 93
136.15469-7ANA JÚLIA NOCERA 5.50 12 6 12 11 643.43 26
136.20081-8ANA LUIZA SASSO ROSA 4.10 7 6 4 4 368.05 196
136.23689-0ANA PAULA LOURENÇO DA CRUZ 4.05 10 7 8 12 553.25 86
136.17573-5ANA PAULA SILVA TORRES 7.75 11 7 12 12 722.60 9
136.18406-7ANA VICTÓRIA PORCEL ARAÚJO 4.70 8 7 11 9 549.41 87
136.16307-7ANDERSON JOSÉ VENTURA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23487-6ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.22973-8ANDRESSA SANCHES FARIA 4.55 9 3 12 5 474.90 136
136.17934-1ANNA CAROLINE DE SENI FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24064-7ANNA LUIZA DA SILVEIRA STEFANI 6.55 9 7 11 8 604.91 50
136.19279-6ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.22165-1ARIANE CASSOLI ALVARENGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17631-0ARIANE MIWA MIAKE 8.45 12 7 11 10 720.26 10
136.24577-1ASHILYN LARA DA SILVA 5.65 10 4 7 5 472.89 137
136.23697-9AUDREY SCAGLIONE DANTAS 6.70 10 8 10 7 609.41 44
136.17497-4BÁRBARA ALEIXO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15356-1BÁRBARA NICOLE POIARES PINHEIRO 5.85 8 4 7 3 432.22 164
136.15768-9BEATRIZ DOS REIS PEREIRA 5.75 4 2 6 5 370.87 194
136.19782-0BEATRIZ FOSSÁ RODRIGUES DE CAMARGO 5.75 10 3 10 5 499.23 117
136.14931-2BERNARDO FIGUEIREDO DE LIMA 4.25 11 5 6 6 454.23 150
136.17978-4BIANCA MEIRA GRITTEN 6.10 10 4 7 3 463.06 144
136.20567-8BRENDA NAIDQUES SOARES 5.10 12 2 10 4 479.73 134
136.19155-2BRUNA FERNANDA BARBOSA DA SILVA 8.60 12 8 13 7 724.76 7
136.14253-8BRUNA RAIANE BARTOSKI 4.75 8 5 5 4 399.22 186
136.24583-0BRUNO HENRIQUE STIER TEODORO DA SILVA 5.15 10 2 9 9 504.57 113
136.19563-0BRUNO JOSÉ DE SÁ 5.60 12 8 12 6 611.42 43
136.17525-4BRUNO PEREIRA MAGRIN 6.55 11 7 10 6 593.25 57
136.15291-7CAMILA BERMÚDEZ AREZO 7.60 11 8 10 6 636.41 28
136.23455-1CAMILA CARVALHO RIZZO 5.70 12 3 9 4 497.73 118
136.22075-2CAMILA DE CASTRO SILVA PEDRANGELO 5.05 11 6 7 7 513.24 109
136.18769-8CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA 6.55 8 3 9 5 488.23 127
136.23837-4CAMILA MARTINS FARIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23753-3CARINE CARDOSO DE SOUZA 5.25 10 4 9 8 519.24 102
136.16139-7CECÍLIA CAROLLO REBOLLO 5.80 12 10 11 9 664.10 22
136.18894-0CLARA LIMA BARRA 8.70 11 11 12 9 762.77 4
136.15044-1CLEISON MIRANDA DE OLIVEIRA 5.85 6 3 11 8 502.23 116
136.19801-2DANIEL FERREIRA DE SOUSA BARBOSA 6.00 12 9 10 6 611.75 41
136.23055-2DANIELE LUCIMAR SENN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18450-8DARWIN RAPHAEL KOMARCHESKI PADILHA 5.30 7 5 9 7 485.73 130
136.19844-5DENIZE DALLA CORT DE PAULA 4.60 5 5 4 6 371.38 193
136.18251-3DOMINIQUE BOM DE FREITAS 5.70 10 8 7 6 532.74 97
136.14128-6EDUARDO HENRIQUE MACHADO MONTEIRO PEREIRA 7.50 13 8 9 10 691.76 14
136.21295-7EDUARDO PATROCINIO DA LUZ 6.15 12 3 10 8 569.58 75
136.16315-5EDUARDO ROGALSKI DA SILVA 6.55 12 8 12 4 616.58 39
136.25031-9EDUARDO SANTOS DA CUNHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14308-4EMANUELLE SANTOS CIPRIANO 8.25 11 5 10 5 609.24 45
136.19587-6EMMANUELLE VIANA DOMINGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20233-1ENNDY HIDALGO XAVIER 5.20 7 5 8 5 447.73 155
136.18228-9ENZO WILLY KOEPSEL 3.65 8 4 6 6 389.56 189
136.14757-4ERICK SILVA DE SOUZA AGUIAR 5.75 10 1 6 8 464.23 142
136.22775-3EVERTON FREDERIC HERMANY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14049-5FABIANA CHEMIN BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16819-1FABRÍCIO SCARPIM BOARON 7.45 11 4 6 5 526.89 99
136.24452-8FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16788-1FELIPE BRITO DE CARVALHO 5.30 10 5 10 4 497.40 119
136.24443-0FELIPE DA SILVA RIBEIRO 4.90 8 3 7 3 392.05 188
136.19617-6FELIPE GUSTAVO OLIVEIRA ADAO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15591-9FELIPE PUCHALSKI DA SILVA FIEDLER 6.95 10 5 10 10 616.91 38
136.23692-9FELIPE TALLES LEMES CAMARGO 5.30 8 3 6 6 427.39 168
136.15866-6FELIPE UTPADEL 5.35 11 6 11 8 580.58 69
136.21591-9FELLIPE PICETSKEI DOS SANTOS 6.25 10 9 12 5 607.58 47
136.23046-4FERNANDA MONTALVÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21916-2FERNANDO CAMARGO DOS SANTOS 5.85 8 3 9 9 513.90 108
136.20025-9FERNANDO DOLNY BAPTISTA 7.50 8 10 11 6 633.41 31
136.24419-5FERNANDO SAMPAIO LAZZAROTTO 4.65 9 7 9 2 454.56 149
136.18111-3FERNANDO SCHALLBROCH CARVALHO 0.30 5 3 3 1 149.03 210
136.16233-4FILIPE CAVALHEIRO ENGEL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23047-4FILIPE DE OLIVEIRA ROQUE 3.65 10 1 9 6 412.89 175
136.18900-3FLAVIO AUGUSTO BERTOLINI STEFANI 4.05 9 6 14 7 541.58 92
136.19145-4FRANCISCO GUILHERME BRAGONE 7.20 6 5 4 5 449.38 153
136.20575-6GABRIEL BARCELLOS DE CAMARGO 6.65 7 6 7 5 491.23 125
136.14625-2GABRIEL GIROTTO 6.20 12 7 7 10 606.08 49
136.23696-9GABRIEL PELISSON GONÇALVES DE LIMA 0.00 7 4 8 3 DESC
136.16283-5GABRIEL STAVIS 6.65 13 6 13 9 677.93 19
136.16907-0GABRIEL TORRADO VERISSIMO DO REGO 9.20 11 5 8 11 684.41 17
136.22989-6GABRIEL TORRES PORFIRIO 7.90 13 13 13 9 797.11 2
136.16017-3GABRIEL TRINETTO PEDRÃO 7.40 7 5 5 9 525.39 100
136.18787-4GABRIEL VALENTIN PERON BUZELATTO 5.95 9 5 10 4 505.23 112
136.13682-5GABRIEL VALERIANO DA COSTA 5.75 4 1 3 2 289.19 207
136.20001-2GABRIELA DALBERTO 0.00 9 3 9 6 DESC
136.19169-0GABRIELLA APARECIDA BERTOJA 4.20 7 4 8 9 452.73 151
136.24413-5GABRIELLE PAES VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20171-7GEORGIA LUIZA BALDUINO DE OLIVEIRA 4.55 7 5 6 5 404.89 183
136.17049-4GIORGIO TARARTHUCH BASTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24081-3GIOVANNA CRISTINA RODRIGUES 6.80 12 3 7 10 577.41 71
136.18084-3GIOVANNA HEROSO GOMES DE OLIVEIRA 7.90 10 6 10 8 633.75 30
136.19135-6GIOVANNE CAPELLARO DENARDI 6.10 8 3 10 3 463.06 145
136.20169-9GIULIANNO MINAKAWA GASPARATO 6.65 13 8 12 12 724.61 8
136.21340-3GUILHERME APARECIDO MEDRADO RONQUI 5.70 7 8 6 4 462.73 146
136.13956-2GUILHERME DA COSTA HENK 5.20 12 6 8 6 529.41 98
136.15851-8GUILHERME DA SILVA ESFALCINE 6.15 15 8 11 8 674.60 20
136.16231-4GUILHERME DE OLIVEIRA VIOL 5.50 8 8 8 10 561.75 79
136.23875-7GUILHERME DEGELMANN LEODORO DA SILVA 0.00 9 4 12 8 DESC
136.22235-4GUILHERME LAMBERTI DA SILVA 5.25 11 2 9 5 472.56 138
136.17264-5GUILHERME MATEUS DE PAIVA 6.05 8 4 6 4 438.22 162
136.14653-7GUILHERME SANTOS DO CARMO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24068-7GUSTAVO BORGES CARDOSO DE ASSIS 5.75 4 4 4 4 359.20 199
136.17777-0GUSTAVO COUTINHO ARRUDA 8.05 12 9 12 9 731.60 6
136.19281-4GUSTAVO SCHNORR BAPTISTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21612-0HELENA ZANETTE DA SILVA 8.25 11 6 11 11 702.59 11
136.17578-5HELLEN CRISTYNE NUNES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23611-3HELLEN RAMALHO REGO 4.25 10 1 2 2 302.54 203
136.22395-0HELOISE CAROLINA PINTO CAVALLI 3.15 9 5 8 6 421.23 170
136.23530-2HENRIQUE BARBOSA BORGATO 7.30 11 6 9 6 592.41 60
136.22634-3HENRIQUE DE ARAÚJO LUZ 6.50 10 4 12 6 568.41 76
136.14799-7HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ARAÚJO 5.30 7 5 5 4 404.05 184
136.14715-1HENRIQUE WEISHOF 5.60 12 9 8 9 611.42 42
136.20161-9HITALO DO CARMO ALVES 7.05 8 5 11 10 608.25 46
136.17341-6ISABELLA ARAUJO ORTELLADO FIGUEREDO 5.85 12 5 8 7 548.91 88
136.15803-7ISABELLE PAOLA DE LARA METZGER SANTOS 5.30 9 5 11 5 509.07 110
136.18081-3JEFERSON DAUBERMANN BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15099-2JENIFER KOSSAR DE JESUS 5.75 9 8 4 4 464.23 143
136.21518-3JESSICA CHRISTINA HERLAIN 8.85 11 8 5 4 592.23 61
136.20816-9JESSICA VIEIRA DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19412-1JOANA PAULA RUVIARO BONATO 2.80 2 5 2 6 259.04 209
136.19404-3JOÃO LEONARDO WOEHL 3.25 8 2 8 6 377.56 191
136.23133-3JOÃO MARCOS DIAS FINATTI COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14213-5JOÃO PAULO ABDALA BOHACZK 7.80 11 4 10 4 572.40 74
136.19658-9JOÃO PEDRO SURIAN CERA FILIPPINI 5.95 10 1 7 5 446.89 156
136.14534-3JOÃO VICTOR FORBECK SICURO DO VALE 7.60 12 3 6 7 554.73 84
136.15023-5JOÃO VITOR PINHEIRO DA SILVA 8.05 11 8 11 9 696.59 13
136.25155-2JOSE HENRIQUE DE SOUZA GARLET AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15534-0JOSTEN FELIPE RAMOS DA SILVA 3.40 6 1 4 4 277.04 208
136.22895-7JOSUÉ BUSTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23646-8JOYCE MIRANDA HESPANHA 5.80 11 9 11 9 640.76 27
136.18186-0JULIA GABRIELLE BARRETO 5.40 11 3 11 6 523.74 101
136.24563-3JULIA NUNES GONÇALVES 3.35 11 4 8 3 403.89 185
136.23874-7JULIANA DE OLIVEIRA DELARIZZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20689-1JULIANE DA SILVA CANDIOTA 3.45 4 4 7 3 313.54 202
136.20386-0JULIANE HARUMI ITO 6.95 14 7 14 11 745.27 5
136.22562-0JÚLIO DOS SANTOS SILVA 5.45 12 6 9 12 618.59 36
136.24993-7KARIN EDUARDO KAIR 6.15 11 3 8 8 534.57 96
136.20859-1KAROLAYNE GOMES COLA PIN 7.30 13 5 9 4 580.74 68
136.15221-0KARYELE LUIZA SILVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18866-5KIM TOLENTINO FORT 7.15 9 7 8 8 587.91 63
136.19010-2LAISA GOMES DIAS 6.60 5 7 7 6 489.73 126
136.23150-0LARA NAOMI NAGATA CARAZZAI 6.15 11 7 10 7 592.91 58
136.18763-8LARISSA CAROLINE DE CARVALHO 4.60 9 2 9 5 429.73 166
136.16600-9LARISSA DE MOURA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17823-6LAURA FERNANDA MARTINS BRANCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16475-1LAURA FERNANDES THOMAZ 5.50 10 5 9 4 491.73 124
136.23635-0LAURA RAMOS BASSANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16301-7LAURA RAUBER 5.85 8 7 8 2 467.23 141
136.16383-2LEANDRO DOS SANTOS CANESTRARO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19270-6LEONARDO ALVES DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16103-2LEONARDO BASSANI RIGONI 5.50 10 6 8 6 515.07 105
136.23214-4LEONARDO FREITAS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24364-9LEONARDO GARRETT DO AMARAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24265-1LEONARDO GONÇALVES CHAMAS 6.90 13 6 10 12 685.43 16
136.15563-4LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19331-0LETÍCIA GAGNO NADOLNY 6.30 12 4 5 9 539.07 94
136.16597-5LETICIA MILITZ 5.40 7 6 6 2 407.05 179
136.18878-3LIDIA MARIA ANTUNES DA GLORIA 8.15 10 7 8 8 629.58 33
136.21752-0LILIANE DO AMARAL 6.45 7 2 6 4 415.21 173
136.20586-4LOHANA GABRIELLE MAIOLI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14051-3LORENZO RIBEIRO BRUNI 5.85 11 6 13 11 653.93 24
136.16555-2LUANA DANIELE BITTENCOURT 5.50 11 1 9 3 445.06 158
136.19603-8LUCAS DIAS DE CARVALHO 7.30 5 8 13 6 592.41 59
136.23644-8LUCAS SZABO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14100-0LUDSON YURI MATSUDA 4.85 8 3 12 5 472.23 139
136.15802-7LUIS FELIPE RIBEIRO GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20338-9LUÍS GUSTAVO SCHUH BOCATIOS 5.50 10 5 10 5 515.07 104
136.18453-8LUÍSA RUIVO ANTUNES 6.05 14 8 10 8 648.26 25
136.20864-0LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20729-0LUIZ GUSTAVO RAVANEDA KOVALCZUK 4.95 9 6 3 4 405.22 182
136.14813-9MALU ESCUISSATO PUPO 7.40 14 6 11 9 688.76 15
136.23880-5MARAM OMARI OSMAN 4.55 10 8 6 6 486.57 129
136.22829-0MARCELA DOS SANTOS BASTOS 5.75 6 5 5 6 429.22 167
136.14073-0MARCELLA GOMES VENTURA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.22025-1MARCO ANTONIO CICHELA VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24008-8MARCOS TRAVINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25001-4MARCOS VINÍCIUS SECCON GARCIAS 4.55 10 7 11 8 556.58 82
136.25034-9MARCUS VINICIUS RUDNIK 6.25 10 5 12 7 584.25 65
136.18371-7MARIA CRISTINA GOMES CASSARO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15196-0MARIA LUIZA KOVALSKI DA LUZ PAUST 7.75 12 9 14 11 769.27 3
136.24813-4MARIA VITORIA SCHAFRANSKI RODRIGUES 7.80 10 7 7 6 584.07 66
136.15907-4MARIANA FERNANDA POST SANTOS 7.00 10 7 9 6 583.41 67
136.24914-1MARIANA GOMES MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20483-7MARIANA KUBO AMARAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16153-3MARIANA MOREIRA DE MORAIS 5.90 11 4 9 4 503.73 115
136.16637-3MARLON FERREIRA MAGNUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20287-2MATEUS FELIPE ACIOLI GARCIA 3.85 5 3 3 5 302.20 204
136.19166-0MATHEUS GABRIEL TEREZIO 0.00 6 2 7 10 DESC
136.18464-6MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA 8.25 11 6 10 6 632.58 32
136.17231-0MATHEUS MEDEIROS VIEIRA MENDES DA COSTA 5.70 14 4 13 2 556.08 83
136.18973-0MATHEUS RODRIGUES FARIAS 5.30 6 7 9 6 485.73 131
136.23865-9MATTHEUS NASCIMENTO CUNHA 6.80 9 4 13 7 589.08 62
136.14776-0MAURO HENRIQUE SOARES SANTANA 3.75 10 7 10 12 567.59 77
136.23423-7MAXIMILLIAN SECCO MORGENSTERN 3.35 10 5 8 10 485.58 132
136.14929-4MELISSA CARLOTTO 4.75 11 2 8 5 445.89 157
136.16923-7MELISSA COSTA MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24598-8MICHELE GIRARDI GASOTO 4.20 2 2 6 4 289.37 206
136.20958-9MILENA RAFAELA RODRIGUES 5.30 6 8 6 5 450.73 152
136.20306-4MOEMA DE SOUZA VIDAL 3.35 10 5 6 6 415.56 172
136.21433-2MURILLO MIGUEL MOZUCH 3.05 7 5 10 5 406.56 180
136.25162-0MWANA KAULY MARCELINO TEIXEIRA 5.45 10 2 10 5 478.56 135
136.14306-4NAGHIMI HIROMI CHALES 5.30 12 8 8 5 544.08 89
136.20619-4NALU DO AMARAL POLAK 7.20 10 5 8 6 554.40 85
136.18939-8NATALIA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.30 9 10 10 12 667.43 21
136.24608-1NATHÁLIA ANDREA RODRIGUES MANÇANO 6.80 12 6 9 7 600.75 53
136.17814-8NATHALIA DE SOUZA SILVA 7.20 7 4 10 4 507.73 111
136.22447-7NICOLAS HUBLER MOSKO 8.45 13 12 12 10 801.94 1
136.19004-4NICOLAS MARQUES DE SILOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16942-3NICOLAS STAHLSCHMIDT LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20994-1NICOLE NECLE 6.80 1 3 3 3 320.69 201
136.23220-2NICOLE ROSSET LINHARES 6.40 6 4 3 6 413.71 174
136.14124-6NICOLLE LIMA DOS ANJOS 4.75 11 3 10 7 504.24 114
136.22781-1NILSON CAMPOS DOS SANTOS 4.65 12 3 7 2 419.56 171
136.17834-4NYARA SANTOS DE OLIVEIRA 5.05 6 3 4 5 361.54 198
136.24275-0ORIVALDO DOMINGUES BUENO 6.75 11 4 8 4 517.56 103
136.24846-9OTÁVIO CERCAL DE LIMA 3.15 10 6 8 3 409.56 177
136.14381-0OTÁVIO OLIVEIRA GONDIN SANTOS 4.30 11 4 12 6 514.08 107
136.17075-9PABLO FIORILO VIEIRA DE ANDRADE 2.90 7 5 11 8 448.74 154
136.19980-5PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA 5.60 11 2 8 7 494.73 120
136.22651-0PEDRO ANTONIO BONATTO 4.40 5 3 7 9 412.06 176
136.18458-8PEDRO DUCATTI GUEDES 4.75 9 6 13 9 574.25 72
136.21999-8PEDRO EUGÊNIO CANDIDO MARCONDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23803-0PEDRO HENRIQUE COSTA PEPPLOW AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16574-9PEDRO HENRIQUE CUESTA DE ALMEIDA 6.15 11 5 10 6 557.91 81
136.14222-3PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO 6.15 12 7 10 7 604.58 51
136.22683-4PEDRO LAURINDO BRANDÃO COELHO 4.85 8 4 6 6 425.56 169
136.22161-1POLLYANI DE BRITTO BARBINELLI 5.15 12 7 10 9 597.92 55
136.23893-3RAFAEL ANDRÉ CARVALHO TORRES RAMOS 5.80 9 9 12 6 594.08 56
136.13715-5RAFAEL CESAR GREINERT 5.50 13 5 11 6 573.41 73
136.16854-4RAFAEL DE ALMEIDA FORSETTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23042-4RAFAEL MONTULEZE ROGATO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16952-1RAFAELLA JULIANA STEINHILBER DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16247-2RAPHAELLA BOMBILHO DE OLIVEIRA 5.90 5 5 3 3 363.70 197
136.18530-9RAQUEL RESTOFE RUTZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.13886-0RAQUEL SANTOS DE SOUZA 5.60 6 5 9 8 494.73 121
136.17898-3RENATA DE PAULA MELO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16744-9RENATA LEONOR DE CAMARGO BATISTA 5.05 10 4 6 5 443.23 160
136.18647-4RIVAS MATHEUS DAL PIZZOL 6.10 12 4 9 9 579.75 70
136.25010-2ROBERTO CARLOS DA SILVA BAIENSE FILHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18028-4SARAH BEATRIZ FERREIRA 3.85 6 2 4 4 302.20 205
136.19395-0SAULO FRÓES SCALCON 4.75 8 4 5 4 387.55 190
136.14530-3SAULO SANCHES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17954-8SOFIA LOPES BARALDI 5.00 7 5 9 4 441.73 161
136.18508-4STEFANI FREITAS CIUNEK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23633-0TAINARA MENEGAZZO BRIGINA 4.65 6 3 10 4 407.89 178
136.23666-4TALES HERON RIBEIRO FÉLIX 4.90 10 6 11 7 543.75 90
136.17028-8TALITA KAUANE MARCHIORI DE FARIA 5.10 11 2 8 3 433.06 163
136.20580-4THANISE EDUARDA RENNER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16447-7THIAGO DANIEL FONSACA 6.55 10 6 11 9 616.58 40
136.24244-5THIAGO DE FREITAS GONDIM 6.55 12 5 13 7 628.25 35
136.24283-8THIAGO MEURER PILATTI 5.00 14 4 11 6 558.41 80
136.22891-7THIAGO REINHARDT 4.65 10 4 7 6 454.56 148
136.19914-8THOMAZ SEMEDO SPINELLI FRAGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17904-7TIAGO FREDER ZAMBONI FREITAS 4.80 12 8 11 8 599.09 54
136.23011-0VALÉRIA KUNZ VIEIRA 6.65 10 9 13 11 701.27 12
136.15399-4VANESSA DE BARROS TRINDADE NURMBERG 4.95 11 6 7 5 486.90 128
136.23516-6VENICIOS ALCÂNTARA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21080-4VICTORIA TULER DE OLIVEIRA 8.15 11 5 11 4 606.24 48
136.21824-3VINICIUS FRANCENER HENZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15498-1VINICIUS ROMERO DEREVECKI 6.00 12 2 12 7 565.08 78
136.19088-0VITOR ELIÚ GUIMARÃES PIRATELO 6.35 9 7 10 8 587.25 64
136.24518-2VITOR VIANA SILVA DEMARCH 6.45 11 4 10 10 601.91 52
136.22610-7VITÓRIA DUARTE GONÇALVES 4.55 6 4 6 4 369.88 195
136.14627-2WASHINGTON LUIZ ALBUQUERQUE DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16389-2WELYTON PABLO CARDOSO 3.80 10 1 7 7 405.73 181
136.22776-3WERIK BRAGA DE SOUSA 4.30 12 5 10 6 514.08 106
136.19130-6YAN DE ASSIS MARTINS 4.75 8 5 9 7 480.90 133
136.21954-5YOHANA TRANCOSO NUNES FERREIRA 4.75 9 6 8 5 469.23 140
Voltar