VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
135.16872-6ADILSON CORDEIRO DE FREITAS 4.30 10 6 7 6 467.40 16
135.18686-2ALEXSANDRO ALVES 4.55 11 3 8 3 428.23 25
135.23421-2ALICE FORMIGOSA MANESCHY 7.15 11 4 8 4 529.56 10
135.22984-1AMANDA BAIERSDORF ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.14820-2AMANDA REGINA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.21864-1ANA FLÁVIA DE JESUS AGUIAR 6.15 8 5 6 4 452.89 19
135.18319-3ANDRE DA SILVA BERLESI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.22128-4BÁRBARA MATOS RODRIGUES DA SILVA 6.65 9 7 8 3 514.56 12
135.22832-3BRENDA RIBEIRO DE MELLO 4.35 7 3 10 7 445.56 21
135.21874-0BRUNA HAYASHIDA GARBOZZA 6.60 13 8 8 9 641.42 2
135.16037-5BRUNO PEDRO TONNIES 6.35 7 8 8 4 505.56 14
135.15064-3CAROLINA NORONHA BUENO 4.10 5 2 1 3 251.36 43
135.22842-1CHRISTIAN ANDRE DE OLIVEIRA 4.75 9 7 7 4 457.56 18
135.23629-7DAYNARA MELHIADO DUTRA 7.10 10 7 6 5 539.73 9
135.22750-2EMILY MENDES DA SILVA 4.35 8 1 7 4 363.88 39
135.23107-4EVELYN PIRES DE OLIVEIRA 4.00 3 5 5 3 306.70 42
135.15445-6FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 6.75 11 5 10 5 564.24 7
135.17018-5GABRIEL EDUARDO CARDOSO BROCK DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.17236-6GABRIEL MACHADO DO NASCIMENTO 3.65 8 5 6 4 377.89 35
135.14203-2GABRIELLA NAKAGAWA DE MELO 6.10 8 3 7 2 416.38 27
135.21561-0GEIZA FERNANDES DA SILVA 4.95 8 1 7 3 370.21 37
135.23258-2ISABELLA PELLIZZETTI CECCON MACHADO 5.75 6 5 9 4 452.56 20
135.23435-0ISLEIDE LUCIA SIQUEIRA PRATES 4.65 7 3 10 3 407.89 29
135.23203-1JACKELINE POLESE DOS SANTOS 6.25 13 7 10 8 630.92 4
135.23950-3JAQUELINE LUIZA AUDIBERT 3.35 5 6 9 6 403.89 31
135.24257-9JHONATAN FELIPE DE MELO 5.80 8 3 8 3 430.72 23
135.17371-6JOAO VITOR GONÇALVES DE LIMA 5.55 9 2 5 4 399.88 33
135.19435-3JULIANA TACITA DE CAMPOS LIMA 4.25 8 5 9 2 407.56 30
135.14315-8JULIE ANNE DE FREITAS 8.50 7 1 2 5 430.04 24
135.14011-6JULIO CESAR CARDOSO 4.20 6 2 5 6 347.71 40
135.17004-7KAMILLA DA SILVA MANEIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.23838-0KAUANA COCHMANSKI PONTES 4.75 8 3 5 4 375.88 36
135.23956-3KAUANE RAINE DANIEL PEDROSO 5.05 8 3 9 4 431.56 22
135.23927-9LARISSA BATISTA 4.85 9 2 7 5 413.89 28
135.20528-0LAURA DE SANT`ANNA VITOR BARBIERI 6.05 10 8 4 6 508.23 13
135.20276-0LETÍCIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA 6.35 8 3 4 3 400.54 32
135.23306-9LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES 6.65 11 4 11 11 631.25 3
135.20126-1LUIZA AMPUERO GEHLEN 6.95 11 12 13 12 768.61 1
135.18397-9LUÍZA DE MARTINI MUNHOZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.15903-0MANOEL ARRUDA DE SOUZA 4.95 7 3 7 4 393.55 34
135.18088-9MARIANA MOCOCHINSKI SCHEMBERG 6.75 12 3 10 5 552.57 8
135.18793-8MATHEUS LUCIANO DOS SANTOS 5.30 10 6 9 6 520.74 11
135.23587-9PATRICIO XAVIER RODRIGUEZ LUNA 4.75 7 6 6 8 457.56 17
135.24266-7PEDRO MARÇAL MARQUES DA SILVA 3.85 10 6 10 6 488.91 15
135.14737-3RENAN GUILHERME SILVA PERES 8.10 11 4 10 7 616.41 5
135.20376-7RODRIGO DE FARIAS RAMOS 0.00 6 2 7 2 DESC
135.19621-0STEFANY VARASQUIM DA SILVA 5.80 9 2 6 4 419.05 26
135.21816-0VITÓRIA CAROLINA MIALSKI 4.85 8 3 4 4 367.21 38
135.16986-1WILLIAM MATHEUS SANTOS DA SILVA 3.20 8 2 5 4 317.71 41
135.18238-2YARA VICTORIA BERTOLDI 6.15 10 5 12 6 569.58 6
Voltar