VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Licenciatura - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
134.18503-5ALEXANDRE KERPEL DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.17766-2AMANDA PIVA RAPETTI 5.50 11 9 9 7 585.08 8
134.24144-9ANA JULIA ALVES DE PAULO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.24131-0ANA JÚLIA CORDEIRO FERNANDES RIOS 5.30 9 5 6 6 462.39 34
134.19562-0ARIANE ALVES OLIVEIRA MENDES RIBAS 5.95 12 6 9 8 586.91 6
134.16088-1BEATRIZ SIQUEIRA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.22805-4BIANCA DOS SANTOS SILVA 5.00 10 4 7 4 441.73 38
134.21636-8BRIELI CORRÊA MAKSIMIUK 5.05 6 2 9 4 396.55 43
134.25147-5BRUNO BECKER SILVA 8.10 13 2 10 6 604.74 4
134.23737-8BRUNO SANROMAN DOS REIS SANT ANNA 5.35 11 4 11 6 533.91 19
134.25250-0CAMILA STACHESKI MATIAS 7.40 10 6 11 10 653.75 3
134.17607-6CAROLINA VICTOR VEIGA 6.90 9 5 11 6 568.74 11
134.16827-0CHARLOTTE DE SOUZA 5.25 7 5 5 4 402.55 42
134.25255-0CLEBER HENRIQUE FLASMO DE OLIVEIRA 4.50 7 0 8 4 356.71 46
134.23078-0CRISTIAN LIMA LEANDRO 3.65 5 2 6 6 331.21 48
134.19564-0DAIANE DA CRUZ MORAIS 6.50 8 3 9 6 498.39 25
134.20426-9ELCILEI RODRIGUES ALMEIDA 5.60 5 3 6 5 389.71 44
134.21500-6ELDA BASEGIO 5.70 8 8 10 8 567.75 12
134.25062-4ELISABETH CASAGRANDE DE MIRANDA CASTRO 6.55 10 7 8 6 558.24 15
134.13788-3ENZO RAFAEL DE ALMEIDA CORREA 5.90 10 6 10 8 573.75 10
134.15633-8ERICA MARIA PARDIM CRUZ 4.05 10 4 8 5 436.56 39
134.23997-1EVELY LUCIA PEYERL FONSECA 7.00 12 4 7 7 560.07 14
134.20868-0FABIO JUNIO DOS SANTOS 5.50 11 4 6 5 468.39 31
134.16804-4FERNANDA SOFIA MARTINES 6.05 10 6 7 8 543.24 18
134.17865-0GABRIELA APARECIDA ALVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.17514-7GEFFERSON DIAS DOS SANTOS 5.95 5 5 6 2 388.54 45
134.16953-2GIOVANI GABRIEL CAZAROTO PRINCIPE 7.10 11 10 13 6 679.76 2
134.23962-7GUILHERME DE ANDRADE DA SILVA 5.50 8 8 8 5 503.40 24
134.16775-4HELEN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 3.90 8 5 9 3 408.73 41
134.14792-8ISABELA WILWERT SCHUMANN 6.00 9 3 9 3 460.06 35
134.16409-5ISABELLA OLIVEIRA SILVA COUTINHO 6.50 10 7 8 5 545.07 17
134.23706-3ITALA CRISTINA TOSIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.24324-7JACIARA POLESE ROCHA 6.60 10 3 9 5 513.06 22
134.23266-6JEAN FRANÇOIS BATTU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.24570-2JÉSSICA FERNANDA FESTA 6.60 12 5 8 9 594.75 5
134.19153-3JHENIFER MATHEUS SALVADOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.23580-4KAREN CRISTINA GRANDE 5.35 13 9 9 5 580.58 9
134.13738-2LAURA DORIGO 5.40 10 5 7 5 477.06 29
134.15075-7LAURA SCHLICHTA DE GOUVEIA 5.65 8 3 10 5 472.89 30
134.19401-4LEANDRA BRAGA TENÓRIO DA SILVA 3.55 7 3 3 4 304.87 50
134.15790-4LETÍCIA SCROK BRUNORO 3.40 4 2 6 3 277.04 51
134.18032-3LUISA HELENA GRIGOL 6.00 10 3 9 4 483.39 27
134.15667-2MARIA CAROLINA FERREIRA SANTOS 6.60 8 3 5 5 443.05 37
134.15757-1MARIA EDUARDA RITTER 4.10 6 2 6 2 309.70 49
134.17010-0MARIANE CAVA GUIMARÃES 5.35 8 5 6 7 463.89 33
134.22489-0MAYCON JOSÉ MADEIRA 4.10 7 2 8 3 356.38 47
134.19754-7MICHAEL DA SILVA RAMOS 4.40 10 6 6 5 447.06 36
134.16368-7MURILO NARDELI DE AQUINO FREITAS 7.40 9 4 11 5 560.40 13
134.13675-8NICOLY RECHENMACHER DA ROSA 7.00 9 3 8 6 513.39 21
134.23273-4PAULA CRISTINE EBELING 5.50 9 3 6 9 480.06 28
134.14238-2RENATA FERREIRA 6.80 5 3 11 6 495.73 26
134.24301-0SOPHIA FREGAPANE KLEIN 8.50 14 9 10 11 768.44 1
134.19149-5STEFANY MATHEUS SALVADOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.16337-2STEPHANIE OTTILIE SAMPAIO 6.25 8 3 8 5 467.56 32
134.23923-4TUANY RAPHAELA HASE VASCONCELOS 5.75 10 6 8 5 510.90 23
134.19133-7ULYSSES GOMES DA SILVA 4.45 11 4 13 8 553.58 16
134.16773-4VINICIUS OLIVEIRA PACHECO 6.10 8 6 9 7 533.07 20
134.20144-3VINICIUS PRATES GONGORA 7.10 9 7 8 8 586.41 7
134.23031-7WELLINTON FERNANDO DOS SANTOS AQUINO 3.55 8 6 9 3 409.89 40
Voltar