VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
131.17952-5ADRIANA BUENO MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.21054-7ALEXANDRE DE JESUS ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.20398-5ALISSON WOZNIAK LIMA BARROS 4.00 5 7 8 9 458.40 41
131.24148-5ALLAN HENRIQUE BASTOS 3.90 6 3 3 5 315.37 66
131.23796-3AMANDA COINETE NICOLINI 4.70 11 3 8 5 456.06 42
131.15257-1AMANDA RODRIGUES MARKEVITCH 5.30 6 5 10 4 450.73 44
131.14858-9ANA JULIA BARBOZA MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.14395-5ANA KARIME PARANÁ REZENDE RUARO 5.90 10 6 10 5 538.74 20
131.19326-0ANDERSON CARLOS DIAS JUNIOR 4.70 7 2 7 4 374.38 58
131.24855-4ANDRE DA COSTA CARVALHO PAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.17991-8ANDRÉ SERVIENSKI 5.60 12 3 10 5 518.07 26
131.17646-5ANNA JULIA JOHANA FRANCISCA PALMA GOMES CORREA BARCELO 6.20 10 2 7 5 466.06 35
131.17713-8AYLATANA DIENIFFER VENITES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.23464-7BÁRBARA POLIANA ALVES FERREIRA 6.70 12 4 12 9 632.75 6
131.19280-1BEATRIZ MONTEIRO ALVES PEREIRA 6.25 8 12 7 7 584.25 12
131.21072-3BRUNO RODRIGUES DA SILVA 4.10 5 5 3 5 333.04 65
131.24978-8CAMILA SCHERNER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.23705-0CARLOS ANDRÉ DA SILVA 5.25 10 5 10 6 519.24 25
131.17958-5CAROLINE GOMES LEAL 4.90 8 3 8 5 427.06 51
131.17689-8CLEVERSON TRUJILU GERONIMO JUNIOR 5.50 13 5 11 7 585.08 11
131.24520-8DANIELLI SCHNEIDER 4.40 10 3 11 4 458.73 40
131.25014-0EDUARDA DE SOUZA FRANCO 4.85 9 9 4 4 448.89 45
131.21595-6EMANOELLE DA SILVA POVOROZNEK 4.65 10 2 9 4 431.23 49
131.25040-4EMANUEL COUTO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.16722-0EVELYN CASTANHO GONÇALVES DA SILVA 6.35 11 9 12 9 668.93 1
131.25056-2FELIPE AUGUSTO DE PAULO SANTOS 6.00 9 6 8 7 530.07 22
131.18534-6FELIPE EDGAR NERY DA SILVA 4.30 6 5 7 8 432.39 48
131.20495-2FELIPE KAINÃ KAMPHORST 5.80 12 6 7 5 524.07 24
131.16876-8FELIPE ZAGO BORGES 6.45 13 6 9 10 636.92 4
131.24146-5FRANCINE ROSANE PASSIG 4.10 10 8 10 5 508.08 28
131.16393-8GABRIEL GRAHL PASSOS ESPOSITO 5.00 10 6 6 5 465.06 36
131.19774-0GABRIEL SILVA ZIEDSON PEREIRA GAMA 4.40 10 4 11 7 505.41 29
131.16836-5GIOVANA CARVALHO VOLPATO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.22077-0GIOVANA OLIVEIRA MACHADO 3.75 10 6 9 3 439.23 47
131.14332-6GIZE CHIARELLO 4.20 9 4 8 8 464.40 37
131.16271-4HELOISA ROSA MACHADO 4.40 9 3 10 6 458.73 39
131.21868-3HUGO FERNANDES BRASIL 4.10 11 5 7 12 531.41 21
131.19018-0IGOR MOREIRA BALDEZ SILVA 4.85 8 8 8 6 495.57 32
131.24930-5IULY BRYAN GRENCHESKI 4.85 9 4 7 4 425.56 52
131.23504-5JÉSSYCA KAROLINE FICAGNA 5.35 8 4 7 7 463.89 38
131.20355-2JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA 5.15 8 6 9 10 539.58 19
131.19274-3JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA BANNACK 4.80 11 11 10 9 622.43 7
131.21891-8JOÃO PAULO 3.65 7 5 5 5 366.22 60
131.19272-3JULIA DE OLIVEIRA KOREN 4.10 10 1 8 5 403.06 54
131.16474-9JULIANA CARLA FRANCISCHETTI DE FREITAS 6.70 10 4 6 4 481.06 34
131.13820-8JULIANA DIAS CARDOSO SANTIAGO 5.35 10 3 7 5 452.23 43
131.24682-4JULIANA MAIA MARINHO 4.60 7 2 4 7 371.38 59
131.18368-6KAMILLY TULIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.16760-2KAROLINE PEDROSO GONÇALVES 4.70 9 4 7 6 444.39 46
131.24468-3KETHELYN GARCIA MASSON 5.40 10 3 4 5 418.72 53
131.21005-6LARISSA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA 6.25 12 7 13 7 642.59 3
131.23936-9LETÍCIA LUBKE AZARIAS 5.15 12 4 11 8 562.91 16
131.20670-0LIVIA CAMPOS DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.19192-2LORAYNE DE BARROS CLAUDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.23843-0LUANA MENDES CERQUEIRA NOBREGA DA SILVA 4.75 6 2 4 5 340.87 64
131.23805-7LUCAS CHUEIRE DE OLIVEIRA 5.65 10 10 9 7 589.58 10
131.16713-1LUCAS EMANUEL SOARES 4.80 10 8 9 10 575.75 13
131.23331-5LUCIANO DE LIMA RIGON AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.19179-6LUÍSA COVOLAN BALTAZAR 6.35 11 5 11 13 657.26 2
131.23967-3MARCIA MAIRA MELO MACHADO 5.90 13 4 8 8 562.08 17
131.15066-5MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DO NASCIMENTO 4.95 4 6 6 5 393.55 56
131.24871-0MARIA ZILDA PINTO ARRUDA 5.95 11 5 9 8 563.58 15
131.20329-8MARIANNA DA SILVA BARBOSA 6.70 9 5 12 8 597.75 9
131.21747-0MATHEUS DO PRADO FRANCO 4.40 6 5 3 4 342.04 63
131.22110-8NAIANA FATIMA OLISCOVICZ 4.80 10 5 8 9 517.41 27
131.18756-7PATRICIA ALANA OFNER MARCONDES MARQUES 6.35 10 5 7 7 528.90 23
131.24140-5PAULO CEZAR CAMARGO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.21159-4PÉTALA CAVALCANTI SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.24878-0RAFAEL DE LARA CARDOSO 5.80 12 5 6 5 500.73 31
131.23077-6RAFAEL PABLO SILVA PRATES 4.70 7 3 4 4 351.04 62
131.19677-2RAQUEL SILVA CLARO 5.75 13 3 10 7 557.58 18
131.25206-6REBECA ORAN DE ALMEIDA 4.75 8 5 5 2 375.88 57
131.23935-9REBECCA BARROS ALARÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.24658-0RENAN ANTUNES ZAMILIAN 5.55 11 4 9 5 504.90 30
131.15446-8ROBSON ADÃO GOMES 5.90 11 4 7 5 492.06 33
131.20674-0ROGER COVATTI STANKIEVICZ 6.75 9 5 12 5 564.24 14
131.24742-9ROGÉRIO AUGUSTO SILVA 6.75 12 7 10 8 634.25 5
131.15599-6RUAN IGOR DOBINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.19530-2SANDY LUCATELLI TEIXEIRA 6.15 5 3 9 4 429.55 50
131.16676-3SHEILA UEBEL DE FREITAS 4.70 7 4 4 4 362.71 61
131.16908-8SOFIA LULE RIBEIRO ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.16653-7TALITHA BODNAR 5.50 13 7 10 9 620.09 8
131.24133-7THALES JOSÉ STORTI MUSSATO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
131.19697-9VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA 4.20 9 4 6 4 394.39 55
131.19486-6VITÓRIA BEATRIZ SILVA LINHARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar