VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
125.23992-2ALEX GONZAGA DA SILVA 4.55 4 2 9 3 346.54 25
125.19672-7ALINE SEIDEL ZIEMMER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.21912-4ANA ALICE BAIL 5.15 6 5 6 3 387.88 21
125.24853-9ANA VITÓRIA SPRENGER LOBO SKARBEK 4.90 8 3 9 6 450.39 16
125.21870-6ANDRÉIA DE OLIVEIRA AZEVEDO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.21185-3ARIANE LOPES 5.95 11 11 11 6 633.59 1
125.23325-1BÁRBARA PEREIRA SEGAN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.16431-0CAMILA LONGATTO 3.85 13 8 12 7 582.26 4
125.15735-6EVERSON RIBEIRO MUNIZ 4.65 8 2 8 4 396.22 20
125.23545-2FABIANO FABRICIO CORDEIRO 4.30 10 3 7 4 409.06 19
125.18596-0FATIMA DO CARMO BUENO SKALECKI 4.50 9 2 6 3 368.38 23
125.16440-9GABRIEL PONSONI 5.05 12 4 8 4 478.23 12
125.20776-2GABRIEL VINICIOS DE LARA DE CASTILHO 6.35 9 3 7 1 423.88 18
125.14262-8GABRIELA PARAIZO DA SILVA RIBEIRO 5.90 10 6 9 5 527.07 8
125.24519-4GERSON PIETROSKI JUNIOR 5.20 10 7 8 7 529.41 7
125.22636-5ISABELLE SILVA 5.90 8 5 8 7 503.73 10
125.23963-8JONAS DAS NEVES 5.20 11 5 6 5 471.06 13
125.19089-1JULIANA ZUCCHETTI 6.95 12 6 10 7 616.91 3
125.24205-4KARINA MARIA STRAPASSON 5.05 8 10 10 13 629.93 2
125.14988-5KAROLINE MARIANA RIBEIRO ERZINGER DOS SANTOS 5.95 6 3 10 3 435.22 17
125.23147-3KELLY CRISTINA DE ARAUJO 5.15 10 3 10 7 504.57 9
125.14661-7LARISSA ALBERTI PORTELA 3.75 6 2 9 5 369.22 22
125.23648-0LARISSA DE SOUZA FAGUNDES LEONARDI 5.35 10 6 9 7 533.91 6
125.23795-8LETICIA DA GLÓRIA EVANGELISTA DOS SANTOS 3.65 6 4 8 4 366.22 24
125.16543-6LUCAS GOMES GALVÃO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.16607-0MARIA ELISABETE CAMARGO 3.75 3 4 4 6 310.87 26
125.22163-3MARIANA DUTRA CARDOSO ALVES 3.95 7 6 11 6 468.57 14
125.25008-6RAFAEL BARBOSA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.18177-4RAIANI FERREIRA JOSÉ 4.85 11 5 9 9 542.25 5
125.13778-6REBECA CORDEIRO 3.85 12 4 7 6 453.90 15
125.15658-5ROMY FREITAS COSTA 5.95 11 3 9 4 493.56 11
125.22049-0RON KENNOLY THEODORO PEREIRA 3.85 4 2 2 5 267.20 27
125.24731-5THAIS GABRIELE SEIDEL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar