VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
122.15640-3ADRIANA SILVA DE JESUS 3.60 5 2 5 3 283.04 56
122.19255-8ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.19703-3ANA CLAUDIA PADILHA DE SOUZA 5.90 4 5 4 4 375.37 28
122.18505-2ANA CLAUDIA SALUSTIANO 5.80 4 3 5 5 372.37 30
122.21367-8ANA PAULA CAMARGO 4.70 6 3 3 5 339.37 42
122.21342-1ANA PAULA DE MATTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25190-3ANDREIA CARDOSO DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25104-0ANDREZA GERSTNER FERREIRA 5.15 9 4 6 6 446.23 9
122.18999-5BEATRIZ DOS SANTOS GARCIA 4.55 3 5 3 3 299.87 52
122.18140-6BRUNA CAROLINY ALMEIDA DOS SANTOS 5.80 9 2 7 5 442.39 10
122.14941-9BRUNA CRISTINA STESKO GAIOSKI 5.45 4 3 4 7 373.54 29
122.13747-8CAROLAINE CLAUDIA BASSETTO 4.55 5 5 5 2 334.87 43
122.17038-4CAROLINE MOREIRA DE BARROS 7.80 7 2 8 6 502.39 4
122.18674-7CAROLINE MOREIRA DE FARIA 5.40 5 3 4 4 348.70 38
122.18568-1CLAUDENICE OLIVEIRA AGUIAR 5.00 7 0 7 1 325.04 48
122.21289-7CRISLAINE CESÁRIO SALLES 5.35 6 4 7 5 417.22 15
122.18391-1CRISTIANA DE FATIMA DOS ANJOS 4.70 5 6 7 4 397.72 22
122.16229-4DANIELE CORDEIRO DOS SANTOS 6.70 5 4 7 6 457.72 7
122.20753-2DANILLO SOARES PEREIRA 5.10 8 4 8 3 421.39 12
122.17559-7DAYANE TOSTES DE LIMA 4.05 8 3 7 4 378.22 26
122.17918-3DÉBORA ANDERÇÃO GOMES FELISBERTO 4.10 7 1 4 6 333.04 44
122.24197-7EDUARDA ALENCAR DA SILVA 4.00 4 4 6 4 330.04 47
122.23229-0ELAISE ANDRESSA DO PRADO 5.60 6 1 5 3 343.04 39
122.18161-2ELISANGELA TEODORO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.17558-7EVELLYN SOUZA DOS SANTOS 6.60 6 5 3 8 454.72 8
122.15409-6FERNANDO CEZARIO LOBATO 3.45 3 4 5 3 278.54 57
122.14015-9FRANCIELE HEVELIN DE ASSIS 4.75 4 4 8 4 375.88 27
122.16313-3FRANCIELY DOS SANTOS DA SILVA 6.15 4 6 5 3 394.54 24
122.18461-4GABRIEL HENRIQUE RAMOS PEREIRA 5.90 5 5 6 4 410.38 16
122.18245-3GABRIELA DA SILVA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.17368-0GESSICA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.14915-4GISLAINE CAROLINE DA SILVA 5.50 3 4 2 2 293.36 55
122.24913-0GISLEYNE ALVES DA SILVA SIMÕES 4.40 6 4 3 4 330.37 46
122.24626-6HÉLIDE NELLY GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25108-0HOZANA VITÓRIA FONSECA PALOMBO 4.70 10 2 5 2 362.71 37
122.20936-0ISABEL DA SILVA 4.75 5 5 5 2 340.87 41
122.15630-5IVANIA PIRES DA SILVA 6.80 5 4 2 3 367.37 33
122.15119-2IZABELLE LAYNE PARREIRA CABRAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.19945-0IZADORA DALACQUA GABAN ORSEI 6.25 7 2 5 5 409.21 17
122.19221-3JANAÍNA APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.18284-6JESSICA DE LIMA ALEXANDRE 3.65 7 3 5 4 331.21 45
122.14373-0JÉSSICA YURI CAVALCANTE ISIRI 6.25 8 7 10 3 514.23 3
122.20725-8JHENIFER DOS SANTOS LOPES 5.80 9 3 5 5 430.72 11
122.22398-9JOCIMARA DA APARECIDA LEAL 7.20 7 5 7 5 496.06 5
122.23015-8JOSEMARA SABINO JACKOWSKI 7.40 4 2 6 5 420.37 13
122.22896-5JOSIANE LEAL DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.22107-0JÚLIA RODRIGUES DOS SANTOS 6.50 8 5 8 7 521.73 2
122.22191-4KAILAINY OLIVEIRA FERREIRA 5.55 7 4 2 4 364.87 36
122.17900-5KARIN CRISTINA SIBEN RIBAS 6.70 8 3 7 5 469.39 6
122.18531-7KEBILLY TAMILAINY SALES PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.22578-7LEANDRO FARIAS FAGUNDES 8.00 8 4 7 7 543.39 1
122.15913-0MARIA EDUARDA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.20962-5MARIA FERNANDA RIBEIRO CEQUINEL 6.15 5 5 4 6 417.88 14
122.13926-6MARIA IZADORA LEÃO BARBOSA 6.05 4 1 3 2 298.19 54
122.14344-5MARIANA ARAÚJO FERREIRA 5.45 6 3 7 4 396.88 23
122.15764-7MARTHA GRUCHOVSKI 5.60 7 1 6 3 366.37 34
122.23686-9MICHELE LIMA PEDROSO 0.00 2 1 1 4 DESC
122.18902-1MILENA LUZIA GOIS BASSETTE 4.95 5 2 4 2 300.20 51
122.16705-4MONICA TEIXEIRA DA SILVA 3.65 1 2 1 4 202.85 60
122.23444-1NAIDE MARIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO VIEIRA SILVA 5.20 4 4 4 4 342.70 40
122.14265-4NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS 5.95 6 3 2 5 365.20 35
122.20412-8NICOLE MARQUIOLI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.23385-7NICOLE OLIVEIRA DA SILVA 6.75 7 3 5 2 400.87 19
122.17162-6NUBIA MARIA ALCARRIA 5.80 6 3 7 2 384.04 25
122.16206-8PATRICIA ANGELICA DA MOTA OLIVEIRA 5.35 2 5 5 2 323.87 49
122.24870-1PATRICIA MENDES LOPES 5.20 5 2 3 3 307.70 50
122.15367-8RAFAELA BORGES SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.18540-5RAISA CARDOSO RAEL 5.70 12 1 4 3 404.38 18
122.19593-2RENATA SOARES NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.20766-0ROSIELE DANIEL DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.21339-3ROSIELI ALVES FERREIRA 3.55 2 3 3 2 223.19 59
122.15516-1SANDRA AP. ENGLER DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25267-6SIMONE LEONARDO 5.50 7 2 8 3 398.38 21
122.23743-3SIMONE RUDEY MACIEL 3.75 6 1 5 4 299.20 53
122.23412-7TATIANE MARTINS DA SILVA CROISFELT 6.80 5 2 3 4 367.37 32
122.23236-9VALÉRIA FRANCISCO GUILHERME 4.40 7 4 6 6 400.39 20
122.16365-4VANESSA SILVA DOS SANTOS 4.30 1 2 3 3 234.02 58
122.19498-5YARA KAROLAINE PEREIRA VALÉRIO 6.05 3 2 7 4 368.20 31
Voltar