VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Letras (Português - Inglês) - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
120.19096-7ALINE EVONIR FERNANDES 4.85 5 4 2 3 308.87 35
120.19394-9AMANDA PEREIRA DA SILVA 4.65 6 4 5 4 361.21 25
120.17699-8ANA ROSA MENDES SILVA 2.90 7 2 8 7 367.06 24
120.21348-2ÂNGELA MARIA DOMINGOS 2.80 2 2 5 5 247.37 41
120.14644-8BÁRBARA LEAL DOS SANTOS 6.00 8 5 8 5 483.39 10
120.23752-2BEATRIZ GRIGOLI 5.95 9 2 8 5 458.56 13
120.18723-4BEATRIZ PORCINO DA SILVA 5.65 12 2 9 4 484.56 8
120.17031-5BRUNA REGINA DE FREITAS CARRERO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.20585-3CAROLINE APARECIDA PEREIRA 3.35 6 2 3 3 263.87 39
120.21254-3ELLEN MARIANA DE SOUZA DIAS 7.50 11 5 11 10 656.75 1
120.15112-3GABRIELA AMANDA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.22199-5GABRIELA FERNANDA OLDONI DA ROCHA 5.80 7 4 6 6 442.39 14
120.24463-5GABRIELE SALES DA SILVA 4.85 6 3 6 4 367.21 23
120.23873-6GABRIELLE DE FÁTIMA DE BRITO 4.45 11 4 12 7 530.25 4
120.14352-4GISLAINI BEZERRA 5.60 11 5 8 15 623.09 2
120.18316-7IEDA GEOVANA DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.19070-0INGRID GOMES BARBOSA 5.70 9 4 6 6 462.73 12
120.14752-3JAITTIELY CÂMARA DA SILVA 4.35 8 5 8 4 422.23 16
120.22394-0JÉSSICA CRISTINA OTTO DA SILVA 3.45 9 3 2 4 313.54 34
120.16244-1JUAN LUCAS BENEVIDES RAMOS 4.20 6 5 3 6 359.38 26
120.15743-1KAMILLY MARIA PEREIRA SESCO 6.40 6 2 6 5 413.71 17
120.21832-0KAUANE DA COSTA BARRANKIEVICZ 4.85 7 4 10 8 483.90 9
120.19750-5LADY DIANE DEZILIO 7.00 10 4 12 5 571.74 3
120.14638-0LAIS FERNANDA DA SILVA 4.10 4 6 5 3 333.04 30
120.22547-3LEANDRO GILDO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.17182-3LEONARDO HENRIQUE APARECIDO DO PRADO 3.55 8 1 4 4 304.87 36
120.19722-0LUCAS SILVA VILA NOVA 3.65 7 3 5 6 354.55 27
120.24072-4LUIZ FERNANDO BARBOSA 2.85 5 1 7 5 295.54 37
120.20212-4LUIZA MARIA ASSUNÇÃO LEITE 3.55 6 5 4 6 351.55 28
120.14424-7MAIRA FERREIRA GONCALVES 6.45 12 4 8 2 496.89 6
120.16240-1MARIA EDUARDA NUNES EGYDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.21890-0MARIA EDUARDA PRESTES PEREIRA 4.90 6 3 3 7 368.71 22
120.23578-4MARIA RENATA BECHE 4.25 4 3 4 6 325.87 32
120.22314-4MARIANA APARECIDA RYZIK VIEIRA 4.25 6 2 4 4 314.20 33
120.22598-4MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
120.19699-0MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES 4.10 7 6 7 3 391.39 19
120.24241-4MICHELY BELIZARDO DE ANDRADE 4.75 6 3 10 4 410.89 18
120.18411-4PAULO RICARDO BAILLY FERRO 3.90 6 4 8 5 385.39 20
120.16126-8PEDRO NATHAN SANTOS GONÇALVES 6.55 11 5 7 2 488.23 7
120.17539-1SABRINA LISIA PEREIRA RODRIGUES 3.60 9 2 11 9 469.74 11
120.16036-9SOPHIA ILANA SANTOS VIEIRA LOPES 5.35 7 4 11 8 510.57 5
120.18934-7SUELLEN THAÍS TOGNI DA SILVA 3.80 4 0 6 2 254.03 40
120.14210-4TAYANNE PRISCILA DA SILVA 3.35 6 4 5 5 333.88 29
120.18190-8THAIS APARECIDA GOMES 4.30 5 3 3 2 280.70 38
120.21153-6THAMILE ALINE JACINTY DA SILVA 4.60 4 8 10 4 441.39 15
120.20384-9VICTORIA YASMIN SASSAKI EBRAHIMI 3.90 7 3 8 4 373.72 21
120.21679-9ZAQUEU LOPES 4.85 7 2 3 4 332.20 31
Voltar