VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
119.15840-6AGNIS CAMILLI LIMA TAVARES 5.30 10 5 4 5 439.06 25
119.24763-4ALANA CAROLINE CASOTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.21328-3ALENCAR JOSE FRUTUOSO DOS SANTOS 3.35 6 1 2 7 287.20 53
119.17650-2ALINE MOURA 2.80 8 1 7 5 329.05 46
119.15503-1ALLANA ISABELLY SASSE DE SOUZA 4.75 4 3 5 4 329.20 45
119.22261-5ANA BEATRIZ KRICHICOVSKI DE SOUZA 7.95 11 7 12 8 681.92 1
119.20502-5ANDRE LUIS OLIVEIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.21117-0ARYANE CESARE FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.17061-7BEATRIZ TEGONI AGOSTINI POLAK 5.05 9 1 11 11 524.91 8
119.20249-6BRENDA DE BRITO DOS SANTOS 4.70 5 4 10 7 444.39 24
119.21534-6BRUNO DA SILVA BOURUK 3.70 7 5 7 6 402.73 31
119.23161-4CARLOS EDUARDO PETRY 5.50 10 4 8 5 480.06 13
119.15741-9CLAUDINEIA DA SILVA LIMA 3.85 10 5 5 3 383.89 37
119.25043-3CLEVERSON TONETTI 4.90 10 6 9 5 497.07 12
119.22719-0DIANA CORREIA PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.25073-8ELISA DE OLIVEIRA 3.95 6 1 2 6 293.54 51
119.24296-2FABRICIO ZETOLES FELIPE 3.55 9 6 4 3 363.22 40
119.16884-5FELIPE FONSECA ANTONELLI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.20079-6GABRIEL GIOVANELLI DA SILVA 6.70 7 2 7 7 469.39 15
119.22780-8GABRIEL LUCAS FERNANDES GATTO 6.85 6 4 7 5 462.22 16
119.21238-4GABRIELA NATHANA SANTOS ARNT 5.85 11 3 8 4 478.89 14
119.23022-4GABRIELA OLIVEIRA DA ROCHA 3.70 3 3 7 3 297.70 50
119.22090-5GABRIELE CLARA PREVIATO BARBOZA 4.55 9 5 8 5 451.56 19
119.25278-2GEOVANA CÂNDIDO DESANOSKI 5.25 5 6 6 8 449.23 20
119.19568-6GIOVANNA LORENA TORRES 5.35 7 3 4 6 393.88 34
119.14133-0GLEICIMARA PEREIRA CRUZ 6.40 11 2 11 4 518.73 10
119.15528-8GLEIDSON RIAN MOTA DE OLIVEIRA 3.65 10 4 9 5 436.23 26
119.17275-0GUSTAVO GRIGOLI 4.65 3 5 7 7 396.22 32
119.18696-1HEVANDRO NUNES SANTOS 2.80 7 3 7 6 352.39 43
119.13872-8HEWELIM KHAYNAM SILVA DA COSTA 3.35 5 3 7 6 345.55 44
119.19707-1ISABELLI DA SILVA BAGINI 5.45 13 6 10 8 595.25 3
119.23761-8IVAN PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.85 7 1 6 4 355.54 42
119.21876-0JANAINA BARBOZA SILVA 7.50 10 5 11 5 586.74 4
119.23582-0JANAÍNA VIEIRA OLIVA 3.80 6 6 5 5 370.72 39
119.18784-0JOSÉ JORGE RIBEIRO GONÇALVES 6.25 10 4 7 8 525.90 7
119.16334-8JUNIOR DOS SANTOS CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.23454-8LARISSA DO RÊGO PAPAET 5.45 7 2 5 3 361.87 41
119.16660-4LARISSA PINECIO MALIZAN 7.75 12 5 11 6 629.25 2
119.17911-1LEONARDO JOSE MACHADO SOARES 5.50 10 0 9 5 445.06 23
119.14297-7LOUANA ADRIELI APARECIDA MARINS 4.95 9 8 10 8 556.91 5
119.19766-0LUZIA ALICE MACIEL JULIÃO 2.95 5 5 4 4 298.54 49
119.17742-1MAIARA VIANA LIMA 4.60 10 6 9 9 534.75 6
119.21828-0MARCELO GRECH 2.40 7 4 6 3 305.38 48
119.18852-3MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.18646-0MARIA EDUARDA ROMANHUK POVODENHAK 5.60 5 5 9 6 459.73 17
119.19065-0MARIA ISABEL CORDEIRO BARBOSA 4.65 6 4 7 5 396.22 33
119.16150-0MATHEUS DA SILVA DE AQUINO SCHUENCK 4.85 8 1 8 7 425.56 29
119.18428-0MATHEUS GARCIA SILVA 4.95 4 3 10 4 393.55 35
119.20295-7MURILO PADIAL LACHOVICZ 3.10 6 3 4 4 291.37 52
119.18850-3NATACHA NUBIA PEREIRA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.15527-8NATÁLIA CAROLINA MARTARELLI 5.00 10 2 11 3 453.39 18
119.18668-7OTÁVIO PEDRO OKADA DUQUE 5.80 8 4 6 4 430.72 27
119.16557-9PAULO AUGUSTO BALBI DE OLIVEIRA 4.40 8 4 8 5 423.73 30
119.24196-5RAFAEL JOSÉ DE MATOS 3.65 10 5 10 4 447.90 21
119.22861-9RAFAELA KAREN SCHEFFER 5.50 11 7 8 4 515.07 11
119.21423-0SABRINA GABRIELA DA SILVA 4.20 4 2 7 3 312.70 47
119.14596-9SIDNEY TADEU RUIZ 5.75 8 6 8 8 522.57 9
119.17454-8THAILA MAYNA DA SILVA 3.80 5 4 8 5 370.72 38
119.18223-5TIAGO GOMES DO NASCIMENTO 3.35 11 4 8 5 427.23 28
119.17975-0VICTÓRIA CATTERINA ROCHA PEREIRA 3.85 4 2 3 3 255.53 54
119.13705-3WAGNER DOS SANTOS SCHUENCK 3.55 7 7 5 5 386.56 36
119.19783-7YURI JUAN DE OLIVEIRA 4.75 8 4 9 5 445.89 22
Voltar