VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Geografia - Licenciatura / Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
118.16959-3ALANA BOTTEGA LIMA 5.70 12 4 12 10 614.42 1
118.20709-5ANA CRISTINA MENDONÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.24023-6ANDRE DA ROCHA ARAUJO 3.50 8 3 7 5 373.39 11
118.18672-0DANIEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO PINTO 3.60 1 3 6 5 283.04 18
118.22595-7FABIANA DA SILVA LOPES 3.50 2 5 7 4 315.04 15
118.20800-2FERNANDO SCHVAB DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.14023-0FLÁVIA ALESSANDRA SCHMIDT DINIZ 3.95 7 6 7 3 386.89 10
118.15306-2GABRIELLE CRISTINA MENEZES ROSSI 7.90 10 2 6 5 505.39 5
118.23694-0GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS SILVA 5.35 4 4 5 7 393.88 8
118.21786-7HAYSSA VILELA SANTOS 6.30 8 5 9 7 527.40 2
118.14383-1ISABELA APARECIDA IORINO FREITAS 6.05 9 7 7 5 508.23 4
118.18949-8JHONATAN RODRIGUES DE MOURA 3.05 2 5 7 5 313.21 16
118.23955-0JULIANO DE SOUSA DOS SANTOS 4.25 6 5 5 5 372.55 12
118.18623-0JULIANO SATURNINO HALATENO 3.75 4 7 5 5 357.55 13
118.17394-9LEONARDO MARQUES JUSTI 3.60 7 6 7 5 399.73 7
118.22370-6LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA COSTA 3.55 3 1 6 6 293.20 17
118.24896-1MATEUS SOARES BEZERRA 3.60 5 2 2 3 248.03 20
118.25235-5PAULO AFONSO MARTINS DA ROCHA 4.95 5 5 6 5 393.55 9
118.20691-1PEDRO LUCAS BONFIM KUSANO 5.45 7 4 10 4 455.23 6
118.18370-9REBECA SZELMEIMEI 4.45 4 4 7 4 355.21 14
118.16569-2TAYNARA JORGE DOS SANTOS 3.60 4 3 5 2 271.37 19
118.16648-3THYAGO SANTOS FAUSTINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
118.22700-8UELERSON RICARDO DA COSTA ARAUJO 5.05 10 7 10 4 513.24 3
Voltar