VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
115.14104-8ADRIANO LUAN MOREIRA 5.90 3 4 4 3 340.37 85
115.19840-3ALAN VEDOVOTTO ARANTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.23639-8ALCIDES FELIPE AUGUSTO EISING 3.75 8 5 4 9 415.89 52
115.19202-7ALEX RODRIGUES 6.70 10 3 11 7 562.74 8
115.24044-9ALINE CORREIA ANDRADE NASSAR 6.15 3 7 3 4 382.87 65
115.21363-8ALINE FRANCIELE RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17191-0AMANDA CRISTINA DE SOUZA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19589-4AMANDA DOS SANTOS SOARES 4.75 7 1 2 6 329.20 89
115.20746-4AMANDA LOURENÇONE DE CASTRO 5.85 5 3 8 5 420.55 50
115.21951-3AMANDA MACHADO CAPASSI 5.65 8 2 6 4 402.88 59
115.14793-5AMANDA THAINARA LACHOUSKI 6.05 12 3 10 8 566.58 7
115.17141-0ANA CAROLINA DA SILVA 4.35 8 4 7 9 457.23 30
115.17102-7ANDRÉ LUCAS BARROSO 2.95 8 5 9 3 380.23 67
115.22391-9ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NEVES 3.85 5 2 7 3 313.87 96
115.24693-3ANDRÉ MARTINS GARCIA 6.15 7 3 8 5 452.89 35
115.15726-4ANE CAROLINE MENDES AYGNES 6.15 7 2 6 4 406.21 56
115.21251-2ANNA FLAVIA BUENO DINIZ 5.70 6 3 8 5 427.72 46
115.20121-4ARNALDO SCHEFFER JOSE JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17241-7AUGUSTO NAUJACK LUIZ 4.10 8 2 4 3 321.37 92
115.20623-0AYLA CECILE DE AMORIM VILAS BOAS 5.35 6 2 3 5 347.20 81
115.13948-2BEATRIZ APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 7.05 10 5 4 4 479.89 22
115.17567-5BEATRIZ SANTOS TAVARES 5.00 8 2 6 2 360.04 75
115.21544-6BEATRIZ SASSO 4.45 5 4 4 6 355.21 77
115.24412-3BRENDHO FELIPE FUSCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.18880-0CAREN EDUARDA SOARES BONFIM 5.60 5 3 5 2 343.04 84
115.18995-5CARLOS AUGUSTO XAVIER ANTUNES 6.65 7 3 7 5 456.22 31
115.20460-9CARLOS MARIO NAVARRO SANCHEZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19794-7CAROLAINE JANAINA ZARAMELLA 3.40 6 3 4 5 312.04 97
115.21605-0CAROLINE FERNANDA DA SILVA 3.45 5 4 5 5 325.21 91
115.18563-1CAROLINE SANTOS DE SOUSA 3.55 6 3 3 6 316.54 93
115.14223-1CHARLES MANIZAN FERREIRA CARREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.25019-0CHRISTOPHER FLEISCHFRESSER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24304-8CICERO MÁRCIO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.14478-7CLAYTON PAGNAN PEREIRA 5.50 6 4 9 2 410.05 54
115.15982-8CLEITON GIOVANE GOMES PEREIRA 5.80 11 5 7 10 559.08 10
115.21331-3CLEYTON PORTES DA SILVA 5.35 9 7 2 4 417.22 51
115.17447-1DAIANE DA SILVA ALVES 6.10 12 6 8 4 533.07 14
115.20322-9DANIELA BUENO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24542-5DIEGO MATIAS 0.00 4 6 6 6 DESC
115.18946-4DOUGLAS SOARES COLTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.14948-9EDSON ISSAMU HACHBARTH ITOKAZU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.13889-8EDUARDO PIRES RENAU 4.90 4 2 5 5 333.70 88
115.21269-0ELIANA REGINA DE SOUZA DIAS 6.65 11 6 10 6 584.58 4
115.14105-8ELIVELTON DE ARAUJO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19689-1ELIZABETH CRISTINA MATOS 5.15 5 5 4 4 364.54 74
115.23926-1ELVIS PINHEIRO 4.45 11 6 8 6 495.24 19
115.24039-0EMILIA LICA YABUNAKA FUJIMOTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22665-6EMILIAN RIGAMONTI 1.60 5 1 4 4 211.37 115
115.22637-1EZEQUIEL DE OLIVEIRA ANDRADE 4.75 4 3 8 10 434.23 42
115.22238-2FELIPE LISANDRO PIMENTEL 3.45 4 4 5 3 290.20 107
115.14587-2FERNANDA EVELINE MARQUES DE SOUZA 6.75 4 2 7 4 400.87 61
115.21515-1FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 5.15 4 5 5 5 376.21 69
115.20751-2FRANCIANE MOREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.18017-4GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.23683-9GABRIEL BUSETTI BERNO 6.15 8 4 9 5 487.89 21
115.22462-1GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO FEITOSA 6.55 6 2 5 4 394.87 62
115.16076-0GABRIEL SOUZA CUNHA 3.05 5 4 4 4 289.87 109
115.24710-5GABRIELA LUIZA SILVA MURILHO 6.65 6 5 9 7 514.56 17
115.21137-9GABRIELE DA SILVA TEIXEIRA 3.20 9 4 6 5 376.06 70
115.24589-8GABRIELI LOPES SEVERINO 3.90 5 0 5 5 292.04 106
115.15493-0GABRIELLY MOSOLI DE OLIVEIRA 6.15 8 6 7 4 476.23 25
115.23966-4GEOVANE CHMURA 4.95 10 2 8 6 451.89 36
115.20853-0GIOVANA CANUTO DE MEDEIROS 4.50 7 3 10 5 426.73 48
115.14247-8GLEICE DE ALMEIDA LOPES 6.25 7 4 8 6 479.23 23
115.24639-4GREGORY MATHEUS MAIA CARNAVAL 6.15 8 3 10 10 546.24 12
115.23324-8GUILHERME MORABITO SILVONI 4.45 6 5 8 6 425.23 49
115.23833-2GUILHERME OLIVEIRA LIBORIO 4.00 4 2 3 5 283.37 110
115.25251-8GUSTAVO ENRIQUE DA SILVA 6.50 12 4 6 7 533.40 13
115.17579-3GUSTAVO OLIVEIRA DA ROSA 5.70 5 6 6 6 439.39 40
115.19651-7HELLEN CAUANA OLIVEIRA MARQUES 5.80 4 2 4 3 325.70 90
115.24838-9HELOÍSA OLIVEIRA IORI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.13828-9HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS 6.15 5 1 5 5 371.20 72
115.15631-5ISABELA VITORIA JESUS DOS SANTOS 6.25 8 5 4 6 455.89 32
115.15647-3JEREMIAS DA SILVA SANTOS 5.55 2 1 4 5 306.53 100
115.18427-1JESSICA CRISTINA ULIANA 7.25 4 6 5 3 427.54 47
115.23871-5JHENIS DA SILVA VALENCO 4.30 9 2 3 1 304.04 103
115.13790-9JHONATAN ROGÉRIO STUMM 5.60 3 3 3 2 296.36 105
115.14237-0JHONATHAN SOLOCHINSKI DURSO 0.00 10 4 9 10 DESC
115.21978-0JOAO LUCAS FACCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.23063-9JOÁS JACOMETTI DE OLIVEIRA 5.70 9 3 8 2 427.72 45
115.23856-9JOFRE ALAN FRANCA RIBAS 4.50 2 4 5 8 356.71 76
115.16375-2JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS 5.95 8 3 6 6 446.89 39
115.15364-8JULIANA DE CASTRO SUBER 6.45 6 7 12 7 566.91 6
115.15648-3JULIANE MAYARA LOPES SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22779-1JULIANY GLÓRIA DE LIMA 6.15 6 4 6 3 406.21 57
115.19346-7KAREN BARANKIEVICZ PADILHA 4.75 3 1 3 5 282.53 111
115.17582-1KAUANE CRISTHINA CORREA DA SILVA 5.05 7 6 5 6 431.56 44
115.15077-4KELLY LUANA DO COUTO 4.80 6 8 7 6 459.06 29
115.22986-4KENZO MURILO ASAMI 5.80 9 9 12 10 640.76 2
115.21614-9KETHELYN CAROLINE TOLENTINO 6.05 8 1 9 5 449.89 37
115.18455-6KHAUAN MATHEUS DE OLIVEIRA 3.45 5 4 2 4 278.54 113
115.20629-0LARISSA BABICZ CAMARGO 3.20 3 3 7 5 306.04 101
115.23108-7LARISSA SOUZA CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.20878-6LAURA CRISTINA SANTOS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17506-6LETICIA BITENCOURT LINZ 5.50 8 3 6 6 433.39 43
115.20484-5LETÍCIA MAIA LIMA 6.05 9 5 8 5 496.56 18
115.24316-6LETÍCIA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.21451-7LORRAYNE INGRID ESPÍNDOLA 3.35 6 5 6 4 345.55 82
115.24946-4LUAN PEREIRA GARCIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22975-6LUANA RIBEIRO CASTELLANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24211-9LUCAS DOS PASSOS RODRIGUES 4.50 7 6 6 4 403.39 58
115.18881-0LUCAS RODRIGUES 3.45 4 5 5 3 301.87 104
115.17289-0LUCIANA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS 6.60 9 2 6 5 454.72 34
115.18925-8LUCIELLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.16865-0LUCIENE FERNANDA OUTLIA DOS SANTOS 5.20 8 3 6 3 389.38 63
115.22693-0LUIZ EDUARDO WILCZAK MILANI 5.00 3 3 2 4 290.03 108
115.23919-3MARCELA QUEIROS DE ALBUQUERQUE 3.15 6 3 3 6 304.54 102
115.22426-9MARIA EDUARDA ALVES EDUARDO 7.65 11 4 7 7 567.90 5
115.23817-6MARIA GABRIELA GARCIA 4.05 6 3 4 3 308.20 98
115.21691-4MARIAN HELOISA OLIVEIRA DE PAULA BORGES 3.70 7 5 4 6 367.72 73
115.18883-0MARISTELA SILVIA FAXINA 5.95 4 2 5 6 376.87 68
115.23166-6MATEUS DE OLIVEIRA ARAUJO 5.75 6 2 2 4 335.87 87
115.14278-2MATEUS HENRIQUE SOUZA MACHADO 5.60 9 6 8 8 529.74 15
115.14697-8MATEUS ORESTES MILANI 2.75 4 5 6 5 315.88 94
115.22552-0MATEUS VINICIUS PATRICIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24188-9MATHEUS FELIPE BOMBANA 6.70 5 3 7 8 469.39 27
115.19557-0MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA 4.30 7 3 2 4 315.70 95
115.23328-8MATHEUS VICTOR SOARES DA SILVA 4.85 9 2 6 6 413.89 53
115.20245-8MAYCON GABRIEL DUARTE TEIXEIRA 8.25 10 6 11 5 620.91 3
115.24060-5MEIRIELLI SOUZA IORI 8.15 11 8 10 5 641.25 1
115.25027-9MICHAEL JONATHAN JUSTINO 5.20 9 4 7 7 471.06 26
115.20667-3MILENA GOMES ALVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24421-1MILENA LOCKS LUIZ 6.25 9 0 9 5 455.89 33
115.13838-7MURILO GUSTAVO BANDEIRA 6.55 5 1 3 4 348.20 80
115.18572-0NATALIA MARIA TEODORO 3.85 9 5 5 3 372.22 71
115.23603-3NATHALIA DOMINGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.23278-1NATHAN DOS SANTOS PERRUD 5.10 4 3 2 8 351.37 79
115.16048-6NAYARA SANTOS PINTO 4.55 7 4 5 5 381.55 66
115.23770-8PAULO HENRIQUE FONSECA DE MORAES 6.25 9 4 7 9 525.90 16
115.22514-8PAULO ROBERTO BUKOWSKI 5.55 4 1 2 5 306.53 99
115.13921-6PLINIO VINICIUS RYU MIYATA KOIAMA 5.30 10 2 7 7 462.39 28
115.23734-5RAFAEL AUGUSTO MARTINS 6.25 13 4 9 6 560.91 9
115.22469-1RAFAEL CHECOZZI CELESTINO 6.35 6 6 5 5 447.22 38
115.21195-8RAFAEL DIAS HERNANDES 4.10 5 3 7 4 344.71 83
115.14367-1RAFAEL RODRIGO DE OLIVEIRA 5.20 4 1 6 6 354.37 78
115.21015-5RAFAELA DE SOUZA KURTA 6.25 3 3 8 5 409.21 55
115.16857-2RAFAELA RITA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19285-2REGINA CRISTIANE ANDREOLO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22097-7REIDINE MEDEIROS 2.75 5 2 4 5 269.20 114
115.19298-0RODRIGO DOS SANTOS 5.20 11 5 8 5 494.40 20
115.14769-0SARA CALIXTO DA SILVA 3.95 3 3 5 3 281.87 112
115.20437-4TAINARA RAFAELA DA SILVA DOMINGOS 5.80 7 5 11 3 477.39 24
115.20317-0THAÍS MICHELE MARTIRES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.25156-0THAYNARA ROSNER MACHADO 4.85 7 3 6 6 402.22 60
115.17366-0TIAGO NASCIMENTO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17592-0VANESSA MILANE MORAIS 5.15 9 4 7 4 434.56 41
115.19402-1VANESSA NUNES DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.20238-0VICTOR HUGO MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.16988-4VINICIOS KENJI FUJITA 3.85 5 2 6 6 337.21 86
115.22765-3VITOR AMARO ALVES 4.80 9 3 6 3 389.05 64
115.22486-8WILTON WESLLEY DE SOUZA PEREIRA 5.70 12 4 10 7 556.08 11
115.19242-0YASMIM SANTOS SILVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar