VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
114.15627-2ADRIAN LOPES SOARES 3.65 9 2 3 6 342.88 93
114.16167-5ADRIANO DE QUADROS MACHADO 5.60 8 2 6 4 401.38 48
114.24220-2ADRIELY ANDRADE FERREIRA 4.10 5 3 4 3 298.04 136
114.18839-4ALANA REGIANE BUENO DE ANDRADE 5.65 11 3 9 5 496.23 11
114.14682-5ALEXANDRE MESSIAS DOS SANTOS 2.80 9 7 5 3 364.06 71
114.23914-9ALISSON DE OLIVEIRA FERNANDES 3.55 10 4 5 4 374.89 64
114.24246-9ALISSON MEDEIROS FIGUEIREDO 3.85 7 2 3 5 313.87 124
114.24217-4ALLAN NOGUEIRA DELAPRIA SAHMARANI 2.90 3 4 6 3 273.70 149
114.20336-2ALLAN VICTOR AST DE OLIVEIRA 4.05 10 6 12 8 541.58 4
114.23836-8AMANDA CAMPOS TEIXEIRA 6.25 14 7 8 7 607.58 2
114.21572-6AMANDA VITÓRIA NAGAOKA DA LUZ 5.00 8 5 5 4 406.72 45
114.17058-6ANA CAROLINA PEREIRA 4.65 7 6 6 9 466.23 21
114.23943-3ANA CAROLINE DOS SANTOS MORAIS 3.90 3 2 5 4 280.37 143
114.19028-4ANA LÚCIA DA LUZ BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.16261-2ANA PAULA MACHADO 4.00 9 4 6 5 400.06 49
114.18188-4ANDRÉ LIMA BARBOSA 3.65 6 1 4 3 272.87 150
114.24202-6ANDRÉ LUIZ MARTINS ARRUDA DO NASCIMENTO 3.20 8 1 6 9 376.06 62
114.13777-8ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19873-3ARIELY APARECIDA RODRIGUES GRACIANO 3.75 6 3 10 3 369.22 68
114.25075-5ARTHUR MACIEL IENSEN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.14439-0ARTHUR MARQUES KAMAKAWA 5.90 11 4 11 8 573.75 3
114.21172-7AVILA MAYARA DE RAMOS 4.00 8 1 5 4 330.04 109
114.13796-4BRENA GOMES ROMANO 4.30 5 2 7 3 327.37 111
114.20974-9BRENDA APARECIDA DOS SANTOS DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17319-5BRUNA DE LIMA TIMÓTEO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.15243-0BRUNA DE MORAIS MACHADO 3.45 1 3 4 3 231.86 161
114.19168-4BRUNO CEZAR SPLENDOR 4.00 5 4 5 6 353.38 84
114.22031-3BRUNO NEI FELICIANO 4.00 7 3 6 4 353.38 83
114.19387-5CAIO RODRIGO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.18735-7CAMILA BATISTA FONSECA 4.00 5 3 6 4 330.04 110
114.18698-9CAMILA MARTINS BATISTA 5.35 7 0 6 4 358.87 79
114.23053-6CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 3.65 5 2 3 5 284.54 142
114.23884-9CARLOS EDUARDO MARTINS FACCO 4.85 14 4 11 4 530.58 5
114.23479-1CARLOS EDUARDO SENETRA 3.65 5 4 8 7 389.56 53
114.20534-7CAROLINE MAYRA BIASIN JUNG 3.75 8 2 4 5 334.21 104
114.17938-5CLEITON FERNANDO BOIKO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19955-4DALGIZA CRISTINA GEREMIA DO NASCIMENTO 4.95 7 2 5 4 358.54 80
114.15339-9DANIEL MATOS DE SOUZA JUNIOR 5.10 11 4 10 4 491.40 14
114.23947-3DANIELE HYRYCENA DE ANDRADE 3.20 4 1 4 6 271.04 153
114.16156-7DANILO ALVES MIRANDA 3.75 5 6 4 2 310.87 126
114.21664-5DANYELLE ALINE RODRIGUES 4.35 9 4 7 2 387.22 56
114.15093-6DEBORA FERNANDA RIBEIRO 3.00 5 2 8 3 300.04 134
114.16673-0DHIONE DA CRUZ DO ROSARIO 3.00 5 5 3 3 276.70 147
114.23647-1DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA 3.05 3 1 4 9 289.87 140
114.18102-9DOUGLAS RIBEIRO 3.05 7 1 2 4 254.87 155
114.24926-3EDMAR FERREIRA DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.22739-4EDUARDO GOMES MENDES 4.65 7 7 13 5 512.91 9
114.19536-9EDUARDO RODRIGUES SILVA 5.50 10 3 4 5 421.72 39
114.14462-4EDVANIA APARECIDA SILVÉRIO 3.65 6 3 2 3 272.87 151
114.17931-5ELEN CRISTINA CRISOSTOMO DA SILVA 3.45 10 6 8 7 465.24 22
114.18615-3ELIKA NAYARA FRANCO TOLENTINO 4.45 5 1 6 7 355.21 82
114.18660-4EMILLY LETICIA LINHARES FERREIRA 3.75 6 4 3 3 299.20 135
114.22571-2ESTEVÃO CALAÇA DA SILVA 5.50 5 3 8 7 433.39 32
114.20194-7EVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO 5.90 10 3 7 7 492.06 13
114.16666-1FABIANE ARAÚJO SIMERMANN 5.55 6 2 7 2 364.87 70
114.16091-2FÁBIO LUIDY DE OLIVEIRA 3.30 3 2 5 3 250.70 157
114.18214-4FELIPE MARCONI DE PAULO 3.85 10 7 8 7 488.91 16
114.22303-0FLÁVIA MELLO GUILHERME 3.00 7 4 3 4 300.04 133
114.18507-8FRANCIELE DE VILAS BOAS FIUZA 4.60 9 4 8 3 418.06 41
114.18243-9GABRIEL LUIZ THIMOTEO FEITOSA 4.10 7 2 8 4 368.05 69
114.23564-0GABRIEL AUGUSTO DA SILVA BARBOZA 4.30 3 5 5 5 339.04 99
114.16212-1GABRIEL JULIO GALVÃO DE SOUZA 4.80 11 3 4 6 424.06 38
114.14934-6GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 4.10 9 0 6 4 344.71 90
114.17774-3GABRIELLY GLATZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO 5.60 9 5 10 6 518.07 8
114.14334-2GEOVANA RAFAELA DE SOUZA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.16039-3GEOVANNA SANCHES TORTOLA 4.90 6 4 5 2 345.37 89
114.24136-3GILVANI DE ARAUJO TEIXEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.22710-8GIOVANA GUARNIERI DE AGOSTINHO 5.70 8 0 7 4 392.71 52
114.22806-7GRACIELII SCHULZ DOS SANTOS 4.05 5 3 6 5 343.21 92
114.22531-0GUILHERME TARELLI MACHADO DOS SANTOS 3.65 3 3 6 4 296.20 137
114.15206-7GUSTAVO DA SILVA PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.16398-4HALLOAN FELIPE ALVES DA SILVA 3.80 6 2 5 6 335.71 103
114.21717-1HEDER DA SILVA JÚNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17094-9HELEN PATRICIA CHELNI 3.45 8 2 5 7 360.22 77
114.20522-9IARA NATIELI FERREIRA RAMOS 5.35 9 4 11 3 475.56 18
114.23985-6IOHANNA BAHLS KOHLER 3.65 10 3 8 3 389.56 54
114.20061-5ISAAC JOSÉ BARILI TEIXEIRA 4.10 9 4 3 4 356.38 81
114.16906-4IZADORA DE OLIVEIRA VIEIRA 5.70 6 5 3 6 404.38 46
114.20569-1JAINE DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.20297-4JAIR ROBERTO FIXER JUNIOR 4.80 9 4 4 3 377.38 60
114.18652-6JAQUELINE RENATA DE OLIVEIRA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17905-0JAQUELINE SILVA DA CUNHA 2.90 3 1 6 4 250.37 158
114.20813-2JEFERSON DOS SANTOS ALMEIDA 3.75 6 2 3 2 264.20 154
114.20165-2JENNIFER TRENTO DE OLIVEIRA 3.45 7 3 3 2 278.54 144
114.14250-1JHONNY WILLIAN BRIQUEZI ROCHA 5.70 10 6 8 6 521.07 7
114.13671-0JOÃO GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 3.30 2 3 8 5 309.04 128
114.23915-9JOÃO LUCAS BOIKO 3.45 7 3 5 4 325.21 112
114.24362-2JOÃO PAULO BISPO DE OLIVEIRA 3.80 3 6 3 4 300.70 132
114.20390-1JOÃO PAULO RIBEIRO KREJANOSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.23427-0JOÃO VICTOR DA FONSECA NETO 4.40 11 8 10 5 528.75 6
114.20921-8JOAO VICTOR DE FREITAS 4.00 7 1 5 3 306.70 129
114.19384-5JOÃO VÍTOR SOARES MESSIAS 3.35 2 1 2 7 240.53 160
114.20335-2JOÃO VITOR TOMAZ VELHO 4.55 11 6 7 6 486.57 17
114.22407-8JOHNATAN WALLACE PERES MACHADO 3.55 5 3 3 7 316.54 122
114.21474-9JULIANA AMORIM DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.15892-4JULIO CESAR PRUDENTE FERREIRA 3.45 9 6 8 4 418.56 40
114.13899-1JUNIA TÁBITA ASSUNÇÃO 4.80 7 3 6 1 342.37 94
114.24605-5JUSSARA DE MATOS MAILLARD 4.85 10 3 6 5 425.56 35
114.20870-1KAILAINI EDUARDA DA SILVA 5.40 6 4 9 5 442.06 29
114.20235-5KAMYLLA ADRYANA GUAIUME 6.05 10 3 5 4 438.22 30
114.19925-0KAREN LARISSA LOURENÇO NAUROSKI 6.25 10 0 6 3 409.21 43
114.14589-8KARINA LOPES DE OLIVEIRA 7.90 14 6 10 8 680.42 1
114.24744-5LAICY KELINE PADILHA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17800-3LAIZA CAROLINE ALVES DA SILVA 4.25 5 2 3 6 314.20 123
114.24821-6LARISSA CANDIDA PEREIRA 4.55 7 3 7 5 393.22 51
114.22442-0LEANDRO APARECIDO RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.24667-4LEONARDO BARBOSA KAROLINS 4.50 8 4 12 5 473.40 19
114.15898-4LEONARDO CRISTIANO DE FREITAS FRANCISCO 4.30 5 4 5 6 362.38 75
114.20590-6LUAN ALVES RODRIGUES DA SILVA 3.75 3 1 9 5 322.54 114
114.15893-4LUAN DE ALMEIDA DOS SANTOS 3.20 2 3 2 2 201.02 164
114.14698-3LUANA SOARES COLTRO 6.40 7 3 7 3 425.38 36
114.18750-3LUCAS DIEGO DA SILVA 4.00 7 2 3 5 318.37 119
114.17024-1LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 2.60 4 2 3 2 206.36 163
114.14985-7LUCAS HENRIQUE CORRÊA MUCHENSKI 5.90 10 5 7 6 503.73 10
114.23167-1LUCAS JESUS BALDI DE LIMA 3.55 9 3 3 7 363.22 74
114.18935-1LUCAS KRAUZE MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17495-8LUCAS NATAN DIAS FERREIRA 3.65 9 7 6 5 424.56 37
114.20554-3LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA MAFRA 2.85 6 0 7 3 272.20 152
114.21324-0LUIS FELIPE BARCO WEILER 5.05 8 5 10 3 454.89 25
114.20601-0LUIZ EDUARDO VIEIRA BARRETO 4.05 5 2 9 6 378.22 59
114.22862-6MAICON CARDOSO SOFA 4.40 9 7 7 4 447.06 27
114.22501-5MAICON GIOVANE SOARES DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.20396-1MARCELA MARTINELLI MARQUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.23862-2MARCELO FERNANDES PEREIRA 3.90 7 3 5 6 362.05 76
114.21644-9MARCIO ROZENDO DA SILVA 4.20 4 5 4 5 336.04 101
114.14323-4MARCOS MATHEUS DOS SANTOS 3.55 6 4 6 7 374.89 63
114.22795-3MARCOS VINICIUS GULHOTTI 3.90 8 1 6 4 338.71 100
114.20242-3MARIA EDUARDA FAVARO 5.25 8 3 11 7 495.90 12
114.20815-2MARIA EDUARDA STURION DE SOUZA 3.45 5 4 3 3 278.54 145
114.25089-3MARIA GABRIELLA COSTA DA SILVA 3.40 5 3 2 5 277.04 146
114.22014-7MARIA JULIA NAPOLEÃO OLIVEIRA 4.95 9 7 6 2 428.56 34
114.19623-8MARIANA FONSECA RIBAS 5.80 7 3 8 4 430.72 33
114.24078-9MARIELLI SOUZA IORI 5.80 6 1 9 4 407.38 44
114.19807-6MATEUS CARDOSO DO NASCIMENTO 3.95 8 3 10 7 445.23 28
114.20461-4MATHEUS CARDOSO RAEL 4.75 8 0 3 3 305.87 130
114.23649-1MATHEUS FELIPE VASCONCELOS FERRAZ 3.20 8 2 5 4 317.71 121
114.24623-1MATHEUS JOSÉ SILVA 3.05 6 2 3 3 254.87 156
114.23637-3MATHEUS MACIEL IENSEN 4.45 7 6 8 8 471.90 20
114.23241-2MATHEUS ROMANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.21803-0MAYARA YUMI ZAMA HAGUIHARA 5.45 11 4 7 6 490.23 15
114.13696-7MEIRIDYANE GONÇALVES BATISTA 4.35 6 6 10 4 433.89 31
114.19475-4MELISSA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS 4.00 4 3 5 3 295.04 139
114.14324-4MICHELE RODRIGUES DE MELO DA SILVA 5.60 9 3 7 6 459.73 23
114.24423-7MURILO MENIQUETI DUARTE 4.00 7 3 7 5 376.72 61
114.23969-0MURILO SILVA DOS SANTOS 3.65 5 3 4 4 296.20 138
114.13776-8NAIARA DA SILVA FRANCOLINO 4.90 10 1 7 4 403.72 47
114.23099-9NATALIA DA SILVA MARQUES 4.80 8 5 4 4 389.05 55
114.13761-0NATALIA DOS SANTOS 4.85 8 3 1 5 343.87 91
114.23642-1NATÁLIA VITÓRIA DA SILVA BORGES AION 6.05 6 3 7 4 414.88 42
114.21626-2NETZAIDA MADELINE GUZMAN ROGER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.24248-9NILCE LÉA OLIVEIRA MACHADO 4.45 6 2 5 4 331.87 107
114.17857-4NORIVAL RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR 4.45 10 4 8 5 448.56 26
114.24627-1PABLO HENRIQUE SBEGHEN ALIXANDRE 3.80 7 4 3 5 335.71 102
114.19383-5PATRICIA MATOS PEREIRA 5.10 5 4 5 5 374.71 65
114.23506-1PAULA TAUANI TREVISOLI 3.75 4 1 6 4 287.54 141
114.24723-9PAULO RICARDO RABELLO DE CARVALHO 4.20 4 2 7 4 324.37 113
114.25129-1PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS 4.15 4 5 4 3 311.20 125
114.24824-6PEDRO LUCAS MORAIS CARDOSO FRANCISCO LOPES 4.30 6 6 5 6 397.39 50
114.21689-1RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS 3.90 5 4 5 6 350.38 86
114.25060-7RAFAEL JOSÉ LIMA DA SILVA 3.65 6 3 6 3 319.54 115
114.24224-2RAFAELA DE SOUZA DIAS 3.55 4 5 7 4 339.88 98
114.20342-0RENATA DOS SANTOS ROSA 3.00 4 5 3 4 276.70 148
114.18446-3RENATA MAFRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17221-6ROBERTO BESSA SOARES 4.00 6 3 5 4 330.04 108
114.23652-0RODRIGO MORENO CARNIATTO 4.00 8 5 4 2 341.71 96
114.16695-6ROGÉRIO FERREIRA PROCOPIO 3.20 6 4 4 5 317.71 120
114.22066-8RONALDO CRISPIM SANTANA 4.10 7 3 2 4 309.70 127
114.20422-1ROSANGELA DOS SANTOS MARTINS 4.00 5 4 4 4 318.37 118
114.25003-8ROSEANE PEREIRA DA INVENÇAO 4.70 5 7 5 4 386.05 57
114.23384-2SILVANA DE AVELAR 4.70 7 2 6 3 351.04 85
114.17301-7STHEPHANY GABRIELLA PENIDO 5.00 9 4 2 3 360.04 78
114.14013-4SUELEN AMINADABE DA SILVA 4.20 7 3 7 4 371.05 67
114.24259-7TALIA DOMINGOS OSTI 3.65 10 1 3 4 319.54 116
114.18555-9TAYNARA BASSI DA SILVA REIS 4.80 6 1 5 3 319.04 117
114.18893-3THAILISE EDUARDA MALACO ROSA 5.90 9 5 7 3 457.06 24
114.22572-2THAIS CAROLINE CRUZ SILVA 5.50 4 3 3 2 305.03 131
114.22138-0THAISA IDE MASSANEIRO 3.95 6 4 6 5 363.55 73
114.17250-0THAYSA APARECIDA NERIS 4.85 6 1 5 4 332.20 106
114.16533-0THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 3.45 3 2 4 3 243.53 159
114.24062-0THYELLE NAYARA FERREIRA DA SILVA 4.30 11 6 2 2 374.05 66
114.21229-3TIAGO HENRIQUE DE REZENDE SALLES 3.75 7 1 6 5 334.21 105
114.19432-1VICTOR HUGO ROSSETI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.15625-2VINICIO GABRIEL BELEM RATUCHINSKI 4.50 8 3 6 4 380.05 58
114.23662-8VINICIUS CLAYTON DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.24708-2VINICIUS GARCIA CASTRO 3.65 6 0 2 2 226.19 162
114.24293-0VITOR HUGO JACKOWSKI MONTEIRO DA SILVA 4.65 6 4 5 3 349.54 87
114.18576-5WELLINGTON CARVALHO MACHADO JUNIOR 3.45 8 3 7 3 348.55 88
114.18707-2WELLINGTON MARQUES DA SILVA 4.40 9 1 3 5 342.04 95
114.19080-3WILIAN LOPES CORDEIRO 5.90 6 2 4 4 363.70 72
114.24884-5WILLIAM CÉSAR MOREIRA ROSA 2.80 7 5 5 5 340.72 97
114.19861-5WILLIAN DOS SANTOS RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar