VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Serviço Social - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
112.21701-4ADRIELLY MATEUS SAPATINI 5.05 10 5 4 4 419.89 20
112.16267-3ALINE MASSAMBANI RIBEIRO 4.35 4 5 6 3 340.54 31
112.22511-4AMANDA CAROLINA LOPES DA SILVA 3.90 6 5 7 4 373.72 28
112.18246-0ANA CLAUDIA VOLPATO ROSATI 5.90 8 4 6 1 398.71 25
112.23902-1ANA JULIA DOS SANTOS BENEDITO 5.10 12 4 11 4 514.74 7
112.24278-4ANDRÉ DOS REIS AVELAR 4.35 9 5 8 6 457.23 14
112.24604-6ANNA BEATRIZ LOPES DO NASCIMENTO 6.15 10 3 7 4 464.56 12
112.21262-7ANNA RITA DA SILVA MAGALHÃES 6.25 10 5 9 2 490.89 8
112.15944-1ANNE GABRIELLE DE SENE LOPES 4.75 10 4 7 8 480.90 10
112.20635-5BIANCA CRISTINA ALBERTO 3.45 8 5 8 2 371.89 29
112.13973-3CARLOS LOPES DA SILVA 4.75 9 3 8 4 422.56 18
112.20400-6DAIANE DO NASCIMENTO 2.60 8 3 6 5 334.72 32
112.16019-8DANILO AVANCI SALVIATO 7.45 11 6 12 3 596.91 2
112.24440-4EDUARDO JOSÉ MENDES VOLTARELLI 0.00 5 1 5 3 DESC
112.14114-2GIOVANA CASARIN SILVA 3.65 7 6 12 5 459.57 13
112.20968-1GREICY KELLY OLIVEIRA DA SILVA 6.45 13 2 8 7 543.57 3
112.25018-7GUSTAVO RENAN DOS SANTOS CANDIDO 6.05 8 4 10 4 484.89 9
112.14877-2GYOVANA MASSAMI YASSUDA 3.55 7 2 3 3 281.54 37
112.15214-6ISABEL VALERIE MILANO HOLAK FONSECA 3.75 7 4 6 4 357.55 30
112.21060-2IZABELLA SILVA DE LIMA 7.50 7 5 4 1 423.37 17
112.19323-7JENNIFER CAROLINNE MAIA PEREIRA DA SILVA 3.45 8 5 4 1 313.54 34
112.14312-7JESSICA KENEDY BUENO 3.20 5 2 7 6 329.38 33
112.22703-0JOSÉ MARCOS FERRARETO 4.00 8 3 5 6 376.72 27
112.23373-5JULIA MATHOSO SECO 5.25 10 7 9 7 542.58 4
112.16007-0KAILANNY BATISTA DOS SANTOS 4.60 9 4 7 4 418.06 21
112.24225-3KAMILA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 3.55 5 5 4 3 304.87 35
112.14415-4KARINA BEZERRA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.14824-1KAROLAYNE APARECIDA DOS SANTOS 3.00 4 3 2 4 241.70 38
112.20793-1KAUAN VENANCIO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.24175-7KEYLA ALVES DE FRANÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.20403-6LAIS DA COSTA CASTRO 4.05 12 3 8 5 448.23 16
112.22060-9LARISSA MANUELA DE SOUZA LIMA 5.05 8 8 7 3 454.89 15
112.23467-4LUANA PAULINA DE PAIVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.17799-0MARCIA RODRIGUES 2.10 3 1 4 5 214.70 40
112.24201-7MARCOS PAULO DA SILVA DE FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.21683-2MARIA CLARA CRISTOVÃO RADI 4.90 13 5 12 9 602.09 1
112.14899-9MARIA EDUARDA APARECIDA CAS AGRANDE 7.55 5 3 4 4 413.20 23
112.23852-5MARIA EDUARDA DE JESUS GUEDES 8.05 4 2 5 4 416.54 22
112.24094-6MILENE CRISTINA MAGALHÃES BERTO 4.65 1 4 6 3 302.87 36
112.23113-1MIRIAM JACQUELINE MARTINS DA SILVA 6.65 5 4 7 7 467.89 11
112.14152-5NEVITY AZEVEDO FIUZA 2.50 2 0 1 5 168.35 41
112.16567-5PAULA EDUARDA DE OLIVEIRA ZAGO 7.55 5 4 11 6 529.89 6
112.17459-6RAFAELLA CAROLINE CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.22176-4SAMANTHA HILLARI PAIVA MATIAS CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.18196-3SAMARA RAYANE DANIEL FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.22242-7SIMONE FERREIRA 5.65 9 4 12 6 531.24 5
112.22268-3SIVALDO DE JESUS SANTOS 2.60 4 5 3 1 229.70 39
112.17500-2TAYNÁ CAROLINE DOS SANTOS 4.30 10 2 7 6 420.73 19
112.21236-2THAYNÁ SILVESTRE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
112.24182-5VERÔNICA VICTÓRIA CANAVEZE 5.50 9 2 4 4 386.71 26
112.20191-8VICTORIA MARIA FONSECA COSTA 5.60 7 4 7 3 413.05 24
Voltar