VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
110.15211-7ADRIELE ALINE DA SILVA 5.25 4 4 6 3 355.87 40
110.18644-0ALARICE SAMARA VIEIRA DA SILVA 3.90 6 4 7 3 350.38 43
110.15556-1AMANDA MARIANA GODINHO 3.00 4 4 6 4 300.04 63
110.21848-5ANA JULIA RIBEIRO MARCHIORI 4.20 6 2 5 5 336.04 50
110.20075-5ANGELA ANTÔNIA ROCHA DE OLIVEIRA 3.45 3 5 2 7 301.87 62
110.18524-6ANGELICA MARTINS FERREIRA 4.80 8 4 9 4 435.73 18
110.20163-4ANGELINA BATISTA WERNECK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.15485-9ARIADNE PORTO ZANELLA 3.70 4 1 3 3 239.36 80
110.20467-6BRENDA DIANA DAMIÃO 3.80 4 4 5 4 312.37 58
110.19227-0BRUNA EDUARDA DE SOUZA RAMALHO 5.55 8 3 4 3 376.54 29
110.19167-6BRUNA EDUARDA FRANCO SOARES 4.15 7 4 8 5 404.56 22
110.21265-8BRUNA RAFAELLA DOS SANTOS ROSSI 5.65 10 2 7 5 449.56 13
110.17899-9CAMILA STROPPA 4.30 10 1 7 5 397.39 23
110.23569-2CARLA CAROLINE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.14654-2CÁSSIA JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR 4.95 8 2 12 3 440.23 16
110.14020-4CLARA FORCATO BENELI 5.95 10 3 8 8 516.90 4
110.24905-9CLAUDETE ALVES DE OLIVEIRA E SILVA 4.45 2 3 5 3 285.20 66
110.16587-2CLEUZA ROSA VALERIO DE LIMA 3.85 4 2 5 2 267.20 74
110.18700-4DAIANE GABRIELE SILVA 4.80 9 4 9 4 447.39 15
110.17346-1DANIELE ALVES DE LIMA 4.55 7 3 7 5 393.22 25
110.18836-6DEISE APARECIDA BERNARDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.20072-5DIANA PATRÍCIA ROCHA BISPO 3.70 3 2 4 6 286.04 65
110.17213-0EDILEUZA LOURENÇO FIDÉLIS DE MELLO 2.45 4 4 4 6 283.54 68
110.20687-7ELOISA DE ALMEIDA LOPES 2.70 9 1 7 6 349.39 44
110.15731-0EMILLY JULLY CHAMBÓ 3.25 11 1 3 4 319.21 55
110.24566-9EMILY RODRIGUES ORTOLAN 4.85 8 3 8 6 437.23 17
110.19926-1ÉRICA TATIANE DOS SANTOS SILVA BUENO 5.75 6 7 8 4 464.23 9
110.14264-1ERIKA DE LIMA TIAGO 3.20 7 1 5 2 271.04 72
110.16416-8FERNANDA GABRIELLI DIAS MIRANDA 4.00 7 2 6 6 365.05 34
110.22630-9FRANCELISE GIANNE VIEIRA 4.45 7 4 3 4 343.54 49
110.14126-1FRANCIELE FERNANDA FREIRE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.13999-0GABRIEL DE ALMEIDA DA SILVA CASEMIRO 4.75 9 4 9 5 457.56 11
110.23654-1GABRIELA DE SOUZA MERETT 3.80 9 2 4 5 347.38 47
110.18989-4GABRIELLE KAROLINE DE ALMEIDA 0.00 4 1 1 5 DESC
110.17727-4GEOVANA DA SILVA VALERIO 5.75 8 1 4 6 394.21 24
110.17410-4GEOVANA DE CÁSSIA FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.16418-8GIOVANA GABRIELA EVARISTO DOS SANTOS 4.35 9 1 2 5 328.87 52
110.21155-2GIOVANNA DA SILVA FERNANDES 5.55 7 2 6 4 388.21 26
110.15395-0GRAZIELE ANDRESSA DE SOUZA 3.65 5 3 5 4 307.87 60
110.19853-9GRAZIELE DE SOUZA BRAZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.24134-5GRAZIELLE DOS SANTOS 3.25 6 2 2 5 272.54 70
110.21240-1HEBILA GABRIELA DE FREITAS DE SOUZA 5.00 7 3 4 3 348.37 46
110.24549-2HELEN CAROLINI DE MELLO TAMIOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.23332-3ISABELA CAROLINE DA SILVA 4.70 7 6 5 5 409.39 21
110.16521-3ISABELA DA COSTA 4.85 9 5 10 7 507.24 6
110.14725-5ISABELA NEVES DA MOTA 5.00 7 1 3 6 348.37 45
110.15008-4ISABELA PEREIRA DOS SANTOS 5.50 3 8 2 4 363.37 35
110.23669-0ISABELLA CIESILSKI DA SILVA 4.30 9 2 1 7 350.71 42
110.21687-3ISABELLA GALEAZE DE SOUSA 4.30 7 1 7 5 362.38 36
110.22919-4ISABELLA MARIANE SEVERINO 4.65 4 4 6 5 361.21 37
110.24940-1JAILSON CORREIA 3.40 5 3 5 2 277.04 69
110.24539-4JENIFER KATHREIN LIMEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.24790-8JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 3.00 3 1 4 4 230.03 81
110.21785-0JÉSSICA MAYARA DE OLIVEIRA MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.20373-7JOSIANE DE FATIMA FAGUNDES PLEM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.20380-5JOSIELE FAGUNDES PLEM 4.75 6 1 6 5 352.54 41
110.24370-2JÚLIA DIAS DE MOURA 3.60 3 4 3 7 306.37 61
110.15354-7JULIA GARDINI DOS ANJOS 7.15 10 4 8 4 517.89 3
110.22804-9KAWANE GUIJEN DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.21844-5LAÍS FERNANDA ESTÁCIO CAETANO 3.60 6 3 1 2 248.03 77
110.19638-8LAUANNY CRISTINE MUNHOZ 2.65 5 3 2 4 242.87 79
110.17482-1LETÍCIA DA SILVA RIBEIRO 5.75 12 7 9 10 615.92 1
110.21577-8LETÍCIA LORRANA RODRIGUES MACEDO 4.85 10 4 7 5 448.89 14
110.17352-0LETÍCIA MARIANE FERNANDES DOS ANJOS 4.10 8 3 2 5 333.04 51
110.21101-1LHAIS DA SILVA GROTI 4.30 5 3 11 2 374.05 30
110.14971-0LILIAN DOS SANTOS BATISTA 5.00 11 5 10 6 523.41 2
110.25188-2LORENA DE PÁDUA DOMINGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.21434-8LORRANE APARECIDA SIQUEIRA PIRES 5.40 6 2 5 5 372.04 31
110.14328-6LUANA DE FREITAS DO SACRAMENTO 3.40 8 3 7 4 358.72 38
110.20996-7LUANA EMANUELE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.16584-2LUANA LIMA BERNARDES 4.45 4 2 5 2 285.20 67
110.25171-4LUCAS SASSO GONCALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.21570-8LUCIANA APARECIDA PELOI SITTA 4.15 7 4 6 2 346.21 48
110.20677-9LUCIMARA BERNARDES VALADARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.18205-8MARCELA MONIQUE ALVES 6.15 9 3 8 6 487.89 8
110.22548-0MARIA EDUARDA ARAÚJO 5.05 9 5 8 7 489.90 7
110.15347-9MARIA EDUARDA BARBOSA 4.10 5 3 2 6 309.70 59
110.20899-0MARIA EDUARDA DE SOUZA SIQUEIRA 3.25 6 1 4 4 272.54 71
110.19400-9MARIA EDUARDA FERREIRA 4.25 8 6 9 5 454.23 12
110.19141-0MARIA FERNANDA RODRIGUES CORREIA 3.90 4 2 4 3 268.70 73
110.13745-5MARIANA IZABEL ANDRINI 4.90 12 3 9 3 462.06 10
110.23276-9MARINA PINHEIRO GOMES FERREIRA 3.20 3 2 2 7 259.37 75
110.18605-7MILENA CAROLINE SANTOS 4.35 6 2 5 3 317.20 56
110.17487-1NAIARA FERNANDA GRAVENA 2.85 6 5 2 1 248.87 76
110.13826-6NATÁLIA CAMPOLIN DOS SANTOS 3.90 7 1 6 3 315.37 57
110.23736-2NATALY MOURA DOMINGOS 2.75 8 3 3 4 292.54 64
110.15847-5NATIELLE RAÍSSA SILVA TEIXEIRA 4.40 9 4 10 3 435.39 19
110.14463-6NAYHANDRA NICOLLY BERNARDO 5.00 7 2 7 4 383.38 27
110.23593-7PAMELLA CRISTINA DOS SANTOS 2.00 4 4 6 2 246.70 78
110.15817-0PAMELLA TAISE RIBEIRO BERTOLA 4.50 4 2 5 5 321.70 54
110.21104-1PIETRA EMANUELLY DE CARVALHO ETELVINO 4.25 3 3 4 7 325.87 53
110.18812-0RITA EMANUELE MACHADO GARDINAL 6.35 7 1 5 2 365.54 33
110.17841-8ROGÉRIO FERREIRA 4.95 10 5 10 6 510.24 5
110.20822-2SULAÊ FERNANDA BENITES DE LIMA 4.85 9 4 6 5 425.56 20
110.25072-7THAILA CAROLINE DA SILVA 4.10 9 4 4 3 356.38 39
110.17070-4THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA DE MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.15444-6THAIS SORAIA DIAS KOSLYK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.17507-3TONNY MARCOS RODRIGUES LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.24320-1VALÉRIA APARECIDA VITOR 3.70 6 3 8 6 379.39 28
110.16128-4VITÓRIA KELLY DE MELO LIMA 4.85 8 4 3 4 367.21 32
Voltar