VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Letras Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
108.24772-4ALEX SCAPINI MENDES 6.30 11 5 7 11 585.75 2
108.14529-3ANDRESSA AMARO ROSA 4.70 6 3 7 5 386.05 22
108.17805-8ARIADNE PRISCILA ROCHOEL 3.20 3 3 8 2 282.70 27
108.20934-0ARIANE NEVES BRAVO 8.05 8 2 6 4 474.88 12
108.20693-8BEATRIZ RAMOS ALVES 8.00 12 3 8 3 543.39 5
108.18234-5BRUNA VITÓRIO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
108.19324-0CARLOS EDUARDO DE SOUZA TAVARES 4.85 9 6 5 7 460.56 14
108.20922-2CLEITON DE JESUS SCHILEIDE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
108.20189-3GABRIEL BARBOSA REZENDE 7.00 7 6 4 3 443.38 16
108.19952-9GESSICA DE LIMA DOS SANTOS 4.45 9 2 10 5 436.89 18
108.13713-3GIOVANA MARTINEZ DOS SANTOS 8.00 11 8 14 6 695.09 1
108.17489-4GIOVANA MOREIRA MARQUES BEZERRA 4.05 9 3 5 4 366.55 23
108.15586-9GUSTAVO LOPES NAIRNE 6.25 6 7 9 4 490.89 11
108.19828-7ISABELA REGINA GONÇALVES 8.80 6 3 6 5 497.38 10
108.19581-4JOÃO VITOR BARBOSA PASCHOAL 5.50 6 3 6 4 386.71 21
108.20851-0JOÃO VITOR DA COSTA DAGNON 5.80 9 2 8 3 430.72 19
108.20214-3JOSÉ VITOR DOS SANTOS BRANDINO 6.15 12 4 8 6 534.57 6
108.19262-6LUAN GUERREIRO DE OLIVEIRA 3.70 9 6 10 5 461.07 13
108.21480-1MATEUS ALVES RADIKOWSKI 6.45 11 5 10 6 566.91 3
108.22615-5MILENE BARBOSA CÂNDIDO 5.50 6 5 11 8 515.07 8
108.14321-9NATHALIA FIDELIS DA SILVA 8.00 8 7 9 3 555.06 4
108.17810-6PEDRO LUCCA DE ARAUJO SOUZA 6.25 9 3 8 7 502.56 9
108.15613-9RAÍSSA CLARA CORREA 6.80 6 5 3 4 414.04 20
108.24203-0REGIANE NOGUEIRA DA SILVA 5.20 8 6 8 4 459.39 15
108.15832-0RENATA APARECIDA DA SILVA 5.25 3 3 3 7 344.20 24
108.19859-1RODRIGO ANDRÉ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
108.24378-5SAMANTA DE MEDEIROS MACHADO 2.25 7 4 4 3 277.54 28
108.24261-0THAYNA GABRIELLA REGINATO 4.25 5 4 5 4 337.54 26
108.24578-0TIMÓTEO MENDES RATI 5.40 12 1 8 3 442.06 17
108.18990-5VANDERLEI LOPES MORI JUNIOR 8.75 6 6 8 3 530.89 7
108.24430-0VITÓRIA MACHADO BARBOSA 3.55 6 2 8 4 339.88 25
Voltar