VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências da Computação - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
105.16227-0ALISSON SOARES DE OLIVEIRA 3.00 5 1 3 2 218.36 29
105.22638-8AMANI MOREIRA DAS NEVES 4.00 9 5 8 6 446.73 18
105.14770-5ANDRE AUGUSTO BRITO DOS SANTOS 5.80 8 2 9 7 477.39 15
105.19368-0BRAYAN RENAN DOS SANTOS GOMES 2.50 3 3 7 4 273.37 27
105.15970-6CASSIO MARIANO DE FREITAS 7.75 7 3 9 4 500.89 10
105.20660-0DENNER FERRES SCOMPARIN PARLADORE 5.45 7 3 6 6 420.22 20
105.23355-9EMILY NISHIHORA 5.35 9 5 8 5 475.56 16
105.20891-9FELIPE MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.20614-9GUILHERME HENRIQUE SOUZA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.25078-6GUILHERME PINAR GOMES 5.00 6 4 9 6 441.73 19
105.16410-7GUSTAVO DA SILVA VICENTE 5.40 11 6 9 6 535.41 6
105.16265-3GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DOMINGOS 5.25 8 5 8 7 484.23 13
105.23117-1HENRY MICHELL ARAUJO RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.17119-1JOÃO VICTOR DA SILVA LINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.21390-9JOÃO VICTOR DOS SANTOS 4.30 9 3 8 12 502.41 9
105.24058-3KHAUAN HENRIQUE GRIGGIO 4.30 10 5 9 6 479.07 14
105.21436-7KLEBER SAMAEL NOGUEIRA 3.00 5 2 3 6 276.70 26
105.22692-7LUCAS HELLIGTON MILANI PINTO 2.50 4 4 3 5 261.70 28
105.14574-0LUCAS HENRIQUE HOFFMANN DE LIMA 4.65 7 3 8 4 396.22 22
105.21857-2MAIRA RAFAELA DE BRITTO RAFAEL 4.70 9 3 10 10 514.41 8
105.17414-3MARIO LEONARDO DE FREITAS MAGON 7.65 9 6 11 8 626.25 1
105.23341-0MATHEUS ESCOBOZO GUIZILINI 4.60 11 6 8 12 569.75 5
105.15610-5MATHEUS HENRIQUE BELTER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.19730-4NATHAN MARTINEZ BERNARDES 3.55 8 2 6 6 363.22 24
105.22597-0NAYRA SUELLEN BORGES CRUZ DIAS 4.90 14 6 14 7 625.43 2
105.18701-3OMAR ALI MAHMOUD 7.00 9 8 8 7 583.41 3
105.25037-3PEDRO GABRIEL ESTEVÃO DE OLIVEIRA 4.95 10 6 8 6 498.57 11
105.21003-3PEDRO HENRIQUE BISPO CORDEIRO 2.25 8 6 7 5 370.89 23
105.23202-0RAFAEL DALACQUA DOS SANTOS 7.10 12 3 9 7 574.74 4
105.17406-5RENAN CARDEAL RINALDI RIBEIRO 4.35 8 4 10 11 515.58 7
105.18442-4RODNEI PEDRO SERVIGIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.22241-7VINICIUS GUSTAVO VERONA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
105.19821-3VINÍCIUS HENRIQUE RENESTO LOPES REIS 3.80 6 8 7 8 452.40 17
105.14168-3VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA 5.70 7 4 10 7 497.73 12
105.22752-1VITOR ANTONIO VAILATI 4.85 8 2 5 8 413.89 21
105.15927-5WILLIAN HENRIQUE SILVA 3.20 6 4 5 5 329.38 25
Voltar