VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
104.25113-0ABNER MIGUEL PAES LESSA 3.55 6 2 3 5 293.20 84
104.19047-7ADANS BIENIEK HARCHE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.21567-4ADRIELTON APARECIDO MACIEL 3.35 5 5 6 4 333.88 59
104.23824-6ADRYELE CAROLINE MOREIRA DE AZEVEDO 4.05 7 3 1 6 319.87 69
104.24429-3ALESSANDRO MAGNO REIGOTA 0.00 3 1 3 4 DESC
104.22934-5ALEXANDRE SIMONE VALERIO 4.45 10 5 5 7 448.56 13
104.16108-2ALINE DE SOUSA PICOLI 4.65 4 7 2 5 349.54 45
104.25005-4ALISSON HENRIQUE CARVALHO 3.60 5 2 6 5 318.04 72
104.22265-9AMANDA APARECIDA MIRANDA DA SILVA 3.55 5 2 6 4 304.87 78
104.19210-7AMANDA TIEMI OKUMOTO DE SOUZA 2.70 6 1 3 4 244.37 103
104.19798-9ANA BEATRIZ LAZORE 4.75 6 2 5 3 329.20 61
104.18598-8ANA CLARA RIBEIRO 4.65 7 4 3 5 361.21 40
104.17895-3ANA FLÁVIA MOZER 3.15 9 1 2 1 246.20 102
104.19086-0ANA LUZIA DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.23632-0ANA PAULA MASSIGNANI 3.55 3 1 2 3 211.52 104
104.24501-4ANDERSON RAMALHO DA SILVA 3.45 7 4 7 3 348.55 46
104.24329-6ANDRÊINA LINO COELHO 5.40 8 4 4 4 395.38 26
104.23291-0ANDRESSA DE OLIVEIRA SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22222-6BRENDA CRISTINA DOS SANTOS 5.60 8 3 6 3 401.38 24
104.21099-2BRUNO LEONARDO DOS REIS COSTA 3.10 7 3 6 5 338.05 56
104.22785-1CAMILA AKI DE BRITO 3.45 5 4 7 5 348.55 47
104.18264-1CAMILA DE OLIVEIRA GERMINIANI 4.55 5 2 4 7 346.54 48
104.17105-9CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA 3.80 8 3 6 2 335.71 58
104.18289-8CARLOS GABRIEL DOS SANTOS 3.20 4 3 5 3 271.04 98
104.14060-1CAROLINE PANCIONE LEÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.17262-5COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO RACANELLO SAMPAIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.21092-2DANIEL ROMANO 3.40 10 5 8 8 463.74 8
104.20456-2DANIELY CRISTIANE DA SILVA MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.16275-7DAVID DA SILVA PORTO 2.90 5 4 7 4 320.38 68
104.16890-7DAVID DOMINGUES COLACINO 3.75 5 3 1 5 275.87 93
104.24478-4DAYANE MICHELE COSTA ALVES 5.10 9 2 4 4 374.71 34
104.14902-8DAYSA RAMOS VOLPATO 5.60 10 6 7 5 494.73 6
104.23347-6DÉBORA APARECIDA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22901-0DHENIFFER DE ANDRADE CONERADO GIOVANNI 4.30 4 5 4 5 339.04 54
104.14153-0DIONATHAN WILLIAM NUNES PEREIRA 3.15 8 4 5 7 374.56 35
104.22279-7EDINAN SARTO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.18274-0EMILY CAMILY COSTA 3.70 11 3 3 8 402.73 23
104.21065-8EVERTHON DOS SANTOS MOREIRA 3.25 2 4 5 8 319.21 71
104.24410-5FATIMA APARECIDA LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.16522-8FERNANDA CRISTINA DOMINGOS MOREIRA 3.70 9 6 9 6 461.07 9
104.19669-7FERNANDA DE CÁSSIA DA SILVA MORAIS 4.25 8 3 8 3 384.22 32
104.16473-1FERNANDA RAFAELA EVARISTO MELO 4.75 6 3 3 5 340.87 52
104.18749-1FERNANDO APARECIDO DAS DORES 2.90 1 2 6 5 250.37 101
104.25222-5FERNANDO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22404-4FERNANDO PRYSNO SOUZA 4.05 9 5 4 3 366.55 39
104.24632-6GABRIEL ADILDO TREUK ROMAGNOLI MECENAS 3.90 8 4 8 8 443.73 14
104.19128-8GABRIEL JEAN CASSITAS RIBEIRO 0.70 3 3 4 4 184.37 106
104.22745-9GABRIEL REZES DE ARAUJO 5.85 7 2 3 5 373.87 36
104.16079-2GABRIELA LARISSA DA SILVA 5.20 5 2 7 7 401.05 25
104.19657-9GABRIELE CRISTINA DA SILVA 4.25 5 5 3 3 314.20 74
104.22499-8GIOVANA DE SOUZA ALVES 3.15 3 1 6 7 292.87 86
104.25159-2GIOVANA ISABELLA FABRICIO CAROLINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.19516-9GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA 0.00 4 2 3 2 DESC
104.23731-7GUILHERME HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO 3.00 4 2 5 4 265.04 99
104.14718-1HELLEN CRISTINA BERNARDINO 4.15 9 6 14 6 532.91 4
104.24544-7HIAGO GABRIEL POLLES DE CAMPOS 3.35 9 2 10 3 380.56 33
104.13844-7HILLARY CRISTINA RIBEIRO MAFRA 3.65 5 3 4 6 319.54 70
104.24517-2IGOR AUGUSTO GENTILIN SANCHES 4.15 6 5 8 5 404.56 22
104.14774-0IGOR DANIEL FERRACIOLI 4.40 2 2 5 3 272.03 97
104.25215-7INGRID CAMPIOTTO 3.35 7 4 4 6 345.55 49
104.24931-8INGRID KATE PEDRANGELLO ISIDORO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.18937-8INGRID TAYNARA ALVES DA SILVA 3.55 6 4 3 5 316.54 73
104.14477-9INGRIDI DE JESUS BORELLI 4.05 8 3 5 5 366.55 38
104.14039-7ISABELLE ARANDA FORTUNATO 5.40 7 7 5 7 465.39 7
104.17491-4ISABELLY CRISTINA CAJAC DAS NEVES 3.35 2 3 4 7 287.20 90
104.18292-6JAQUELINE ARIANE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 3.15 7 4 5 4 327.88 63
104.15320-7JENNIFER MANUELE DE SOUZA 3.70 6 2 4 6 321.04 67
104.14866-0JÉSSICA VITÓRIA PONTES NUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.24189-0JOAO HENRIQUE MENDONÇA 2.50 7 3 5 5 308.38 77
104.18231-7JOÃO HENRIQUE ROCHA SOARES 4.25 7 3 6 4 360.88 41
104.19725-1JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 3.15 4 4 5 4 292.87 85
104.15028-5JOAO VITOR DE TOLEDO ROCHA 3.45 7 2 1 6 290.20 88
104.24760-8JONATHAN ANDREY BLONSKI RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.18313-8JOSE EMANOEL BISAIO 4.30 5 5 10 6 432.39 15
104.23645-8JOYCE DA SILVA DIAS 4.55 8 2 8 4 393.22 27
104.16218-8KAREN ROCHA SOARES 5.25 5 6 3 2 344.20 50
104.15438-2KARINA FARIA GOMES 4.50 5 5 5 5 368.38 37
104.21950-5KAROLAINE DE ARAUJO ARTILES 4.80 6 5 6 4 389.05 30
104.23819-8KEVELLYN NAYARA DE CASTRO LIMA 3.65 4 1 5 6 296.20 82
104.22298-3LAIZA HELEN DE OLIVEIRA 4.85 6 4 7 4 390.55 29
104.20797-7LAURELIZA PEREIRA PIAZZA 2.90 8 4 2 3 285.37 91
104.14837-5LAYS CAROLINE ALEXANDRE 7.60 9 4 6 7 531.39 5
104.23920-3LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA 3.25 2 2 3 8 272.54 96
104.23634-0LETICIA ELEN CANUTO 3.25 3 4 3 4 260.87 100
104.18265-1LORENA EMANUELLE ANGELO BENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.20499-5LORENA PATRICIO DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22648-1LUCAS GABRIEL CELINSKI OTONI 5.25 7 5 8 6 460.89 10
104.19182-7LUCAS PEREIRA 3.45 7 2 6 2 301.87 81
104.18143-8LUCIANA DA COSTA MASSIGNANI 3.65 7 6 6 7 412.89 17
104.14570-6LUCIANA MENDONÇA KAZMIERCZAK 3.80 7 3 6 5 359.05 42
104.17540-0LUDMILLA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 3.65 6 3 1 4 272.87 95
104.24558-5MAICON CESAR AUGUSTO 6.60 12 4 12 6 594.75 2
104.24573-1MAILON CESAR AUGUSTO 4.30 12 4 13 9 572.42 3
104.14969-7MARCELA NATACHA DE PAULA RAMOS 4.90 9 2 8 2 392.05 28
104.18098-1MARIA CECÍLIA RIBEIRO 3.90 4 3 2 6 292.04 87
104.14246-0MARIA FERNANDA DA CRUZ SILVA 4.60 7 1 3 6 336.37 57
104.20183-5MARIA JOSÉ LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.19151-2MARIA TERESA SCARMEN SOARES 5.15 6 4 10 6 457.89 11
104.15393-4MARISA ISADORA SILVA PINTO 3.60 6 7 5 3 353.05 44
104.20133-4MATHEUS ALDAVIS DE SOUZA 4.00 11 2 3 3 341.71 51
104.16323-3MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PREVITAL 2.90 6 4 4 5 308.71 76
104.21998-8MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS 3.35 6 2 6 5 322.21 66
104.21790-3MAURÍLIO DONIZETE SANTÓLIA 3.00 3 3 6 5 288.37 89
104.17677-2MICHEL DE SOUZA PEREIRA 3.00 7 2 7 3 311.71 75
104.16092-9MIKAEL ROSSETTI MAIER 4.90 7 4 11 4 450.39 12
104.23403-0NOEMI BISPO GONCALVES SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.14174-7PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA 4.30 8 3 7 4 385.72 31
104.21134-0PATRÍCIA PEREIRA AVELAR 3.25 6 2 3 5 284.20 92
104.25125-8PAULO ROBERTO SCHNEIDER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.17672-2PAULO VINÍCIUS FONSECA BARBOSA 3.00 5 6 7 5 358.39 43
104.21588-0PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BRAGA 2.90 6 5 5 5 332.05 60
104.14522-5RAFAELA JULIANA DINIZ DE AZEVEDO 3.90 8 5 8 4 408.73 21
104.20227-3RAISSA TAYNA DA COSTA CANTOS DO NASCIMENTO 3.55 7 2 5 3 304.87 79
104.24739-3RENAN ESTEVES DA SILVA 5.80 10 8 11 9 617.42 1
104.25086-0RHUAN DE ALMEIDA HILARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22518-0ROBSON FERNANDO DA SILVA 4.25 8 5 8 5 430.89 16
104.19278-6SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS 3.15 7 2 7 5 339.55 53
104.24872-3SILVANE ZIENTEK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.25195-5SIMONE YUKIKO MORI 3.25 9 2 9 7 412.56 18
104.17945-0STEPHANIE KAWANE RIBEIRO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.17080-7TAINARA FONTOURA GIGLIOTTI 3.90 9 2 6 2 338.71 55
104.13780-2TALITA GRAZIELE FERREIRA 3.70 5 3 3 3 274.37 94
104.17442-3TAYNARA DOS SANTOS MARTINS 3.25 5 5 2 5 295.87 83
104.20132-4THIERRY CANASSA MICHELS 3.45 4 3 5 7 325.21 65
104.17157-0UELLINTON HENRIQUE BARBOSA 3.15 4 2 8 4 304.54 80
104.22678-6VINICIOS GABRIEL DA SILVA 4.40 6 5 8 5 412.06 19
104.19466-2VITOR HUGO OLIVEIRA DE JESUS 3.20 9 4 7 7 411.06 20
104.17493-4VITORIA FALASQUI LIMA 4.65 8 0 3 5 326.20 64
104.15026-5VITORIA GABRIELA MARQUES 0.60 4 3 7 2 204.70 105
104.13825-0WELLIGTON DA SILVA DOMICIANO 2.40 8 3 7 4 328.72 62
104.14302-4WILLIAM DE OLIVEIRA KNISS 2.15 3 1 2 4 181.19 107
Voltar