VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
102.23404-1ADRIANA BERARDI TONIN 5.50 10 7 7 9 550.08 6
102.24969-3ALDEMIR PEREIRA RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.24291-7ALEXSANDRO CARLOS DE ASSIS 3.80 9 6 8 11 510.75 7
102.21344-4BRENDA CRISTINA VELLOZO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.22825-0BRENO AUGUSTO DE COL DRACHENBERG 1.95 8 6 6 3 326.89 29
102.20216-6BRUNO GALEGO CARMONA 5.80 9 4 6 7 477.39 10
102.20662-6CAMILA VITORIA GUEDES DE FREITAS 5.15 4 2 3 2 282.86 33
102.14127-7CAROLINE MONTANHER 3.20 7 4 5 4 329.38 28
102.20106-0DOUGLAS HENRIQUE SANTANA 3.85 3 3 5 1 255.53 35
102.23668-5EDER ADRIANO POLIMANTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.22577-0ENZO THIAGO GUALBERTO PEREIRA DE ASSIS 5.10 9 5 9 6 491.40 8
102.19396-0FABRICIO VIEIRA BOTTINI CRUZ 3.75 10 3 5 7 404.23 21
102.18239-8FELIPE DOS SANTOS DOMINGOS DE ANTONIO 6.35 6 5 9 4 470.56 12
102.21652-4GABRIEL AZANHA ZAMPIERI GARROTE TEODORO 0.00 7 2 5 5 DESC
102.20704-4GABRIEL MATHEUS VIEIRA 4.20 5 4 7 4 359.38 24
102.13995-6GABRIEL UHLMANN MARCATO 8.20 13 5 6 8 619.41 3
102.22650-0GIOVANA GABRIELE SITTA DE MELLO 8.00 13 8 11 9 718.43 1
102.24981-0GUILHERME HENRIQUE MORENO 5.90 9 4 7 6 480.39 9
102.24032-3GUSTAVO MACHADO ROSA 3.85 5 2 6 5 325.54 31
102.23609-6IAN EMMANUEL BARRETO MARQUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.24199-0IGOR AGUIAR PAVÃO 4.40 10 3 8 5 435.39 17
102.22032-0JEFERSON ALVES VALENCIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.15160-6JONATHAN WILLIAM SGRIGNOLI MARTINS 4.75 6 2 3 3 305.87 32
102.24999-8JUAN PABLO DE AZEVEDO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.22576-0JULIO EDUARDO GAIO 2.60 8 4 5 7 358.06 25
102.18733-4JULIO RODRIGUES DE MORAES NETO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.21394-5LUCAS ALVES BASILIO 6.40 4 3 7 7 437.05 16
102.18055-0LUCAS OLIVEIRA SIMÕES 5.20 6 2 7 5 389.38 22
102.16596-6LUCCAS HENRIQUE BRUMATTI 5.10 11 4 4 5 433.06 18
102.20548-2LUIZ FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA 4.25 9 4 9 6 454.23 14
102.18599-9LUIZ HENRIQUE DA SILVA 4.00 8 5 9 8 470.07 13
102.19150-3MAIKE DOUGLAS DE SOUZA 6.70 10 6 10 5 562.74 5
102.23952-9MARCOS HENRIQUE DINIZ SCHIAVO 5.20 7 7 10 3 471.06 11
102.21243-7MARIA GABRIELA SESTARI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.21139-1MATHEUS DE FREITAS DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.18909-4MATHEUS HENRIQUE RIZZO DE OLIVEIRA REVERSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.23531-3MATHEUS PAGANINI MAR 8.00 11 4 9 10 636.75 2
102.15935-0NATÁLIA MARQUES DE SOUZA 3.75 7 4 8 6 404.23 20
102.24523-1NEWTON FELIPE JOSÉ DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.23123-6RAFAELA MARIANA DA FONSECA 5.45 5 5 3 3 350.20 26
102.18062-8RAMON HENRIQUE PAULINO 7.50 7 5 12 8 598.41 4
102.17682-1RAQUEL LOPES RONDINA 3.70 10 5 10 3 437.73 15
102.18297-7RAQUEL TIEMI OGUIDO 6.35 5 4 7 4 423.88 19
102.16172-0SARA DE SOUZA SANTOS 3.20 5 3 5 3 282.70 34
102.19529-8SILVANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS 2.80 2 2 3 5 224.03 37
102.17768-2SIMEI GOMES ALVES DA SILVA 3.45 6 3 8 4 348.55 27
102.17048-5THAMIRES SILVA DOS SANTOS 2.50 3 4 3 3 226.70 36
102.23335-9VICTORIA ROBERTA MELRI PITONI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.16353-9VITÓRIA DA SILVA 5.75 6 2 5 5 382.54 23
102.14759-5WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREIRA 3.85 7 3 6 2 325.54 30
Voltar