VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
101.23771-6AILTOM JUNIOR BENITES AZEVEDO 2.10 4 5 5 2 249.70 92
101.23460-6AINI TOSHIMITI KUROKI 4.00 9 4 4 2 341.71 56
101.23623-8ALAN DUTKA MILOVSKI RAMOS 3.05 9 7 5 7 418.23 34
101.16714-0ALAN WILLIAM GOIS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.13803-0ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 2.60 8 4 2 6 311.38 73
101.22236-0ALINE LUIZA SERENA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.15762-5ALINNE SORZI CAVASSANI 7.95 11 4 6 5 541.89 7
101.17208-2ANA CAROLINE ARAUJO 2.15 7 1 4 3 239.53 94
101.17808-6ANA LUÍSA DIAS SILVA 3.25 12 5 7 4 424.23 30
101.14963-3ANA ROBERTA COSTA VIEIRA 3.90 7 4 3 3 315.37 72
101.24254-0ANDRÉ GOMES FERREIRA 5.55 9 3 6 5 434.89 24
101.20743-2ANDRESSA FREITAS DE ALMEIDA 6.10 9 3 7 5 463.06 20
101.21599-5ANDREY RENNAN DE VERGENNES 4.15 6 5 6 2 346.21 53
101.24995-3ANDRIEL HENRIQUE BARBOSA HOMEM 3.35 4 5 2 5 287.20 84
101.18691-1ANELYCE FERNANDA DE CASSIA ZAMBOTTO 2.55 7 4 3 4 286.54 86
101.22332-8ANNA JULIA ZANETI DOS SANTOS 4.35 11 5 8 7 492.24 15
101.16825-6ARTHUR PANELLI BATISTA 4.75 13 7 8 8 562.58 5
101.14425-4AUGUSTO ENEAS DA COSTA 4.65 6 7 8 3 419.56 32
101.17261-1BRUNA CAROLINE FRANCISCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18367-5BRUNA ESTEPHANE MARQUES 3.55 10 4 3 4 351.55 52
101.23834-0BRUNA MOLINA DE OLIVEIRA 5.35 7 4 7 4 417.22 35
101.20960-3BRUNO CÉSAR ECH 3.10 6 1 10 4 338.05 60
101.17593-8BRUNO MANOEL MARIANO DA SILVA 2.05 2 3 6 2 213.20 99
101.17081-3CAIO HENRIQUE FAGUNDES JACOME 3.60 9 6 2 3 341.38 57
101.22316-1CAMILA MENDES DE OLIVEIRA 4.65 7 0 1 2 256.19 91
101.25252-6CARINE DIAS DE OLIVEIRA 6.70 11 0 10 6 516.06 10
101.24294-2CARLOS AUGUSTO DA SILVA AMADOR 0.00 6 0 2 2 DESC
101.18484-9CAROLINA FERNANDA DA SILVA 4.20 9 5 6 4 406.06 37
101.23313-8CAROLINE SLOBODA VIEIRA 5.55 10 4 8 3 458.23 21
101.24606-8DAIANA CRISTINA PEREIRA GOTARDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.14158-7DANIELA FELIPPE DE SOUZA 3.90 10 2 9 3 397.06 40
101.15787-1DANILO SOARES DOS SANTOS 6.70 14 9 11 6 667.76 1
101.24554-1DIEGO PERARO 3.00 4 3 2 2 218.36 98
101.21218-8EDELI RAVEL WOLMIR ARMESTRONG 4.85 10 2 8 6 448.89 23
101.24090-8EDUARDA BARBOSA AGUIAR 6.75 9 3 6 7 494.23 14
101.20814-5EDUARDA DE MELO FERREIRA 8.00 7 5 9 6 555.06 6
101.15519-0EDUARDO HENRIQUE ARAUJO CINTAS 3.60 7 5 2 4 318.04 70
101.15819-1EDUARDO TORRES RODRIGUES 6.05 10 7 8 2 496.56 13
101.21022-1EMANUEL MOLON DOS ANJOS 3.80 12 5 10 9 534.08 8
101.16738-7EMILY KAROLAINY DE FREITAS MIGUEL 3.45 4 4 0 2 220.19 97
101.23497-0ESTER PEREIRA DELALIBERA ROCCO 5.70 5 4 10 5 451.06 22
101.19000-0FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS ROSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.16878-7FERNANDO DE CARVALHO DE CASTILHO 5.50 5 4 3 4 351.70 51
101.18713-3FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA GRANZIOLI 3.20 7 6 6 10 434.40 25
101.23626-8GABRIEL DE PAULA BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.24067-3GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DIAS 3.10 5 4 4 5 303.04 78
101.23912-1GABRIELA CRISTINA DA SILVA 2.00 6 4 7 4 305.05 74
101.22122-5GABRIELLE AYUMI MENDES 7.20 13 2 13 2 566.07 4
101.24620-4GEOVANE NUNES EVARISTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.15838-8GILBERTO ANDREW JARDIM FLORIANO 5.35 9 2 11 7 498.90 12
101.15382-2GIOVANNA FARIA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.22449-3GUILBERT VINICIUS FIGUEIREDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20744-2HENRIQUE PEDROSO DO ESPIRITO SANTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23897-0IAN ALECSANDER FERREIRA CHUQUIMIA 2.60 9 6 7 4 381.39 45
101.13668-5ISABELLA YOHANNA SILVA DE OLIVEIRA 5.75 2 4 2 6 335.87 62
101.19785-7ISABELLY DAYANNE THOMAZ ACIOLI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20759-0IZABELLA MACHADO VICENTE 4.20 4 2 2 6 289.37 83
101.23448-0JANAINA CRISTINA DA SILVA 0.00 8 3 4 4 DESC
101.17576-1JANYÉLLE DE PÁDUA CARVALHO 4.00 4 5 5 4 330.04 65
101.24825-9JAUBERTE FERNANDO LEUZ DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20119-4JESSICA DAIANE FERNANDES 3.70 9 1 7 5 367.72 48
101.24361-5JHONATAN FELIPE DE ABREU PINHEIRO DE JESUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.19943-9JOAO PAULO RODRIGUES DUARTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23217-0JOAO VICTOR SALES DE SOUZA 2.75 7 6 6 8 397.56 39
101.20254-4JOÃO VITOR CONTI MARTINS 4.30 8 2 5 3 339.04 59
101.20621-9JOHN KEVIN BARBOSA DA SILVA 4.45 6 3 7 2 343.54 55
101.17786-4JOICE CAROLINA BARBOZA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20628-9JUAN RICHARD VITORINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.19295-9JULIA NORBIATO DA SILVA 4.85 10 2 6 4 402.22 38
101.24730-0JÚLIO ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA 4.95 12 7 10 9 591.92 2
101.21746-9KARINE SANCHES MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18310-4KAUANE DA SILVA DOMINGUES 6.80 10 4 9 3 507.39 11
101.18414-1KELLY DA SILVA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23939-8KELLY NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.19456-0KETLEN KAUANA DA SILVA DOS SANTOS 4.45 7 1 4 2 296.87 80
101.16258-7KEVIN JOHNSON RAMOS LOPES 5.90 7 3 6 4 410.38 36
101.17726-5LARISSA ALVES MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23970-0LARISSA RODRIGUES DE MENEZES GARCIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20831-1LEANDRO ESTEVÃO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23052-9LEANDRO GILABEL DOS SANTOS 2.65 5 5 6 5 324.55 69
101.17719-7LEONARDO PEREIRA MACHADO 5.35 10 5 9 4 487.23 17
101.20803-7LEONARDO STRALIOTTI DE MORAES 5.90 9 2 7 4 433.72 26
101.18740-8LEONEL BERTASSO JUNIOR 3.80 6 4 2 2 277.37 89
101.17230-7LETÍCIA TAYNÁ CHAVES PADILHA 3.70 9 4 7 3 379.39 46
101.23707-9LIDYANE APARECIDA PADILHA DE ANDRADE 2.75 8 5 5 2 315.88 71
101.21471-1LUANA CAMILE DOS SANTOS NEVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.22283-1LUCAS BACARIN BIANCO 0.00 5 4 3 5 DESC
101.17348-2LUCAS EDUARDO DE PAULA ANNELLI 2.55 5 2 3 8 286.54 85
101.22860-9LUCAS GABRIEL BARION 3.95 4 4 5 6 340.21 58
101.23543-7LUCAS GABRIEL DA SILVA 5.20 4 3 4 4 331.04 63
101.24427-0LUCAS WALTHER BRITO MONTEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23205-2LUIS GUILHERME CAMARGO DE SOUZA 4.60 6 5 5 3 359.71 49
101.18760-4LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18426-0MARIA EDUARDA BARBOSA 4.70 6 1 7 2 327.70 68
101.20692-6MARIA EDUARDA DE SOUSA DELATORE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.22250-7MARIA EDUARDA DOS SANTOS BORDIN 7.55 7 6 7 6 529.89 9
101.20406-8MARIA GABRIELLY ARMELIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.14504-5MARIA JÚLIA GOMES IGNACIO 5.85 7 3 6 6 432.22 27
101.20449-0MARIANA FRANCO FREITAS 4.25 8 3 8 4 395.89 41
101.21004-5MARIANA SILVA DE LIMA 5.75 10 6 7 4 487.56 16
101.21575-9MARIANA TÁPPARO FLAUSINO DE CARVALHO 3.60 3 0 6 3 248.03 93
101.23510-2MARIELY CRISTINA DA CRUZ MARTINS 3.60 8 5 7 7 423.06 31
101.16866-9MATEUS RUY NEVES 7.45 6 4 6 5 468.55 19
101.23153-6MATHEUS HENRIQUE PAVANELLI DA PAIXÃO 4.45 7 1 8 9 425.23 29
101.23640-4MATHEUS LOPES DA CUNHA 2.65 7 3 9 3 336.22 61
101.22878-7MATHEUS MIQUELÃO RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.24358-7MATHEUS VINICIUS PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.14537-0MAYKOL SÉRGIO MOOR 1.70 8 4 3 6 296.05 81
101.22263-5MAYSA GRASIELI DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23810-4MILENA MENEZES PADILHA 4.35 3 5 6 3 328.87 66
101.22932-1MURILO EIJI MEDEIROS KATAOKA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20409-8MYLENA CRISTINA CARDOSO CHAVES 3.55 3 1 7 2 258.20 90
101.17547-7NAICY MENDONÇA COATI 3.85 7 2 8 5 372.22 47
101.16256-7NATHALIA RASMUSSEN MARTINS 4.30 7 2 7 6 385.72 43
101.25274-2NAYARA KAROLINE DA SILVA 3.55 8 5 2 4 328.21 67
101.17109-5PAULA MARIANA VIANA RIBEIRO 3.85 4 3 4 4 290.54 82
101.24984-5PEDRO LUCAS FELICIANO 1.80 6 2 2 5 229.03 96
101.24641-0PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA 6.05 6 6 6 3 426.55 28
101.22167-8RAFAEL AUGUSTO MENARTZYKI AGUIAR 4.10 5 4 4 6 344.71 54
101.16356-4RAFAEL LAZARETI CONCEIÇÃO 5.05 5 3 7 5 384.88 44
101.15531-6RAFAEL LUIZETO DOS SANTOS 2.70 6 2 2 3 232.70 95
101.17017-6REGINA SELES MARTINS 3.55 3 3 5 6 304.87 75
101.20723-6RENAN DE MIRANDA ALMEIDA 4.85 8 6 8 7 483.90 18
101.19924-2RENATA RIBEIRO BUSNELLO 3.20 5 3 4 4 282.70 87
101.24907-0RICARDO HENRIQUE MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.24356-7RIKELMI AUGUSTO BENTO DE LIMA 4.00 5 6 5 2 330.04 64
101.18305-6RODRIGO CARDOSO DE CARVALHO 3.35 5 2 5 5 298.87 79
101.18301-6RODRIGO FAVARO NEGRI 3.55 5 4 4 4 304.87 76
101.13771-0ROGER GUSTAVO CAMPOLIN DOS SANTOS 3.15 3 1 9 3 281.20 88
101.17408-7SAMANTHA YURI OSANAI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20942-7SARAH LARISSA VIEIRA 5.00 9 4 7 3 418.39 33
101.18293-2TALITA NATIELE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.24622-4THAUANY GONÇALVES XAVIER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.16277-3TIAGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 3.90 3 3 4 6 303.70 77
101.20252-4TIAGO LEOPOLDINO 5.25 10 7 11 9 589.25 3
101.14608-2WENDEL BRAYAN LOURENÇO DA SILVA 5.75 5 4 6 4 394.21 42
101.21224-6WILLIAN RYUDI KITAGAWA 3.80 8 3 6 4 359.05 50
101.21733-0WILSON RECH STROHER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar