VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Paranavaí (Fafipa) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
159.24397-4AGATHA SOUZA DE OLIVEIRA 129.00 3 0 1 1 1 1 5 5 DESC
159.18898-0ALISSON GANZER DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.16094-0ANA PAULA DE JESUS DOS SANTOS 129.00 2 1 1 3 3 6 5 3 415.67 39
159.23511-7ANDREI ROCHA DOS SANTOS 0.00 5 2 2 3 3 8 5 7 DESC
159.24301-0BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA 154.50 6 2 2 1 3 4 5 8 521.17 14
159.20717-2BRUNO NOVAES DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.21167-6CAMILA GEISSLER 157.50 6 2 3 4 4 9 4 7 614.17 7
159.21546-9CARLOS HENRIQUE GODOY BIGOTTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.15213-2CAROLINA COSTA DOS SANTOS 58.50 1 2 1 3 1 3 3 2 245.17 48
159.23714-1CAROLINE WICHOSKI 127.50 5 3 2 2 3 4 6 4 464.17 30
159.21135-1CLARITA FREITA PELISON AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.23525-5CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 130.50 4 2 2 0 1 4 5 6 DESC
159.14801-1DANIEL CEZAR AMBROZIO 141.00 2 3 2 4 4 5 3 7 491.00 22
159.16474-2DAVI OSMAR PISSOLATO 111.00 1 3 2 0 3 4 2 4 DESC
159.24276-0DENILTON GABRIEL AMBROSIO DA ROCHA 147.00 4 2 1 3 4 7 4 9 553.67 10
159.16176-0DJANGO RODRIGUES FEITOZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.21755-1DOUGLAS ANTONIO GOMES 133.50 5 2 1 1 4 3 4 5 423.50 37
159.24528-1DOUGLAS WILLIAM DE MELLO 52.50 5 2 2 2 5 10 6 9 545.83 12
159.18933-9EDINAN COSTA DOS SANTOS 159.00 4 1 0 1 3 3 5 4 DESC
159.20526-6EDUARDA APARECIDA GOMES DA SILVA 165.00 5 3 2 1 3 3 5 5 478.33 28
159.26079-9ELAINE BARBOZA LIMA 165.00 2 1 0 1 2 2 5 3 DESC
159.24681-8ELLEN THAYSA LIMA BUBULA 144.00 2 2 3 1 2 4 4 4 404.00 41
159.22162-2FAILON MITINORI KINOSHITA 168.00 3 3 1 2 3 7 8 10 621.33 6
159.17087-8FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS 78.00 2 0 2 1 1 3 3 2 DESC
159.19758-7FELIPE ANTÔNIO DE MORAES 144.00 5 1 2 2 2 7 5 8 530.67 13
159.19070-2FELIPE VENERATO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.18800-7FRANCIELE HILÁRIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.25859-4GABRIEL COUTO DO PRADO 84.00 4 4 1 2 3 4 3 7 410.67 40
159.26123-5GABRIEL GOMES DA SILVA 156.00 1 2 3 1 2 3 4 6 419.33 38
159.14949-1GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES 222.00 5 2 2 4 3 8 6 8 675.33 2
159.22871-1GABRIEL LUCAS APARECIDO MIGUEL 156.00 1 3 2 0 2 3 4 3 DESC
159.26331-8GABRIEL MARTINS VITORINO DA SILVA 208.50 5 0 1 2 2 8 7 6 DESC
159.25057-6GREGSON NARDACHIONI FARINELLI 133.50 3 2 0 2 2 2 4 8 DESC
159.14522-6HERICA PAOLA DE OLIVEIRA CORDEIRO 240.00 6 5 2 3 5 6 3 8 676.67 1
159.15624-0HUGO CESAR COSTA 153.00 1 0 0 0 3 2 7 4 DESC
159.18444-0ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA 171.00 3 5 3 2 2 3 3 6 481.00 27
159.26598-1IZABELY CREPALDI ALMEIDA 189.00 3 2 0 0 2 4 3 5 DESC
159.25507-1JOÃO VICTOR BERNDT DE LIMA 126.00 1 2 1 0 0 3 3 2 DESC
159.25238-4JOSÉ LUCAS RATIGUIERI 127.50 3 3 2 2 3 3 6 5 444.17 34
159.21391-5JULIA FERNANDES POLINI 166.50 4 2 3 3 3 5 3 7 516.50 16
159.20769-3JUNIEL SANTOS SOUZA 156.00 1 2 2 2 2 2 0 4 DESC
159.24573-2KELLEN OLIVEIRA ANGELO 165.00 3 4 2 2 3 3 7 6 518.33 15
159.17535-3LARISSA DA SILVA RIBEIRO 181.50 1 3 4 4 3 9 6 8 638.17 4
159.23821-7LARISSA PEREIRA VICENTE 109.50 3 1 1 1 2 3 1 4 296.17 47
159.19190-6LARISSA RENATA RICKEN FERREIRA 159.00 1 5 1 2 2 1 7 6 455.67 32
159.23480-7LEONARDO ANGELO MARCHIORI DA SILVA 175.50 5 2 1 2 2 4 5 5 482.17 26
159.23943-0LUCAS ALVES VELASCO BRANCO 81.00 6 2 1 0 2 6 5 4 DESC
159.24960-3LUCAS DA SILVA MOREIRA 150.00 5 4 2 2 5 4 7 6 556.67 8
159.17584-4LUCAS FERNANDES SAMPAIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.19860-2LUDMILA FERNANDES VICENTE 141.00 1 4 2 2 3 5 1 7 434.33 36
159.23665-5LUIZ ERNESTO KUGLER MACHADO JUNIOR 144.00 3 2 3 3 1 6 5 6 490.67 23
159.14839-6LUIZA MARIANA AVANCI RODRIGUES 261.00 3 3 2 4 2 5 7 6 641.00 3
159.14962-8MAIKON BRENO ARRAES MARQUES DE OLIVEIRA 156.00 6 3 1 1 3 4 4 6 482.67 25
159.19180-8MARCOS ROGÉRIO DA SILVA 144.00 1 1 2 1 1 2 2 3 297.33 46
159.26374-0MARIA CLARA GOMES FERREIRA BUARQUE 172.50 4 1 3 2 3 5 3 6 489.17 24
159.22876-1MARIA EDUARDA ROSA DE LINO 165.00 3 3 2 2 2 2 1 5 391.67 42
159.19593-5MARIA LUIZA ANTONIA DE CASTILHO 114.00 2 1 0 0 2 3 4 2 DESC
159.26297-0MARIELE CRISTINA CRISTINA CAETANO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.26066-0MATHEWS NASCIMENTO GONÇALVES 75.00 5 2 1 1 2 3 2 6 331.67 45
159.20125-7MAYCON CARLOS DE OLIVEIRA 81.00 2 3 0 2 0 3 3 3 DESC
159.25881-9MILENA OLIVEIRA MOREIRA 0.00 5 2 1 2 1 5 3 6 DESC
159.18286-9NICOLY GABRIELE DINIZ 216.00 5 4 1 3 5 6 6 6 636.00 5
159.22075-3OSIEL MOREIRA LIMA JUNIOR 166.50 2 2 1 3 4 8 5 7 553.17 11
159.20189-6OVÍDIO GALBIATI DA SILVA JÚNIOR 102.00 3 1 2 3 1 7 5 6 442.00 35
159.15945-8PEDRO HENRIQUE VIEIRA GERALDINI 148.50 4 3 1 2 3 3 6 8 505.17 19
159.24110-4RAFAELA NARDELLI 133.50 5 3 2 2 2 5 3 6 460.17 31
159.25372-4RAISSA SILVA DA COSTA 159.00 3 1 1 3 2 5 3 6 445.67 33
159.21441-1RONI CESAR DINIZ DA SILVA JUNIOR 159.00 3 3 3 1 3 9 6 5 555.67 9
159.19194-6SANDY REIS DE OLIVEIRA 121.50 0 3 1 2 4 1 4 5 DESC
159.19482-0SÉRGIO RODRIGO ALEIXO JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.23986-3SIDNEI JOÃO SCHULZ JÚNIOR 118.50 4 3 2 1 3 4 2 2 355.17 43
159.19382-2STEFANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 201.00 1 4 1 2 2 5 4 6 501.00 20
159.17908-8THAIS VIEIRA DA SILVA 162.00 3 3 2 2 2 9 1 7 508.67 18
159.19895-7TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 0.00 2 2 1 2 2 5 3 1 DESC
159.21217-2VANESSA APARECIDA IANQUE COSTA 154.50 4 3 2 1 3 9 2 6 511.17 17
159.24579-2VICTOR CLAUDIO RODRIGUES FODRA 138.00 2 1 2 1 3 3 2 4 348.00 44
159.15077-7VINICIUS MARRAFON DE CARVALHO 72.00 0 1 2 1 4 2 3 4 DESC
159.21475-6VITORIA ELIZA AUGUSTINAS CORDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.15842-0VITORIA ENDO CALDEIRA PRADO 159.00 4 2 2 3 3 4 6 3 472.33 29
159.18048-1WELLINGTON CEZAR MACEDO DE ANDRADE 115.50 0 2 2 1 3 5 1 5 DESC
159.24304-0WELLINTON DE LUCA SILVA 175.50 1 1 3 1 2 7 3 8 495.50 21
Voltar