VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Educação Física - Licenciatura - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaBiologiaEscore
Final
Classificação
156.24309-7ALISSON MONTEIRO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.26119-3AMANDA DA SILVA BRAGA 174.00 2 2 1 2 2 4 4 2 397.33 10
156.25883-5ANDRE HENRIQUE STANGER 87.00 2 3 2 2 3 4 4 3 353.67 18
156.22731-8AUGUSTO COSTA SCARPINI 109.50 3 1 1 3 3 2 4 2 326.17 21
156.24250-0BEATRIZ BARALDI DE FREITAS 115.50 3 2 1 2 1 3 3 2 312.17 25
156.21937-6BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA 112.50 2 0 0 3 1 2 8 2 DESC
156.17904-4BRUNO OLIVEIRA PINEZE 187.50 5 2 1 0 2 3 7 3 DESC
156.19520-4CAMILA FERREIRA DA SILVA ROSSINI 154.50 3 2 1 1 1 3 4 5 394.50 12
156.22064-1CANANDA CARLA REIS DA SILVA 201.00 4 4 2 0 2 4 2 0 DESC
156.21106-3CARLOS HENRIQUE LUCAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.24323-3DÉBORA SHAMARA DE LIMA SANTOS 0.00 3 4 0 1 1 0 4 1 DESC
156.15471-2DIEGO RODRIGO GUILHERME SOUZA 126.00 4 0 3 0 3 4 3 2 DESC
156.18713-4DIOGO GIMENES CEZARIO 120.00 3 3 1 2 2 2 5 2 350.00 19
156.17093-2DIOVANE HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO 124.50 5 3 3 0 3 2 3 3 DESC
156.25272-3EDUARDO ANTONELLI 82.50 5 1 2 1 1 2 4 1 275.83 30
156.23558-6ELAINE PIRES DA SILVA 193.50 1 3 0 0 2 2 2 3 DESC
156.15015-4ELOISA CAMARGO CORTEZ 169.50 2 0 1 3 1 2 8 2 DESC
156.21559-3ERICA PEREIRA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.16979-5EVELIN NAIARA RODRIGUES DA SILVA 96.00 2 0 0 1 0 1 2 1 DESC
156.21974-9FERNANDA CAMPOS GERONIMO 100.50 1 1 1 2 1 2 1 1 213.83 33
156.15768-6FERNANDA ORTIZ 126.00 3 1 0 0 1 2 3 2 DESC
156.24166-1FILIPE BATISTA BORGES 123.00 4 3 0 2 3 3 7 2 DESC
156.24098-9FRANCINE NATALI MARQUES 97.50 2 5 4 2 2 3 6 2 394.17 13
156.19054-2GABRIEL AUGUSTO BARBOSA 186.00 3 1 1 2 1 5 2 1 372.67 15
156.23127-2GABRIEL BISCOLA ALVES 90.00 2 5 0 0 1 4 6 1 DESC
156.17287-9GABRIELA DE SOUZA CAMPOS SALES 0.00 3 4 0 0 1 2 5 1 DESC
156.25211-4GIOVANNI DE ANDREA CHELING DA SILVA 136.50 6 2 2 3 3 7 7 6 563.17 1
156.26053-9GIOVANNI ZAMBIANCO MEDEIROS 90.00 3 3 0 0 2 3 1 4 DESC
156.21665-9GUILHERME FELIPE BOTTA DE SOUZA 127.50 4 4 2 0 1 3 6 2 DESC
156.24719-4GUSTAVO DE MOURA FADEL 172.50 4 2 2 0 1 5 5 0 DESC
156.24936-5HEITOR RIBAS SILVA 64.50 2 1 1 3 1 2 2 3 237.83 32
156.24550-2HERBERT SANTIAGO DOS SANTOS 94.50 4 0 2 1 2 4 5 0 DESC
156.25390-7ISABELA DE OLIVEIRA SERRA 129.00 2 1 1 1 2 2 6 1 319.00 24
156.24164-1JANAÍNA DE ASSIS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.25070-9JAQUELINE GONÇALVES DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.22130-4JESSICA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.23908-4JHENIFER CARLA MARTINS 145.50 5 1 2 1 1 4 3 3 378.83 14
156.23808-7JHONATAN LOPES DA SILVA 93.00 1 2 3 3 3 6 1 4 359.67 17
156.25193-2JHONATAN RODRIGUES DO NASCIMENTO 123.00 2 0 0 2 0 3 4 1 DESC
156.18154-3JOANA CARLA FRANCISCA PARDINHO 115.50 4 3 2 3 1 1 3 3 338.83 20
156.25392-7JOÃO MIGUEL PEREIRA ROMÃO 133.50 4 3 1 2 3 4 3 3 396.83 11
156.25092-5JOÃO VITOR DE LIMA LANCI 88.50 0 1 2 3 2 3 3 2 DESC
156.22208-7JOSIANI BARROS DA SILVA 0.00 4 1 0 0 1 2 3 4 DESC
156.20215-2JULIA MUNIZ GONÇALVES 0.00 2 1 2 2 1 2 1 3 DESC
156.25078-9JULIO CESAR DE JESUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.25292-0KAIO GABRIEL CHIARAMONTE 153.00 5 2 2 3 2 6 3 4 466.33 6
156.22984-3KARISA MISTURINI 12.00 2 1 3 0 0 4 2 4 DESC
156.26320-6KAUAN JUNIOR TEIXEIRA GONÇALVES 76.50 2 1 1 2 2 4 1 4 276.50 29
156.17499-1KAUÊ WELLINGTON DA SILVA CORDEIRO 91.50 4 0 3 0 1 3 5 2 DESC
156.19153-0KELVER RAFAEL DE MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.25131-3LAÍS BARBOSA PARRA 162.00 6 4 1 1 4 6 5 2 495.33 4
156.23950-5LEONARDO ANTONIO LOPES 103.50 1 4 1 3 3 4 6 0 DESC
156.25544-0LOHAYNE FERNANDES DA SILVA 202.50 3 3 2 2 2 7 5 1 495.83 3
156.15011-4LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA 159.00 3 3 2 2 1 3 4 5 429.00 7
156.25259-7LUCAS APARECIDO DA SILVA FLORENTINO 174.00 4 2 3 2 2 9 4 3 517.33 2
156.24432-9LUCAS FILIPE DOS REIS 175.50 2 1 1 0 2 6 4 1 DESC
156.21598-6LUCAS NUNES DA SILVA 136.50 3 0 1 1 2 1 4 2 DESC
156.25748-5LUCAS SILVA SANTOS 118.50 3 2 3 4 3 3 6 2 415.17 9
156.23526-1LUIZ GUSTAVO PARRA REZENDE 142.50 2 2 0 3 4 4 5 3 DESC
156.23422-4MARCEL CAETANO VIRGULINO DOS SANTOS 166.50 3 2 1 1 2 5 5 2 416.50 8
156.16535-3MARCIANA APARECIDA JACINTO 121.50 2 2 1 1 2 4 4 1 321.50 22
156.26457-8MATHEUS CESTARO DE SOUZA 81.00 1 3 2 0 2 2 1 3 DESC
156.26215-0MATHEUS ICHIRO TSUKASE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.18802-3MONIELE PONTAROLO 115.50 3 4 0 2 1 2 3 3 DESC
156.19364-2NADIA DOS SANTOS DA COSTA 0.00 2 1 2 0 1 3 4 2 DESC
156.26152-6NEUZA MACIEL CORREA 78.00 3 1 0 1 1 5 0 4 DESC
156.15403-5PAOLA CRUZ DA SILVA 129.00 2 3 0 1 1 4 1 1 DESC
156.21493-9PRISCILLA GOMES DA SILVA 208.50 6 1 2 1 2 1 5 5 475.17 5
156.25705-2RAFAEL MATHEUS BICÁRIO 169.50 2 2 2 0 5 2 5 2 DESC
156.19402-0RAFAELA VASCONCELOS DE ALENCAR 109.50 1 2 2 1 2 3 3 2 296.17 26
156.25802-0REBECA CAROLINE DA COSTA TEIXEIRA 0.00 3 2 1 1 1 2 2 5 DESC
156.23647-5RENAN DA CRUZ SANTANA 172.50 3 3 3 1 0 5 2 3 DESC
156.22751-4RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 0.00 2 2 0 0 2 3 3 2 DESC
156.22629-2SIMONE DE OLIVEIRA LIMA 0.00 3 2 0 0 0 1 1 3 DESC
156.22378-1STEFANY DOS SANTOS ANTONIO 87.00 2 1 1 1 2 4 4 2 290.33 27
156.18702-6TAINARA MICHELÃO SANTOS 138.00 1 1 1 1 2 2 2 2 278.00 28
156.20142-0THAIS COSTA RODRIGUES 0.00 1 4 1 0 0 2 3 1 DESC
156.25638-0VICTOR EMANOEL DA SILVA DE OLIVEIRA 0.00 3 4 1 1 3 3 3 2 DESC
156.26458-8VINÍCIUS CANAPINI DONADELLI 133.50 2 2 1 2 3 3 3 0 DESC
156.19172-6VINÍCIUS CÂNDIDO PEREIRA 109.50 3 1 1 1 3 2 2 5 319.50 23
156.20373-9VINICIUS GOZZI SUZINI 115.50 3 2 2 1 2 2 3 0 DESC
156.25081-7VITOR GABRIEL ROSA 105.00 3 2 1 1 2 1 3 2 275.00 31
156.26192-9WELLERSON DONIZETE DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
156.25246-9YAGO MIRANDA DE OLIVEIRA SANDRE 109.50 2 1 2 0 3 6 7 4 DESC
156.19397-7YASMIM DA COSTA ALVES 151.50 4 3 1 0 1 1 2 5 DESC
156.21874-1YOHANA MIRANDA DA SILVA 133.50 4 2 2 2 3 3 3 2 370.17 16
Voltar