VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Letras Português/Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
147.24453-6AGATHA SOLAN CAMPESTRINI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.16896-5ALINE DIAS MULLER 135.00 3 0 4 3 3 4 4 4 DESC
147.21109-4ALLANE CARVALHO MENDES 148.50 4 4 1 3 5 8 6 8 611.83 11
147.20615-2ANA CAROLINE GIROTO LEMES 213.00 5 2 2 4 4 8 7 7 676.33 4
147.23987-0ANA CAROLINE HUNZICKER FERREIRA 144.00 3 2 2 1 2 3 3 6 404.00 38
147.17362-0ANA PAULA NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.23372-9ANDRIELI DOS SANTOS PEDROSO 141.00 2 2 3 3 2 3 2 7 421.00 35
147.24732-1BARBARA MACENO XAVIER TAVARES 144.00 4 3 2 2 2 5 6 4 474.00 23
147.17602-3BRUNO BUENO SOARES 285.00 4 3 1 3 4 3 5 7 635.00 8
147.23115-5CALITA NAARA DE OLIVEIRA MACHADO 151.50 2 4 3 3 4 7 7 7 591.50 12
147.25706-3CARLA CHRISTINA CORREA ABALEM 147.00 3 3 1 0 2 3 1 2 DESC
147.23805-8CAROLINA CASTRO SENNA 151.50 4 1 1 2 3 3 2 4 381.50 40
147.19394-8CASSIANO PAGODE CORREIA DE FREITAS 144.00 3 3 1 2 3 4 6 7 490.67 20
147.26505-5DANIELE CORREIA NASCIMENTO 130.50 1 2 0 0 1 4 2 7 DESC
147.23101-7EMILLY ISABELLA MARQUES ALVES 195.00 4 3 0 1 3 3 4 3 DESC
147.26177-3ENIA THALIA GONÇALVES SANTANA DA SILVA 183.00 3 2 2 1 2 4 2 5 429.67 34
147.24441-8ERIC DOS SANTOS 151.50 5 4 2 3 4 6 4 6 544.83 15
147.26251-4FELIPE RODRIGUES DE SOUZA VALIATI DA SILVA 141.00 4 4 1 0 4 5 3 4 DESC
147.21456-7GABRIEL ALONZO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.25048-5GABRIEL CARDOSO MANSO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.18291-4GABRIEL DE SOUZA SANTOS 172.50 3 1 2 0 3 4 4 4 DESC
147.25402-1GABRIEL DIAS DE LOS SANTOS ROMAN 157.50 2 1 0 0 5 4 7 2 DESC
147.20639-9GABRIELA ALVES MOTTIN 171.00 5 4 1 1 4 3 4 7 507.67 18
147.18090-0GABRIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO 169.50 2 1 0 1 4 6 5 6 DESC
147.24479-2GEREMIAS GARCIA BERTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.20261-4GIULIANA CARVALHO DOS SANTOS 264.00 5 5 2 3 5 6 6 7 717.33 2
147.23471-6HALANA MENDES 171.00 5 1 2 1 3 2 5 6 464.33 27
147.24246-3HELITON MAYK SANTOS ALVES 183.00 4 1 4 2 4 5 2 6 506.33 19
147.26689-8IRANOR ALVES SALGADO 157.50 2 2 2 4 2 5 3 5 450.83 29
147.23911-3JEFERSON MIRANDA PINTO 151.50 4 0 3 1 3 3 3 5 DESC
147.17657-4JESSICA CRISTINE TELES MORAES 172.50 5 0 2 3 4 5 2 6 DESC
147.19348-7JESSICA LEAL DOMINGUES VIDAL 154.50 2 0 1 1 3 1 2 7 DESC
147.21019-5JOÃO GUILHERME RODRIGUES POLETI JUNIOR 168.00 3 4 2 0 2 6 3 4 DESC
147.15308-9JONATAS CAMIZÃO DE CAMPOS 261.00 3 0 0 1 4 7 2 4 DESC
147.22059-4JULIA VIANA HONORIO 285.00 6 1 4 2 5 5 7 7 718.33 1
147.25694-0KELVIN KLEYTON ROCHA DO ROSARIO 157.50 3 3 1 1 4 3 3 4 410.83 37
147.15568-2LARYSSA XAVIER PINHEIRO COSTA 267.00 4 2 1 3 4 9 3 7 660.33 5
147.25663-5LAYLA CHAENNY DA SILVEIRA POLICARPO 184.50 2 1 0 1 1 4 5 8 DESC
147.25014-0LEONARDO DE MORAIS FERREIRA CUNHA 142.50 6 3 2 2 5 5 5 8 562.50 14
147.25968-7LINDOMAR JOSÉ DUARTE 186.00 5 2 2 1 1 2 4 5 442.67 32
147.18949-4LIZANDRA DIAS MÜLLER 172.50 3 2 2 2 4 4 3 6 475.83 22
147.16190-4LORENA DE OLIVEIRA PINTO ALMEIDA 186.00 4 1 1 2 2 6 2 4 446.00 31
147.16269-7LUCAS GRIGOLETTI GONÇALVES 154.50 5 3 3 2 2 8 4 6 544.50 16
147.17698-7LUIZ AUGUSTO ROSIN BENKENDORF 171.00 3 2 2 1 4 3 5 5 464.33 26
147.21060-6LUIZ VICTOR JAUNE GABRIEL 99.00 2 1 2 2 4 3 4 7 395.67 39
147.19192-3LUIZA MARIA DE FREITAS COLODEL 169.50 3 0 2 4 4 10 6 6 DESC
147.20996-0MANASSÉS FERMINO LOURENÇO 222.00 6 3 4 1 2 7 4 7 622.00 10
147.15289-7MARCELLY DE SOUZA NASCIMENTO 172.50 2 1 1 4 4 3 4 6 465.83 24
147.16700-4MARCELO BRASILIO DOS SANTOS FILHO 85.50 2 1 0 1 3 2 2 7 DESC
147.24626-6MARCIELE RODRIGUES CORREA 150.00 3 1 0 1 1 4 2 5 DESC
147.23099-3MARINA PLAHTYN DA ROSA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.24917-0MATHEUS CAIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS 157.50 5 0 3 3 4 4 4 6 DESC
147.16690-0NATÁLIA DE ARAUJO RIBEIRO 169.50 4 2 3 1 2 2 5 5 449.50 30
147.25839-5NICOLE ATINNA DE MELO GARCIA 169.50 2 3 1 0 1 3 4 5 DESC
147.24406-5NOEMI SANTO ADRIANO 118.50 0 1 2 2 1 1 3 3 DESC
147.26140-9OTONIEL POLETI 237.00 6 4 2 3 4 7 5 8 693.67 3
147.20690-8PERICLES GENIS CUNHA 141.00 2 0 1 1 2 2 4 4 DESC
147.25323-0REINALDO ROSA JUNIOR 138.00 3 1 3 3 4 5 4 6 478.00 21
147.24231-5RITA DE CÁSSIA MARQUES ALVES 153.00 3 3 2 1 5 2 4 5 439.67 33
147.20383-8RONALDO ALVES VIDAL 255.00 2 3 1 3 4 7 6 6 638.33 7
147.20022-7ROSANA DOS SANTOS SAMPAIO ARAUJO 69.00 1 1 1 1 1 3 2 5 252.33 41
147.19938-2SAMIRA REGINA DO ROSARIO KIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
147.19249-0SIMONE DE LIMA MACAGGI 183.00 3 1 2 1 3 5 2 3 416.33 36
147.21975-0TAYNÁ DE SOUZA GONÇALVES 168.00 4 4 2 2 5 6 4 8 578.00 13
147.23842-0THAINA SUELEN DE SOUZA 231.00 1 3 1 3 2 4 2 4 464.33 28
147.16244-0THAYNA CAROLINE DO ROCIO RODRIGUES DA COSTA 153.00 3 2 3 0 3 5 3 4 DESC
147.16824-8THAYS TAVARES NASCIMENTO 118.50 1 2 2 3 4 6 4 7 465.17 25
147.20394-6THOMAS CAIO BERTHIS DIAS 168.00 5 3 2 3 4 3 6 6 538.00 17
147.19393-8VINICIUS LUIS FARIAS DE OLIVEIRA 69.00 2 1 2 0 3 4 3 5 DESC
147.15703-8VITÓRIA NASCIMENTO BRAGA LAUREANO 103.50 4 2 0 1 1 3 5 5 DESC
147.15394-2VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA DE ARAUJO 175.50 5 3 2 4 3 7 7 7 625.50 9
147.15232-6YASMIM MUNDT 193.50 6 4 2 3 5 9 5 6 660.17 6
Voltar