VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Paranaguá (Fafipar) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
146.26078-1ADRIANA RICARDO ROCHA 138.00 2 4 2 2 1 3 2 5 381.33 47
146.26513-9ADRIANO JOSE CRISTO 160.50 2 3 3 2 4 5 4 4 473.83 31
146.23692-2ALAERCIO FERNANDES DE CAMPOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.22041-1ALLAN COSTA BOAVENTURA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.25683-7AMABILY JHENIFER ARAUJO DIAS 147.00 4 3 2 2 2 4 6 7 503.67 26
146.16655-3AMANDA LUISA NASCIMENTO 150.00 5 2 0 2 2 8 2 5 DESC
146.16692-6ANA CAROLINA VALÉRIO 207.00 2 2 3 0 2 3 2 3 DESC
146.23667-8ANA ROZA FERRUCI VARGAS 108.00 3 1 0 1 2 4 2 1 DESC
146.21324-0ANDERSON DOS SANTOS DOUVE 186.00 4 3 2 0 3 2 3 7 DESC
146.20663-9ANNA CLAUDIA SANTOS SERPE 132.00 3 4 1 3 4 6 5 6 508.67 23
146.24292-0BIATRIZ NUNES GROSSI 153.00 3 2 1 2 2 4 4 6 439.67 39
146.22408-8BRUNO ALEXANDRE LEITE DE FARIAS LOPES 81.00 3 4 1 1 2 4 2 1 284.33 52
146.22798-3CARLA BARBOSA 132.00 2 2 2 1 2 2 3 3 328.67 51
146.24756-3CARLOS JOSÉ HERMANN 163.50 2 0 3 1 1 3 5 6 DESC
146.15395-8CLEYTON SVICERO DA SILVA SANTOS 84.00 1 3 0 2 2 5 4 3 DESC
146.16985-0CRISTINA LOPES DE FARIAS XAVIER 202.50 5 0 1 4 3 4 4 5 DESC
146.22418-6DEBORA TEIXEIRA ALVES 111.00 2 2 1 1 2 7 3 3 364.33 48
146.26259-0DENIS DA SILVA 133.50 6 0 3 3 2 5 3 6 DESC
146.24395-7DENYLSON SILVA ALVES 190.50 2 1 1 2 1 4 4 6 447.17 37
146.23889-9EDUARDA GOMES MEIRA 205.50 5 4 4 0 3 3 6 6 DESC
146.21152-0EDUARDO DIAS DE MACEDO 150.00 3 1 0 2 1 6 3 7 DESC
146.22699-6EDUARDO FERREIRA DE SOUZA 162.00 4 3 3 2 2 6 7 6 555.33 18
146.20405-5EMERSON ALVES DA LUZ 112.50 5 1 4 2 4 8 7 8 579.17 13
146.23370-4EVANILDO CRISANTO DO CARMO 112.50 3 1 1 1 1 3 0 6 DESC
146.17440-7FABIO BORCATHE DE LIMA 214.50 3 2 4 3 3 6 7 4 591.17 9
146.25100-5FÁBIO SOUZA DE MENDONÇA 253.50 5 2 4 4 5 5 5 8 693.50 1
146.24235-0FELIPE DE OLIVEIRA MENDES 169.50 2 1 3 1 2 4 6 4 446.17 38
146.20919-0FELIPE HENDGES SINHORIM 205.50 6 4 1 5 2 7 6 6 638.83 5
146.22824-3FELIPE VOI FLOR 144.00 7 2 1 0 3 5 8 6 DESC
146.17161-1FERNANDO DUMA DA SILVA 78.00 0 3 0 1 2 7 4 4 DESC
146.18835-4FERNANDO SANT ANA GOMES 159.00 2 2 2 2 1 8 5 4 475.67 30
146.19845-9FREDERICO D' OLIVEIRA MAZIOZEKI DE OLIVEIRA 144.00 4 1 4 4 3 9 7 6 597.33 8
146.18083-7GEORGIA MARCELA MOREIRA DOMINGUES 207.00 3 2 1 2 1 5 5 6 510.33 22
146.22860-6GEULIANO VICENTE HURMANN 112.50 5 3 3 4 3 6 5 4 492.50 29
146.15958-9GIANNI GRASSMANN LANDUCCI 208.50 3 5 2 0 2 5 4 8 DESC
146.23859-4GIOVANNI GRASSMANN LANDUCCI 190.50 6 3 3 2 3 4 5 5 547.17 19
146.24094-5HELON DE ALCÂNTARA MATINS 205.50 6 1 0 2 1 4 5 5 DESC
146.26160-0HERICK BRASILIO LECHINSKI 211.50 3 4 1 1 3 5 6 8 584.83 11
146.24426-7HIORRANA JANUARIO HONORATO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.18024-8ISABELLE TEIXEIRA MONTE 214.50 3 4 1 2 3 6 5 8 597.83 7
146.24585-3ISMAEL DOS SANTOS RODRIGUES 96.00 0 1 2 0 2 4 3 5 DESC
146.24456-1JACKSON MACHADO DOS SANTOS 144.00 4 1 2 2 3 7 2 3 424.00 44
146.21154-0JAMIL SEVERINO LUIZ JUNIOR 208.50 3 3 4 2 2 5 6 5 561.83 17
146.17646-1JEAN CAROLO MORENO 154.50 5 1 3 2 3 2 3 5 427.83 40
146.23109-2JESSICA ADRIANE DA SILVA 138.00 3 3 3 2 1 0 1 4 DESC
146.17852-4JÉSSICA PRISCILA BEZERRA MACHADO 195.00 5 3 2 2 3 5 5 8 585.00 10
146.23177-0JOÃO PEDRO VERFER CORISCO 117.00 4 2 2 0 2 2 7 4 DESC
146.17234-4JOAO PAULO SCHINZEL GARCIA 172.50 5 3 2 2 5 7 4 6 569.17 16
146.26165-0JOÃO VITOR DE OLIVEIRA GOMES 189.00 2 0 1 0 2 4 2 5 DESC
146.24455-1JOSÉ FELIPE VIEIRA MAZZAROTTO 121.50 2 3 2 2 1 6 5 7 461.50 33
146.24461-0JOSÉ FERREIRA SALOMÃO 78.00 2 1 1 1 2 2 3 3 254.67 54
146.17649-1JOSÉ LUÍS CHARELLO 232.50 4 2 3 3 1 6 7 8 642.50 4
146.20524-9JOSEMERI ROMÃO 51.00 2 4 1 1 2 3 2 4 271.00 53
146.24962-6JÚLIO BITENCORTI RUELA DE OLIVEIRA 84.00 5 3 1 2 3 4 4 2 357.33 49
146.15049-5LARISSA TRAMUJAS NEVES 193.50 3 1 2 2 2 6 3 6 493.50 28
146.19187-0LEANDRO SALUSTIANO DOS SANTOS 144.00 4 2 2 1 2 6 6 4 467.33 32
146.20763-6LOUYSE MOREIRA DE ALMEIDA 46.50 1 1 1 1 1 4 1 4 216.50 55
146.15621-2LUCAS DE PAULA ROCHA 144.00 4 2 4 1 4 9 4 8 574.00 15
146.25015-6LUCAS ROBES LOUREIRO ANTUNES 108.00 3 1 2 2 5 4 5 4 411.33 46
146.21237-1LUCIANA SILVEIRA MACIEL DE PAULA 145.50 4 1 1 0 2 5 8 3 DESC
146.18254-7LUCIANO ALVES DA SILVA EVANGELISTA 127.50 3 5 1 1 3 2 1 4 350.83 50
146.17955-1MAHARA CAMILA DE OLIVEIRA MARTINS 243.00 4 2 4 2 4 7 5 8 669.67 3
146.25619-0MARCELO AGARI ALGODOAL 144.00 1 2 3 1 4 6 3 3 414.00 45
146.20684-5MARCOS PAULO COSTA DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.25271-0MARIO LUCAS FERREIRA DA SILVA 138.00 3 2 1 3 1 4 4 6 424.67 43
146.24524-4MATHEUS DA SILVA CASTILHO 111.00 2 3 3 0 2 4 0 5 DESC
146.18880-5MATHEUS HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO SANTOS 147.00 4 1 4 0 0 3 3 5 DESC
146.21507-9MATHEUS ROBERTO SABÓIA WISTUBA 144.00 4 1 2 4 4 7 3 6 507.33 24
146.21412-0MAYVELYZE SALVADOR SILVEIRA 148.50 3 3 1 3 3 3 2 6 425.17 42
146.17752-7MELISSA BEATRIZ SALVADOR 205.50 4 3 2 2 3 7 6 7 612.17 6
146.16228-0MILENA MENDES DO ESPIRITO SANTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.25678-9NICOLE FELIX HRESCAK AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.16099-2NICOLLY FERREIRA BORGES 201.00 6 0 3 4 5 5 4 10 DESC
146.21186-5PAMELLA CHRISTYE JACINTO CHAVES 147.00 3 2 3 1 1 5 6 5 460.33 34
146.23140-5PAOLA CRISTINA COTELESSE SOARES 211.50 2 3 0 1 3 2 3 4 DESC
146.25941-6RAFAEL VICTOR KASEMODEL 199.50 4 2 1 2 3 4 5 5 506.17 25
146.17971-8RENATA CARVALHO DA SILVA 151.50 2 3 2 0 1 3 1 4 DESC
146.21600-6RENATO DOS SANTOS 130.50 3 2 3 2 1 3 5 6 427.17 41
146.21415-0ROSELI BRITES TEIXEIRA 168.00 6 2 4 1 3 5 8 6 581.33 12
146.25302-0RUAN GUILHERME CORREA FIGUEIRA 144.00 4 1 2 4 3 6 3 7 497.33 27
146.22955-5SANDRO GIOVANI GRASSMANN 93.00 3 2 3 3 4 8 8 9 576.33 14
146.18888-5SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA 162.00 5 1 2 3 2 5 3 4 452.00 35
146.19484-2TIAGO PITANGUI CALIXTO 135.00 3 3 1 1 2 6 4 6 448.33 36
146.26077-1VERÔNICA FRANCO SOUZA PEREIRA 160.50 3 0 1 2 3 5 4 7 DESC
146.19049-0WELINGTON ISIDORO CAPETI 217.50 3 1 1 1 4 5 5 6 530.83 20
146.23869-2WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA 144.00 7 3 2 3 4 2 6 6 520.67 21
146.25250-3WILLIAN CARLOS DA SILVA 241.50 6 2 1 4 3 9 3 9 681.50 2
Voltar