VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba II (Fap) Voltar
Teatro - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
141.25578-9ALANA SAISS ALBINATI 213.00 5 3 4 4 5 9 7 7 729.67 2
141.25700-6ALEXANDRA ARIADNE FERREIRA FUCHS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.17443-4ALINE EMANUELE DE LIMA ANTUNES 210.00 4 3 0 4 3 7 2 5 DESC
141.23691-0AMANDA AISHA-HARI OLIVEIRA E PINHEIRO 114.00 3 2 3 4 4 5 6 6 500.67 30
141.24095-2ANA CRISTINA DIAS DA PAZ 153.00 5 5 2 2 5 6 3 9 583.00 19
141.19321-3ANA KAROLINA TEIXEIRA 129.00 3 2 2 1 2 2 5 5 389.00 45
141.21989-0ANA LUIZA LYDIA FERREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.24746-2ANDREI FELIPE BATISTA 147.00 3 1 2 1 0 4 4 8 DESC
141.25754-7ANDRÉIA APARECIDA COLARES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.20628-3ANSELMO DE JESUS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.25986-6APARECIDA SANCHES COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.25722-2BADHI MBARAKA MOHAMED SALIM 108.00 5 1 1 4 5 3 3 4 401.33 44
141.14699-0BÁRBARA PALOMA DE BARROS CABRAL 94.50 5 2 3 2 1 4 3 4 371.17 46
141.20443-5BRUNA PEREIRA DA SILVA 0.00 5 2 1 3 1 4 4 6 DESC
141.15408-9CAMILA ALMEIDA LIMA LINHARES 183.00 3 3 2 3 5 7 3 8 583.00 18
141.21615-1CAMILA SENCHUKE 138.00 2 2 0 3 3 3 4 9 DESC
141.20798-8CRISTINA XAVIER DA SILVA 127.50 3 0 2 0 2 4 6 7 DESC
141.23823-7CYNTIA JULIANA DOBKOWSKI MIRANDA 126.00 4 3 2 1 4 4 4 4 426.00 42
141.26588-3DIOGO MARCELO DA SILVA 157.50 4 2 5 3 3 5 5 7 554.17 22
141.20633-1EDUARDA DA COSTA DE SANTANA 169.50 3 3 2 2 3 3 7 6 512.83 28
141.23708-3EMILI DAIANE CRUZ BONFIM AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.15180-2EVELYN DE CHRISTO BARBOSA 0.00 5 3 3 3 2 6 3 7 DESC
141.16169-2FELIPE BUENO CAMARGO 177.00 4 1 3 1 4 9 7 7 613.67 10
141.25517-0FELIPE MENDES DE OLIVEIRA 220.50 3 2 3 1 4 7 5 7 603.83 13
141.22476-2FERNANDO GEREMIAS DOS SANTOS 151.50 2 2 3 1 3 5 4 5 448.17 40
141.19127-9GABRIEL ARAUJO PAIXÃO 178.50 3 4 2 3 4 6 6 7 591.83 16
141.19730-0GABRIEL DA SILVA 87.00 2 2 2 1 2 4 5 3 337.00 47
141.22071-3GABRIEL MARTINS GROCHOVSKI 177.00 2 2 1 3 5 6 4 6 520.33 27
141.26084-7GENI DE CAMPOS SCHNEIDER CORREA 199.50 6 6 2 3 2 6 5 7 629.50 6
141.21922-1HELLEN MIEKO HAMADA 225.00 5 2 3 4 4 6 1 7 591.67 17
141.16781-2ISABELA RIBEIRO DE LIMA 120.00 6 3 4 4 5 8 6 8 633.33 4
141.16687-5ISABELLE VIEIRA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.23898-4IZABELLE CRISTINE DOS SANTOS MARQUES 0.00 3 4 4 1 3 4 4 6 DESC
141.22752-8JOAO AUGUSTO DA SILVA 174.00 4 1 3 1 2 3 5 6 470.67 36
141.14209-8JORDANNA ANTUNES BARBOSA 135.00 5 3 4 1 3 4 5 7 508.33 29
141.20346-8JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS 165.00 4 2 0 2 3 3 2 5 DESC
141.26501-8JOYCE CAMILA CONSTANTINO MIRANDA 213.00 3 3 4 4 4 5 4 8 619.67 8
141.21649-6KETHLYN GABRIELLE TIMOTEO SILVA 187.50 2 4 1 1 1 8 8 6 570.83 20
141.17655-7LAIS HOFFMANN FORTUNATO 201.00 5 3 3 3 2 7 1 6 547.67 23
141.15181-2LARISSA FERNANDES RODRIGUES 180.00 3 1 1 3 3 2 1 6 410.00 43
141.25498-8LUIZ EDUARDO REIS DOS SANTOS 174.00 3 4 3 4 4 7 5 7 607.33 12
141.22445-8LUY HENRIQUE BROGIAN ANUNCIAÇÃO 148.50 4 2 4 2 2 5 2 8 488.50 33
141.22645-2MAELLY CAROLINNA OLIVEIRA 190.50 4 5 1 2 1 3 1 6 453.83 38
141.16164-2MARCELLA PACHECO PERBICHE 150.00 4 2 3 3 2 5 6 7 530.00 25
141.16774-4MARIANA CAMARGO DE SÁ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.20540-2MARIANA DE CASTRO MULLER 169.50 2 0 3 1 4 1 6 5 DESC
141.23510-7MARIANA VENÂNCIO CORREIA 228.00 7 6 3 5 4 9 8 8 811.33 1
141.21939-0MARTHA RODRIGUEZ CHAPIESKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.26477-8MATHEUS MARCOS MARTINI 196.50 4 1 2 4 5 6 5 7 596.50 14
141.23816-9MIKHAEL WAGNER OSINSKI 184.50 5 4 3 4 4 9 7 8 704.50 3
141.25013-3MILENA GALVÃO DE ALMEIDA 240.00 5 3 0 1 4 5 4 7 DESC
141.18627-9MIRIAM HERICA DO CARMO DE OLIVEIRA 210.00 4 2 3 4 4 6 5 7 620.00 7
141.21477-6MONIQUE ELIZABETH DE SOUZA SANTOS 181.50 3 3 1 1 2 3 5 4 441.50 41
141.16754-8NATÁLIA TOMAZ DA SILVA 168.00 1 4 1 1 0 5 3 5 DESC
141.16792-0NIKOLAS EDUARDO FERREIRA GOMES 171.00 3 1 2 2 4 4 4 7 491.00 32
141.24261-2PÂMELA INESSA DE OLIVEIRA BARRETO 193.50 4 3 4 3 3 5 8 7 630.17 5
141.25624-5PAULO CEZAR CAMARGO DE OLIVEIRA 165.00 6 3 1 2 3 8 5 9 608.33 11
141.25900-0RAFAEL RONCONI GRACZKOWSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.18413-6RAYANE MACHADO GUIMARÃES DOS REIS 168.00 4 3 2 4 1 5 4 5 494.67 31
141.26169-8ROBERTO VIGANO CURY 199.50 4 1 2 3 5 5 4 4 522.83 26
141.16988-7ROBSON SILVEIRA VAZ 171.00 5 2 5 4 3 7 5 7 614.33 9
141.20530-4RODRIGO LUAN CRUZ 94.50 3 5 2 4 4 4 4 7 474.50 35
141.15000-0ROSEANE HUDLER DOS SANTOS 139.50 2 3 0 4 2 3 2 6 DESC
141.20777-1TÁBITA FABIANE CAETANO FAGUNDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
141.15638-8TAIRINE ESTEFANI MACHADO PAES 202.50 3 3 2 1 4 5 3 8 545.83 24
141.25750-7THALITA FERREIRA CAMARGO DE OLIVEIRA 153.00 6 4 3 2 4 6 6 7 596.33 15
141.17495-5VANESSA AQUINO DE LIMA 141.00 6 4 2 1 4 7 4 8 564.33 21
141.20385-0VICTORIA CRISTINA RODRIGUES FLACH 120.00 4 5 2 4 4 5 5 2 470.00 37
141.25476-1VINICIUS MAIA GAZZONI 100.50 4 3 3 1 4 6 3 6 450.50 39
141.20784-0VITORIA GOLL MARAFIGO 190.50 2 2 3 1 1 3 4 8 480.50 34
Voltar