VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba II (Fap) Voltar
Musicoterapia - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaBiologiaEscore
Final
Classificação
140.17611-0ALVARO LUIZ PRIMÃO LOPES 127.50 4 3 2 3 4 4 6 3 460.83 23
140.21296-3ANA GABRIELA BEGGIATO VOLPI 211.50 4 3 3 3 5 6 6 4 604.83 5
140.26238-6ANA HELOISA SCHAFFER 216.00 4 5 1 3 4 9 7 3 639.33 2
140.17379-7ANIELLE DOS SANTOS 195.00 4 1 2 2 2 5 4 4 478.33 22
140.21128-9ARIELA AMORIM IGNACIO DE LIMA 178.50 4 2 2 2 4 7 7 7 598.50 6
140.22724-9BÁRBARA FERNANDA ALVES DA ROCHA BLUM AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.14571-2BEATRIZ GOUVEIA DA SILVA 154.50 3 1 1 2 1 4 5 3 394.50 29
140.23678-9BRUNA LEUCZ SCHMIDT 130.50 6 4 2 5 4 6 5 2 513.83 15
140.26531-8BRUNA MAYUMI OMORI SHIMADA 124.50 4 3 1 2 5 8 7 2 501.17 19
140.26002-7CARLA PAOLA DOS SANTOS CABAÑA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.17885-1CIBELE CRISTINA FREITAS DE RESENDE 217.50 3 4 4 4 3 6 6 2 584.17 9
140.26011-5DANIELLE CHRISTINE SILVA FREITAS 114.00 5 2 2 5 2 3 5 3 420.67 27
140.22716-0DEBORAH BEATRIZ KLIEWER 100.50 5 2 1 2 3 4 4 4 390.50 30
140.17141-8DEIVISON GABRIEL RODRIGUES MACHARETE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.20478-5EDUARDA SCHMIDT 147.00 4 4 2 2 1 5 5 3 450.33 24
140.22142-1ELIZANDRA SOUZA PASSOS 97.50 3 2 3 2 2 4 3 4 364.17 35
140.26674-8ELLEN MAGALHÃES ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.24355-7ESTEFANIA DA CRUZ RIBEIRO 186.00 3 2 2 2 4 4 6 3 489.33 21
140.19488-5FABIANA DE ANDRADE NUNES MACHADO 238.50 4 3 3 2 2 5 4 4 551.83 11
140.26668-0FELIPE CAVICHIOLO DA SILVA 82.50 3 1 2 4 1 4 5 3 352.50 37
140.20108-6FELIPE PEREIRA DOS SANTOS 115.50 4 4 2 3 1 4 2 2 362.17 36
140.26226-8FREDINEI BRAULIO BRANCO 117.00 3 4 3 1 2 8 4 3 447.00 25
140.20519-3GABRIELA FERNANDES PAIM BENTO 159.00 4 4 2 0 3 5 6 2 DESC
140.25370-0GABRIELA FERREIRA DA SILVA 99.00 2 2 1 0 1 3 4 2 DESC
140.21062-4GABRIELA NUNES DE ALMEIDA 165.00 6 2 2 3 5 7 9 5 625.00 3
140.21599-5GABRIELLA DE MOURA SILVA MATTIOLI 121.50 5 1 1 1 2 4 2 1 314.83 41
140.24124-8GABRIELLE MARIE PEDROSO YAMADA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.22114-7GABRIELLI APARECIDA VIEIRA 168.00 3 1 0 0 1 3 2 3 DESC
140.14931-9GUILHERME SEITI KOSSUGUE AGIBERT 199.50 7 6 3 5 5 10 10 7 819.50 1
140.18318-4HELBIO SILVEIRA DE SOUZA 193.50 5 1 3 2 3 6 6 4 546.83 12
140.24874-0HIGOR DE QUADROS AVILA SANTANA 84.00 3 3 5 3 4 3 3 5 410.67 28
140.25265-4JANINY GIMENES RAMPANI 141.00 5 2 1 0 1 6 5 3 DESC
140.25952-7JARDEL OLIVEIRA PROCHMANN 123.00 3 2 3 0 1 5 6 0 DESC
140.25972-3JOYCE PIRES ARAÚJO 67.50 3 5 4 2 2 4 5 2 374.17 33
140.21365-6JULIANA DE LIMA 87.00 4 2 1 4 4 3 3 2 343.67 39
140.17717-7JULIO ROBERT RATTON DE LIMA 84.00 3 1 2 0 1 3 4 0 DESC
140.24883-8JUSLEI JAQUELINE DA CONCEIÇÃO 123.00 2 2 3 3 3 5 6 3 439.67 26
140.18312-4KAROLINA DAS GRAÇAS UKOSKI 87.00 4 4 2 2 2 5 5 1 373.67 34
140.22792-6KATIUSCIA DIETERICH SARTORI 109.50 5 2 5 3 3 5 6 5 502.83 18
140.22856-0KELLY CRISTINA DACKIW VECHI 115.50 4 3 1 0 1 3 2 1 DESC
140.25443-2LILITH LOPES PETZET BARREIROS 192.00 3 2 3 3 5 6 4 2 512.00 16
140.19900-6LORHANA GONÇALVES CABRAL BARREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.24598-4LUCIANA APARECIDA BRAGA 99.00 6 3 2 1 2 4 3 1 345.67 38
140.23400-7LUIS GONZAGA SERAFIM JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.26484-1MAICO ALESSANDRO LOURENÇÃO 205.50 3 3 2 3 2 4 7 2 508.83 17
140.25950-7MARIA EDUARDA ALZEMAN DIAS DELFINO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.19175-5MARIA GORETI AMBONI STADTLOBER 136.50 4 4 2 1 3 4 3 1 383.17 31
140.19878-6MARINA GONÇALVES RAPOSA 162.00 4 3 2 2 5 6 5 2 495.33 20
140.24921-6MAURICIO DOFF SOTTA 118.50 6 2 4 4 5 9 8 4 608.50 4
140.26376-6PAULA ALVES QUINTELLA 144.00 5 3 5 2 4 6 7 4 560.67 10
140.21110-0PAULO HENRIQUE BARBOSA FERREIRA 151.50 4 3 5 4 5 7 6 4 588.17 8
140.26307-9RAMON FELIPE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.23565-3STEFANY MAIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.22102-9TAFNES BOTELHO MEDINA 123.00 2 3 2 2 2 5 2 4 379.67 32
140.21090-9TAYLA RUIVO MATURO 109.50 3 3 1 3 4 3 2 1 329.50 40
140.24783-0TIAGO LARROSA FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
140.14482-3VERA LÚCIA ALVES CARNEIRO 111.00 4 1 2 1 1 0 5 1 DESC
140.22938-1VICTOR MENDES DIAS 195.00 5 4 3 3 4 7 7 2 598.33 7
140.18399-0WALACE GEORGE CAPOTE DE OLIVEIRA 90.00 3 1 1 1 1 2 4 2 266.67 42
140.18359-7YANE GERKE 150.00 3 3 2 3 3 5 7 5 516.67 14
140.20054-0YURI DE SOUSA RANHEL 126.00 6 1 2 3 4 8 6 4 526.00 13
Voltar