VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba II (Fap) Voltar
Cinema e Vídeo - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
136.16744-9ADRIANE PIRAN 105.00 4 4 2 3 4 4 5 4 448.33 315
136.21554-6ADRIANO CORDEIRO NEVES 91.50 6 3 5 4 5 8 5 7 588.17 168
136.24006-8AÉCIO RUANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS 117.00 7 1 4 4 4 8 7 9 637.00 99
136.15063-8ALANA MARCELLY SANTOS TRENTIN 105.00 4 2 1 1 2 4 4 3 351.67 360
136.21818-5ALANA PATITUCCI REBICHE PEDRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16615-7ALESSANDRA GIACOMONI BINDER 153.00 3 2 3 3 4 5 3 5 476.33 292
136.24419-5ALEXANDRE FAGANELLO FILHO 138.00 3 3 1 2 3 6 6 8 524.67 246
136.16664-8ALEXIA PAOLA PASQUALOTTO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25263-8ALEXSANDER LEANDRO HENRIQUE MOLINA 165.00 4 4 4 3 5 8 6 9 671.67 59
136.22665-8ALEXSANDRO MATEUS GNOVATTO 136.50 4 5 2 2 2 4 6 8 526.50 241
136.19734-0ALICE WINTER TERRES 138.00 6 1 2 3 5 7 9 7 614.67 126
136.14576-6ALICIA PEREIRA BOTTEGA 112.50 6 4 2 2 4 6 6 6 532.50 237
136.20588-4ALINE MARCONDES PENA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23285-1ALINE RIBEIRO JANCHIKOSKI 132.00 6 3 3 2 5 4 5 7 535.33 233
136.25009-4ALLAN RAVEL SOUSA PASSOS 180.00 4 2 1 1 3 6 2 6 476.67 291
136.26386-8ALYNE ALMERIM SANTOS 130.50 3 3 2 3 2 6 3 6 460.50 306
136.19016-2AMANDA BONFIM 177.00 7 5 2 2 5 6 7 8 667.00 61
136.22373-4AMANDA LEMOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24922-0AMANDA VIRGINIA RODRIGUES VAZ 91.50 4 3 2 3 4 5 5 6 464.83 302
136.22414-2AMANDA VITAL DE CAMPOS DE FREITAS 190.50 5 3 2 3 5 5 6 6 597.17 154
136.16682-4ANA BEATRIZ ALBINI DE ASSIS 148.50 6 4 2 2 4 8 8 7 635.17 103
136.23106-9ANA CAROLINA LIMA DEMBISKI 121.50 5 1 2 1 4 8 5 7 518.17 256
136.24589-0ANA CLARA SALGADO DE LIMA 121.50 3 3 2 2 3 4 5 4 424.83 329
136.19719-3ANA LETÍCIA SILVIA RONDON AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16694-2ANA MARIA MARTINS 171.00 3 4 1 3 5 7 6 8 611.00 135
136.17862-9ANA PAULA MOREIRA PINTO 115.50 2 1 3 1 4 2 4 6 385.50 347
136.17200-6ANDRE BAPTISTA JACOBI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14748-6ANDRESSA CANIZA BORGES 172.50 6 3 3 1 4 6 6 8 609.17 139
136.19006-4ANDRESSA MARA DAHMER 153.00 5 2 2 3 4 6 7 7 579.67 177
136.16624-5ANE BEATRIZ BARRETO CRUZ 171.00 4 3 4 4 4 9 5 8 654.33 77
136.14461-0ANNA LUIZA ZAUITH DE PAULI 99.00 4 3 1 2 3 4 5 5 415.67 336
136.19714-3ANTONIO CELSO DE CASTRO CUYABANO JUNIOR 142.50 5 2 1 4 3 7 9 7 599.17 150
136.25129-8ANTÔNIO EDUARDO SANCHES DOS REIS 94.50 7 2 2 3 5 6 8 9 591.17 161
136.15326-7ARTHUR ALVES NEVES 81.00 3 2 1 1 1 1 2 2 227.67 364
136.22306-7ARTHUR JOSÉ CAETANO RIBAS 175.50 5 4 2 2 4 8 8 9 678.83 50
136.22864-2BARBARA HELENA NIEVIADONSKI 208.50 5 2 2 4 5 7 5 7 641.83 93
136.15767-9BÁRBARA VASCONCELOS OLIVEIRA MONDEGO 145.50 3 4 5 4 4 8 6 8 638.83 97
136.18194-9BEATRIZ SGANZERLA 178.50 5 0 1 4 5 7 3 6 DESC
136.15524-1BEATRIZ YOMOTO JORDÃO 87.00 2 3 2 3 3 6 5 6 443.67 318
136.24765-8BERNARDO MORAES SOSSELLA ADVINCULA AGUIAR 0.00 2 0 2 2 5 4 1 6 DESC
136.14299-0BIANCA CUNHA MORAES LEAL 189.00 5 4 1 2 4 7 8 8 655.67 73
136.21895-0BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA 160.50 4 3 1 3 4 10 9 7 657.17 70
136.19276-6BIANCA RODRIGUES COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24977-0BRENDA MIRANDA CAMPOS 148.50 4 1 3 4 2 6 4 7 515.17 260
136.17970-4BRENDHA CAROLINE ROCHA E SILVA DE SOUZA 175.50 5 5 4 4 4 9 8 10 755.50 7
136.17676-2BRUNA ANDAIARA GALVÃO 135.00 3 2 1 3 4 6 3 5 451.67 312
136.19570-8BRUNA BASTOS DE ANDRADE 153.00 5 3 3 5 5 5 6 9 629.67 111
136.18551-5BRUNA GAIOFATTO VENTURA 141.00 4 4 3 5 3 8 5 8 611.00 136
136.14422-8BRUNA MARCELA SCHMIDT FERNANDES CARRETAS 183.00 4 4 3 1 3 6 6 3 533.00 236
136.20744-6BRUNNO MURILO HUTNER MIRANDA 193.50 3 4 3 2 4 7 5 6 593.50 157
136.20134-4BRUNO AUGUSTO BRAIT 183.00 4 5 2 3 5 7 6 8 653.00 78
136.21236-8BRUNO BRANCO PESSANHA LOPES 213.00 5 3 4 4 4 9 7 8 733.00 18
136.18931-8BRUNO EMANUEL FREDIANI OLIVEIRA 112.50 5 5 2 4 4 8 7 7 605.83 142
136.25396-0BRUNO FERNANDO DOS SANTOS 177.00 5 3 2 3 5 7 9 9 690.33 46
136.23339-8BRUNO FERREIRA MATHIAS 94.50 3 3 3 1 3 3 5 8 437.83 323
136.14215-5BRUNO RODRIGUES JOSE 142.50 6 2 2 4 3 9 6 8 619.17 121
136.17686-0BRUNO YAMASAKI NAKA 181.50 4 2 2 4 5 7 7 6 618.17 122
136.23072-9CAIO HENRIQUE TOMAZZONI WEINERT AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25570-8CAIO RAPHAEL SCHMITZ 97.50 6 1 3 2 2 6 6 4 450.83 314
136.20897-4CAMILA DOS SANTOS COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18786-4CAMILA EMANUELLE BORGES FIGUEIREDO 93.00 2 0 1 2 2 3 3 3 DESC
136.15502-5CAMILA GOMES NEVES 133.50 4 1 2 2 1 2 6 6 420.17 332
136.14449-4CAMILA GRUSKA SKRZYSZOSKI 165.00 3 3 2 3 4 7 4 7 555.00 205
136.14854-1CAMILA KUTISKI 178.50 5 4 3 4 4 5 6 8 631.83 106
136.20508-9CAMILA TABORDA RIBAS 115.50 4 2 1 1 3 5 3 6 412.17 338
136.15884-2CAMILLA LIDIA JAN RAMOS MARTINS 124.50 1 0 3 3 5 4 5 8 DESC
136.14399-8CARLA YURI SAKAMOTO 130.50 6 4 1 4 4 6 8 6 587.17 170
136.26696-8CARLOS EDUARDO CARDOSO KOTAKA 183.00 6 5 2 4 5 9 8 6 709.67 30
136.18658-2CAROLINA KOENIG MENSCH 178.50 2 4 3 4 4 7 4 8 601.83 145
136.20352-5CAROLINA WEIGERT ALVES 159.00 3 2 3 0 3 6 5 7 DESC
136.23386-9CAROLINE TORRES 97.50 3 3 4 1 5 3 4 4 404.17 344
136.15921-0CAROLINI PLUCINSKI 163.50 4 4 2 3 4 6 7 9 626.83 112
136.18919-1CASSIANE DA ROSA PEREIRA 151.50 5 2 2 4 4 9 5 7 601.50 147
136.25096-8CATARINA KNAPKI CUNHA 181.50 6 4 2 5 4 7 3 7 618.17 123
136.23051-2CAYO CORTÊZ DE QUEIROZ 181.50 6 5 2 4 5 8 9 6 708.17 33
136.18281-8CEZAR AUGUSTUS AURIQUIO 136.50 3 3 1 2 4 6 5 6 493.17 279
136.20406-1CHRISTIAN GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24446-0CHRISTIAN LEONARDO BARBOSA 144.00 3 2 1 4 5 8 8 8 614.00 128
136.25970-7CHRISTOPHER DE PAULA MENDES 154.50 4 3 2 3 1 6 5 7 524.50 247
136.22473-1CICELY ASSIS MACHADO SALAMUNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19673-5CLARA LUA KOWALSKI 205.50 6 5 1 4 5 9 5 7 695.50 44
136.22903-0CLARISSA MARIA DE MENDONÇA 154.50 5 3 2 5 4 6 8 7 624.50 118
136.25101-1CLEUSA MARIA DALLA COSTA 165.00 5 1 3 1 2 3 6 5 471.67 295
136.18341-2CRISTHIAN JOE KUHNEN 141.00 5 3 2 3 5 5 7 8 587.67 169
136.21347-3CRISTIANO ALVES DOS SANTOS 139.50 5 0 2 2 4 4 6 6 DESC
136.20135-4CRISTIANO HUANG ZHU 148.50 4 2 2 4 3 4 5 5 485.17 287
136.16287-5CRISTOPHER RUDNEY DA COSTA DAL NEGRO 121.50 4 3 2 2 4 4 5 3 431.50 326
136.24796-2DAGE JACOME KLEINERTZ MARTINEZ 153.00 5 1 2 4 4 4 6 8 553.00 206
136.22966-0DANIEL PIRES RAMOS 157.50 6 2 3 1 3 7 6 7 574.17 179
136.24127-1DANIEL STREMEL DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14728-0DANIEL VICTOR DA SILVEIRA 178.50 5 3 2 3 4 5 3 7 548.50 217
136.24679-9DANILO GAENSLY MACUCO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.22516-0DAVI WERLANG MEYER 153.00 2 3 2 4 5 6 6 7 566.33 190
136.19992-3DAYANA YUMI TAKEDA 121.50 2 4 1 4 3 6 8 7 541.50 227
136.21964-3DAYMON FRANKILIN CONCEIÇÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18720-5DÉBORA CAROLINE DE CAMPOS MELUCH 0.00 2 5 2 2 2 0 4 3 DESC
136.17470-8DÉBORA GOLIA MICHAELIDES 189.00 4 5 3 4 5 9 7 7 705.67 37
136.20716-1DEZIRRE NICOLI DE FREITAS PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17468-0DIEGO ZOPPI PEREIRA DE LIMA 196.50 7 2 2 4 4 8 6 10 706.50 35
136.24487-2DIMITRI STOCKER BUNGART 145.50 6 3 2 5 5 10 3 8 635.50 102
136.24615-0DOUGLAS BERNARDINO LACERDA 151.50 3 3 1 3 4 7 6 4 518.17 257
136.23856-0DOUGLAS BORGES XAVIER MARVILA DA SILVA 142.50 6 2 2 3 5 3 1 7 469.17 297
136.21517-3DOUGLAS JUN CHIROTA 171.00 5 5 2 4 4 8 4 7 624.33 119
136.20516-7DOUGLAS MERCER DOS SANTOS 91.50 6 5 1 5 4 9 8 10 661.50 65
136.24537-9EDER APARECIDO DE PAULA 154.50 5 2 3 5 5 5 5 7 581.17 174
136.21164-5EDUARDA FERNANDES GANZERT 153.00 4 1 1 2 3 4 3 4 409.67 340
136.19196-5EDUARDA ROSSA BRAZ 135.00 3 2 3 4 3 7 6 7 551.67 209
136.25688-3EDUARDO ANTONIO RAMOS SILVA 210.00 5 4 3 4 2 9 8 9 736.67 16
136.20290-0EDUARDO AUGUSTO SILVA 145.50 3 2 2 4 2 6 4 7 502.17 270
136.26232-0EDUARDO CRISTHIAN TEIXEIRA MOREIRA 121.50 8 3 1 3 4 7 8 10 644.83 86
136.25200-9EDUARDO DA SILVA 94.50 4 2 3 4 4 9 5 8 557.83 202
136.24975-0EDUARDO GUILHERME DE SOUZA PAVLOSKI 81.00 3 3 3 2 4 2 5 4 377.67 352
136.18738-3ELAINE ORLOSKI KVIATKOVSKI 112.50 2 2 2 2 3 6 6 7 475.83 293
136.15675-0ELISANDRA LAINARA ARAUJO DA ROCHA 171.00 4 1 2 4 5 7 5 8 597.67 151
136.23677-2ELVIS IDALINO FERNANDES SARMENTO 156.00 3 2 4 4 4 5 5 8 566.00 192
136.26029-7EMANUELE CALGAROTTO CARDOSO 160.50 4 3 3 4 2 7 4 6 547.17 221
136.23112-7EMANUELE LEMOS DOS SANTOS BATISTA 0.00 2 2 2 3 5 4 2 6 DESC
136.24153-6ERIC SIMÕES DE OLIVEIRA 108.00 3 3 2 2 4 5 3 7 448.00 316
136.15702-0ERICK SILVA DE SOUZA AGUIAR 127.50 3 1 3 3 5 5 5 7 504.17 268
136.21881-2ERNESTO STÉDILE NETO 136.50 6 4 1 5 4 6 9 9 656.50 72
136.15248-6ESTEFANY APARECIDA MILEK AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16935-5EVELYN MARY ANN FAEDA 100.50 4 3 1 1 4 8 5 7 497.17 275
136.23253-7EWERTON QUILES QUIRINO 102.00 5 4 2 3 5 7 4 5 505.33 266
136.20992-1FÁBIO MACHADO MARQUES 102.00 4 2 3 3 4 3 3 6 422.00 330
136.17933-1FELIPE RIBEIRO SOARES 157.50 2 2 2 3 4 4 6 5 487.50 285
136.14330-9FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA 150.00 5 2 0 2 3 2 5 7 DESC
136.24697-5FERNANDA DA CUNHA ALBINI 159.00 4 1 1 3 3 3 5 5 452.33 310
136.23902-7FERNANDA MONTALVÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19328-2FERNANDO BORGES DA COSTA 148.50 3 2 3 2 4 4 4 7 488.50 284
136.14288-2FERNANDO FELIX 171.00 3 4 2 1 4 6 4 7 537.67 231
136.23171-6FERNANDO MATIELO BUENO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16162-1FERNANDO MORO 186.00 6 3 1 1 5 8 9 9 692.67 45
136.15799-3FILIPE RENO TEIXEIRA 105.00 5 4 2 3 5 8 6 9 601.67 146
136.25300-6FLAVIA ALESSANDRA MEDEIROS 171.00 1 1 1 4 1 6 5 6 477.67 290
136.21099-2FLÁVIA MARUM CARVALHO 171.00 5 2 1 3 5 6 7 6 584.33 172
136.19352-7FLAVIO MACEDO MARTINS DA SILVA 0.00 4 1 4 3 5 6 8 8 DESC
136.19041-7FRANCIANE CORREIA DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23507-8FRANCISCO DE OLIVEIRA 94.50 3 3 2 2 2 8 4 5 441.17 320
136.14316-2GABRIEL ANGÉLICO BOCALON 192.00 6 4 4 4 4 7 3 8 652.00 79
136.18601-1GABRIEL BARCELLOS DE CAMARGO 91.50 5 2 2 1 3 3 2 5 354.83 358
136.25040-7GABRIEL BRANCO GALVÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25121-8GABRIEL CAMARGO MORAES 106.50 6 3 2 3 4 7 8 8 593.17 158
136.19001-4GABRIEL DE PAULA MACHADO 109.50 4 0 2 3 5 4 4 5 DESC
136.14444-4GABRIEL DEIVID CORREA MORSCHHEISER ZAREMBSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17210-4GABRIEL DICICCO SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17191-2GABRIEL NOVATZKI PIMENTEL 153.00 4 3 2 4 4 6 4 8 563.00 197
136.20048-5GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BORGES DA SILVA 154.50 6 5 4 5 5 10 7 10 764.50 5
136.18750-0GABRIEL SPANAMBERG SILVEIRA 145.50 5 2 2 1 5 6 8 8 588.83 166
136.14672-3GABRIELA AZEVEDO RAFAEL 154.50 3 4 3 3 3 6 2 6 501.17 272
136.16844-6GABRIELA DA GRAÇA MARQUES CALDAS 151.50 6 4 2 4 4 3 4 6 524.83 245
136.20060-1GABRIELA FERREIRA DA SILVA 175.50 6 5 2 3 5 10 6 9 718.83 23
136.14845-3GABRIELA MATHEI SOARES FERREIRA 135.00 7 3 3 5 4 9 8 10 715.00 26
136.24141-8GABRIELA SCHEREINER GULICZ 81.00 2 2 2 1 2 6 4 5 371.00 354
136.21616-0GABRIELLA MULLER GOULART AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21602-2GABRIELLE DE SOUZA PLINTA 139.50 2 2 1 2 4 7 5 7 502.83 269
136.26447-2GERALDO FILHO SOUZA DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18297-6GIAN BETTINHAUSEN 126.00 4 4 4 3 5 9 4 6 579.33 178
136.17604-5GIOVANA LEÃO RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20066-1GIOVANE CORREA PREZOTTI 142.50 5 5 4 1 3 3 4 5 482.50 289
136.17155-0GIOVANNA FERNANDES DE SOUZA 163.50 2 5 4 5 4 9 4 9 656.83 71
136.25830-7GIOVANNI VENÂNCIO DA CRUZ SILVA 157.50 6 6 2 5 4 8 9 7 707.50 34
136.21068-8GREIK CASADO MARTUSEWICZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23066-0GUIDYELLE SILVA 153.00 5 1 4 3 4 7 4 4 523.00 249
136.16877-0GUILHERME CANDATTEN 142.50 3 3 3 2 4 8 5 8 572.50 182
136.23876-7GUILHERME DE OLIVEIRA ISIDORO 84.00 6 0 2 3 5 9 6 7 DESC
136.16554-2GUILHERME ESPINHOSO COSTA 81.00 6 4 0 5 3 6 7 8 DESC
136.25654-9GUILHERME GRESPAN TORRES 69.00 5 4 2 3 4 9 6 8 555.67 204
136.17638-0GUILHERME HENRIQUE SILVA VICTOR 168.00 3 2 1 4 3 4 6 9 551.33 210
136.25462-2GUILHERME HIDEKI TANABE 142.50 7 3 2 3 4 9 7 6 625.83 114
136.14417-0GUILHERME INÃ FERREIRA 141.00 4 4 3 5 5 8 7 7 644.33 87
136.15496-1GUILHERME LAINA DE SOUSA 145.50 4 3 3 4 4 7 6 7 592.17 160
136.18245-5GUILHERME MARTINS GENTIL 121.50 5 3 2 4 4 7 5 5 528.17 239
136.19230-3GUILHERME SOARES MACHADO 171.00 6 6 2 4 5 9 8 7 721.00 22
136.25080-0GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18922-0GUSTAVO FRANCO RIBEIRO 75.00 6 2 1 2 5 4 4 6 421.67 331
136.24617-0GUSTAVO SCHNORR BAPTISTA 139.50 5 1 0 4 5 4 8 8 DESC
136.19340-9GUSTAVO SOLSKI ALVES 168.00 3 2 1 4 3 10 6 8 618.00 124
136.25849-5HANON ARTHUR DA COSTA 111.00 6 4 4 5 4 10 7 8 674.33 56
136.22991-4HEITOR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA 127.50 7 4 2 2 5 10 8 7 660.83 67
136.17754-3HEITOR LUIS MANFRON 94.50 3 2 1 3 2 8 4 4 417.83 333
136.26188-3HELENA ABRANCHES DE LIMA DALTO 162.00 4 5 2 4 5 7 6 9 655.33 75
136.18981-9HELLERSON MONTEIRO DA SILVA 139.50 5 3 2 2 2 5 5 6 492.83 280
136.24306-0HENRIQUE CARDOSO LIMA 181.50 4 6 2 4 5 9 8 7 711.50 29
136.23857-0HIGOR PAULINO DE OLIVEIRA 93.00 2 5 2 2 5 7 8 7 546.33 223
136.25562-0HONÓRIO JOSÉ DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20802-0HUGO WESTPHAL 178.50 5 6 2 5 5 4 6 7 635.17 104
136.26181-3IASMIN DAHER MIRANDA LIMA 192.00 3 4 4 2 4 7 8 7 655.33 74
136.22183-8IEDA NAOMY DE MIRANDA NAKALSKI 138.00 7 4 1 4 4 7 5 8 604.67 144
136.20922-4ISABELA COSTA PEREIRA 178.50 7 4 2 4 5 9 7 9 731.83 20
136.17182-4ISABELA INES NUNES CABREIRA 178.50 7 4 3 3 4 7 7 7 668.50 60
136.21083-4ISABELA SOUZA MICHELIN 177.00 6 3 2 3 4 7 7 8 650.33 82
136.18874-3ISABELLE CRISTINE CUBAS FERRETTI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14814-9ISADORA BRITO DE CAMARGO FONTOURA 189.00 6 4 3 3 5 10 5 10 732.33 19
136.16549-4ISOLDA MARQUES DE OLIVEIRA 153.00 4 2 3 3 4 9 2 9 579.67 176
136.22322-3ISRAEL RODRIGUES MOREIRA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24056-9IURY PERES MALUCELLI 226.50 5 6 2 4 4 8 7 9 756.50 6
136.25035-9JACQUELINE CHLOE OSUNA DELGADO 181.50 7 6 3 5 4 7 6 10 738.17 15
136.16504-1JADERSON ERICK CHAVES 94.50 5 2 2 1 4 4 6 6 447.83 317
136.24659-2JANDERSON APARECIDO NAVARRO DA SILVA 109.50 3 2 1 2 5 6 4 7 466.17 300
136.14846-3JÉSSICA REGINA DOS SANTOS 187.50 4 2 3 1 5 5 3 6 524.17 248
136.25063-3JHONY CÉZAR LIMA SILVA 157.50 2 3 2 2 3 5 5 6 490.83 281
136.19353-7JIBRIL KEDDEH 106.50 4 3 1 1 4 4 3 6 409.83 339
136.25410-1JOÃO ALFREDO RIBAS JUNIOR 163.50 5 5 3 5 4 9 7 9 716.83 24
136.17419-9JOÃO ARTHUR DE OLIVEIRA LOPES 222.00 6 3 4 3 4 8 7 7 715.33 25
136.17718-0JOÃO EVANDRO GOMES PRATES 165.00 4 5 2 3 4 9 9 6 665.00 62
136.25053-5JOÃO GABRIEL FERREIRA DA SILVA 129.00 3 3 2 3 4 8 4 8 545.67 224
136.22891-7JOÃO GUILHERME RIBEIRO CASA 186.00 4 2 1 1 4 8 10 6 626.00 113
136.22534-6JOÃO GUSTAVO MOREIRA DE LIMA 171.00 7 1 3 4 5 9 10 9 744.33 12
136.14661-5JOÃO PEDRO TORRENS FERREIRA 175.50 4 2 2 4 5 7 7 6 612.17 133
136.25681-3JOÃO VICTOR MARCHEWSKI 141.00 7 4 3 1 5 9 5 7 621.00 120
136.15715-8JOÃO VICTOR NASCIMENTO SILVA 76.50 4 3 4 2 3 4 1 6 383.17 351
136.20660-5JOÃO VITOR DE MOURA ROSA 84.00 4 3 3 5 5 10 5 8 590.67 163
136.25266-8JOÃO VITOR DOS SANTOS MARQUES 135.00 3 3 1 4 4 7 5 7 538.33 229
136.15284-9JOÃO VITOR PINHEIRO DA SILVA 141.00 2 5 3 4 4 5 5 7 547.67 219
136.15615-0JOÃO VÍTOR TADANO DA COSTA 144.00 5 3 1 3 5 8 8 9 647.33 83
136.21731-4JOHANN ALEKSSANDER AMARAL SILVA 190.50 7 7 2 5 5 9 8 10 810.50 1
136.19350-7JOHN LUCAS GARCIA 97.50 2 4 2 4 3 8 3 5 460.83 305
136.25982-5JONATAS ULISSES LACERDA 148.50 8 3 2 4 5 8 6 8 661.83 64
136.25522-7JONATHAN MORAES RISSI 151.50 5 5 4 5 5 9 4 9 684.83 47
136.16861-2JONATHAN PRESTES DOS SANTOS 168.00 5 4 1 2 3 5 4 6 518.00 258
136.17206-6JORGE LARA HATSCHBACH 88.50 2 3 1 2 3 1 7 6 385.17 350
136.20968-7JORGE LUIZ BUENO DA SILVA FILHO 127.50 2 6 3 4 5 6 6 6 567.50 187
136.26180-3JOSÉ WILLIAN FARIAS COSTA GASPERIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19293-2JOYCE EMANUELE DE OLIVEIRA PROSFILIDIS 106.50 3 3 1 2 2 5 5 5 416.50 335
136.19511-9JULIA BORA CORADIN 189.00 7 3 2 3 5 7 6 9 682.33 49
136.14541-1JULIA MICHALSKI NEVES 205.50 3 3 1 3 5 7 6 8 635.50 101
136.23280-1JULIA MONTEIRO BIONDI PORTO MARTINS 193.50 5 4 2 5 4 9 4 10 700.17 41
136.24357-0JÚLIA PACHECO DUARTE 202.50 3 2 1 4 5 7 4 5 565.83 194
136.15313-9JULIA PAIVA ROSA DE SOUZA 0.00 7 3 1 2 5 4 4 6 DESC
136.21425-4JULIANA DE LIMA COSMOSKI 108.00 2 2 2 4 5 5 6 5 471.33 296
136.20099-6JULIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24946-6JULIANA LUIZA CHOMA 249.00 7 3 3 3 5 7 9 6 752.33 9
136.15287-9JULIANA MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23861-9JULIANE HARUMI ITO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21884-2JULIANO PASQUALINI 193.50 5 2 1 5 4 8 8 8 683.50 48
136.20092-6JULIO NAGAE BERNAL 171.00 4 3 2 5 5 6 5 8 614.33 127
136.21471-5JULIO RUBIN MARCHESAN 175.50 4 2 3 1 4 5 2 6 488.83 283
136.22181-8JULIO SOARES DE LIMA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15356-1KALYTHA DANIELE FERNANDES 166.50 4 2 2 4 4 6 6 7 579.83 175
136.17053-2KAROLINE PANDOLFO. 186.00 5 3 3 4 4 4 7 5 589.33 165
136.19081-0KAUANA COCHMANSKI PONTES 165.00 4 2 3 2 4 8 6 5 568.33 185
136.18298-6KRIS TOKESHI TIGUMAN 163.50 2 6 2 3 4 2 7 7 546.83 222
136.19277-6LAÍS VALÉRIO MOTTA 214.50 3 6 2 2 5 6 7 8 674.50 55
136.17519-6LAISA GOMES DIAS 135.00 1 4 3 3 3 3 5 7 475.00 294
136.21216-1LARA BATISTA GUIBES 112.50 4 2 3 0 4 3 5 7 DESC
136.15660-1LARA CATHARINE FERREIRA YAMATO 124.50 4 3 2 3 4 7 6 8 564.50 196
136.23343-6LARA MACIEL VARGAS ALVES 190.50 5 5 2 2 5 4 6 6 593.83 156
136.18710-7LARISSA MARTINS DE ASSIS 190.50 2 1 1 2 3 5 8 4 507.17 264
136.23773-0LAURA BEATRIZ SILVA VEIGA 165.00 4 3 1 3 3 5 4 6 505.00 267
136.18676-9LEANDRO PEREIRA DE MELLO 97.50 5 2 1 2 4 4 4 2 370.83 355
136.16310-5LEONARDO DA SILVA ROSSANEZI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19958-0LEONARDO GONÇALVES COSTA 178.50 2 3 2 4 4 4 5 6 528.50 238
136.24688-7LEONARDO MACHADO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14527-5LEONARDO ROQUE COSTA 165.00 4 4 3 4 5 8 7 10 698.33 43
136.19051-5LEONARDO TUKIYAMA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.22320-3LEONARDO VICTOR ESPINDOLA GUIMARÃES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14336-9LETICIA BONADIA DA SILVA FULGENCIO 150.00 4 2 2 4 4 7 4 7 550.00 213
136.23239-0LETÍCIA CATTANI PERRONI 192.00 6 3 2 4 5 8 9 9 738.67 13
136.19887-8LETÍCIA CORDOVA MACÊDO 136.50 3 1 1 1 5 5 3 6 433.17 324
136.14998-1LETICIA DE FÁTIMA ARRUDA 121.50 2 3 3 3 3 7 4 7 501.50 271
136.20695-0LETICIA GABRIELA ZARPELON DOS SANTOS 187.50 5 4 2 3 4 9 9 8 714.17 27
