VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba II (Fap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
135.18943-1ADRIANO BUKALOWSKI 81.00 2 1 0 2 2 3 3 4 DESC
135.19179-4AGNES TATIANY FEITOSA 91.50 4 1 2 1 3 4 2 3 321.50 49
135.21921-6ALEXANDRE DE ANDRADE RODRIGUES 96.00 4 2 3 1 3 3 3 6 386.00 41
135.19779-8ALINE FERNANDA RIBEIRO 0.00 0 3 1 2 2 4 5 4 DESC
135.25674-0ANA CAROLINA DA SILVA DO VALE 147.00 2 3 1 0 1 4 3 4 DESC
135.25114-5ANA PAULA AMARAL FERREIRA CORREIA 100.50 5 1 4 2 5 8 5 5 510.50 26
135.26052-7ANDREY JOSE SANTOS 171.00 5 2 3 0 3 7 5 6 DESC
135.21036-9ANTONIO ADILSON CARVALHO JUNIOR 186.00 4 3 2 3 4 4 5 6 546.00 24
135.24043-6ARIANE STÉFANI ZAPP 204.00 6 2 2 3 3 7 6 7 630.67 8
135.16183-3AUGUSTO MORAES MILANI 141.00 5 3 2 3 3 4 5 6 501.00 30
135.18870-9BARBARA ELLEN BEGHETTO 246.00 5 3 2 4 4 3 3 7 599.33 13
135.16632-9CARLOS HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES 156.00 3 2 3 5 4 8 5 9 619.33 9
135.20585-0CAROLINA MENSEN FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.26596-6CAROLINE ALESSANDRA MARTINS 189.00 4 2 5 3 4 7 4 6 595.67 15
135.24780-0CINTIA VIVIANE NASCIMENTO ROSA 178.50 2 2 4 1 2 5 3 5 461.83 37
135.14206-2CLARA SPINDOLA TSCHUMI 214.50 4 5 3 4 4 7 7 8 707.83 2
135.25692-7CRISTIAN LIMA LEANDRO 91.50 4 0 3 2 2 3 3 4 DESC
135.24829-8CRISTIANE ROSELI FOLTRAN RIBAS 124.50 3 2 3 2 2 1 5 4 377.83 42
135.15234-3DANIELE CARDOSO LEAL 193.50 4 1 2 1 3 6 4 3 476.83 34
135.21716-3DAYNARA MELHIADO DUTRA 118.50 5 3 2 2 3 5 6 7 508.50 27
135.19892-1DJESSICA HENNING DOS SANTOS 195.00 2 4 1 1 2 8 7 5 561.67 18
135.22847-1EDERSON MAKSEMIV MATOSO 147.00 6 2 4 1 2 5 3 5 470.33 35
135.16822-5EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR 159.00 3 3 3 3 4 7 6 8 599.00 14
135.19301-1EDUARDA COLAÇO LEONARDI 196.50 5 3 3 2 1 3 7 8 576.50 17
135.26723-3ÉRIK MAKCMOVICZ YAEGASHI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.19106-7ERIKA CRISTINE SCHUEBEL 105.00 3 2 2 1 2 1 5 5 351.67 46
135.24486-8FELIPE ARLINDO DE OLIVEIRA DE ALENCAR 61.50 2 1 2 1 1 5 3 5 304.83 50
135.17641-3GABRIEL DE OLIVEIRA DOCA 91.50 4 2 1 3 3 2 2 5 341.50 47
135.15112-0GABRIEL EUGENE PRANDT 187.50 6 4 3 4 2 4 8 6 617.50 11
135.20681-7GLORIA MARICATO RIBEIRO 205.50 7 2 4 4 3 6 7 4 632.17 7
135.24051-4GUILHERME LUAN ROSSA 109.50 3 2 2 2 1 3 7 7 436.17 39
135.22359-3GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS 139.50 5 4 5 4 4 9 7 9 692.83 4
135.18990-2JÉSSICA BRUNING DE CARVALHO 186.00 3 2 5 1 4 4 4 2 469.33 36
135.14375-7JOÃO VICTOR DE ASSIS 103.50 2 2 2 0 2 4 5 6 DESC
135.20687-7JOÃO VITOR ROSA 57.00 7 3 3 4 4 6 8 7 547.00 23
135.22979-3JULIANE DA SILVA SANTOS 172.50 5 4 3 3 5 6 5 7 612.50 12
135.14205-2JULIE ANNE DE FREITAS 211.50 4 3 2 2 1 4 3 5 491.50 32
135.15989-5KHALIL CAMARGO PACKER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.20679-9LEOANA ROCHA SERAPHIM 220.50 3 2 2 4 5 8 5 6 633.83 6
135.22387-8LORENA FERREIRA SANTANA 108.00 4 1 3 1 2 3 3 3 338.00 48
135.24372-2LUCIANO SCARTEZINI SOARES DE MEIRELLES 195.00 3 2 4 2 5 3 6 6 555.00 20
135.24867-0MARCELA MACHADO DE CARVALHO 154.50 4 1 2 2 5 5 7 7 547.83 22
135.17412-4MARCOS AURÉLIO LOPES 210.00 4 5 1 5 5 5 7 8 676.67 5
135.16560-6MARCOS PAULO DANIEL CAROBA 97.50 2 0 4 1 3 2 4 3 DESC
135.24653-8MARIA ANGELICA LOPES 103.50 2 1 3 2 3 4 2 6 373.50 43
135.22535-1MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE 0.00 1 1 3 0 3 2 1 3 DESC
135.23073-4MARIA JÚLIA NANDI AMBONI 141.00 4 3 2 2 5 8 5 6 554.33 21
135.23550-4MARIANA VARGAS ILARIO VIEIRA 177.00 7 4 4 4 4 7 8 7 700.33 3
135.22304-2MARLON HELEGDA DOS SANTOS 108.00 4 2 1 3 4 6 4 8 488.00 33
135.25586-1MYLENA APARECIDA EISELT 99.00 3 4 1 2 2 4 3 4 365.67 45
135.19788-6NATHALIA CRISTINE REICHEL 195.00 3 3 1 5 4 6 5 7 595.00 16
135.25925-1NURIA MOTAS CARBONELL 181.50 4 5 3 1 5 5 4 6 561.50 19
135.19920-1PAOLA KERTELT XHODA 159.00 4 5 1 1 1 5 3 2 412.33 40
135.23057-8PAULA GABRIELA SECCHI DOS SANTOS LIMA 195.00 5 3 1 3 5 9 2 8 618.33 10
135.17645-3RENATA MARIA DOCA 139.50 4 4 3 2 1 7 5 5 506.17 28
135.15418-1RICARDO BETERO 157.50 4 3 1 3 1 6 5 6 504.17 29
135.21586-6RITA DE CASSIA RIGONI FILARDO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.17626-7SARA REIS CORDEIRO 174.00 3 2 2 3 1 4 7 8 537.33 25
135.15951-0SIMONE SANTOS SOARES 190.50 5 5 5 5 5 9 10 8 800.50 1
135.26421-1SUELLEN CAROLINE PORTELLA 141.00 4 0 2 2 4 4 6 5 DESC
135.19640-6TAMYRIS ADRIANE DE OLIVEIRA DOMINGUES 108.00 4 0 2 2 2 5 4 7 DESC
135.14715-7THABYTA RAMOS DE SÁ 141.00 3 1 4 2 3 5 5 7 497.67 31
135.20348-2VICTOR DE LIMA E SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.21138-6VINICIUS MADER MAZZIA 100.50 2 2 3 2 2 5 3 4 370.50 44
135.23442-9WELLINGTON JOSE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.26692-3WYNIA MARA LOPES MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.19665-2YASMIM STRITHORST 117.00 1 3 3 3 2 7 5 4 450.33 38
Voltar