VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba II (Fap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
134.24607-2ÁGATA CAROLINA DA MAIA 232.50 4 3 3 4 3 6 3 8 629.17 16
134.24713-8ALEXANDRE MARCOS DE ABREU 223.50 4 1 2 3 5 5 4 7 586.83 23
134.23154-0ALICE CONQUE MAFUZA 117.00 2 1 0 1 2 6 2 6 DESC
134.19299-3ALINE DE OLIVEIRA DELLAQUA 199.50 4 5 3 2 2 6 5 7 599.50 21
134.19166-1AMANDA BRZEZINSKI LEINIG AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.20068-2ANA BEATRIZ POLENA PRENDIN 147.00 3 2 1 2 4 5 5 6 480.33 49
134.18055-0ANA JÚLIA OLMEDO 151.50 6 2 3 2 3 4 4 7 511.50 40
134.26701-2BEATRIZ FIDALGO 153.00 4 1 2 1 1 7 7 4 483.00 48
134.26529-4BRUNO BECKER SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.18913-2CAMILA DE DEUS SAVAGIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.22110-1CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.20203-8CAMILA PEREIRA JORDÃO 192.00 3 3 2 2 4 5 6 6 558.67 29
134.25172-0CAMILA SAORY SANTOS 121.50 2 4 1 3 4 7 4 5 474.83 51
134.25989-6CARLOS DANIEL VIANA PEREIRA 181.50 6 3 2 1 2 4 4 3 468.17 52
134.16578-0CATARINA FRANCEIRA 189.00 5 6 1 4 5 7 6 10 705.67 7
134.25058-6CRISTIANE DE OLIVEIRA BERTULUCCI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.24859-8ERIK THYAGO YOUNGBLOOD 97.50 3 3 2 3 5 4 4 9 484.17 47
134.21728-7FABÍOLA SADE PATERNO 213.00 6 5 4 4 4 7 6 7 709.67 6
134.25061-4FELIPE BERLESI KLEIN 184.50 3 4 2 4 5 10 6 10 711.17 5
134.17856-1FERNANDO HENRIQUE BACK 108.00 3 4 1 2 1 5 4 7 431.33 59
134.18487-3FLAVIO DA SILVA PAIXAO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.14582-5FRANCISCA CRISTINA SILVA DE LIMA FALAVINHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.25874-0FRANCISCO ANTONIO AQUINO SOARES 136.50 1 1 3 4 4 6 5 6 493.17 44
134.17969-7GABRIEL KULITCH NORCIO 129.00 3 3 2 3 5 1 6 6 462.33 55
134.21790-4GABRIEL VARGAS DOS SANTOS 178.50 5 4 1 5 5 6 10 8 698.50 9
134.21192-0GIOVANA CANDIDO DE OLIVEIRA 156.00 4 3 5 4 4 7 5 7 609.33 19
134.18679-0GIOVANA THAÍS HOFMANN DA SILVA 208.50 2 5 5 4 5 8 2 7 645.17 13
134.23294-0GIOVANE MATHEUS KAYSER FERNANDES 153.00 4 4 4 3 4 4 7 4 543.00 33
134.21765-0GIOVANNA NOGUEIRA SALMORIA 123.00 6 4 1 1 2 3 4 8 463.00 53
134.21107-7GIOVANNA STOFELLA 163.50 6 5 3 3 5 8 6 5 636.83 15
134.24000-9GISLAINE ALVES RIBEIRO 78.00 4 1 2 2 4 1 2 1 261.33 64
134.25893-7GIULIA GALLASSINI PICININ 171.00 5 4 1 5 5 8 10 6 691.00 10
134.22566-1GUSTAVO HENRIQUE COSTA SOLAK 147.00 4 2 3 1 4 7 5 7 540.33 34
134.17738-8HELEN CATHERINE DA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.17015-0HELENA RIBEIRO GUIMARAES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.18206-3HELENICE JACIRA COSTA BOTOGOSKE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.24213-1HELLEN KAWANA DE MORAIS FERNANDES 168.00 4 3 3 1 2 4 3 7 484.67 46
134.17555-0HENRIQUE SOUZA HAHN 162.00 4 3 1 2 2 5 7 6 522.00 36
134.23258-8ISABELA SOBRAL CORTINHAS SIQUEIRA RODRIGUES 159.00 2 4 3 2 3 9 4 7 565.67 28
134.20559-0ISABELLA PRATI 234.00 6 3 3 5 4 9 8 7 764.00 2
134.25761-5ISABELLE DE PADUA NOGUEIRA 192.00 6 6 3 2 5 8 6 8 705.33 8
134.25863-2ISRAEL LEANDRO CAVILHA LERMOS 108.00 2 2 2 4 3 6 7 7 504.67 42
134.26401-0ITAMARA CRISTINA OLIVEIRA CHRISSANTE 118.50 3 1 0 1 1 6 4 5 DESC
134.24901-4JESSICA HELENA LOPES MOREIRA 147.00 7 3 4 3 2 4 4 8 550.33 30
134.26291-0JOSELI DA SILVA 102.00 2 2 1 1 2 5 4 5 368.67 61
134.14442-5JOYCE NAOMI TAKIZAWA 201.00 7 4 4 4 4 8 9 7 751.00 3
134.19302-7JULIA OBED KOKOTT 190.50 4 2 1 2 5 4 5 5 517.17 37
134.24692-6JULIANA MARA MATOSO 178.50 3 2 1 1 1 1 4 3 365.17 62
134.25283-5KELLY CRISTINA DE MEIRA 223.50 3 6 4 1 4 6 1 7 590.17 22
134.15962-4LARISSA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.22801-4LARISSA QUEIROLO FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.26665-4LAYSLA PEREZ LEITE 163.50 4 4 3 2 3 6 4 7 550.17 31
134.24754-0LEOMARCO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA 165.00 4 3 2 4 1 7 7 6 571.67 26
134.17629-2LIDIANE XAVIER IURK QUERINO 111.00 3 0 0 2 2 6 2 6 DESC
134.26495-4LUCAS KALIBERDA CRECHIBENE 223.50 2 3 2 3 5 5 5 9 626.83 17
134.23470-9LÚCIA MARIA GOMES DOZO 105.00 2 2 4 0 1 4 3 6 DESC
134.21276-1LUCIANO AMORIM LOPES 166.50 6 2 2 5 3 4 6 7 573.17 24
134.17201-7MAÍSA MUNHOZ AMARAL 175.50 2 0 2 2 5 5 4 7 DESC
134.22485-0MARIANA DE ANDRADE VIEIRA 153.00 3 4 3 2 4 7 6 6 566.33 27
134.24308-0MARIANA MARLIER ROCHA 186.00 1 2 1 1 4 5 4 5 462.67 54
134.23304-4MARIANA THEODORO MISKE 124.50 2 2 2 2 5 6 3 4 427.83 60
134.23656-7MARIANE RODRIGUES ALVES 238.50 6 6 1 4 5 8 8 8 778.50 1
134.15242-7MARIANNA DA CRUZ MARQUETTI 178.50 5 5 1 4 5 8 5 10 685.17 11
134.25777-3MARINA EVELYN VELLO RIBATSKI 178.50 5 7 1 2 5 6 6 6 618.50 18
134.25940-3MARJOURIER MULLER DE FRANÇA 159.00 3 2 3 2 2 6 3 6 479.00 50
134.14607-7MICAL ZENTIL QUEIROZ 156.00 3 5 3 3 5 6 3 8 572.67 25
134.15404-9MICHELLE ALINE FERREIRA 189.00 2 1 3 3 4 6 3 4 492.33 45
134.23079-0PÂMELA PRADO ASSEFF MARTINS 151.50 4 4 1 2 4 8 3 5 514.83 39
134.20301-5PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ 156.00 1 2 2 1 1 4 6 7 452.67 56
134.21260-3PAULO MARTINS 75.00 4 3 3 2 2 2 2 4 321.67 63
134.24203-3RAFAEL BAPTISTA BENAION 192.00 5 4 1 4 5 7 7 8 675.33 12
134.22525-9RAFAELA MUZIOL DOS SANTOS 195.00 5 3 1 4 4 7 2 4 538.33 35
134.18902-4RAQUEL WELINSKI DE OLIVEIRA CORDEIRO 169.50 3 1 1 0 5 3 1 4 DESC
134.14344-8RAYANE FREITAS DE MELLO 127.50 4 2 4 3 3 5 2 5 447.50 58
134.16089-1RENATA GARCIA BARROS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.25301-7RUAN RAMON PEREIRA 150.00 5 2 3 3 3 4 5 6 510.00 41
134.18600-2SARA SCHNACK ACRAS DE SOUZA 177.00 2 2 1 1 4 4 7 7 517.00 38
134.22983-7SILVIA CANDIDA BONFIM DOS SANTOS 202.50 5 4 3 4 5 6 4 7 639.17 14
134.26162-8SOO A YOO 174.00 3 0 1 2 3 3 3 4 DESC
134.20832-6THÁBATA CRISTINA BHUERER 82.50 2 2 0 0 3 0 4 3 DESC
134.20056-4THAMIRES SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.14585-5VANESSA BLEY CEZAR 132.00 6 2 2 3 2 5 2 9 495.33 43
134.25481-0VANESSA DE FREITAS SOUSA 237.00 7 6 1 3 5 8 6 8 750.33 4
134.24232-8VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS 193.50 5 4 4 1 3 5 6 7 603.50 20
134.14610-5VITÓRIA AGUSTINHO DA SILVA 159.00 6 3 3 3 4 6 2 7 549.00 32
134.24872-4VITÓRIA LUÍSA AIRES 142.50 3 0 2 1 1 3 1 5 DESC
134.21709-0VITORIA MIWA MINAMI MIYAZAKI 177.00 4 3 0 1 4 4 3 4 DESC
134.24244-6WELLINGTON RODRIGO BENTO DE LIMA 94.50 5 3 2 1 3 5 7 4 447.83 57
Voltar