VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba I (Embap) Voltar
Pintura - Bacharelado - Tarde
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
132.19075-3AMANDA APPEL 100.50 3 2 3 2 5 6 7 7 517.17 20
132.19107-3ANA APARECIDA FRANCO DE GODOY 108.00 3 4 3 5 5 4 9 10 614.67 8
132.23535-4ANA EDUARDA MACIEL TELES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.22236-6ANA FLÁVIA GHELLER BERTOLDO 129.00 1 6 4 3 2 6 6 7 542.33 17
132.16352-0ANDRÉ LUIZ AZEVEDO FREITAS 144.00 1 2 2 3 5 3 5 7 474.00 27
132.19207-0BARBARA ARIELLE FACHINI IANNACCIO 133.50 6 4 4 5 4 8 6 6 630.17 7
132.17665-6BRUNA RAGANHAN FIGÊNIO 162.00 5 4 2 3 5 8 5 10 658.67 2
132.25324-4CAIQUE LAVANDOSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.20358-7CAROLINE DE SOUZA 151.50 4 2 3 2 4 4 4 7 501.50 24
132.21410-8CELIA MARIA DOS SANTOS DA ROSA 84.00 3 3 1 0 3 6 3 3 DESC
132.24544-9CHRISLAINE VIEIRA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.23255-9CLAUDIA DE PAULA DONYZETTI RAMALHO 120.00 4 4 4 4 5 6 4 8 570.00 14
132.25902-1DAIMON IAN ANDRADE 121.50 6 3 2 5 5 5 4 6 531.50 19
132.25060-5DANIELE MORAES JANHAKI 163.50 4 3 3 4 3 8 9 6 640.17 5
132.20000-4FELIPE MONCLARO PUPPI 94.50 3 4 3 5 4 6 4 6 497.83 25
132.20232-3FELIPE SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.22855-6FERNANDA CRISTINE NOGUEIRA 121.50 2 4 3 4 1 5 3 5 434.83 32
132.18529-2GABRIEL TRIANI HAUER 111.00 4 3 2 2 2 7 6 6 494.33 26
132.18097-3GIOVANNA KAWANO 147.00 3 5 2 2 4 8 6 8 600.33 11
132.24849-0GIOVANNI SILVEIRA CAMARGO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.21356-3GIULIA BIANCHI DEBONI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.23649-0GUILHERME ALEXSANDER CECCON 108.00 3 2 4 1 3 4 5 7 451.33 29
132.17371-2GUILHERME MEDEIROS AMANTE 97.50 2 3 3 4 5 7 4 7 507.50 21
132.25566-1JAQUELINE JESS BOIN 97.50 1 2 4 1 4 5 3 4 377.50 33
132.25285-6JOÃO AFFONSO DIAS DE SÁ 108.00 5 5 4 4 5 7 6 7 604.67 10
132.19989-7JOÃO ANDRÉ MEYER REINERT 133.50 3 4 2 3 4 6 4 6 506.83 22
132.14741-8JOEL BOCCALDI DA SILVEIRA 126.00 4 1 3 2 2 5 4 6 446.00 31
132.21538-1KARINA PERRI CELLI PORTUGAL 169.50 4 2 4 5 4 6 8 7 639.50 6
132.22592-7KHARUMÃ COSTA TONIAL 12.00 1 2 2 1 3 3 3 4 235.33 35
132.20264-8LEVI FELIPE LENZI 133.50 5 3 3 3 4 7 7 7 593.50 12
132.15587-2LUCAS RIBAS GOMES 151.50 4 6 2 4 4 8 7 8 658.17 3
132.15572-4MARIA CAROLINA MARCONDES CHANOSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.21273-2MARIANA DE AGUIAR NEITZEL 171.00 5 3 2 3 5 7 6 9 644.33 4
132.17430-7RAQUEL DE OLIVEIRA ZENERATO 145.50 3 3 3 3 3 7 6 6 548.83 16
132.25783-2RENATA DOS SANTOS PINA 126.00 3 4 5 2 3 6 6 8 562.67 15
132.25489-0ROBERTO MARTINS VARELLA 111.00 7 4 4 2 4 10 8 9 681.00 1
132.24907-5ROSEMERI MORO LOPES 94.50 2 4 4 1 2 3 2 4 344.50 34
132.23375-2ROSIMEIRE MARLETE DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
132.26460-0SABRINA VEIGA 100.50 4 1 3 2 5 6 4 6 463.83 28
132.20494-7SONIA MARIA DE ALMEIDA 121.50 3 4 2 2 3 8 3 7 501.50 23
132.17360-4TALITA MIRANDA DUTRA ROSA 129.00 5 2 3 4 3 7 7 8 592.33 13
132.23083-9VANESSA CRISTINA DA ROSA BUENO 184.50 4 2 3 2 3 5 4 7 537.83 18
132.18850-9VINÍCIUS DOS SANTOS BALDON 100.50 4 2 3 5 2 5 3 6 447.17 30
132.19257-1WENDY NATASHA AUDREY MORO 192.00 6 4 1 3 4 8 3 7 612.00 9
Voltar