VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba I (Embap) Voltar
Composição e Regência - Bacharelado - Tarde/Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
1ª Fase
Escore
2ª Fase
Escore
Final
Classificação
129.15148-9ANA VITÓRIA GINESTE DA SILVA 168.00 4 4 2 3 4 6 4 7 564.679.15704.80 2
129.15482-3ANDRÉ ASZALOS FREIRE 136.50 5 5 2 5 5 8 8 8 676.507.25695.90 5
129.18049-0ANDRE LUIZ ARCEGA KLAWA 108.00 5 4 5 4 4 7 8 8 634.677.55682.80 7
129.14840-3ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE SOUZA 187.50 2 2 0 0 1 5 6 6 112.50 DESC
129.21223-0ANGELO ANTONIO FERNANDES BIASE JÚNIOR 192.00 6 2 2 3 3 8 5 9 645.336.70655.20 9
129.18857-7BRUNO GUSTAVO SANTOS RODRIGUES 135.00 5 0 2 3 2 5 5 5 81.00 DESC
129.26007-0CASSIANO KRUCHELSKI VIDAL 118.50 4 2 4 3 5 8 6 6 565.175.00539.10 23
129.19561-0DIEGO DE CARVALHO SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
129.18832-0EDUARDA MASSARELLI 175.50 3 4 3 3 4 8 3 8 598.837.20647.30 10
129.15426-4ELIEL BONIFACIO DE SOUZA 108.00 3 4 3 2 1 5 4 6 438.005.65488.80 28
129.25135-6ELIZEU DA SILVA 100.50 2 4 1 2 2 5 2 6 383.838.50570.30 17
129.25128-8GABRIEL DE OLIVEIRA SICORA 178.50 4 0 3 1 1 3 4 5 107.10 DESC
129.19155-2GABRIEL HENRIQUE ALOISIO 126.00 6 2 4 3 2 4 7 6 522.675.70541.60 22
129.16703-6GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS LEITE 172.50 4 2 1 4 4 5 1 2 429.176.50517.50 26
129.15358-1GABRIELLE CRISTINE VIEIRA 114.00 4 3 2 4 1 7 6 5 494.006.40552.40 21
129.14329-0GUIDO LEONARDO MAGARO 141.00 7 3 1 4 4 8 8 7 637.678.75732.60 1
129.23008-1GUILHERME DUARTE PERTILE 120.00 7 2 2 4 4 8 8 6 603.335.00562.00 20
129.23584-3GUSTAVO CESAR PEREIRA 108.00 5 3 0 3 2 8 3 7 64.80 DESC
129.19360-5ISABELLA PATRIZZI MEROLLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
129.23824-6JOÃO FLÁVIO HANYSZ 157.50 5 4 2 3 5 8 6 9 654.176.35646.50 11
129.16917-9JOHANN RAGGIO LASPERG DE ANDRADE 108.00 5 4 1 1 4 6 5 8 511.337.25596.80 15
129.18537-9KALEBE FIGUEIREDO DE CARVALHO 163.50 3 2 2 2 2 2 1 3 353.500.00212.10 DESC
129.22714-4KAROLINA SANTOS DE LIMA 138.00 4 3 2 4 3 5 5 6 511.336.55568.80 18
129.25560-0KAUAN SILVEIRA GUEDES 162.00 7 2 2 3 4 7 5 8 608.670.00365.20 DESC
129.18596-8KEVIN EDUARDO VIEIRA 121.50 5 3 3 3 5 3 6 7 524.835.55536.90 24
129.25860-1LEONARDO JOSÉ POSSAMAI DE MENEZES 106.50 7 4 3 3 5 9 6 9 646.500.00387.90 DESC
129.24017-6LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS 136.50 4 2 4 3 3 5 6 7 536.508.60665.90 8
129.17172-6LUCAS SVOLENSKI 172.50 4 7 3 3 4 7 5 6 622.507.90689.50 6
129.14628-2MÁRCIO VENÂNCIO BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
129.18367-9MARINA HINTZ ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
129.14601-6MATHEUS KENZO FUNAKI 91.50 5 3 1 1 4 5 6 5 444.839.00626.90 12
129.22006-5MAYARA CAMARGO 162.00 5 3 2 2 2 4 7 7 542.006.00565.20 19
129.20115-8MICHEL WAGNER DAL NEGRO FONSACA 112.50 4 4 3 3 2 5 4 6 472.505.70511.50 27
129.17096-5MURILO VALORE GODOY 100.50 3 1 5 3 3 7 6 6 503.837.85616.30 14
129.23052-2PEDRO EUGÊNIO CASTRO PAIXÃO 159.00 3 1 1 2 4 5 7 8 535.677.55623.40 13
129.24298-6PEDRO PIRES MACHADO 138.00 6 1 1 2 4 6 5 6 504.671.30354.80 DESC
129.24916-1RICARDO FERRARI 117.00 4 3 2 4 4 7 6 7 553.679.20700.20 4
129.15298-7RUBENS EDUARDO PRESTES CALANI 141.00 6 0 1 4 4 6 5 8 84.60 DESC
129.23484-6RUDSON SOUZA SILVA 136.50 6 2 1 5 4 4 2 9 516.505.65535.90 25
129.23513-6SAMUEL FRAGA TRONE 117.00 2 2 2 2 4 4 7 6 463.677.90594.20 16
129.25894-6TAINÁ OLIVEIRA CALDEIRA 141.00 5 1 3 3 3 8 4 7 544.339.40702.60 3
Voltar