VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba I (Embap) Voltar
Música - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
1ª Fase
Escore
2ª Fase
Escore
Final
Classificação
126.24766-4ALAN FORGATI DE SOUZA 169.50 1 2 2 2 5 1 3 6 422.836.95531.70 29
126.18123-8ALCEU DIAS ROSA JUNIOR 217.50 4 2 2 3 3 2 5 6 530.837.70626.50 11
126.14729-6ALINE CORRÊA FERNANDES 213.00 5 5 2 3 4 6 5 8 656.336.15639.80 9
126.22284-1AMAURI CARVALHO ALVES JUNIOR 157.50 6 0 2 1 3 4 6 8 94.50 DESC
126.24104-1ANA FLORA VERZA 136.50 2 1 2 4 3 6 5 8 509.830.00305.90 DESC
126.17700-9ANA LUCIA MARGOTTI 172.50 4 0 3 4 2 4 3 6 103.50 DESC
126.24745-8ANA PAULA ALVES ANTONIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.23758-0ANA PAULA MONTEIRO NAVARRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.24448-6ANDERSON FIGUEIRÓ MAZUR 181.50 3 2 2 2 2 3 2 8 464.830.00278.90 DESC
126.14506-5ANDREY SOARES SUPRANO 129.00 3 0 2 0 3 3 5 5 77.40 DESC
126.19057-1ANTHONNY FELIPE ORTELLADO RAMOS 160.50 1 4 1 2 2 3 3 6 420.508.30584.30 22
126.25219-3AUGUSTO DE OLIVEIRA SELLEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.18452-4BIANCA RAVAGLIO DA ROCHA 217.50 3 0 2 3 4 3 4 5 130.50 DESC
126.19133-2BRUNA CRISTINE RIBEIRO DE OLIVEIRA 225.00 5 3 3 1 4 6 1 9 598.337.10643.00 7
126.25888-4BRUNO SCROK BRUNORO 114.00 3 0 3 0 1 6 3 3 68.40 DESC
126.20370-8BRYAN BRITO 162.00 4 4 2 3 5 5 6 7 582.000.00349.20 DESC
126.15052-6CALEBE LUCAS PELENTRIR FRANCISCON 130.50 5 4 3 1 3 7 6 6 543.833.60470.30 DESC
126.20902-4CAMILA SANTOS DA CRUZ RABELO 154.50 4 1 2 3 4 4 7 6 521.177.75622.70 12
126.24209-9CARLOS ALEXANDRE BRASILEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.19597-0CARLOS EDUARDO MACHADO 225.00 4 3 3 3 5 7 6 10 711.675.20635.00 10
126.20675-0CARLOS HENRIQUE BROKER 103.50 3 2 2 2 4 8 8 7 540.178.05646.10 6
126.24906-0CAROLINE ALEXANDRIA DOS SANTOS PRUSS 199.50 4 6 4 4 5 8 7 9 749.505.05651.70 5
126.18075-1CAROLINE PIRES DA ROCHA 162.00 4 3 2 3 4 6 3 5 508.671.60369.20 DESC
126.25991-0CLEBER ROBERTO PASSOS DE AMORIM 123.00 4 3 4 1 2 4 6 8 503.006.75571.80 24
126.20292-7CLOVIS RIBEIRO PINTO 160.50 5 2 3 2 2 4 5 6 500.500.00300.30 DESC
126.14674-0CORINA ADRIANO DRECHSEL HAMERSKI 207.00 2 3 3 3 5 7 4 4 567.007.55642.20 8
126.21959-1DALVANA DO ROCIO DOS SANTOS 123.00 1 1 2 1 1 4 3 5 343.003.40341.80 DESC
126.20583-0DANIEL JANUARIO PEDRO 184.50 3 1 1 2 1 4 6 5 464.507.95596.70 18
126.19757-2DAVID PINHEIRO 189.00 2 0 3 1 2 4 2 9 113.40 DESC
126.21660-8DENIS PEREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.15912-9DERIK BRUNO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.24208-9DESIREE DE SOUZA CAVALLIN VELOSO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.23509-4DIEFFERSON INOCENCIO SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.20728-6DIOGO CARLOS WASILINSKI 195.00 2 1 3 3 4 4 7 6 551.679.00691.00 3
126.26356-0EBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA 129.00 3 2 3 1 3 2 6 3 395.677.65543.40 28
126.20307-0EDINALDO FERNANDES CARDOSO SANTOS 241.50 4 2 2 2 4 3 6 6 581.506.00588.90 21
126.24840-5EDNEI PEREIRA DE SOUZA 0.00 1 3 1 2 1 1 1 6 0.00 DESC
126.24720-1EDSON RICARDO TABORDA JUNIOR 187.50 4 2 3 3 4 7 4 6 574.174.25514.50 DESC
126.24362-5ELAINE MARIELI DE OLIVEIRA 159.00 1 1 0 1 1 4 4 6 95.40 DESC
126.19256-6ELIAS PAULA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.20813-5EMILYN SHAYANE BARBOSA DE PAULA 187.50 6 4 2 3 3 6 5 6 594.178.85710.50 2
126.14963-3ENDRIKY FELIPE DOS SANTOS 199.50 5 1 1 3 5 6 6 7 602.833.10485.70 DESC
126.26610-9FÁBIO RICARDO BACON BRUNO 135.00 2 1 4 3 2 6 5 7 495.000.35311.00 DESC
126.23860-5FELIPE DA SILVA FONSECA 154.50 2 2 4 2 2 4 4 6 461.170.50296.70 DESC
126.22571-5FELIPE DE OLIVEIRA CAVALLIN 175.50 1 1 2 1 2 3 3 3 365.506.65485.30 33
126.19863-8FERNANDA APARECIDA CATARINO 175.50 4 1 3 2 4 3 7 3 488.834.40469.30 DESC
126.15322-3FLAVIA SILVA RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.25468-9FRANCISCO GONZALEZ JUNIOR 226.50 5 4 3 4 5 7 5 9 716.507.05711.90 1
126.25715-0GABRIEL CANDIDO VELOSO 187.50 4 2 1 2 3 2 5 8 507.504.25474.50 DESC
126.25825-5GABRIEL LUIZ DE JESUS 141.00 3 1 1 1 1 2 3 5 344.330.00206.60 DESC
126.14664-1GABRIELI VILLA STRUCKER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.20268-2GABRIELLI FERNANDES MARTINS 240.00 3 4 2 2 3 9 7 8 700.003.20548.00 DESC
126.21678-6GILBERTO DA SILVA 151.50 5 2 1 1 2 7 5 5 488.172.85406.90 DESC
126.22920-3GIOVANA LUCAS 216.00 7 5 2 2 4 6 5 8 669.330.00401.60 DESC
126.19603-4GIOVANI BIAZIN 159.00 4 0 3 1 2 5 5 8 95.40 DESC
126.16857-0ISRAEL MANOEL SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.22642-8JHONATAN MARCONDES DA SILVA 171.00 2 6 2 0 1 2 6 4 102.60 DESC
126.24683-3JHONATAN SANTOS LOPES 147.00 4 3 2 1 3 7 4 4 477.004.40462.20 DESC
126.23283-8JHONATHAN LUCAS ARTIGAS DOS SANTOS 198.00 5 3 2 3 3 5 6 6 584.671.25400.80 DESC
126.16510-6JOÃO GUSTAVO SCHMIDT BRAZ 169.50 4 3 2 1 5 6 5 6 546.176.95605.70 17
126.14961-3JOÃO VICTOR SCHMIDT BRAZ 159.00 2 2 2 2 2 5 7 7 512.337.55609.40 16
126.21437-9JONAS HENRIQUE CZAJA 187.50 6 1 2 1 4 5 5 5 527.505.90552.50 26
126.16738-7JONATHAN FELIPE DEBACHER 160.50 0 3 1 1 1 5 4 6 96.30 DESC
126.23887-1JOSIANE BIANCA DOMINONI 153.00 2 0 1 4 1 3 5 6 91.80 DESC
126.18945-2JOSIELMA COSTA SANTOS 103.50 4 2 1 2 2 4 5 4 386.831.25282.10 DESC
126.21983-6JUAN VICTOR FERNANDES DOS REIS SANTOS 147.00 3 0 4 1 2 3 2 6 88.20 DESC
126.20807-7JULIANA BONIERSKI 186.00 3 3 2 3 2 4 4 4 476.005.15491.60 32
126.21055-6KENNEDY WALDEMAR PONTES 172.50 3 2 0 3 3 4 5 7 103.50 DESC
126.15467-3LAIS DO ROCIO PEREIRA 163.50 3 3 2 1 1 1 2 5 370.170.00222.10 DESC
126.25767-0LAYANNE LOUISE DOS SANTOS PINHEIRO 139.50 2 2 2 2 1 3 3 5 376.176.90501.70 30
126.26520-0LEANDRO COSTA 105.00 3 2 1 1 1 4 5 4 358.336.95493.00 31
126.24834-7LEONARDO LESSNAU COUTINHO 181.50 5 2 3 3 3 8 7 9 661.504.65582.90 DESC
126.26560-2LUCAS FABIANO DA PAZ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.17179-2LUCAS GARCIA MACHADO 166.50 4 0 0 2 2 3 5 6 99.90 DESC
126.22576-5LUÍS FELIPE DA SILVA PRADO 187.50 6 1 2 1 2 5 5 6 520.831.10356.50 DESC
126.15187-8LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA 168.00 5 4 1 3 3 7 5 6 568.007.00620.80 13
126.25049-3LURIANY MIKAELY ARRUDA DE OLIVEIRA 184.50 6 3 2 2 3 3 4 6 517.837.70618.70 14
126.17726-5MARCIA NOGUEIRA CUNHA 190.50 1 1 0 2 1 3 3 6 114.30 DESC
126.18576-8MARIA EDUARDA VOITECHEN FERREIRA 138.00 3 3 2 2 3 3 3 5 414.670.70276.80 DESC
126.20772-7MAYARA DOS SANTOS 198.00 2 6 0 1 3 2 7 4 118.80 DESC
126.21778-3MURILO GELINSKI ALCINO 99.00 2 2 0 3 3 3 2 2 59.40 DESC
126.15175-0NICOLAS ANDRADE FELIX DA SILVA 175.50 3 0 3 2 1 6 6 5 105.30 DESC
126.20707-0OSEIAS SANTOS MENDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.26695-4OZIAS TABORDA DA ROSA 157.50 4 4 1 1 4 3 5 5 470.838.20610.50 15
126.17727-5PAULO JESUS DE PAULA 153.00 3 1 2 5 2 3 3 5 429.677.85571.80 25
126.20061-8PETHERSON TRUDES DE FREITAS 177.00 6 2 3 3 1 2 2 6 460.331.55338.20 DESC
126.17775-6RAFAEL NUNES ROSA 111.00 6 2 3 0 3 1 5 4 66.60 DESC
126.14200-3RAFAEL STRAPAZZON 172.50 5 2 3 4 4 7 6 9 645.830.00387.50 DESC
126.20865-6RANIELLI PONTE DE LIMA FERREIRA 126.00 2 2 3 3 2 3 3 4 379.334.50407.60 DESC
126.25711-0RENATO TADEU CZINCZIK MORO 198.00 6 6 3 5 5 7 6 8 728.002.75546.80 DESC
126.17139-0RODRIGO ERICO FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
126.22710-0ROGER ROCHA ARAUJO 172.50 4 0 2 2 2 5 5 8 103.50 DESC
126.21766-5RONALDO ALVES FEITOSA 181.50 3 2 2 1 2 5 5 7 508.177.20592.90 20
126.18602-8SAMARA ROCHA DA SILVA 201.00 4 3 3 2 1 7 5 4 544.335.55548.60 27
126.24703-5SARA RENATA GONÇALVES 187.50 4 1 1 1 4 2 6 6 484.177.15576.50 23
126.18553-1THEFYSTON JOHN ADAUFFO ALVES 148.50 2 2 3 2 5 3 4 3 421.833.20381.10 DESC
126.25387-8THIAGO MOISES SHIMURA 168.00 3 2 2 3 2 4 4 5 461.331.65342.80 DESC
126.26673-8VERONICA JACKELINE DE OLIVEIRA DEL COLLI 0.00 4 3 2 1 4 8 4 7 0.00 DESC
126.21404-4VERÔNICA MARIA FARANIA BALDÃO CARON 178.50 4 0 1 2 1 6 1 7 107.10 DESC
126.24686-3VIVIAN CASTRO DE OLIVEIRA 187.50 4 3 2 2 3 4 6 2 487.507.55594.50 19
126.21270-7WEVERSON HUAN DA CRUZ 198.00 3 3 1 2 2 4 5 4 481.330.50308.80 DESC
126.25376-0WILLIANS FRANCISCO DE AZEVEDO 0.00 4 3 2 1 2 5 2 6 0.00 DESC
126.24247-1YAGO NODARI DE SOUZA 211.50 5 2 4 3 5 4 7 9 668.176.85674.90 4
Voltar