VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Curitiba I (Embap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
125.19008-6AGNES GONÇALVES DOS SANTOS 202.50 3 1 1 2 4 6 5 5 525.83 31
125.25733-1ALINE PEREIRA KOVALSKI 190.50 6 2 4 3 4 6 4 7 607.17 18
125.21963-5AMANDA MILLÉO MENDES DOS SANTOS 193.50 4 3 2 5 4 6 1 7 560.17 24
125.22838-0ANA ALICE BAIL 181.50 3 1 0 1 3 3 3 6 DESC
125.24009-0ANDRESSA EDUARDA FRUHLING AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.18366-0ANTHONY ANDREW DE LARA GUILHERME 168.00 3 3 1 2 0 2 4 5 DESC
125.14350-7ARIADNE SOARES BARANHIUKI 198.00 3 1 3 3 4 5 7 7 591.33 20
125.17405-2BARBARA DE MOURA ROCHA 213.00 4 2 2 3 5 6 6 7 626.33 13
125.19678-7CARIN MICHELLE VEIGA 178.50 3 2 2 2 2 7 3 5 488.50 38
125.19886-0CARLA NATALIE SOARES DA CUNHA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.24187-2CAROLINA DE BRITTO PAVOWSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.23849-4CAROLINA KUGLER 153.00 3 5 2 3 4 7 2 3 483.00 39
125.24980-0CAROLINE STARKOWSKI MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.26094-6CAROLINE TIBES CERCAL 193.50 2 2 1 1 2 5 2 4 420.17 49
125.20535-5CIBELE BETINA BAVARESCO VIEGA 162.00 4 4 4 2 5 6 4 7 578.67 21
125.15219-3CLAUDETE LUGINIESKI 253.50 6 7 3 4 4 10 8 9 853.50 1
125.25868-3DAYANE DAS NEVES FERNANDES 174.00 3 4 2 2 3 4 6 5 514.00 32
125.21195-1ELIANE DO ROCIO FRANÇA SILVA 198.00 2 1 1 1 2 6 5 6 494.67 36
125.18639-8ELLEN CRISTINA JUNGES DA SILVA 0.00 5 4 3 2 3 7 3 9 DESC
125.23318-3EVELIN LOUISE KOLB 246.00 5 3 5 3 3 6 5 8 689.33 6
125.19273-8FLÁVIA APARECIDA NORBERTO 199.50 4 3 3 4 4 8 5 7 646.17 9
125.24868-7FRANCIELI DE ASSIS PRATA 144.00 3 2 1 1 1 5 5 9 477.33 42
125.21405-0GABRIEL BERGAMINI DE MATOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.24394-5GIOVANY DE FÁTIMA MENDES KWIATKOWSKI 135.00 4 3 2 0 3 3 6 4 DESC
125.26100-0GISELE ELISA STEENBOCK AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.25724-3GIULIA PIOVEZAN 99.00 4 1 3 3 2 6 6 7 482.33 40
125.24384-7GIULIETTA PISANO 180.00 1 4 4 1 2 2 4 4 433.33 46
125.23551-0GLEICY KEZIA PAVAN DE SOUZA POVIDAIKO 214.50 4 1 2 3 5 7 4 8 617.83 15
125.14734-0GRACIELE FRIESEN SANTA RITTA 187.50 4 4 2 2 2 5 3 7 527.50 30
125.19803-4GUILHERME ALBRECHT BASTOS 193.50 5 3 3 4 5 10 6 10 740.17 3
125.24730-5GUILHERME CARLINI PIAZERA 181.50 5 2 3 2 4 8 6 7 621.50 14
125.26739-8HALYNE CZMOLA DE LIMA 195.00 6 4 2 4 5 5 6 10 685.00 8
125.21073-8IDELZUITE INGRID DA SILVA 199.50 4 3 1 2 2 2 5 7 506.17 33
125.22557-4ISABELA DE FATIMA WEBER 220.50 5 3 3 4 5 8 6 8 713.83 4
125.21261-4ISABELE TINE LOPES CALDEIRA 156.00 2 2 2 3 2 3 5 3 412.67 50
125.25054-7JAQUELINE DE SOUZA CUNHA 253.50 4 3 3 5 5 9 6 9 773.50 2
125.23497-6JÉSSICA DOS REIS SILVA 175.50 1 2 2 2 2 7 1 3 412.17 51
125.21070-8JOAO GABRIEL COSTA FREITAS 162.00 3 0 1 4 3 7 5 6 DESC
125.18186-2JOAO MARIA BUENO FILHO 195.00 4 1 1 2 1 3 3 5 431.67 47
125.25953-2JOSE ROBERTO CAMPOS JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.21944-9JULIANNE AGGE AUFFINGER 187.50 5 2 4 4 2 4 6 6 570.83 23
125.25858-5LEONARDO ANTUNES DO NASCIMENTO 181.50 4 3 2 2 4 7 4 6 558.17 25
125.20003-4LEONARDO PEREIRA LUCIO 220.50 4 2 2 2 4 6 2 5 533.83 28
125.18225-0LORENZO HENRIQUE PEROTTI BARIDOTTI 198.00 4 1 3 3 3 7 7 8 631.33 10
125.24854-9LUARA DE LIMA RAPKIEVICZ 175.50 4 3 3 2 5 2 3 6 492.17 37
125.25287-6LUISA TEIXEIRA DE LIMA SARAIVA 163.50 5 4 3 1 3 7 6 8 603.50 19
125.15406-0LUIZA HELENA DO NASCIMENTO SCEPANSKI 186.00 5 3 2 1 1 6 4 8 546.00 27
125.20739-0MARCIA CRISTINA CUNHA 174.00 1 2 3 1 1 4 4 5 427.33 48
125.20900-0MARIANA ARANTES CARVALHO 153.00 4 4 1 2 1 4 4 6 459.67 44
125.14347-9MARINA PEGORINI DE MORAES 208.50 3 2 2 4 4 6 7 6 611.83 17
125.21423-6MARLOS TEIXEIRA GOMES FILHO 234.00 2 2 3 3 4 7 6 6 627.33 12
125.20234-3MARTINA SENS FREIRE 171.00 5 3 2 2 4 3 6 6 531.00 29
125.14556-1NATHALIA ALBRECHT MEIRA 168.00 6 4 2 2 4 8 5 7 614.67 16
125.24489-4NICOLLY GABRIELLE LIRMAN 226.50 4 3 2 4 5 7 6 8 686.50 7
125.24949-8PATRÍCIA VIDA PETROSKY 145.50 4 3 1 3 2 6 3 6 475.50 43
125.14804-2PRISLAINE DE FÁTIMA DOS SANTOS 162.00 2 1 0 3 4 3 3 7 DESC
125.20947-2RAFAEL DOS SANTOS MEDUNA 231.00 6 4 1 2 4 4 5 8 627.67 11
125.19250-1RAFAELLY DE FRANÇA MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.15044-3RODOLFO SCHMIDT AZEVEDO 141.00 4 1 2 1 2 2 5 5 401.00 52
125.25949-4SARA BUENO MARQUES 238.50 6 2 2 3 3 10 5 7 691.83 5
125.24380-7SIDNEY KWIATKOWSKI 156.00 4 2 1 0 2 6 4 4 DESC
125.21360-1SILVANA CEPIL BAZZI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.23990-2SYMONNY KUTS NEVES 210.00 3 0 3 2 1 5 6 5 DESC
125.17592-3THALISSA LUIZ SALDANHA 150.00 3 4 3 1 3 3 3 6 450.00 45
125.20086-0VITÓRIA BEATRIZ GARCIA 199.50 3 1 3 3 5 4 7 6 576.17 22
125.23972-6WALQUIRIA LENI DOS SANTOS 174.00 3 1 3 2 2 5 5 6 497.33 35
125.16518-1WILLIAM FERREIRA DE SENE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
125.25020-2WINAY MAQUEHUE DELGADO 159.00 1 3 2 5 2 3 4 9 502.33 34
125.20218-7YASMIN GRIGOLI ZOCCANTE 162.00 5 2 2 2 4 5 6 7 552.00 26
125.14327-2YASMIN KARINNE BOMFIM 201.00 3 1 2 2 4 3 6 3 481.00 41
Voltar