VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Pedagogia - Licenciatura - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
123.14598-5ADDLYZ KARINA RIBAS 69.00 2 1 2 1 1 5 2 6 312.33 23
123.24846-1ANA CAROLINE DE OLIVEIRA 148.50 3 2 3 2 2 2 2 5 388.50 16
123.23653-9ANA CLAUDIA CARVALHO CORREIA DE ARRUDA 184.50 3 1 3 2 1 2 3 6 431.17 10
123.25876-2ANA CLAUDIA COSTA DOS SANTOS 88.50 1 0 1 0 2 4 1 3 DESC
123.24600-4ANA MARICLÉIA MUKOON SLOBODJAN 126.00 3 3 3 1 1 2 3 6 382.67 17
123.21408-0ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 157.50 3 3 0 1 2 3 5 5 DESC
123.14489-0ANELISE TREBEK FULANETO 103.50 1 0 0 0 2 2 2 2 DESC
123.24519-5BEATRIZ SANCHES CORDEIRO 165.00 3 0 1 0 1 4 1 2 DESC
123.25453-7BETÂNIA DA SILVA 108.00 2 2 0 2 1 4 3 3 DESC
123.23874-0BRUNA DE PAULA CIOFFI 189.00 3 1 0 2 3 6 4 3 DESC
123.21866-9CREUCI DOS SANTOS SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
123.22274-0DANIELA GOMES DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
123.22491-0DANIELA PATRICIA VAZ 103.50 1 4 3 1 0 4 2 8 DESC
123.22949-6DÉBORA VANESSA REZENDE DA SILVA 100.50 2 0 2 1 3 4 5 7 DESC
123.21372-0DIANA YURIKO ENDO 82.50 2 1 2 1 2 2 7 2 309.17 24
123.23981-5DIONATAN LEMOS DEMETKE 120.00 2 2 3 5 2 5 1 4 393.33 15
123.23336-0DOLGLAS DE SOUZA 99.00 3 0 2 2 1 2 1 4 DESC
123.16737-3DOMINIQUE ANGELICA DOS SANTOS PASSOS 118.50 4 6 2 3 4 6 8 7 588.50 1
123.26337-0ELIANE FERREIRA DE RAMOS 88.50 4 1 2 1 1 5 5 4 365.17 19
123.19314-7ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS 181.50 2 2 3 1 2 2 2 5 401.50 14
123.17370-3FRANCIELLE MUNHOZ DE MATOS DE LIMA 114.00 4 1 1 0 0 2 4 3 DESC
123.23992-3FRANCISLAINE DA SILVA GOMES 99.00 1 1 2 0 3 3 2 5 DESC
123.20063-4GREICE NUNES BENEDITO 106.50 4 3 1 3 3 4 5 6 446.50 9
123.16452-8HARRYSON JONAS DA SILVA DE ALMEIDA 159.00 5 3 2 1 3 4 3 6 472.33 6
123.25480-1HELLEN TAMARA DE SOUZA RIBEIRO 177.00 5 1 2 4 3 7 4 5 540.33 5
123.19775-5IZADORA CRISTINA LEAL VIANA 129.00 2 0 1 1 0 4 4 3 DESC
123.15398-7JANE MARA TADIOTO DE LIMA 96.00 4 1 1 1 2 1 4 5 319.33 21
123.17837-7JULIANA ANDRESSA BODUAR ROMANCHUK 142.50 3 1 1 1 4 3 5 5 415.83 11
123.24748-4KAUANE FERREIRA DE CAMPOS 103.50 2 3 2 1 0 3 4 5 DESC
123.15434-5KELEM DIEIZIANE VIEIRA DE SOUZA 163.50 5 2 3 2 2 5 7 6 543.50 4
123.18358-3KIARA MARIA MINIKOSKI 147.00 1 1 3 1 2 4 7 3 413.67 12
123.14988-6LARA BORTOTTO SIQUEIRA 0.00 3 1 3 2 3 3 5 4 DESC
123.20607-9LARISSA AGUIAR MENDES 198.00 3 1 2 1 3 4 3 5 458.00 7
123.26015-1LARISSA LANDIM ALVES 168.00 3 2 2 0 2 3 4 7 DESC
123.17126-8LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 108.00 2 1 1 1 1 2 1 2 234.67 25
123.14540-4MAIARA TOZO 132.00 2 1 1 2 2 4 3 5 372.00 18
123.20680-4MARIA EDUARDA SANTOS 210.00 5 3 2 1 1 5 6 7 570.00 3
123.25334-3MARLENE DA SILVA DAMASIO 82.50 3 2 1 1 2 2 3 6 319.17 22
123.24858-0NATHALIA GABRIELY DE OLIVEIRA BRITO 147.00 4 2 1 3 3 6 3 4 450.33 8
123.23601-8NOELIA GABBRIELY CHAVEZ MARTINEZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
123.25369-8RAFAELA MARCONDES LADA 124.50 4 3 1 1 1 5 4 5 411.17 13
123.19586-9ROSANA DE SOUZA SOARES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
123.23790-9SAMIRA KRUPEK DONAIRE 202.50 3 3 2 3 2 4 5 9 572.50 2
123.19621-7THAIS RINALDO 66.00 1 1 1 0 0 3 1 7 DESC
123.19715-6THAMIRES ESTER OLIVEIRA SANTOS 120.00 3 0 1 0 1 2 3 5 DESC
123.15625-1THAYNARA NITHELLY GODOI 114.00 1 2 2 0 3 6 7 4 DESC
123.16937-8VANESSA VIEIRA BRETAS 135.00 3 1 1 1 3 4 2 4 358.33 20
Voltar