VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
119.26765-7AILÉN MARINA MOYANO 208.50 5 3 2 4 4 5 6 7 628.50 5
119.19145-0ALEX MATHEUS VOLOSKI 93.00 1 2 1 0 2 3 2 5 DESC
119.21113-0ALINE GALHARDO 163.50 3 2 1 2 2 5 3 5 436.83 35
119.24684-3ALINE OSANA BASAGLIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.16931-1ANA CLÁUDIA MATSUMOTO RAMOS 124.50 3 2 2 1 1 4 1 3 321.17 45
119.26450-7ANDERSON JOSE MATIAS RAMOS 0.00 1 3 1 0 1 3 2 2 DESC
119.22156-0ANDRÉ LUIZ ALVES 150.00 2 1 4 2 3 8 9 8 603.33 10
119.16001-1ANDREY HENRIQUE SARTORI CAMARGO PERDONCINI 175.50 5 3 4 2 4 5 3 8 568.83 14
119.25820-5BIANCA CALMENCINC DOS SANTOS 151.50 3 1 2 0 0 6 5 6 DESC
119.17004-8BRUNA BUENO CAVALCANTI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.14555-6BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA 111.00 4 2 2 3 2 6 4 6 454.33 33
119.14824-3CAIO RODRIGO GOMES 85.50 3 1 2 1 2 4 6 4 362.17 40
119.16243-9CAROLINE CARVALHO CALSAVARA 177.00 1 6 3 4 2 6 2 6 523.67 20
119.19063-0DARA REGINA FERREIRA RUFINO 223.50 6 1 3 1 4 8 3 7 613.50 7
119.20511-3DIOGO SAMUEL DEL BIANCHI 157.50 4 3 4 3 3 8 7 8 634.17 4
119.18986-5EDER UMBELINO ALVES 102.00 5 2 3 1 2 10 4 3 458.67 31
119.23426-3EDUARDA KAUANY RODRIGUES CAMACHO 196.50 3 1 3 2 4 7 5 7 579.83 13
119.21011-3EDUARDO DE ANGELO PICIOLI 169.50 4 3 2 2 4 9 6 7 612.83 8
119.22068-0EDUARDO TAVARES MACHRY 97.50 0 2 0 1 1 2 3 4 DESC
119.15652-0ELIAS JOSE DA SILVA 186.00 3 4 2 2 3 6 5 7 566.00 15
119.19555-8ELISANDRA RAFAELA POSSE PEREIRA 132.00 4 4 1 3 2 2 3 6 418.67 37
119.16236-0ESTEFANI MIANTE GALERIANI 85.50 0 1 0 1 2 4 4 4 DESC
119.23968-2EVERALDO KOZIEL 82.50 6 4 5 4 1 3 5 7 482.50 25
119.23429-3EVERTON SOARES PEDROSO 133.50 4 1 4 3 3 5 4 5 470.17 26
119.22448-3GABRIEL BERECHAVINSKI 126.00 4 1 2 2 1 6 5 6 452.67 34
119.16840-2GABRIEL GAIOTTO ALBERTI 126.00 5 3 4 4 3 6 4 10 582.67 11
119.15541-4GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA 135.00 6 0 2 2 4 6 5 8 DESC
119.24985-5GEOVANA FERNANDES CASTAGIN 141.00 4 3 2 3 1 2 3 6 417.67 38
119.21896-7GEOVANI FELIPE RODRIGUES 105.00 6 6 4 1 2 3 4 6 468.33 27
119.18216-7GUILHERME TIAGO BORGES 124.50 4 2 3 0 3 3 4 6 DESC
119.14230-8HEWELIM KHAYNAM SILVA DA COSTA 120.00 4 1 1 0 2 7 5 6 DESC
119.25969-5ISADORA ZANGELMI SALUSTIANO DA COSTA 186.00 6 2 4 3 3 7 4 7 606.00 9
119.26487-1JENIFER DE OLIVEIRA STALL 129.00 3 2 1 2 3 5 6 6 465.67 28
119.20576-2JÉSSICA DOS SANTOS MARCONI 117.00 5 3 2 4 3 2 4 5 433.67 36
119.17937-8JOÃO PAULO MARTINS NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.17520-0JOHN LENNON GALHARDO 91.50 2 1 1 1 2 5 3 3 308.17 46
119.26000-7KETELIN LARISSA GONÇALVES 0.00 4 1 1 3 0 2 3 5 DESC
119.15627-5LEONARDO TONETTE MACHADO 178.50 2 1 3 3 3 5 6 7 538.50 17
119.26220-8LETÍCIA ALVES DA SILVA 108.00 3 1 3 1 2 3 3 4 341.33 43
119.19088-6LUCAS ALBERTO DA SILVA 121.50 2 5 2 2 3 4 5 6 461.50 29
119.16451-1LUCAS ALEXANDRE DE LIMA 138.00 2 3 3 3 2 7 4 7 508.00 23
119.14466-7LUCAS SALVADOR RADI 178.50 4 4 1 2 4 4 4 7 528.50 19
119.14611-0LUCAS TADIOTO CINTRA 85.50 2 2 1 1 3 2 4 5 322.17 44
119.15854-4LUCAS VERNEK MARTINS 69.00 3 4 0 0 2 1 5 6 DESC
119.14414-6MARCOS PAULO DA SILVA 72.00 3 0 3 2 2 5 3 4 DESC
119.17146-8MARIA EDUARDA DOS SANTOS ARAÚJO 142.50 5 2 2 2 2 8 0 8 DESC
119.25827-5MARIA FERNANDA CURCI 217.50 4 3 4 3 3 8 4 8 654.17 2
119.25618-2MATHEUS MENDES PASCOAL 120.00 0 4 0 2 2 4 4 6 DESC
119.15848-6MILENA DA SILVA VACILIEV 162.00 5 3 2 2 4 8 4 6 562.00 16
119.15501-1NATALIA ALVES LIMA GALERIANI 94.50 3 1 0 1 3 5 5 5 DESC
119.17974-0NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS 117.00 4 0 1 0 2 4 1 4 DESC
119.16978-4OLAVO HENRIQUE VIEIRA VEIGA 181.50 2 4 4 3 2 9 7 6 624.83 6
119.25178-5PÂMELA RAIANA ALVES DOS SANTOS 117.00 3 2 1 1 1 4 2 5 343.67 42
119.24581-6PAULO HENRIQUE FOGAÇA 157.50 4 3 1 3 3 5 7 6 537.50 18
119.17010-6RAFAEL DA SILVA FAVERO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.25929-2REGIANE APARECIDA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.24864-1RENAN MOREIRA BARBOZA 172.50 1 2 0 1 3 4 4 6 DESC
119.22276-3RENATA CAROLINE TOMADON DA ROSA 135.00 5 2 2 2 4 5 4 6 485.00 24
119.24442-6RICHARD DOS SANTOS ARAGÃO 85.50 2 2 0 0 3 2 1 4 DESC
119.14379-8ROBERT CARLOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
119.21893-7RODRIGO DOS SANTOS 81.00 4 1 1 1 1 4 5 2 307.67 47
119.19540-0RUTH NATASHA TAGLIATH DE MELLO 136.50 3 2 3 1 2 8 7 10 579.83 12
119.23514-2SAMUEL LUCAS ARAÚJO DE GOES 94.50 2 2 2 0 5 5 3 6 DESC
119.24157-2SIMÃO MANSANO OLIPA 141.00 3 0 2 2 2 4 4 7 DESC
119.23152-6TAINÁ LANG DA SILVA 126.00 4 4 2 3 3 5 2 6 459.33 30
119.23843-9TALITA DOS SANTOS CIRILO 226.50 4 5 3 3 5 9 3 8 693.17 1
119.24875-0THAIS CARRARO 240.00 3 4 2 2 3 6 4 10 646.67 3
119.26783-3THALLIS FERNANDO DA SILVA CESAR 100.50 4 2 2 1 4 5 6 6 457.17 32
119.22526-4THIAGO ANTONIO CLAUDINO DA SILVA 96.00 4 4 1 2 4 9 5 6 512.67 22
119.23119-3VALTER PINHEIRO DE AGUIAR JUNIOR 123.00 4 2 2 3 3 8 5 6 516.33 21
119.18868-1VIVIANE BIRELO TIBÉRIO 108.00 4 2 1 3 2 4 1 5 361.33 41
119.16620-1WAGNER GABRIEL DOS SANTOS 123.00 6 2 1 1 3 3 3 5 399.67 39
Voltar