VESTIBULAR UNESPAR / 2017-2018
Apucarana (Fecea) Voltar
Letras Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
108.22733-9ALISSON CAVALCANTI PRADO 151.50 4 4 0 2 4 3 7 5 DESC
108.21087-2ANA CLÁUDIA CALDAS 220.50 5 2 1 5 5 4 8 7 653.83 5
108.22035-8ANDRE GUILHERME HOPKA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
108.15351-0ARISSA SHIMOHAKOISHI 145.50 3 4 4 3 4 9 5 4 565.50 12
108.19825-7BÁRBARA MARIA FERREIRA E FIGUEIRA 148.50 4 1 2 0 2 5 4 5 DESC
108.20944-9CAMILA SCHAFER DA SILVA 225.00 4 2 3 3 4 4 4 8 598.33 10
108.26649-5CAROLINA ELENA SEBASTIÃO 184.50 6 0 2 2 5 7 4 6 DESC
108.22028-0CLÁUDIA SOUZA RIBEIRO 181.50 3 3 1 4 3 6 5 4 521.50 15
108.22531-4CLODOALDO LUIS DA SILVA 133.50 4 2 2 2 6 6 5 5 506.83 17
108.20829-5DIEGO DOUGLAS CADAVAL 202.50 6 5 4 3 4 5 6 7 662.50 3
108.23261-3ELOÍSE CRISTINA CHIARELLI KOVALCZUK 181.50 5 3 2 2 5 6 5 8 604.83 8
108.26425-4FERNANDA DE FARIAS DE OLIVEIRA 151.50 4 2 2 2 2 5 5 6 484.83 18
108.25485-7GIOVANA BOTELHO VACHTCHUK 210.00 4 4 3 3 5 7 6 7 666.67 2
108.19537-3GUILHERME HENRIQUE DE MIRANDA 156.00 5 4 2 1 3 4 7 5 519.33 16
108.18435-0GUSTAVO LOPES NAIRNE 108.00 5 3 2 2 5 4 5 6 478.00 20
108.19457-2HELOISA KARAS RIBEIRO 132.00 4 3 2 2 4 4 4 7 482.00 19
108.21012-5JOÃO VITOR MONTANINI 145.50 7 2 3 3 5 7 6 7 612.17 7
108.26537-0JOSE VICTOR TECCHIO 211.50 4 3 4 3 4 8 6 8 684.83 1
108.16084-9JOYCE CRISTINA CARUZO 127.50 3 2 2 1 2 5 3 5 400.83 23
108.21789-3LAIRA DOS REIS MARTINS 189.00 6 3 2 4 5 5 7 8 655.67 4
108.18659-0MARCOS JOSE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
108.22340-8MARIA LUIZA ROJAS IBANEZ 82.50 1 2 1 2 2 1 1 4 242.50 26
108.15639-5MARIANA APARECIDA DE LIMA TRINDADE 145.50 4 2 1 3 5 7 7 6 562.17 13
108.23687-9MARIANA PAPAIT STANKEWICZ 114.00 5 4 0 3 2 2 5 5 DESC
108.26107-6MARIANA SOARES DOS SANTOS 112.50 3 1 1 2 2 6 8 5 455.83 22
108.17759-1MAYARA DE AGUIAR SUBA 127.50 2 0 0 2 1 5 3 8 DESC
108.19994-1NATHALIA CRISTINA DOMINGUES DE SOUZA 139.50 5 2 0 2 5 6 3 6 DESC
108.15635-5POLLYANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA 190.50 4 1 2 3 4 6 3 8 557.17 14
108.15577-0REBECA NADALUTI DA COSTA 99.00 5 2 2 2 5 2 4 4 392.33 24
108.15448-9RENAN PINHEIRO GALINDO 201.00 5 3 1 4 5 8 4 6 621.00 6
108.19403-1RICARDO NAOKI NAKADA APOLINÁRIO 166.50 4 6 1 4 5 5 5 7 593.17 11
108.24361-7SÂMELA FERMINO SILVA BUENO 112.50 4 0 0 3 4 2 3 5 DESC
108.20303-2SÉRGIO RAFAEL DA CUNHA 126.00 6 5 3 3 4 5 9 6 602.67 9
108.21577-0VINICIUS RAMOS ECHES 69.00 2 3 1 2 4 4 4 6 375.67 25
108.21518-1VITOR HUGO CAYRES ALVES 120.00 4 2 1 2 2 6 5 7 470.00 21
Voltar