VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Química - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaFísicaQuímicaEscore
Final
Classificação
176.06313-4ADRIANA CHAVARSKI 118.50 6 5 2 3 3 3 7 4 495.17 9
176.10378-0ALISSON BUGAI MOREIRA 138.00 4 6 3 2 1 4 2 1 391.33 19
176.09283-3ALISSON HERMES LUSECHEN 42.00 3 6 1 2 1 4 3 2 292.00 29
176.09758-5ANA CAROLINE ROSGOSKI CHICANOSKI 87.00 5 6 1 0 2 1 3 3 ---
176.12256-0ANA PAULA DURLI 111.00 4 7 1 2 3 2 1 2 347.67 22
176.05592-8ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES 90.00 3 5 0 1 1 2 3 3 ---
176.04097-5BRENDA APARECIDA MARON 75.00 5 6 2 2 2 2 5 4 391.67 18
176.08824-1BRUNA DANIELE DE MELO NIZER 171.00 6 7 4 4 2 4 6 2 561.00 5
176.04954-8CARLA DE BASTIANI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.11974-0CARLA MARZCZAOKOSKI DOS SANTOS 195.00 3 6 2 1 0 1 5 5 ---
176.10000-1CATARINE HOLLER 184.50 7 5 4 2 4 3 2 4 524.50 7
176.11686-7CHAIANE BATISTA MOREIRA 123.00 6 5 2 0 2 3 1 2 ---
176.08976-0DAIANA DO NASCIMENTO MARTINS 81.00 1 5 2 0 0 4 1 1 ---
176.06786-0DÉBORA LEMOS DE JESUS 112.50 3 7 1 0 3 3 3 1 ---
176.13123-4EDUARDO LENON HENZ MOTTA 106.50 2 6 3 1 2 1 4 0 ---
176.09386-0ELIANE GARBUS 111.00 3 5 3 1 1 3 1 2 321.00 24
176.05617-0EMERSON MULLER 78.00 1 6 2 1 1 3 3 3 308.00 27
176.08441-9EMILI BONIECKI CARNEIRO 93.00 7 6 3 0 3 1 3 4 ---
176.11945-6ESTEFANI MENDES DE ARAUJO 162.00 5 5 2 3 3 1 3 3 435.33 13
176.05109-5FRANCIELO SILVA 81.00 2 5 2 1 2 2 2 2 281.00 30
176.12360-5GABRIEL KOTECKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.13443-2GABRIELE DOS SANTOS LIMA 153.00 7 5 3 2 4 2 6 5 536.33 6
176.07706-1GILBERTO VIZNIEVSKI 66.00 1 5 1 1 1 3 3 2 262.67 32
176.09141-3GIOVANE CARLOS CAMARGO 81.00 3 7 1 1 2 3 4 3 354.33 20
176.12690-1GUILHERME WILLIAN SCHNEIDER 114.00 4 5 3 0 4 4 5 6 ---
176.09757-5HELIO BARBOSA DA SILVA 159.00 0 5 1 1 2 1 1 4 ---
176.05002-8IRENE TOMCZYK AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.10134-3ISMENE FREISLEBEN 93.00 2 6 3 0 2 3 3 3 ---
176.13766-0IVANA FERNANDA JASKIU AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.12836-7JEFERSON RAFAEL ZAMBONI 144.00 5 6 2 3 1 1 3 3 407.33 16
176.03592-5JOÃO VITOR CHUTZ 144.00 6 5 2 4 1 2 3 3 430.67 14
176.12871-0JONAS DOMINHAKI 108.00 3 5 1 0 5 2 3 0 ---
176.07514-5KAMILA MARIA RIBEIRO ALVES 36.00 5 7 2 2 1 3 2 3 312.67 26
176.05698-5LAURO SEVERINO DREYER 93.00 1 5 2 2 2 2 5 1 319.67 25
176.08822-1LEOMAR DE SOUZA JÚNIOR 180.00 5 5 2 2 1 3 3 4 463.33 12
176.01965-7LETÍCIA FUSVERK 108.00 2 5 2 1 1 2 1 1 271.33 31
176.09425-9LUANA APARECIDA MACHADO DA SILVA 93.00 3 5 0 1 2 3 4 3 ---
176.05801-6LUCAS GABRIEL GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.13756-2LUCAS GONÇALVES VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.10962-6MAILSON FERREIRA DE SOUZA 108.00 3 6 1 1 1 2 5 6 401.33 17
176.11113-3MARCIA FERNANDA JUKA 201.00 6 5 2 2 2 1 3 4 477.67 11
176.03967-0MARCOS VINICIUS PREISLER 96.00 1 5 1 1 1 0 2 1 ---
176.06742-8MARLON JOÃO DREWNOWSKI 141.00 5 5 3 2 3 5 5 4 507.67 8
176.12667-7MATEUS ANTONIO FERREIRA 108.00 3 5 4 1 1 1 3 3 341.33 23
176.06344-9MAXUEL FIGURA 180.00 1 7 2 0 3 1 2 4 ---
176.11129-1PATRIC FERNANDO DREWIANY FERNANDES 96.00 3 6 2 1 1 1 2 3 306.00 28
176.11857-7PRISCILLA FERREIRA DE LARA 195.00 2 5 4 1 1 3 4 5 485.00 10
176.05186-0RENAN DEMETRIO 189.00 6 5 4 3 4 7 8 7 702.33 1
176.10615-3SÁVIO ADRIEL GURSKI 211.50 3 7 4 2 1 6 5 5 594.83 2
176.02360-0SCHEILA SULIANA DOS SANTOS DUDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
176.14012-5SEBASTIÃO JOSÉ LONIEN 108.00 3 5 1 1 2 1 3 5 348.00 21
176.08696-4TAINARA BUENO CARDOSO 126.00 4 5 2 0 1 5 2 3 ---
176.08836-0THALIA FRANCO FERREIRA 202.50 6 6 3 1 3 4 3 6 565.83 4
176.13156-9THALITA GEOVANA DA SILVA LIMA 108.00 2 7 3 3 2 3 5 3 424.67 15
176.12384-1WILLIAN JOSE BUENO DA SILVA 232.50 4 7 3 3 2 3 4 4 569.17 3
176.08465-5WILLIAN MATHEUS WISNIEWSKI 184.50 6 5 3 1 0 2 5 4 ---
Voltar