VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaFísicaQuímicaEscore
Final
Classificação
172.13855-1ADILSON JORGE OVINSKI JUNIOR 81.00 4 6 4 1 2 1 5 4 384.33 34
172.04733-9ALEFHY CARDOZO KRANHOLDT 162.00 7 6 4 2 1 4 6 2 522.00 11
172.12419-3ALFREDO FRAGOSO NETO 67.50 1 5 3 2 2 2 3 4 317.50 43
172.10784-0ALISSON BUBLITZ SZYNKOVIAK 46.50 4 5 2 2 4 2 2 3 309.83 45
172.01998-3AMANDA CRISTINA FOETSCH 138.00 5 6 3 2 2 6 5 4 518.00 12
172.05553-7AMILTON JOSÉ DE JESUS 70.50 1 5 2 4 2 4 2 2 317.17 44
172.04083-9ANDERSON JOSIAS SARAIVA 87.00 3 6 4 0 3 3 7 3 ---
172.06648-2ANDRÉ LUIZ ARAÚJO 267.00 8 6 2 2 3 9 6 5 743.67 2
172.13805-0ANDRESSA ANDRETTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.07934-2ANTONIO AUGUSTO MAGUELNISKI 291.00 5 6 3 1 2 5 7 2 647.67 4
172.12546-5BRUNO LUIZ CRUZ 196.50 2 5 2 1 3 2 4 0 ---
172.06258-1CAROLINE FLORES DE SOUZA 276.00 7 6 3 2 4 4 4 3 642.67 5
172.11892-1CLEITON HLUSZKO 106.50 5 6 2 1 2 3 8 3 453.17 22
172.13787-9CLEITON MICHEL LEODORO 60.00 4 5 2 3 3 3 0 5 ---
172.13005-2CRISTIANO ALBERTO MAZUR DE ALMEIDA 159.00 3 5 3 2 1 0 3 1 ---
172.11988-0DAMARIS BORGES SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.03859-6DANIEL SANDERS 60.00 1 6 2 0 1 4 4 4 ---
172.04863-0EDUARDA ENGBRUCH KAMINOVSKI 99.00 3 6 1 2 1 1 1 2 282.33 46
172.09193-6ELBER ASSIS BATISTA DE OLIVEIRA 120.00 3 6 2 3 1 5 5 3 443.33 25
172.11541-9EMILY BRENDA ARANTES 232.50 3 6 3 2 4 3 3 3 532.50 9
172.10341-8EVA CRISTINA KOWALSKI 21.00 2 5 2 1 2 0 4 2 ---
172.05970-2FABIANA PATRICIA DIAS 142.50 0 7 1 1 1 3 5 3 ---
172.08911-2FERNANDA EULALIA DOBKOWSKI 219.00 3 5 1 0 3 1 4 2 ---
172.01315-4FERNANDO TOLEDO DESATNIK AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.01007-4FRANCIELY PEIXOTO 136.50 1 6 4 2 2 3 3 4 419.83 26
172.12236-5GABRIEL HENRIQUE BUENO PADILHA 85.50 4 5 3 2 3 2 2 3 348.83 38
172.08961-3GABRIELI DE FÁTIMA OLENHEKI 75.00 0 5 1 1 3 1 2 4 ---
172.02678-1GABRIELY APARECIDA DE PAULA 97.50 3 7 0 1 1 2 2 3 ---
172.08624-9GEOVANE BIGOSINSKI 100.50 2 5 3 0 2 2 1 3 ---
172.11272-1GILVAN MATHEUS DE MORAES 96.00 3 7 0 3 3 5 2 1 ---
172.13099-6GLAUCO TYMUS 181.50 3 7 2 3 2 4 3 3 484.83 16
172.12313-6GUILHERME VOIGT 123.00 3 6 2 0 2 2 5 4 ---
172.02888-4GUSTAVO HENRIQUE DENIZ PINTO 54.00 3 5 1 2 2 1 2 2 250.67 47
172.08953-5HELCIO EDMUNDO BAIAK 204.00 4 6 2 1 1 1 1 3 410.67 30
172.04346-8HENRIQUE WOLF 162.00 7 7 4 2 4 6 2 3 548.67 8
172.14045-1ISABELLA TONOLLI CAMARGO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.07815-9ISAIAS BONESE VEIGA 106.50 4 6 1 0 3 4 1 5 ---
172.10078-0JAIR ANÇELMO GONÇALVES BATISTA 96.00 3 6 2 2 2 2 2 3 339.33 40
172.07097-6JAQUELINE PANNEITZ PASCOSKI 168.00 6 6 3 2 2 4 5 3 518.00 13
172.13100-0JAQUELINE SCHNITZER 99.00 3 7 2 0 0 3 3 6 ---
172.01080-0JESICA MARIELI MOREIRA DE ALMEIDA 94.50 2 5 1 0 1 1 1 0 ---
172.10307-5JOÃO MATHEUS DE SOUZA 214.50 6 5 4 2 3 3 7 5 614.50 6
172.12490-9JOÃO PAULO CARVALHO ROCHA 222.00 4 6 0 2 3 2 4 4 ---
172.14181-1JOÃO PETERSON SCHEFFER 229.50 8 6 2 3 4 6 6 6 699.50 3
172.10250-9JOÃO VICTOR ALVES DE LIMA 75.00 3 5 3 0 3 2 3 3 ---
172.07731-8JOSE ERNESTO MÜLLER NETO 94.50 0 6 3 1 2 2 3 3 ---
172.01588-6JULIANA ALEMIDA 0.00 3 7 2 1 1 4 2 3 ---
172.11278-1KEVIN KONIG IRI 87.00 6 6 3 3 0 3 3 2 ---
172.12498-9LARISSA SIMAS FERNANDES BORBA WOITOWICZ 132.00 3 6 2 2 2 2 4 0 ---
172.13494-5LEONARDO MARINS 166.50 6 6 2 3 3 3 4 2 486.50 15
172.04248-0LETÍCIA MARINA OCZUST 94.50 4 7 2 2 4 3 2 4 404.50 32
172.11375-9LILIAN MENDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.04557-0LUAN GUSTAVO JUNGLES VENC 114.00 4 6 2 1 2 2 8 4 450.67 23
172.05526-2LUANA MASSANEIRO DOBRYCHTOP AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.11511-4LUIS EDUARDO MOREIRA FRANCO 109.50 7 6 2 1 3 3 4 6 472.83 18
172.10967-8MARCELO PONTES 144.00 0 6 4 3 1 2 3 3 ---
172.01200-9MARIANA ALÍCIA FIGUEIRA 81.00 6 6 2 0 4 1 2 0 ---
172.07465-0MARIANA SERPE OROSKI 228.00 5 6 1 2 2 2 2 2 468.00 20
172.07044-5MATHEUS GUSTAVO JAKIMIU 262.50 8 7 4 3 5 8 6 5 785.83 1
172.08716-8MAYK WELINTON ALVES 87.00 2 6 1 0 2 1 4 3 ---
172.03650-1MICHELE SELEDES 147.00 6 6 2 1 4 3 3 5 483.67 17
172.08372-8MÍRIA PORTA BEDRETCHUK 163.50 6 6 1 2 0 2 2 3 ---
172.13844-3MURILO NATHAN OTTO OLINEK 94.50 2 6 1 1 5 2 3 2 337.83 41
172.06070-3NAHTALY MIRANDA 108.00 4 7 4 2 1 4 1 1 368.00 36
172.10433-7NATALY CAMILA MALLMANN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.10538-4NATAN DO ROSARIO 172.50 4 6 3 3 2 1 5 1 445.83 24
172.10922-5NATANAEL MONTOZO OLIVEIRA 171.00 3 6 1 2 2 4 3 4 457.67 21
172.07927-4NAYARA STANSKI TKACZYK 150.00 1 5 2 4 1 0 3 3 ---
172.10175-8RAILANDER DA ROSA 214.50 6 5 1 0 2 2 4 3 ---
172.08154-7RAQUEL ZAVIRACZ 183.00 2 5 2 2 2 2 1 5 419.67 27
172.13405-1REGIANE MAIER HENNING 100.50 4 6 2 2 1 2 1 4 343.83 39
172.13561-8RICARDO CHANEICO 114.00 0 6 3 0 1 1 2 1 ---
172.01596-4ROBERTA ANDREKOWICZ 150.00 1 6 1 1 2 1 3 1 326.67 42
172.10004-3ROBERTO CARLOS BALABAN 94.50 3 7 3 2 4 1 2 2 351.17 37
172.10138-5RODRIGO SOTT 85.50 5 7 3 1 1 2 3 4 375.50 35
172.02883-4SANDRO ADRIANO AIRES 112.50 1 5 2 2 2 3 6 4 405.83 31
172.07558-0SERGIO RICARDO BONQUERNER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
172.12608-0STÉFANI CAROLINE DA SILVA E OLIVEIRA 100.50 5 6 4 1 2 1 2 5 387.17 33
172.10842-4THIAGO ARAUJO DOS SANTOS 129.00 5 5 2 1 2 7 7 5 532.33 10
172.12673-7THIAGO PAULICHEN 129.00 7 5 4 3 2 2 4 4 472.33 19
172.09312-5TIAGO MENEGASSO 132.00 3 6 1 1 1 5 1 6 412.00 29
172.10029-0VANESSA GRAZIELI PLEWKA 100.50 4 6 1 1 2 0 1 5 ---
172.05116-5VICTOR LUIZ STONOGA CALDART 192.00 2 7 4 2 1 3 8 4 552.00 7
172.12203-0VINÍCIUS WILLIAM DIAS 93.00 5 5 2 0 1 3 4 1 ---
172.09808-3WAGNER LUAN ESTEVÃO ANDRADE 135.00 5 6 2 2 3 4 7 3 501.67 14
172.07038-7WILLIAN JUNGLES DE CAMARGO 171.00 2 6 1 1 1 2 4 4 414.33 28
172.01822-9WILLIAN LORENO DOS SANTOS 108.00 4 7 2 0 1 4 6 3 ---
Voltar