VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Paranavaí (Fafipa) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
159.12008-0ALANA ALVES DOS REIS PIM 186.00 3 5 2 2 0 4 2 7 ---
159.05797-9ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES 130.50 3 6 2 4 0 4 3 5 ---
159.04696-5ALEXANDRO DE LIMA CAMPOS 150.00 4 5 2 0 0 2 3 1 ---
159.02655-0ALEXIA CAROLINA SOARES BRITO 145.50 2 5 3 0 0 3 6 5 ---
159.12586-2ALLEXANDDER FERNANDES FRANÇA 106.50 7 6 4 2 3 4 8 7 579.83 14
159.01896-0ANA KATARINA PEREIRA FOGASSA 142.50 1 6 3 3 2 2 4 8 479.17 32
159.02350-8ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA 130.50 3 6 1 0 2 0 6 4 ---
159.02045-8ANDRÉ LUIZ DE MELLO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.12445-2ANDRÉ PONCE PEREIRA 216.00 6 7 4 4 4 9 7 9 799.33 1
159.10883-1ANDRESSA JESSICA BENEDITO 208.50 2 5 4 3 3 2 4 6 538.50 18
159.12999-0ANDRIELLE RODRIGUES FARIA 145.50 1 5 1 1 1 2 3 6 382.17 50
159.03817-8ANGELO JOSE FONINI NETO 166.50 3 5 3 2 1 1 5 4 439.83 40
159.01604-2ANNA VICTÓRIA SCAVAZINI DE OLIVEIRA 139.50 4 6 1 2 1 2 2 4 386.17 49
159.02875-0BEATRIZ FERREIRA AGUIAR 187.50 2 5 3 2 3 0 3 8 ---
159.08016-1BIANCA LAVRATI GUILHERME 130.50 5 5 1 1 3 2 2 7 427.17 44
159.02369-6CESAR HENRIQUE VILELLA DOS REIS OLIVEIRA 87.00 5 6 3 1 2 4 7 9 523.67 23
159.12886-4CÉSAR RENAN PEGORARO 162.00 2 6 3 0 1 2 4 7 ---
159.02712-4CHARLES NARDELLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.06785-7CIDICLEIA JOIS PEREIRA 91.50 3 5 2 0 2 4 6 5 ---
159.06050-1CLAUDIA RAMOS GARCIA MARTINS 147.00 3 6 0 3 1 2 3 8 ---
159.10314-8DANIEL CEZAR AMBROZIO 142.50 4 6 4 1 1 2 3 6 449.17 38
159.12045-3EDUARDO AUGUSTO MIRANDA 234.00 5 7 3 1 5 4 5 8 670.67 5
159.11491-7EDUARDO MEDEIROS DE SANTANA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.10132-0ELAINE MARIA MARQUES DE SOUZA 229.50 6 6 2 1 3 3 5 8 622.83 10
159.08305-5EMERSON AUGUSTO DE CAMPOS 91.50 1 7 2 2 2 4 2 8 418.17 47
159.10498-0EMERSON DA SILVA VIANA 150.00 5 5 2 1 1 6 5 5 503.33 26
159.07712-6EMILIANA DOS SANTOS CORREA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.10185-0ERICA SILVA DE ANDRADE 151.50 2 7 3 0 3 4 6 7 ---
159.03340-6FABRICIO DA SILVA RODRIGUES 90.00 2 5 0 1 4 1 1 0 ---
159.07645-3GABRIEL MARTINS VITORINO DA SILVA 175.50 1 6 1 0 0 3 5 5 ---
159.10427-3GABRIEL MULLER DE LIMA 186.00 5 6 2 1 2 6 6 6 586.00 13
159.06110-6GIOVANA DE SOUZA DE LIMA 202.50 5 5 2 1 3 3 4 7 549.17 17
159.05949-2GIOVANNA DE MELO 181.50 1 6 0 1 0 1 4 10 ---
159.03687-0GUIDO PEDRO VANTINI 66.00 0 5 0 0 2 3 1 1 ---
159.12790-5GUILHERME HENRIQUE ALÉCIO TRUGILO 136.50 5 5 4 2 2 4 2 5 463.17 37
159.11552-1GUSTAVO BAZANI GARCIA 63.00 2 5 1 1 0 1 4 3 ---
159.07390-2HERICA PAOLA DE OLIVEIRA CORDEIRO 106.50 6 6 3 1 1 2 3 7 436.50 42
159.01987-0IVAN PEIXOTO FERREIRA 70.50 2 7 2 0 1 5 2 4 ---
159.08112-9JAINE SAMARA PEREIRA 121.50 2 6 1 1 1 4 6 4 418.17 46
159.03908-7JESUS RODRIGUES SOARES 160.50 7 6 4 1 3 5 4 9 610.50 11
159.03727-9JHONATAN PELEGATI REIS 154.50 1 7 1 1 2 5 3 3 421.17 45
159.06644-7JOABE DA SILVA MARTINS 169.50 3 5 4 1 4 4 4 8 552.83 16
159.12848-1JOÃO DOS SANTOS FERREIRA DA CRUZ 106.50 2 5 1 2 1 0 3 4 ---
159.01605-2JOAQUIM DA SILVA FERREIRA JÚNIOR 168.00 7 6 2 2 4 5 6 8 631.33 8
159.04833-0JOSÉ COQUEIRO JÚNIOR 117.00 2 5 1 1 3 4 6 8 477.00 34
159.09251-5JÚLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 192.00 6 7 4 3 4 6 4 8 672.00 4
159.07988-8JUSSARA LUANA JOHANN MOI 148.50 2 6 3 3 4 3 3 5 475.17 36
159.05579-8LAÍS TAINÁ DE MELO MACHADO 130.50 3 5 2 1 3 1 3 5 390.50 48
159.02629-5LARISSA DE MELO MACHADO 127.50 4 5 2 1 2 6 3 7 480.83 31
159.12323-9LARISSA SANTOS GOUDINHO 163.50 3 6 1 1 3 4 3 8 503.50 25
159.01217-1LEANDRA APARECIDA RAMOS FERREIRA 148.50 4 7 2 2 4 7 7 9 645.17 7
159.12824-5LETICIA BARATELLA MORAES 153.00 7 5 3 1 2 5 3 5 506.33 24
159.06372-0LETÍCIA FERNANDES DE PAIVA 124.50 2 5 2 3 2 2 6 8 477.83 33
159.11956-0LINCON HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.09325-8LUCAS FERNANDES SANTOS DE MORAIS 97.50 2 7 2 1 0 3 3 3 ---
159.05067-3LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA 190.50 5 6 1 3 3 3 4 5 530.50 19
159.10473-4LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA LOURENÇO 106.50 2 5 1 2 3 0 3 2 ---
159.02109-2MÁRCIO RODRIGUES TOLEDO 156.00 5 5 2 1 1 3 4 8 496.00 30
159.13967-1MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA 130.50 5 5 2 0 1 6 4 6 ---
159.03064-0MARIA JULIA MARIANO DA SILVA 223.50 6 6 4 4 1 7 5 8 700.17 3
159.05035-9MARIANA DAMASCENO PAULA 151.50 2 5 5 1 2 4 5 8 528.17 20
159.13593-7MARIANY DOS SANTOS VERGILIO 157.50 1 5 2 4 1 5 3 10 527.50 21
159.10297-6MARLLON PEREIRA DA SILVA 168.00 3 5 1 3 1 4 6 5 498.00 27
159.10293-6MATHEUS MASSAO ETO 196.50 3 6 3 3 3 4 2 8 563.17 15
159.10191-9MILENA ORSI DE OLIVEIRA 168.00 5 7 2 3 3 6 4 8 608.00 12
159.08945-1MURILO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.07429-2NAIARA BARBOSA DE FREITAS 0.00 2 6 2 1 0 1 2 3 ---
159.07393-2NAIARA BENEDETTE PEREIRA 151.50 3 6 3 2 3 3 1 5 441.50 39
159.10575-1NATÁLIA DE JESUS HENRIQUE 91.50 3 5 0 0 4 2 2 2 ---
159.11064-3NATALIA GABRIELA SCHUROFF 139.50 2 7 3 1 2 1 2 3 369.50 52
159.02613-7PEDRO EDUARDO SANDRIM BATISTA 124.50 3 6 1 0 1 3 5 6 ---
159.13581-9RAFAEL VICENTE DE PAULA 70.50 0 6 1 2 1 4 5 2 ---
159.07641-3RENAN SANTANA COUTO 184.50 5 6 2 2 3 3 2 7 524.50 22
159.06760-0RENATO PREUSS MONTANHOLI 127.50 6 5 2 4 4 7 8 9 657.50 6
159.03035-6RUDSON DOS SANTOS MARTINS 130.50 1 5 2 0 1 2 3 3 ---
159.13575-0SAMUEL PICHITELLI MIRANDA MENDES LOURO 168.00 2 5 2 1 1 3 2 7 438.00 41
159.01284-9SILAS AXELSON MOREIRA 121.50 2 6 2 1 0 1 1 3 ---
159.01645-5TAMARA FERNANDA DOS SANTOS GOMES 106.50 5 6 3 2 3 6 2 7 496.50 29
159.03589-3TAYNARA REGINA DOS SANTOS 127.50 3 5 1 3 0 3 4 5 ---
159.10484-2THAYNARA LAISA BERNARDO SGORLON 133.50 4 5 3 2 1 2 7 7 496.83 28
159.12709-1THIAGO MELLO APOLINÁRIO 118.50 2 5 1 1 2 1 6 4 375.17 51
159.14158-1TIAGO ITAMAR SILVA DOS SANTOS 183.00 6 6 4 3 4 8 2 6 626.33 9
159.08941-1TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 183.00 2 5 2 1 2 1 4 5 436.33 43
159.10211-0VICTOR YUDI MARUKI DE LA BANDERA 162.00 8 6 3 4 3 8 8 9 735.33 2
159.05050-5VINICIO ALVES DA COSTA 136.50 4 6 3 2 3 3 3 6 476.50 35
159.04553-5VINICIUS MARRAFON DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
159.06437-4VITOR HIGOR NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
Voltar