VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaHistóriaGeografiaEscore
Final
Classificação
155.04356-2ABNER FELIPE VILELA DA SILVA 0.00 2 5 1 1 0 2 2 4 ---
155.07959-5AISAR JASER SADEQ SHIHADEH 166.50 2 6 3 2 3 3 2 2 419.83 78
155.07275-0ALANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 109.50 2 5 1 2 1 3 1 3 312.83 118
155.08000-5ALESSANDRO GREGÓRIO DA SILVA 145.50 3 6 2 2 3 4 4 2 438.83 67
155.05985-7ALEX DA SILVA ALVES 150.00 1 6 1 2 2 5 4 4 443.33 61
155.13757-0ALEX SANDRO MIKAEL SILVA MARIN 96.00 1 5 4 3 1 2 1 2 302.67 119
155.08395-0ALEXANDRE ROMANELLI PEREIRA 121.50 0 5 2 2 2 2 2 4 ---
155.05984-7ALÍCIA FRANÇA DOS SANTOS 130.50 4 5 2 0 1 0 1 3 ---
155.04180-2ALINE BRASILINO DOS SANTOS 138.00 2 6 1 1 3 1 3 4 374.67 101
155.05855-5ALINE DA SILVA CARUZO 115.50 1 5 1 1 3 1 4 3 332.17 115
155.05252-1ALINE RAIANE DA SILVA 93.00 0 6 2 1 3 3 5 7 ---
155.06508-9ALLAN DOS SANTOS CARGNIN 129.00 4 5 3 4 3 1 1 5 412.33 82
155.07529-1ALLAN FERNANDES AMADOR 162.00 3 5 1 1 1 4 3 4 418.67 79
155.06073-0AMANDA DE CÁSSIA VANZEI DIAS 193.50 4 6 1 2 0 1 2 4 ---
155.07166-5AMANDA FERNANDES BARBOSA 0.00 5 6 1 0 1 1 2 2 ---
155.13928-0ANA BEATRIZ DE PAULA OLIVEIRA 142.50 3 5 2 1 2 2 3 4 392.50 90
155.11180-9ANA CHRISTINA BAUER UBER 97.50 4 7 5 3 3 2 6 5 490.83 34
155.13873-4ANDERSON DOS SANTOS PEDRAES 111.00 1 5 1 0 0 2 1 3 ---
155.05903-1ANDERSON FAGUNDES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.10525-2ANDRESSA CARLA RODRIGUES MENEGUCCI 130.50 3 6 4 0 1 2 0 5 ---
155.11614-8ANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CARVALHO 181.50 4 5 0 0 2 3 2 4 ---
155.01871-6BARBARA ROBERTA LIMA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.02538-8BEATRIZ DA SILVA CORDEIRO 175.50 4 6 2 1 1 3 2 4 435.50 71
155.07296-7BEATRIZ MAIARA FERNANDES 181.50 3 6 2 2 2 3 0 4 ---
155.14017-3BIANCA DE MATOS SANTANA 166.50 1 6 2 0 1 3 3 3 ---
155.02887-0BRENDA XIMENES ALVES 162.00 4 5 2 0 0 0 3 3 ---
155.10409-9BRUNA THAISA BERNARDO SGORLON 172.50 5 5 4 1 3 1 2 4 445.83 59
155.01175-5BRUNO DEZINHO DOS SANTOS 133.50 1 6 1 0 1 3 4 4 ---
155.06955-9CAIO CAMPOS FERNANDES 0.00 4 6 2 2 0 3 2 1 ---
155.02638-5CAMILA ALVES DA SILVA 118.50 2 5 2 1 3 1 5 2 355.17 110
155.08396-0CAMILA CASTRO DE ALMEIDA 157.50 5 5 2 1 3 1 0 2 ---
155.07957-5CAMILA CRISTINA ZAGLI NUNES 162.00 2 6 1 0 2 1 1 5 ---
155.02666-0CAMILA EIKO IAMASHITA 195.00 2 6 1 2 2 2 4 5 471.67 45
155.11332-2CAMILA KENEDI DA PAIXÃO SILVA 202.50 2 6 2 1 2 1 1 5 425.83 76
155.04575-3CARINA SCHUROFF BERNARDO DA SILVA 162.00 6 5 2 1 1 3 5 3 458.67 53
155.02948-5CAROLINA DA SILVA PINTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.13725-6CAROLINE AVELINO DA SILVA 153.00 2 6 1 1 1 2 1 5 369.67 104
155.03513-8CAROLINNE MENDES SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.08381-2CELSO JUNIOR RIBEIRO KUPAS 157.50 1 6 3 2 1 3 3 1 380.83 96
155.01445-2CICERO CAETANO DE ANDRADE JUNIOR 87.00 4 6 1 1 3 1 4 4 357.00 108
155.04907-5CINTIA CRISTINA DA COSTA FERREIRA 153.00 2 7 3 2 3 2 2 4 429.67 73
155.06656-7CLÁUDIO BENCK JÚNIOR 174.00 5 7 3 1 3 3 5 7 564.00 13
155.14040-8DAGLIS JOICE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.03868-0DANIEL DOS SANTOS DE SOUSA 123.00 5 5 2 0 0 1 4 4 ---
155.08322-3DANIELY ANTUNES BARBOSA FERREIRA 195.00 5 5 3 1 2 4 6 6 568.33 10
155.04821-4DAVI JHONATAN PINHEIRO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.02419-4DAVI JOSE DA SILVA 172.50 3 5 2 0 2 0 3 2 ---
155.13549-8DEBORA ROCHA DE MOURA 114.00 4 6 0 2 0 1 0 2 ---
155.11363-7DEISE BATISTA NARDONI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.09010-0DIANA MAZUTE CUCATO 190.50 6 6 3 1 1 1 2 3 440.50 63
155.04982-0DIEGO ANTONIO DE LIMA DE SOUZA 145.50 1 6 2 0 2 2 4 3 ---
155.07226-0DIONISIO JUNGLOS FILHO 94.50 1 5 1 2 0 1 0 2 ---
155.03582-5DIOVANNA KARINA SILVA ARAUJO 186.00 3 6 3 0 1 2 4 4 ---
155.07808-7DOUGLAS PEDRO DE OLIVEIRA 150.00 2 6 2 1 4 1 0 6 ---
155.04195-0DRIELLE IARA DE LIMA 211.50 4 6 1 1 2 5 5 3 524.83 18
155.07119-4EDILAINE VAZ DA CUNHA 181.50 2 5 2 3 1 3 2 5 444.83 60
155.09497-4EDUARDO BARROS DE FREITAS 196.50 5 6 3 3 0 2 3 3 ---
155.04643-6EDUARDO FRANÇA ARAÚJO 163.50 5 5 3 2 2 2 1 4 426.83 75
155.01410-8EDUARDO TOKUNAGA JUNIOR 166.50 5 5 1 0 0 1 4 3 ---
155.01524-3EDVILSON DOS SANTOS LIMA 196.50 8 5 2 3 4 3 5 7 616.50 3
155.06958-9ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA ESCOCIO 141.00 3 5 2 1 1 3 1 5 381.00 95
155.05463-4ELIEZER ARAUJO DE SOUZA 156.00 2 6 3 1 1 1 1 5 379.33 98
155.01679-1ELIOS MARTINS JUNIOR 145.50 1 7 1 1 1 1 2 4 348.83 111
155.01429-6ELISANGELA CARRANÇA DA SILVA 163.50 1 6 3 2 1 6 2 4 453.50 56
155.13843-0ELISON RAIMUNDO BIDOIA LINS 150.00 3 7 4 1 2 3 3 4 453.33 57
155.05354-9ELIVELTON EUZEBIO RODRIGUES 138.00 6 5 3 0 2 2 6 4 ---
155.11371-5ELIVELTON SANTOS DE SOUZA BRAGA 208.50 5 6 3 1 1 1 2 3 448.50 58
155.04831-2ELIZEU VICENTE BERSI FILHO 163.50 2 5 1 1 1 4 2 4 396.83 89
155.01789-7EMELIN FERNANDA DE OLIVEIRA 192.00 4 5 3 2 3 3 5 4 522.00 19
155.07982-0ERIKE ADAN VARUSSA PEREIRA 82.50 2 6 2 1 0 2 1 3 ---
155.02607-0ESTANISLAU JUNIOR BRAGA 165.00 1 5 4 2 2 1 1 2 358.33 107
155.06275-4FELIPE BALESTRI NEVES 169.50 2 6 3 1 3 1 7 3 466.17 50
155.05430-0FERNANDA PRADO DOS SANTOS 174.00 6 6 3 3 4 5 3 6 580.67 7
155.12585-4FERNANDO HENRIQUE CARDOSO MORAIS 0.00 4 6 2 2 2 2 3 3 ---
155.12398-8GABRIEL ALVES RAMOS IGESCA 138.00 1 5 4 1 1 1 1 1 298.00 121
155.11496-9GABRIELA ARCANJO CARDOSO 195.00 2 5 1 1 1 5 2 3 428.33 74
155.01447-2GABRIELA MARTINS SOARES 141.00 3 5 3 0 1 2 1 2 ---
155.11818-2GABRIELA PRATES CASTRO DA SILVA 0.00 0 5 0 0 0 0 0 1 ---
155.05451-6GESSICA DE OLIVEIRA 214.50 3 6 4 1 5 2 4 6 564.50 12
155.11090-0GIOVANA GOUVEIA MENEGHELLO 198.00 3 6 3 2 1 2 2 5 468.00 48
155.07473-5GIOVANA RONCHI CELESTINO 198.00 4 6 1 3 3 4 2 4 501.33 30
155.12571-6GIOVANI GUNTHER KOEHLER MACHADO 184.50 4 6 2 1 3 6 4 7 571.17 8
155.06748-6GIOVANNA DE SOUZA BALDIN 177.00 5 6 3 2 3 6 7 7 633.67 2
155.04602-3GLAUCO RODRIGO DA SILVA 187.50 0 6 5 2 1 2 3 2 ---
155.05551-3GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS 222.00 4 5 1 1 1 2 6 2 475.33 39
155.04031-4GUILHERME HENRIQUE MIRANDA LEONARDO 166.50 6 6 0 3 0 3 4 6 ---
155.07837-1GUILHERME VINICIUS MAEL LOURENCO DE MACEDO 103.50 2 6 1 3 1 2 6 5 406.83 85
155.03698-0GUSTAVO BUSCHINI 151.50 5 6 3 1 1 1 1 4 391.50 91
155.03455-3GUSTAVO DOS SANTOS MANGOLIN 123.00 2 5 1 1 1 2 4 4 356.33 109
155.04552-7GUSTAVO HENRIQUE ALDA BISCOLA 124.50 5 6 4 2 0 2 7 6 ---
155.06994-1GUSTAVO VIEIRA DE SOUZA 126.00 1 7 1 0 4 5 5 3 ---
155.07738-4HEITOR HILLMANN GARCIA 217.50 5 5 2 1 1 7 3 6 570.83 9
155.05615-8HEITOR LEMES FELIPE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.09163-8HELOISA VIDA JANUÁRIO 175.50 4 6 4 3 3 2 4 6 535.50 16
155.06306-4HELOIZA APARECIDA ALMEIDA FARTO 165.00 5 6 3 3 0 3 2 4 ---
155.13641-5HENRIQUE GONÇALVES BRIGANTINI 156.00 4 6 3 1 2 4 0 6 ---
155.05357-9IGOR FULIOTTO TANOUE 156.00 4 5 4 2 2 2 3 5 459.33 52
155.12401-1IGOR GARCIA FORMICOLI 166.50 4 6 3 2 4 3 4 5 516.50 23
155.03216-6INGREDI VITURINO DOS SANTOS 201.00 3 5 4 3 2 1 6 4 517.67 22
155.02320-5ISAMARA DA SILVA DIAS 108.00 1 6 2 0 3 1 1 4 ---
155.11103-3ITALO SAMPAIO JERONIMO 129.00 1 5 2 1 0 3 6 2 ---
155.13821-3IVAN BELETATO CARNEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.05895-8IZAC DE SOUZA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.05905-1JAILTON HONÓRIO SERAFIM DOS SANTOS 108.00 2 6 2 1 1 1 3 3 321.33 116
155.10903-5JANIELLI KALINE SILVA RUIPERES 147.00 2 5 1 2 1 1 2 3 337.00 112
155.02886-0JAQUELINE FREITAS PEREIRA 120.00 5 5 0 1 3 3 2 6 ---
155.06385-0JEAN DE SOUZA DE OLIVEIRA 0.00 2 5 0 2 2 3 3 3 ---
155.06064-1JEFERSON ENRIQUE DOS SANTOS 100.50 2 6 0 3 0 1 3 4 ---
155.08895-7JEISE CRISLAINE HEIDEMANN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.08946-3JESSICA FERNANDA PEREIRA 129.00 4 6 3 3 2 1 3 4 415.67 80
155.07252-4JESSICA FRANCISQUETTI DIAS JUNGLOS 111.00 1 5 1 0 2 2 2 5 ---
155.13537-0JOÃO PAULO RÖNNAU 94.50 2 7 2 3 1 2 2 6 377.83 100
155.02747-0JOAO PAULO VARGAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.02947-5JOÃO PEDRO STELLA DE SOUZA 180.00 6 6 2 1 1 1 5 4 473.33 42
155.05883-0JOÃO PEDRO VIEIRA BONFIM 217.50 5 6 4 2 4 1 3 5 547.50 14
155.11762-6JOÃO VICTOR BELTRAMINI DA SILVA 144.00 2 6 2 1 1 4 4 5 437.33 69
155.12080-8JOÃO VITOR DA SILVA 123.00 3 6 3 3 1 1 2 3 363.00 106
155.12696-0JOICE YARA DA SILVA 195.00 2 5 2 1 2 4 2 3 435.00 72
155.02899-9JOSÉ GABRIEL SIQUEIRA FLORESTA 169.50 2 6 1 1 2 1 1 5 382.83 94
155.06800-0JOSE LEONARDO ZANGARI MAFRA NETO 201.00 5 7 4 2 4 3 5 4 581.00 6
155.05688-5JOSE LUCAS DE QUEIROZ DOURADO 198.00 5 5 2 3 1 2 5 5 518.00 21
155.10859-9JOYCE DA SILVA DE SOUZA 126.00 2 6 3 2 1 3 6 4 439.33 65
155.05165-2JULIANA DE SÁ OLIVEIRA 139.50 3 6 2 1 2 3 2 3 386.17 93
155.10908-5JULIANA MENDONÇA DOS ANJOS 208.50 6 6 2 2 2 0 3 4 ---
155.05196-7JULIO CESAR SOARES 105.00 3 5 0 1 0 2 2 3 ---
155.03137-5KAREN CRISTINA CAVALCANTE FAMELI 175.50 3 7 0 0 0 1 4 5 ---
155.08814-1KARINE ALVES SILVERIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.02424-2KAUANE TALITA BORGES DA SILVA 151.50 4 7 1 2 1 1 4 3 408.17 84
155.03318-3KEILA NEVES DE JESUS 181.50 7 5 2 2 1 2 3 3 458.17 54
155.03707-4KELVESON MINUCI DA SILVA 192.00 3 6 2 0 2 3 2 4 ---
155.03828-8KEMILLY DIAS BONZANINI 195.00 6 6 3 3 1 2 4 2 491.67 33
155.11551-3LARISSA GODOY SILVA 208.50 4 5 0 0 1 2 6 4 ---
155.06572-6LARIZA RODRIGUES DOS SANTOS 198.00 2 6 1 1 2 2 3 1 398.00 88
155.09737-7LEANDRO BLANCO LARANJEIRA DA SILVA 94.50 2 5 3 1 1 2 3 4 334.50 113
155.06594-2LEONARDO DOS REIS OLIVEIRA 186.00 2 5 2 1 1 3 4 4 442.67 62
155.11267-0LEONARDO HENRIQUE PADOVANI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.06316-2LEONARDO SILVA DOS SANTOS 154.50 1 7 3 0 0 0 0 3 ---
155.11333-2LETÍCIA FERNANDA DE SENA GIROTTI 124.50 3 6 2 1 1 1 3 2 334.50 114
155.03062-2LETICIA SABRINA BONFIM IZIDORO 169.50 2 5 1 2 1 3 1 3 372.83 102
155.03142-3LIANDRA ALVES DA SILVA 160.50 4 5 3 1 1 2 3 4 420.50 77
155.06505-9LUAN DOS SANTOS CARGNIN 187.50 3 5 3 1 2 2 5 4 474.17 40
155.02063-6LUCAS DOS SANTOS PEREIRA 121.50 5 5 1 1 0 1 1 4 ---
155.01095-4LUCAS FELIPE LAZARINI ALVES 0.00 2 6 1 0 1 3 2 2 ---
155.11554-3LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 166.50 5 5 2 2 2 6 7 5 566.50 11
155.13939-9LUCAS ROCHA DE SOUZA 118.50 0 6 0 2 0 0 1 4 ---
155.07981-0LUCAS SANTIAGO ALVES PAULINO 225.00 2 7 2 3 3 3 6 6 595.00 4
155.07644-5LUCAS SOUZA PEREIRA 105.00 5 7 1 2 0 2 2 4 ---
155.11920-8LUCIANO DOS SANTOS SOARES 160.50 4 5 2 1 2 0 3 3 ---
155.03034-8LUIZ HENRIQUE ARCANJO DE OLIVEIRA 0.00 1 5 1 3 1 1 1 1 ---
155.01840-1LUIZ PAULO BAÚ 172.50 2 5 2 0 3 2 5 5 ---
155.02423-2MANOELA DA SILVA MARTINS 184.50 4 6 3 1 4 1 6 6 537.83 15
155.12216-5MANUELA RODRIGUES DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.05663-9MARCELO AUGUSTO PASTICK DOURADO 0.00 3 5 1 2 1 3 1 6 ---
155.11730-1MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 103.50 1 6 0 1 2 0 0 3 ---
155.05064-5MÁRCIA RODRIGUES DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.12225-3MARCOS DIAS ABEL 193.50 3 5 2 1 1 4 3 5 473.50 41
155.03668-6MARCOS RAFAEL RIBAS LEITE 198.00 3 6 1 1 0 3 3 3 ---
155.03311-3MARCOS VINICIUS JACOVASSI 168.00 5 6 3 1 1 2 6 6 514.67 26
155.08713-4MARIA APARECIDA DE CARVALHO 162.00 7 5 2 2 2 4 5 4 515.33 25
155.07935-9MARIA EDUARDA DE FREITAS SILVA 163.50 2 5 2 1 0 1 2 3 ---
155.08232-4MARIA GABRIELLA RODRIGUES 196.50 2 6 2 1 3 2 4 5 483.17 35
155.02674-8MARIANA ANTONELLI COLIS 192.00 1 7 0 3 3 0 2 4 ---
155.06810-9MARIANA DOS SANTOS BARÃO 97.50 2 6 0 1 0 2 1 4 ---
155.13630-7MARINA KOSIBA FURTADO 156.00 5 5 4 2 0 3 2 3 ---
155.06194-3MATEUS DA SILVA COSTA 0.00 3 5 1 1 2 2 1 2 ---
155.05716-5MATHEUS DELFINO DE BRITO DOS SANTOS 108.00 1 5 3 1 0 3 4 3 ---
155.07091-2MATHEUS LUIZ CAVALCANTI DOS SANTOS 156.00 3 6 3 2 3 2 0 2 ---
155.04108-7MATHEUS LUQUES AUGUSTO 147.00 4 5 1 2 2 2 4 7 460.33 51
155.12732-8MAYARA SANTOS DE ALMEIDA 183.00 4 5 3 0 1 2 1 4 ---
155.12800-0MAYKON MARQUES DUARTE 157.50 3 5 0 2 1 5 5 3 ---
155.03571-7MICHEL KIOSHI YAZAWA 145.50 2 6 2 0 2 2 3 3 ---
155.02995-6MILENA DA MATA BARBOZA DA SILVA 208.50 2 5 2 1 1 2 6 4 478.50 38
155.05010-4MILENA GABRIELE PINHEIRO RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.03177-8MILENA SANTANA SOUZA 106.50 3 7 2 1 1 1 2 1 299.83 120
155.03849-4MIRIAN DE CAMARGO SAMPAIO 198.00 4 7 1 3 2 3 2 6 514.67 27
155.02067-6MONICA DA SILVA FURLAN 219.00 5 5 2 1 1 1 2 6 479.00 37
155.03814-0NADYA LUIZA FOGAÇA RIZATO 127.50 1 6 0 0 2 3 1 2 ---
155.03583-5NAIARA CRISTINA DA SILVA NEIVA 100.50 2 6 2 0 0 4 2 2 ---
155.02203-1NATALIA BRAGA DA SILVA ALVES 135.00 3 6 0 1 2 3 3 5 ---
155.11834-9NATALIA DE FREITAS 120.00 2 7 3 1 0 2 2 3 ---
155.09970-4NATALIA DOS SANTOS PEREIRA 235.50 2 6 2 0 2 0 4 5 ---
155.12700-3NATALIA TAINARA DA SILVA LIMA 172.50 4 7 3 2 2 4 2 3 472.50 44
155.05572-0NATÁLIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES MOREIRA 141.00 2 5 2 2 2 3 3 3 391.00 92
155.01459-0NATHALIA DA SILVA CARDOSO 96.00 3 5 2 2 1 2 4 5 372.67 103
155.04648-6NATHALIA DE LIMA BOTELHO 210.00 7 6 4 2 3 2 5 9 643.33 1
155.01489-5NATHÁLIA DE SOUZA PEREIRA 132.00 1 6 2 1 3 2 3 3 368.67 105
155.01811-7NATHALIA REZENDE GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.04419-7NAYARA GAZOLA 111.00 5 6 4 0 1 1 3 3 ---
155.08182-8NAYARA JÉSSICA GUIMARÃES 186.00 2 6 3 1 2 3 2 6 472.67 43
155.02484-1PAMELA CRISTINA JACOBOSKI 138.00 4 5 3 2 2 2 2 2 378.00 99
155.12390-8PAOLA ALESSANDRA TRANCOSO 192.00 3 6 0 2 1 3 3 4 ---
155.01093-4PATRICIA HELLENA SIMONATO DIAS 123.00 4 5 0 1 2 3 5 2 ---
155.06063-1PATRICIA RODRIGUES GOMES 172.50 2 5 1 0 1 3 3 2 ---
155.01572-4PATRICK DOS SANTOS DE LIMA 126.00 2 5 2 1 2 2 3 5 379.33 97
155.02039-1PAULO RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO 184.50 2 7 2 1 0 3 2 3 ---
155.02277-9PHAOLLA ZANELATO BRITO 133.50 2 5 0 2 1 3 3 4 ---
155.08466-3RAFAEL ALCARAS GAMES 156.00 4 5 1 3 1 4 5 5 482.67 36
155.10833-2RAFAEL FARIAS VIEIRA 82.50 1 6 1 1 0 1 2 3 ---
155.10966-4RAFAEL PEREIRA DA SILVA 169.50 4 6 1 2 2 1 4 4 439.50 64
155.07113-4RAFAEL TEIDY DE FREITAS TINA 172.50 4 5 2 2 0 3 5 6 ---
155.13015-7RAFAELA DA SILVA SANTOS 100.50 2 6 1 1 2 3 2 2 313.83 117
155.04057-0RAFAELA DALVECHIO REIS 121.50 2 5 2 0 1 1 4 4 ---
155.11561-1RENAN RODRIGUES DOS SANTOS DE JESUS 81.00 2 5 1 0 0 1 5 4 ---
155.14025-1RENATA GUTIERRE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.08319-5RICARDO LEAO BORGES 145.50 4 5 4 3 3 2 3 4 455.50 55
155.13152-7ROBERT WILLIAN PAVAN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.07901-4RODRIGO APARECIDO CARDIN 157.50 1 5 2 2 0 0 2 1 ---
155.04492-2RODRIGO VIEIRA DE MOURA 118.50 3 7 2 1 1 5 2 4 405.17 86
155.07436-2RONISE RECH BRUSCAGIN 162.00 4 5 3 1 2 0 6 3 ---
155.09986-2RUDINEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 145.50 1 6 2 1 0 2 5 2 ---
155.02036-1SABRINA DO NASCIMENTO DE JESUS 192.00 2 5 0 0 1 3 4 2 ---
155.01960-5SABRINA EMANUELE FERREIRA 174.00 3 6 1 1 0 1 2 3 ---
155.08323-3SABRINA GUEDES COSTA 183.00 2 5 0 3 2 2 1 3 ---
155.12079-0SABRINA SOARES PEREIRA 186.00 4 6 2 2 1 1 5 4 469.33 47
155.02253-2SALETE DE JESUS GOMES 187.50 5 7 3 0 3 3 4 3 ---
155.02806-5SÁVIO EVANDRO DOS SANTOS PINTO 163.50 4 6 2 3 2 4 5 5 520.17 20
155.06806-0SUELEN FILOMENO SLAVIERO 139.50 3 6 3 3 0 2 1 4 ---
155.09286-1TAINARA FRAUCHES ELEUTÉRIO 147.00 4 6 2 2 2 2 4 2 413.67 81
155.05767-6TAMIRES DOS SANTOS DE LIMA 187.50 1 7 0 3 4 1 4 3 ---
155.02766-7TAMIRIS BORREGO ARAUJO DE SOUZA 199.50 5 7 0 2 3 4 7 4 ---
155.14130-7TAUANE CAROLINA DOS SANTOS 84.00 1 5 1 1 0 0 3 4 ---
155.04089-5TAYANE FÁTIMA DA SILVA GUIMARÃES 186.00 6 5 1 1 3 2 3 2 439.33 66
155.03270-5THAINÁ CAMPOS DE CARVALHO 193.50 7 5 0 0 1 1 7 1 ---
155.01176-5THAINA SANTOS SOUZA 108.00 1 5 1 0 1 3 2 4 ---
155.09068-0THAÍS APARECIDA BOLDRIN 180.00 3 5 2 2 2 2 5 4 466.67 49
155.09793-6THAIS CAROLAINY MORAES DA SILVA 172.50 4 5 2 0 3 1 1 4 ---
155.05933-6THALIA DOS SANTOS DE LIMA 189.00 5 6 2 4 1 1 6 4 515.67 24
155.03986-4THIAGO CARINHENA MAIA 144.00 4 6 0 1 4 6 6 4 ---
155.07122-2THIAGO MOURA MARQUES 148.50 3 6 1 1 2 5 5 6 491.83 32
155.12440-4THIALYSON RODRIGUES DA SILVA 126.00 2 7 3 0 0 2 2 3 ---
155.12475-9TIAGO MIELLI 198.00 5 6 1 1 1 2 5 3 471.33 46
155.04272-1VALERIA DA SILVA FURLAN 190.50 4 5 3 1 1 1 3 2 410.50 83
155.10799-4VALTER BITENCOURT DA SILVA 156.00 0 6 3 2 0 2 2 1 ---
155.02493-0VERUSCA VANILZA DE OLIVEIRA 144.00 0 7 1 1 3 0 2 3 ---
155.11317-6VICTOR HUGO ÂNGELO BENICHIO 166.50 4 6 1 1 2 0 0 5 ---
155.11981-7VICTOR HUGO DOS PASSOS CORRADI 172.50 7 5 3 2 4 4 2 3 502.50 29
155.05992-5VINICIOS FERNANDES DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.13315-9VINÍCIUS GARCIA FORMICOLI 205.50 6 7 4 2 3 2 4 6 585.50 5
155.05531-7VINICIUS MACHADO DA SILVA 183.00 5 7 3 1 2 1 4 5 496.33 31
155.10866-7VITOR GABRIEL DE SOUZA FERREIRA 172.50 2 6 3 1 0 0 2 4 ---
155.12324-0VITOR HENRIQUE BUENO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.08375-4VITOR HUGO CAMPOS DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.03186-6VITOR REBESCHINI ALCANTARA 160.50 2 5 0 0 3 3 2 4 ---
155.08990-4VIVIANE BRUNE SILVA 150.00 6 5 1 1 3 2 1 4 403.33 87
155.02172-1VIVIANE PEREIRA DA SILVA 216.00 7 6 1 3 2 2 4 3 526.00 17
155.11033-0WASLEY PEREIRA DE LIMA 141.00 2 5 0 3 1 3 6 1 ---
155.03443-5WELLINGTON MATHEUS MARTILIANO PEREIRA 157.50 2 7 5 1 1 1 3 5 437.50 68
155.08115-0WESLEY MENDES OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
155.12907-8WUELITON MATEUS PEREIRA SILVA 184.50 3 6 3 2 2 2 5 5 504.50 28
155.02043-0YURI LEONARDO DE SOUZA CARVALHO 189.00 2 5 1 1 1 4 1 6 435.67 70
Voltar