VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Letras Português/Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
147.13846-5ALLISSON DOS SANTOS KICH 127.50 5 7 3 2 5 6 4 9 600.83 4
147.11705-2ANA CAROLINE GIROTO LEMES 129.00 6 5 4 3 4 3 3 9 549.00 12
147.13473-0ANA CRISTINA DE MENEZES 196.50 5 6 3 2 5 1 3 5 526.50 13
147.01423-1ANA PAULA DE SOUZA ANJOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.11374-0ANA PAULA MAIA 160.50 6 6 2 3 4 5 5 7 597.17 5
147.13110-0ARI SANTOS MENDES 103.50 3 5 2 2 3 3 5 6 440.17 31
147.07849-5BRUNA GONÇALVES AMORIM 129.00 5 5 4 1 5 7 4 7 569.00 11
147.04817-1CALLINE CORDEIRO GIRKE 108.00 3 6 1 2 4 5 2 6 441.33 30
147.05153-0CAMILA DE SOUZA OLIVEIRA 111.00 1 6 3 1 3 2 3 5 384.33 33
147.06072-5DANDARA LOUISE PONTES 238.50 5 6 4 2 4 4 7 9 715.17 1
147.07579-8DARIO JOSÉ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.11824-6DOUGLAS FELIPE GLUCHOWISKI NADOLNY 0.00 5 7 1 2 4 5 4 6 ---
147.04502-1DOUGLAS NADOLNY CARDOZO 154.50 3 6 2 3 4 3 4 7 521.17 14
147.13433-8EDSON JUNIO RAMALHO DEMEZIO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.11316-1EVANDRIELEN DA SILVA SABINO 90.00 5 6 1 0 0 3 5 3 ---
147.02816-9GABRIEL EDUARDO DA SILVA 189.00 5 5 3 1 2 1 4 4 469.00 23
147.13946-2GABRIELLA GARTNER XAVIER 106.50 3 7 1 1 3 6 6 7 509.83 17
147.01582-8GILBERTO DINIZ DE MATTOS FILHO 126.00 5 6 2 2 5 6 5 9 592.67 6
147.09108-4GRAZIELA DE SOUZA DA SILVA 102.00 3 5 3 1 2 5 5 6 455.33 27
147.11211-4GUILHERME SERAFIM CORREIA 96.00 2 5 2 2 1 2 4 3 336.00 34
147.03552-6JACQUELINE DORNELLES VEIGA DE LACERDA 52.50 1 6 4 1 4 4 2 3 332.50 35
147.06504-4JANAINA MARTINS DA SILVA 157.50 0 6 2 2 0 4 4 2 ---
147.03332-5JENIFFER MYLENA RIGOLIN MESQUITA 49.50 1 6 0 0 1 3 2 1 ---
147.10464-3JONATAS CAMIZÃO DE CAMPOS 148.50 5 5 2 0 2 2 2 4 ---
147.11954-8JOSIAS FLORENTINO DO NASCIMENTO 63.00 1 6 0 2 2 3 4 6 ---
147.04651-0KARLA EDUARDA MENDES DOS SANTOS 84.00 2 6 1 0 0 3 4 3 ---
147.10155-3KAROLINE LEITE DELFINO 106.50 3 6 2 2 3 5 5 5 466.50 24
147.07288-4LARYSSA XAVIER PINHEIRO COSTA 115.50 3 6 2 0 2 4 5 7 ---
147.11792-6LETÍCIA AURORA DE FREITAS MEIRA 130.50 5 5 2 4 1 2 5 6 473.83 22
147.12600-1LEVY JORGE FERREIRA DA SILVA 10.50 5 6 3 2 5 5 7 8 487.17 18
147.13056-5LORENA THOALDO MAGAGNIN 190.50 4 5 3 2 3 4 5 8 587.17 8
147.08869-8LUANA KAROLINE DE OLIVEIRA CORREIA 126.00 2 5 3 2 2 3 4 5 426.00 32
147.02341-7LUIS CARLOS DA SILVA BATISTA FILHO 172.50 4 5 3 2 0 2 3 8 ---
147.06569-3LUIZ CARLOS ANDRIOLI CONSTANTINO JUNIOR 202.50 2 5 3 1 3 5 4 4 515.83 16
147.12109-5LUIZ VICTOR JAUNE GABRIEL AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.12519-2MARCELO BRASILIO DOS SANTOS FILHO 33.00 2 5 1 3 2 1 3 1 229.67 36
147.06225-9MARCELO DO ROSÁRIO REDEDE 172.50 7 6 1 3 4 1 2 3 462.50 25
147.08003-0MARIA CLARA VALERIO DE PAULA 111.00 2 5 2 0 2 1 3 3 ---
147.10923-7MARIANI APARECIDA BONISSONI 93.00 4 6 1 2 2 2 6 8 456.33 26
147.13451-4MARIELI MACHADO MARTINS 112.50 6 5 0 2 0 4 5 6 ---
147.03262-2MAURICIO DOS SANTOS PIRES RODRIGUES 103.50 2 5 2 0 2 0 2 3 ---
147.01207-0MAURICIO FERNANDO DOS SANTOS SILVA 105.00 4 7 3 1 3 4 4 7 485.00 19
147.11463-0MAURICIO RODOLFO LUDOVICO FILHO 177.00 5 5 4 2 4 1 3 4 483.67 20
147.05146-1MELISSA ALVES DOS SANTOS 199.50 6 6 3 2 2 4 3 8 589.50 7
147.06652-2NATHALLY DAS NEVES CÂMARA 196.50 3 6 2 2 3 4 6 6 569.83 10
147.11943-0NICOLAS GRIGUC DA COSTA 144.00 7 5 4 4 4 8 5 9 677.33 3
147.06653-2NICOLLY DAS NEVES CÂMARA 154.50 4 6 2 3 4 6 4 8 584.50 9
147.12905-3PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 93.00 2 6 2 1 0 2 4 5 ---
147.14036-5RAFAEL CARVALHO LEANDRO 169.50 6 7 2 2 5 8 6 10 709.50 2
147.12685-7RAMON BARBOSA JOSE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.08126-4TATIANA BARBOSA SANTO 96.00 4 6 3 0 0 5 3 5 ---
147.01962-0THAISE BATISTA CUNHA 151.50 4 7 2 2 3 4 3 7 518.17 15
147.01911-0THALIA SCISLOVSKI DO CARMO 126.00 1 7 3 2 2 4 3 6 449.33 29
147.05777-0THIAGO DIAS FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
147.08960-5VIVIAN ISABEL CORDEIRO DE OLIVEIRA 103.50 4 6 1 3 2 4 3 7 450.17 28
147.06265-1WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS 93.00 4 5 3 1 2 4 7 7 483.00 21
147.04867-2YASMIN ALVES GONÇALVES 135.00 7 5 2 0 1 4 3 7 ---
Voltar