VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Paranaguá (Fafipar) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
146.14072-3ADRIANA DAS DORES 33.00 2 5 2 1 0 5 5 6 ---
146.10173-5ADRIANGELA SAMPAIO OLIVEIRA 54.00 3 5 5 0 1 2 3 5 ---
146.05959-3ALICE CORDEIRO FERREIRA 54.00 3 5 2 0 2 6 4 7 ---
146.10103-8ALINE BEZERRA 72.00 4 6 4 2 3 6 4 8 502.00 28
146.09171-7ALYSON BATISTA CAMARGO REIS 18.00 0 7 4 0 1 2 3 4 ---
146.09632-0ANDERSON OLIVEIRA VIDAL 100.50 7 6 2 1 3 3 7 8 530.50 16
146.11034-1CAMILLA CARVALHO DE SOUZA 106.50 5 6 2 1 3 7 5 7 529.83 17
146.14173-0CARLA RAMOS 135.00 4 5 2 2 4 4 5 8 531.67 15
146.04150-9CAROLINE APARECIDA PEREIRA DOMINGUES 81.00 3 5 2 1 2 1 2 4 304.33 59
146.05525-0CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS 52.50 2 5 2 1 2 3 2 7 332.50 56
146.03240-1CASSIANO FERREIRA DE SOUZA 61.50 2 6 3 0 2 3 4 1 ---
146.08002-6CÍCERO ESTEVÃO DO NASCIMENTO 0.00 2 5 3 1 1 3 6 6 ---
146.01544-0CRISLAINE PRISCILA DE SOUZA DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.08284-6CRISLEINE MELISSA CAETANO 76.50 2 5 1 0 2 1 4 4 ---
146.11915-0DAIANE DANTAS DO NASCIMENTO 159.00 4 5 3 3 2 4 5 8 555.67 10
146.02189-0DANIELE FABRÍCIO COSTA 82.50 3 6 3 2 3 0 4 6 ---
146.09920-4DANIELE PAULA SANTANA MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.12896-5DAVI JOSÉ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.12878-9DIEGO VELOZO PEREIRA 79.50 3 6 1 2 3 6 2 7 429.50 36
146.12131-5DIÓGENES CRISWALTHER GONÇALVES 66.00 2 5 4 2 2 4 4 8 429.33 37
146.03408-3DIOGO PINHEIRO ALVES GOUVEA 132.00 3 5 2 1 2 5 6 9 528.67 18
146.07369-0EDUARDA GOMES MEIRA 90.00 3 6 1 1 1 7 6 6 463.33 29
146.03149-4EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS 19.50 3 5 2 2 2 5 4 8 386.17 44
146.10460-9ELISANGELA MARIA ALVES DE LIMA 42.00 1 6 2 1 1 5 5 4 338.67 54
146.11043-0EMANOEL ISAIAS DE OLIVEIRA DIAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.07551-7EMANUELI PADILHA CASAROLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.03379-3ÉRIKA RENATA DOS SANTOS 30.00 3 6 3 3 0 3 2 6 ---
146.12995-2EVELISE DO ROCIO MATUSHIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.01152-0FERNANDA KELLY DA SILVA GROSSI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.05581-9FERNANDO DIAS RODRIGUES 240.00 5 5 1 4 1 5 3 9 626.67 4
146.11366-8FERNANDO SANT ANA GOMES 21.00 4 7 3 1 1 2 3 3 287.67 61
146.10056-1FLAVIO CUNHA MARIANO 118.50 6 5 2 4 2 4 7 9 575.17 9
146.03970-7GABRIELLE DA SILVA VELLOSO 99.00 5 6 4 1 2 6 6 5 505.67 26
146.12447-5GABRIELLE DE OLIVEIRA PINTO 82.50 4 6 0 3 1 6 4 9 ---
146.09999-1GEULIANO VICENTE HURMANNP 46.50 6 5 2 0 3 2 6 7 ---
146.04014-9GILMAR SANTOS DE OLIVEIRA 54.00 5 6 1 2 3 5 4 7 437.33 34
146.05131-9GILSON VEIGA 76.50 4 6 3 2 2 1 4 7 406.50 41
146.13068-9GIULIANA DUARTE LIMA MAIA 42.00 2 6 1 0 2 4 4 5 ---
146.09417-0HELLEN DALCOMUNI 123.00 4 5 4 2 2 3 6 7 506.33 25
146.03587-6HELOISA DAHLE TIBILLETTI 139.50 4 6 2 2 2 7 6 8 579.50 8
146.08865-3IAN CAUAN DA SILVA NASCIMENTO 18.00 5 5 2 3 2 4 4 3 334.67 55
146.05305-9ICARO GABRIEL GREINERT 151.50 6 5 3 2 4 5 7 8 618.17 7
146.11580-9IROMAR BEZERRA DA SILVA FILHO 73.50 5 5 4 1 3 5 6 8 506.83 24
146.03739-0ISAC PINTO SANTANA 57.00 6 5 4 1 2 4 3 7 423.67 39
146.06761-3JACIEL ROSSA VALENTE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.06373-2JADER HENRIQUE DE SOUZA SILVA LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.11657-1JANELIZE NASCIMENTO FELISBINO 213.00 4 5 4 1 2 5 7 8 639.67 3
146.12566-9JEAN VITOR SANTANA ROCHA 51.00 3 6 1 2 1 2 4 1 274.33 63
146.13880-3JOÃO VITOR DE OLIVEIRA GOMES 34.50 2 6 3 3 1 3 5 5 357.83 49
146.05296-5JONATAN LEVANDOSKI 25.50 3 5 2 1 1 2 1 6 265.50 64
146.10910-4JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 22.50 4 5 2 0 2 0 5 7 ---
146.08561-1JOSÉ FERREIRA SALOMÃO 42.00 3 6 2 1 3 1 6 3 325.33 57
146.07522-2JOSÉ LUIS CHARELLO 25.50 5 7 2 1 5 8 6 7 505.50 27
146.04312-0JULLY CHRISTTALL LACERDA DA SILVA 52.50 5 6 3 0 4 6 2 8 ---
146.11490-0KAMILA MATOSO CORREA 18.00 0 5 0 0 2 3 2 6 ---
146.08818-2KARIME LUANA CARVALHO SANTOS 111.00 6 5 2 2 2 4 6 10 547.67 12
146.13991-9KATIUCIA DE PAULA BARACY 27.00 2 6 2 2 2 6 3 4 340.33 53
146.13409-9KELVIN PINHEIRO DIAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.13278-1KEVIN DIBE FELIX OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.10164-7LARISSA TRAMUJAS NEVES 78.00 3 7 4 1 1 1 4 5 371.33 46
146.10591-0LAURA LUIZ MIRANDA DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.06249-0LAURA SOUZA DA SILVA 274.50 6 6 2 2 4 3 5 7 674.50 2
146.12765-3LAURENIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.03806-2LAWRENCE MARCUS ALVES DOS SANTOS FILHO 96.00 7 6 3 3 4 6 7 9 619.33 6
146.06043-6LEANE MARIA DOS SANTOS SANTANA DA SILVA 213.00 6 5 2 3 4 6 5 5 626.33 5
146.01562-7LEONAN GUILHERME DE SOUZA DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.04355-3LEONARDO MENDES DA SILVA 48.00 2 6 1 2 1 4 5 4 341.33 52
146.02865-5LIZANDRA DIAS MÜLLER 88.50 1 7 3 1 3 2 6 6 425.17 38
146.08013-4LUAN FELIPE PEREIRA 63.00 4 5 0 2 3 4 4 4 ---
146.06557-0LUANA BASTOS DOS PASSOS 115.50 6 5 3 1 1 7 5 6 515.50 20
146.09663-5LUCAS ALVES DE BRITO 57.00 3 5 1 1 1 1 3 5 287.00 62
146.04647-7LUCAS FARIAS ALBOITT 27.00 2 6 2 3 1 2 3 5 300.33 60
146.08832-9LUCAS MENDES PASSOS 49.50 1 7 2 0 3 4 3 6 ---
146.09588-4LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA 28.50 4 6 1 2 4 2 4 6 358.50 48
146.10844-1LUIZ GUSTAVO MACHADO DOS SANTOS 72.00 2 5 3 3 0 2 3 7 ---
146.02344-2LUTHIANO BORBA VERNIZI 211.50 5 5 2 3 2 3 4 4 528.17 19
146.05413-4LYSLAINE FERNANDES DA SILVA 4.50 6 6 2 3 1 4 3 5 344.50 50
146.12301-5MARA RUBIA SANTOS GONÇALVES 0.00 4 5 3 2 2 2 4 7 ---
146.05448-9MARCELA DO ROSÁRIO GARANITO MAIDEL 25.50 4 5 2 1 0 2 3 6 ---
146.03152-2MARCELO DE FARIAS FILHO 153.00 6 7 3 2 2 4 4 7 553.00 11
146.02570-1MARCOS ALEXANDRE ALVES SILVA 64.50 5 6 4 1 3 6 5 4 454.50 30
146.04326-9MARCOS AURÉLIO DO NASCIMENTO MAGNO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.06358-6MARIANA SANTOS COSTA 241.50 8 6 2 2 3 7 5 8 718.17 1
146.01291-0MARIANNA CHRISTINA AMARAL AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.06122-7MILTON GOMES NETO 75.00 5 5 1 1 2 3 5 4 375.00 45
146.08198-7NAIM BALECHE NETO 31.50 5 6 1 1 2 3 4 5 341.50 51
146.05787-3PATRICIA CRISTINA FAVA GARCIA 130.50 6 5 3 4 3 2 3 8 513.83 22
146.06779-1PATRICK ALLAN SAMPAIO 70.50 6 5 3 2 1 5 5 6 453.83 31
146.08398-1PATRICK GAIO 81.00 5 5 3 1 4 5 7 7 514.33 21
146.11733-2PAULO EDUARDO GOTERRA 34.50 4 5 1 0 0 1 2 2 ---
146.10647-7PAULO ROBERTO REIS SOUZA 81.00 5 5 3 2 1 3 5 7 441.00 33
146.13076-7PEDRO LUIZ MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.14123-0RAFAEL MARTINS DELFINO ALVES 63.00 3 6 0 1 2 5 3 3 ---
146.01189-4RAFAEL RIBEIRO DE FREITAS 76.50 5 7 2 2 0 6 7 7 ---
146.02074-5REBEKA MAGNO RIBEIRO 189.00 4 5 4 1 2 3 3 6 509.00 23
146.06727-0RENATA CARVALHO DA SILVA 49.50 0 5 1 1 1 3 2 4 ---
146.08646-2RENATA MARY MAURICIO RODRIGUES 13.50 4 6 3 0 2 4 5 7 ---
146.08467-4RICHARDSON FULGÊNCIO DO NASCIMENTO 102.00 6 6 4 3 2 4 4 9 538.67 14
146.13625-0ROSANE ALVES BARBOSA 61.50 5 5 4 2 1 3 2 7 391.50 43
146.13661-2ROSANGELA BARBOSA ALVES 18.00 4 5 3 1 1 2 3 7 318.00 58
146.12556-0ROSELI BRITES TEIXEIRA 99.00 5 5 2 1 2 3 6 5 435.67 35
146.04945-9SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA 103.50 1 6 4 1 3 4 4 7 453.50 32
146.11800-5SILVANA ROSANGELA FAVA 52.50 3 5 2 1 1 4 4 6 359.17 47
146.12162-0STEFANNY PRISCILA FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.07447-1SUELLEN DA SILVA CARNEIRO 27.00 4 6 3 0 2 6 6 6 ---
146.06116-9TACIANE COLUCHO DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.10069-0TAIANE MARTINS MEURER 60.00 3 5 4 1 4 4 3 7 416.67 40
146.10179-5TATIANE SANTANA MICKALDO 25.50 0 5 0 0 1 1 5 5 ---
146.01721-9THADEU DOS SANTOS VIANA 162.00 4 5 2 2 2 6 4 7 538.67 13
146.09254-8THAUANA ROBERTA VIEIRA 39.00 3 5 2 0 1 2 2 5 ---
146.09013-0THAYS EDUARDA CUNHA CHAVES TEIXEIRA 70.50 1 5 0 2 3 2 3 7 ---
146.12013-1TIAGO MATOSO CONSTANTINO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
146.07822-4VICTORIA ALVES MARCONDES 129.00 2 6 1 3 1 2 4 5 405.67 42
146.11243-4VINICIUS LUCAS ALVES ANTONIO PEREIRA 30.00 2 6 3 0 1 2 3 4 ---
146.14191-7WELLINTON FELIX MENDES 18.00 1 5 2 1 1 0 2 6 ---
146.03334-0WILLIAN CARLOS DA SILVA 186.00 5 6 3 1 0 5 3 6 ---
146.06213-6WILSON BRAGA CARDOSO JUNIOR 39.00 2 6 2 0 1 3 6 4 ---
146.06049-6WILSON SANTANA DA SILVA 144.00 2 5 2 0 2 3 6 2 ---
146.08294-4YASMIM DUSZCZAK 25.50 0 5 1 0 1 2 4 5 ---
Voltar